3.68 3.67
  • 603759 海天股份 6.68 6.61 310.39万 0.21亿 15.09 1.21 6.66 6.63
  • 603700 宁波水表 10.45 10.34 126.44万 0.13亿 34.77 1.36 10.43 10.43
  • 603603 博天环境 0.00 0.00 0.00万 0.00亿 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 603359 东珠生态 4.27 4.17 551.40万 0.23亿 70.50 0.57 4.19 4.20
  • 603316 诚邦股份 5.80 5.45 1093.82万 0.61亿 0.00 2.00 5.37 5.80
  • 603291 联合水务 11.05 10.83 273.43万 0.30亿 27.80 2.68 11.07 10.87
  • 1234567...10

    Copyright © 2000-2020 https://www.chndaqi.com/ All rights reserved.

    中国大气网 版权所有