時(shí)間:2016-12-16 09:38
來源:中國招投標(biāo)信息網(wǎng)
國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司2017年度第一批生產(chǎn)工程招標(biāo)公告招標(biāo)公告
一、項(xiàng)目基本情況
招標(biāo)人:國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司項(xiàng)目
地點(diǎn):重慶市、河南省、內(nèi)蒙古、遼寧省、貴州省、江西省、新疆,詳見項(xiàng)目招標(biāo)范圍
項(xiàng)目資金來源:自籌
二、招標(biāo)范圍
1.招標(biāo)標(biāo)段情況一覽表
序號 | 招標(biāo)編號 | 標(biāo)段名稱 | 主要指標(biāo) | 招標(biāo)文件價(jià)格(元) |
1 | C11000915GZ01WZ005-120540000001 | 中孚3×300MW脫硝裝置日常維修 | 中孚3×300MW脫硝裝置日常維修。合同生效起三年,預(yù)計(jì)生效時(shí)間2017年7月1日。 | 1000 |
2 | C11000915GZ01WZ005-120540000002 | 烏蘇脫硫脫硝、臨河脫硫、昌吉脫硫裝置日常維修 | 烏蘇2×330MW脫硫脫硝裝置日常維修; 臨河2×350MW脫硫裝置日常維修; 昌吉2×125MW脫硫裝置日常維修。合同生效起三年,預(yù)計(jì)生效時(shí)間2017年7月1日 | 1000 |
3 | C11000915GZ01WZ005-120540000003 | 貴溪二期(2×300MW)、分宜(1×330MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運(yùn)維工程 | 本次CEMS運(yùn)維工程招標(biāo)包括貴溪二期(2×300MW)脫硝裝置、分宜(1×330MW)脫硫裝置的CEMS運(yùn)維工程的招標(biāo)人均為國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程股份有限公司,其中:0x0d貴溪二期(2×300MW)脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量8套;分宜(1×330MW)脫硫裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量2套。項(xiàng)目業(yè)主為江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司。招標(biāo)人具有根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況調(diào)整或取消各標(biāo)段范圍的權(quán)利,請各投標(biāo)人充分理解并認(rèn)可。本次招標(biāo)項(xiàng)目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標(biāo)人在上一年度合同期間表現(xiàn)不滿足招標(biāo)人要求,招標(biāo)人有權(quán)選擇在下一年度不與中標(biāo)人簽訂合同。本次招標(biāo)采用最高限價(jià),特許經(jīng)營項(xiàng)目CEMS運(yùn)維最高限價(jià)為55000元/套/年。 | 1000 |
4 | C11000915GZ01WZ005-120540000004 | 平頂山(2×1030MW)、平東(2×210MW)煙氣脫硫脫硝裝置、2017年度CEMS運(yùn)維工程 | 本次CEMS運(yùn)維工程招標(biāo)包括平頂山(2×1030MW)、平東(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程的招標(biāo)人均為國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程股份有限公司,其中: | 1000 |
平頂山(2×1030MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量12套;平東(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量10套。項(xiàng)目業(yè)主為河南九龍環(huán)保有限公司及河南九龍環(huán)保有限公司平東分公司。 | ||||
本次招標(biāo)項(xiàng)目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標(biāo)人在上一年度合同期間表現(xiàn)不滿足招標(biāo)人要求,招標(biāo)人有權(quán)選擇在下一年度不與中標(biāo)人簽訂合同。0x0d | ||||
本次招標(biāo)采用最高限價(jià),特許經(jīng)營項(xiàng)目CEMS運(yùn)維最高限價(jià)為55000元/套/年。 | ||||
5 | C11000915GZ01WZ005-120540000005 | 新鄉(xiāng)(2×330MW)、良村(2×330MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運(yùn)維工程 | 本次CEMS運(yùn)維工程招標(biāo)包括新鄉(xiāng)(2×330MW)脫硫脫硝裝置、良村(2×330MW)脫硫裝置的CEMS運(yùn)維工程的招標(biāo)人均為國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程股份有限公司,其中:新鄉(xiāng)(2×330MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量12套;良村(2×330MW)脫硫裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量5套。項(xiàng)目業(yè)主為河南九龍環(huán)保有限公司新鄉(xiāng)分公司、重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司石家莊分公司。本次招標(biāo)項(xiàng)目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標(biāo)人在上一年度合同期間表現(xiàn)不滿足招標(biāo)人要求,招標(biāo)人有權(quán)選擇在下一年度不與中標(biāo)人簽訂合同。本次招標(biāo)采用最高限價(jià),特許經(jīng)營項(xiàng)目CEMS運(yùn)維最高限價(jià)為55000元/套/年。 | 1000 |
6 | C11000915GZ01WZ005-120540000006 | 南陽(2×210MW)、中孚(3×300MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運(yùn)維工程 | 本次CEMS運(yùn)維工程招標(biāo)包括南陽(2×210MW)脫硫脫硝裝置、中孚(3×300MW)脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程的招標(biāo)人均為國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程股份有限公司,其中:南陽(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量12套;中孚(3×300MW)脫硝裝置的CEMS運(yùn)維工程,在裝量12套。項(xiàng)目業(yè)主為河南九龍環(huán)保有限公司南陽分公司、河南九龍環(huán)保有限公司鞏義分公司。本次招標(biāo)項(xiàng)目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標(biāo)人在上一年度合同期間表現(xiàn)不滿足招標(biāo)人要求,招標(biāo)人有權(quán)選擇在下一年度不與中標(biāo)人簽訂合同。本次招標(biāo)采用最高限價(jià),特許經(jīng)營項(xiàng)目CEMS運(yùn)維最高限價(jià)為55000元/套/年。 | 1000 |
7 | C11000915GZ01WZ005-120540000007 | 七標(biāo)段-內(nèi)蒙金山、新豐、烏斯太、錫林脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 七標(biāo)段為內(nèi)蒙區(qū)域金山(2×300MW)、新豐(2×300MW)、烏斯太(2×300MW)、錫林浩特四個(gè)項(xiàng)目的8套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主方為內(nèi)蒙遠(yuǎn)達(dá)首大環(huán)保有限責(zé)任公司。 | 1000 |
8 | C11000915GZ01WZ005-120540000008 | 八標(biāo)段-烏蘇脫硫、烏蘇脫硝;昌吉脫硫;寧東脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 八標(biāo)段為西北區(qū)域?yàn)跆K(2×330MW)、昌吉(2×125MW)、寧東(3×350MW)三個(gè)項(xiàng)目的5套脫硫裝置等級檢修工程以及烏蘇(2×330MW)2套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主方分別為重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司烏蘇分公司、中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司寧東分公司和重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司新疆分公司; | 1000 |
9 | C11000915GZ01WZ005-120540000009 | 九標(biāo)段-新昌脫硫、脫硝;景德鎮(zhèn)脫硫、脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 九標(biāo)段為江西區(qū)域新昌(2×700MW)、景德鎮(zhèn)(2×660MW)二個(gè)項(xiàng)目的4套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主方為江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司、江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司景德鎮(zhèn)分公司 | 1000 |
10 | C11000915GZ01WZ005-120540000010 | 十標(biāo)段-貴三脫硫、脫硝;貴二脫硫、脫硝;分宜脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十標(biāo)段為江西貴溪三期(2×640MW)、貴溪二期(2×300MW)、分宜(1×300MW)三個(gè)項(xiàng)目的5套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主方分別為江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司貴溪分公司、江西遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保有限公司分宜分公司; | 1000 |
11 | C11000915GZ01WZ005-120540000011 | 十一標(biāo)段-平東脫硫、脫硝;南陽脫硫、脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十一標(biāo)段為河南區(qū)域平東(2×210MW)、南陽(2×210MW)兩個(gè)項(xiàng)目的4套脫硫裝置、4套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主分別為河南九龍環(huán)保有限公司平東分公司、河南九龍環(huán)保有限公司南陽分公司 | 1000 |
12 | C11000915GZ01WZ005-120540000012 | 十二標(biāo)段-平頂山脫硫、脫硝;石家莊脫硫、中孚脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十二標(biāo)段為河南區(qū)域平頂山(2×1000MW)、河北石家莊(2×300MW)、河南中孚(3×350MW)三個(gè)項(xiàng)目的4套脫硫裝置、5套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主為河南九龍環(huán)保有限公司、重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司石家莊分公司和河南九龍環(huán)保有限公司鞏義分公司 | 1000 |
13 | C11000915GZ01WZ005-120540000013 | 十三標(biāo)段-開封脫硫、脫硝;新鄉(xiāng)脫硫、脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十三標(biāo)段為河南區(qū)域開封(2×600MW)、新鄉(xiāng)(2×300MW)二個(gè)項(xiàng)目的4套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主分別為河南九龍環(huán)保有限公司開封分公司、河南九龍環(huán)保有限公司新鄉(xiāng)分公司 | 1000 |
14 | C11000915GZ01WZ005-120540000014 | 十四標(biāo)段-朝陽脫硫、大連脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十四標(biāo)段為遼寧朝陽(2×600MW)、大連(2×300MW)項(xiàng)目的4套脫硫裝置等級檢修工程,業(yè)主單位為重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司朝陽分公司、重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司大連分公司; | 1000 |
15 | C11000915GZ01WZ005-120540000015 | 十五標(biāo)段-二郞脫硫、脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目2017年等級檢修 | 十五標(biāo)段為二郞(2×660MW)一個(gè)項(xiàng)目的2套脫硫裝置、2套脫硝裝置等級檢修工程,項(xiàng)目業(yè)主為貴州遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理有限公司 | 1000 |
16 | C11000915GZ01WZ005-120540000016 | 標(biāo)段16:錫林浩特、烏斯太、金山、新豐脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn) | 重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司2017年脫硫脫硝改造及新建工程性能試驗(yàn)技術(shù)資料及有關(guān)的技術(shù)服務(wù)等。本標(biāo)段招標(biāo)最高限價(jià):180萬元,項(xiàng)目基本概況:后性能試驗(yàn)2017年3月;標(biāo)段工程名稱:計(jì)劃開工時(shí)間:十六錫林浩特2×300MW機(jī)組脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年5月、8月,烏斯太2×300MW機(jī)組脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年5月、8月,金山2×300MW機(jī)組脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年3月,新豐2×300MW機(jī)組脫硝超低排放改造 | 1000 |
17 | C11000915GZ01WZ005-120540000017 | 標(biāo)段17:烏蘇脫硫脫硝、貴溪二期脫硫脫硝、分宜脫硫超低排放改造后性能試驗(yàn) | 重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣治理特許經(jīng)營有限公司2017年脫硫脫硝改造及新建工程性能試驗(yàn)技術(shù)資料及有關(guān)的技術(shù)服務(wù)等。本標(biāo)段招標(biāo)最高限價(jià):170萬元,項(xiàng)目基本概況:標(biāo)段工程名稱計(jì)劃開工時(shí)間十七烏蘇2×330MW機(jī)組脫硫脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年7月、11月;貴二2×300MW機(jī)組脫硫脫硝超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年12月、2018年7月;分宜1×300MW機(jī)組脫硫超低排放改造后性能試驗(yàn)2017年12月 | 1000 |
18 | C11000915GZ01WZ005-120540000018 | 標(biāo)段十八:合川脫硝、新昌脫硝、景德鎮(zhèn)脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 合川脫硝、新昌脫硝、景德鎮(zhèn)脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理,包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試,試運(yùn)行、驗(yàn)收、保修、竣工全過程監(jiān)理。最高限價(jià):110萬元。 | 1000 |
19 | C11000915GZ01WZ005-120540000019 | 標(biāo)段十九:貴溪二期#5、#6脫硫脫硝超低排放改造工程理、分宜#9脫硫超低排放改造工程監(jiān)理、開封脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 貴溪二期#5、#6脫硫脫硝超低排放改造工程監(jiān)理,分宜#9脫硫超低排放改造工程監(jiān)理,開封脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理,包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試,試運(yùn)行、驗(yàn)收、保修、竣工全過程監(jiān)理。最高限價(jià):125萬元。 | 1000 |
20 | C11000915GZ01WZ005-120540000020 | 標(biāo)段二十:烏蘇1#、2#脫硫脫硝超低排放改造工程監(jiān)理、烏蘇脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 烏蘇1#、2#脫硫脫硝超低排放改造工程監(jiān)理,烏蘇脫硝新建尿素水解制氨系統(tǒng)工程監(jiān)理,包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試,試運(yùn)行、驗(yàn)收、保修、竣工全過程監(jiān)理。最高限價(jià):90萬元。 | 1000 |
21 | C11000915GZ01WZ005-120540000021 | 標(biāo)段二十一:錫林浩特1#、2#脫硝超低排放改造工程監(jiān)理、烏斯太1#、2#脫硝超低排放改造工程監(jiān)理 | 錫林浩特1#、2#脫硝超低排放改造工程監(jiān)理,烏斯太1#、2#脫硝超低排放改造工程監(jiān)理,包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、調(diào)試,試運(yùn)行、驗(yàn)收、保修、竣工全過程監(jiān)理。最高限價(jià):80萬元。 | 1000 |
22 | C11000915GZ01WZ005-120540000022 | 平頂山脫硫/脫硝原照明系統(tǒng)改造總承包工程、開封脫硫/脫硝原照明系統(tǒng)改造總承包工程、良村中水原照明系統(tǒng)改造總承包工程 | 對原照明系統(tǒng)燈具及管線拆除后重新設(shè)計(jì)安裝LED燈具 | 1000 |
23 | C11000915GZ01WZ005-120540000023 | 二郎(2×660MW)脫硫裝置、朝陽(2×600MW)脫硫裝置的電纜夾層、配電室加裝電纜發(fā)熱在線監(jiān)測系統(tǒng)工程總承包工程 | 脫硫裝置的電纜夾層、配電室加裝電纜發(fā)熱在線監(jiān)測系統(tǒng) | 1000 |
24 | C11000915GZ01WZ005-120540000024 | 金山脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1000噸;最高限價(jià):2900元/噸。交貨地點(diǎn):內(nèi)蒙古呼和浩特市土默特左旗畢克齊鎮(zhèn) | 1000 |
25 | C11000915GZ01WZ005-120540000025 | 新豐脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1600噸;最高限價(jià):2900元/噸。內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市巨寶莊鎮(zhèn) | 1000 |
26 | C11000915GZ01WZ005-120540000026 | 烏斯太脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2000噸;最高限價(jià):2900元/噸。 | 1000 |
27 | C11000915GZ01WZ005-120540000027 | 錫林脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2400噸;最高限價(jià):3000元/噸。 | 1000 |
28 | C11000915GZ01WZ005-120540000028 | 烏蘇脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約420噸;最高限價(jià):2850元/噸。 | 1000 |
29 | C11000915GZ01WZ005-120540000029 | 平頂山脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1450 噸;最高限價(jià):2260元/噸。 | 1000 |
30 | C11000915GZ01WZ005-120540000030 | 開封脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約 1650噸;最高限價(jià):2260元/噸。 | 1000 |
31 | C11000915GZ01WZ005-120540000031 | 中孚脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約7800噸;最高限價(jià):2230元/噸。 | 1000 |
32 | C11000915GZ01WZ005-120540000032 | 新昌脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1300噸;最高限價(jià):2970元/噸。 | 1000 |
33 | C11000915GZ01WZ005-120540000033 | 貴溪脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1800噸;最高限價(jià):2850元/噸。 | 1000 |
34 | C11000915GZ01WZ005-120540000034 | 景德鎮(zhèn)脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1100噸;最高限價(jià):2890元/噸。 | 1000 |
35 | C11000915GZ01WZ005-120540000035 | 合川脫硝特許經(jīng)營項(xiàng)目液氨采購 | 脫硝系統(tǒng)用的反應(yīng)劑為純氨,產(chǎn)品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB536-88《液體無水氨》合格品技術(shù)指標(biāo)的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2850噸;最高限價(jià):3000元/噸。 | 1000 |
36 | C11000915GZ01WZ005-120540000036 | 遼寧朝陽脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目電纜采購 | 電力電纜6363; 計(jì)算機(jī)電纜; 2500米。規(guī)格型號、數(shù)量、單位、供貨要求、技術(shù)參數(shù)要求等具體內(nèi)容詳見第三卷 技術(shù)部分。 | 1000 |
37 | C11000915GZ01WZ005-120540000037 | 區(qū)域性大氣環(huán)境細(xì)顆粒物污染特征研究- PM2.5顆粒物分析儀 | 區(qū)域性大氣環(huán)境細(xì)顆粒物污染特征研究項(xiàng)目——PM2.5顆粒物分析儀1套。包括設(shè)備和相應(yīng)的備品備件、專用工具、技術(shù)資料以及有關(guān)的技術(shù)服務(wù)等。具體內(nèi)容詳見第三卷《附件》 | 1000 |
38 | C11000915GZ01WZ005-120540000038 | 國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司集中備份平臺(tái)項(xiàng)目 | 投標(biāo)人為業(yè)主方提供一套完整的備份平臺(tái)解決方案,提供相關(guān)產(chǎn)品并安裝調(diào)試,實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有信息系統(tǒng)的自動(dòng)定時(shí)備份。總體要求:備份系統(tǒng)至少應(yīng)包含備份磁盤存儲(chǔ)和備份軟件。備份磁盤存儲(chǔ)和備份軟件須為同一品牌,非OEM產(chǎn)品。每臺(tái)備份磁盤存儲(chǔ)至少配置2個(gè)互為冗余的控制器,支持全協(xié)議功能的存儲(chǔ)平臺(tái)。全冗余無單點(diǎn)故障,配置熱插拔FC或SAS盤。單盤容量≤3T。具備冗余電源、風(fēng)扇模塊。單臺(tái)備份磁盤存儲(chǔ)有效容量≥14TB(非壓縮、非虛擬、無重復(fù)數(shù)據(jù)刪除),裸容量≥26TB。 | 1000 |
39 | C11000915GZ01WZ005-120540000039 | 金山2×300MW脫硝裝置日常維修 | 金山(2×300MW)特許經(jīng)營項(xiàng)目脫硝裝置日常維修工程。該項(xiàng)目煙氣脫硝工藝采用選擇性還原法SCR,還原劑為液氨,二臺(tái)機(jī)共用一套氨站,每臺(tái)機(jī)組設(shè)置兩個(gè)反應(yīng)器。項(xiàng)目地址位于內(nèi)蒙古金山交通便利。合同生效起三年,預(yù)計(jì)生效時(shí)間2017年3月9日。 | 1000 |
40 | C11000915GZ01WZ005-120540000040 | 烏斯太脫硝裝置日常維修 | 烏斯太2×300MW脫硝裝置日常維修。該項(xiàng)目煙氣脫硝工藝采用選擇性還原法SCR,還原劑為液氨,二臺(tái)機(jī)共用一套氨站,每臺(tái)機(jī)組設(shè)置兩個(gè)反應(yīng)器。項(xiàng)目地址位于內(nèi)蒙古金山交通便利。合同生效起三年,預(yù)計(jì)生效時(shí)間2017年3月9日。 | 1000 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329