時(shí)間:2018-04-08 14:39
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
(二)續(xù)建(181個(gè)) | 3800 | |||||||
制造業(yè)(76個(gè)) | 1320 | |||||||
138 | 大缸徑天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)試驗(yàn)平臺(tái) | 濱海區(qū)濱海產(chǎn)業(yè)園 | 建設(shè)天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)廠房、試驗(yàn)臺(tái)架及配套設(shè)施 | 續(xù)建 | 1.19 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
139 | 北汽福田項(xiàng)目 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及整車項(xiàng)目 | 高新區(qū)山東互聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 年產(chǎn)70萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和40萬(wàn)輛整車 | 續(xù)建 | 70 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
140 | 卡車項(xiàng)目 | 諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高檔卡車50萬(wàn)輛 | 續(xù)建 | 50 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
141 | 盛瑞傳動(dòng)項(xiàng)目 | 8擋自動(dòng)變速器項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)變速器、100萬(wàn)套關(guān)鍵部件 | 續(xù)建 | 15.4 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
142 | 智能金屬成型中心項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件6萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5.6 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
143 | 新能源旅游觀光車項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣比德文新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 年產(chǎn)新能源旅游觀光車10萬(wàn)輛 | 續(xù)建 | 15 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
144 | 汽車精密鑄件項(xiàng)目 | 昌邑市圍子街道 | 年產(chǎn)汽車精密鑄件800萬(wàn)件 | 續(xù)建 | 15 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
145 | 全鋼子午胎項(xiàng)目 | 壽光市侯鎮(zhèn) | 年產(chǎn)全鋼子午胎300萬(wàn)套,年倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)輪胎100萬(wàn)條 | 續(xù)建 | 20 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
146 | 高端汽車配件項(xiàng)目 | 諸城市密州街道 | 年產(chǎn)汽車零部件2300萬(wàn)件 | 續(xù)建 | 10 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
147 | 汽車渦輪增壓器關(guān)鍵配件項(xiàng)目 | 高密市高新區(qū) | 年產(chǎn)渦輪增壓器精密配件700萬(wàn)套 | 續(xù)建 | 7.5 | 高密市政府 | 王文琦 | |
148 | 大馬力拖拉機(jī)電液提升器項(xiàng)目 | 坊子區(qū)坊城街道 | 年產(chǎn)大馬力拖拉機(jī)電液提升器6萬(wàn)臺(tái)套 | 續(xù)建 | 6.2 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
149 | 汽車輪轂輪端項(xiàng)目 | 昌邑市都昌街道 | 年產(chǎn)汽車制動(dòng)鼓及輪轂100萬(wàn)件、輪端產(chǎn)品220萬(wàn)件 | 續(xù)建 | 5.2 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
150 | 汽車改色膜生產(chǎn)項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)汽車改色膜2000萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
151 | 汽車車橋項(xiàng)目 | 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)車橋總成25萬(wàn)套 | 續(xù)建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
152 | 新能源汽車項(xiàng)目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)新能源汽車3萬(wàn)輛 | 續(xù)建 | 5 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
153 | 歌爾智慧城項(xiàng)目 | 光電產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目 | 高新區(qū)歌爾VR基地 | 年產(chǎn)PPM產(chǎn)品1378百萬(wàn)個(gè)、EPH產(chǎn)品141百萬(wàn)只、MSC產(chǎn)品1969百萬(wàn)個(gè)、CEP產(chǎn)品29百萬(wàn)個(gè) | 續(xù)建 | 34 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
154 | 精密制造三期項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)手機(jī)金屬部件、音響附件、穿戴式部件8000萬(wàn)件 | 續(xù)建 | 8 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
155 | 集成電路芯片項(xiàng)目 | 濱海區(qū)濱海產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)集成電路芯片18萬(wàn)片、航空航天光學(xué)儀器10萬(wàn)套、半導(dǎo)體設(shè)備3000臺(tái)套 | 續(xù)建 | 20 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
156 | 高能激光裝備項(xiàng)目 | 高新區(qū)新城街道 | 年產(chǎn)藍(lán)綠激光器產(chǎn)能1200萬(wàn)只、近紅外激光器3000萬(wàn)只、光纖激光器50萬(wàn)瓦 | 續(xù)建 | 11.6 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
157 | 激光雷達(dá)項(xiàng)目 | 濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)激光雷達(dá)谷 | 年產(chǎn)激光雷達(dá)工藝系列產(chǎn)品6000臺(tái)、半導(dǎo)體工藝系列產(chǎn)品160萬(wàn)臺(tái) | 續(xù)建 | 2.5 | 濰城區(qū)政府 | 楊曉輝 | |
158 | 重芳烴項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)重芳烴60萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 80 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
159 | 保稅原油超市項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 建設(shè)58臺(tái)10*104立方米外浮頂罐(原油及原料油儲(chǔ)罐)及配套設(shè)施,形成1500萬(wàn)方油品倉(cāng)儲(chǔ)及1億噸原油周轉(zhuǎn)能力 | 續(xù)建 | 60 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
160 | 蛋氨酸項(xiàng)目 | 濱海區(qū)新和成產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)蛋氨酸25萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 53 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
161 | 碳四綜合利用項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 建設(shè)40萬(wàn)噸/年烷基化、5萬(wàn)噸/年廢酸再生、30萬(wàn)噸/年丁烷異構(gòu)化、30萬(wàn)噸/年異丁烷脫氫裝置 | 續(xù)建 | 40 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
162 | 海王新材料項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)十溴二苯乙烷、溴代三嗪、對(duì)甲砜基苯甲醛、對(duì)甲砜基甲苯等13萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 21.8 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
163 | 合成氨項(xiàng)目 | 壽光市古城街道 | 年產(chǎn)合成氨36萬(wàn)噸、甲醇5萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 20.8 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
164 | 甲基丙烯酸甲酯項(xiàng)目 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn) | 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯10.4萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 10.5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
165 | 碳九加工項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)高純度碳九40萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5.7 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
166 | 基礎(chǔ)油加工項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸高品質(zhì)潤(rùn)滑油、合成基礎(chǔ)油 | 續(xù)建 | 5 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
167 | 納濾精制鹵水項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 日產(chǎn)納濾精制鹵水3萬(wàn)立方 | 續(xù)建 | 5 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
168 | 高端模具智能制造項(xiàng)目 | 高密市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)輪胎模具24萬(wàn)套 | 續(xù)建 | 35.2 | 高密市政府 | 王文琦 | |
169 | 農(nóng)業(yè)裝備項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)拖拉機(jī)3萬(wàn)臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)械1萬(wàn)臺(tái) | 續(xù)建 | 25 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
170 | 金沙江智能制造項(xiàng)目 | 高新區(qū)新鋼街道 | 年產(chǎn)智能裝備及產(chǎn)品150萬(wàn)臺(tái)套 | 續(xù)建 | 22 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
171 | 智能機(jī)器人項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)采礦、挖掘、分裝等智能機(jī)器人8000臺(tái) | 續(xù)建 | 10 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
172 | 航空裝備項(xiàng)目 | 青州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)航電設(shè)備500臺(tái)套 | 續(xù)建 | 10 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
173 | 環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)空氣凈化、環(huán)境監(jiān)測(cè)、廢水廢氣處理、污泥脫水烘干等設(shè)備2400臺(tái)套 | 續(xù)建 | 8.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
174 | 風(fēng)電設(shè)備項(xiàng)目 | 青州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)海上風(fēng)電平臺(tái)1000套、風(fēng)電底座1500套 | 續(xù)建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
175 | 環(huán)衛(wèi)裝備項(xiàng)目 | 昌邑市都昌街道 | 年產(chǎn)環(huán)衛(wèi)裝備2500臺(tái)套 | 續(xù)建 | 5 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
176 | 建筑機(jī)械項(xiàng)目 | 安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年生產(chǎn)穩(wěn)定土拌合站、混凝土攪拌站等建筑機(jī)械300臺(tái)套 | 續(xù)建 | 5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
177 | 超高效節(jié)能電機(jī)項(xiàng)目 | 青州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高效節(jié)能電機(jī)20萬(wàn)臺(tái) | 續(xù)建 | 3.5 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
178 | 智能裝備核心部件項(xiàng)目 | 青州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)智能伺服系統(tǒng)2萬(wàn)套、機(jī)床核心功能部件2萬(wàn)臺(tái)、工業(yè)機(jī)器人1000臺(tái)、高檔精密數(shù)控機(jī)床100臺(tái)、智能裝備生產(chǎn)線10條 | 續(xù)建 | 2.26 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
179 | 無(wú)人機(jī)項(xiàng)目 | 山東測(cè)繪地理信息產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)無(wú)人機(jī)600架 | 續(xù)建 | 1 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
180 | 中歐節(jié)能門窗項(xiàng)目 | 臨朐縣東城街辦 | 年產(chǎn)高檔節(jié)能門窗3000萬(wàn)平方米、鋼化玻璃500萬(wàn)平方米、中空玻璃500萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 60 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
181 | 出口家居項(xiàng)目 | 安丘市國(guó)林家居科技園 | 年生產(chǎn)各類出口家具1000萬(wàn)套 | 續(xù)建 | 50 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
182 | 建筑鋁模板項(xiàng)目 | 臨朐龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)建筑鋁合金模板150萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 15 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
183 | 鋁包木門窗項(xiàng)目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)鋁包木門窗200萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
184 | 百事達(dá)鋁模板項(xiàng)目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)鋁模板50萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 12 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
185 | 新型防火保溫材料項(xiàng)目 | 臨朐縣山旺鎮(zhèn) | 年產(chǎn)玄武巖棉板、防水巖棉板12萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 10 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
186 | 智能家居項(xiàng)目 | 寒亭區(qū)楊家埠旅游開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)智能廚房家居用品396萬(wàn)套 | 續(xù)建 | 9 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學(xué)坤 | |
187 | 裝飾板項(xiàng)目 | 臨朐縣龍山產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)高分子材料板材500萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 8.5 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 | |
188 | 鋼絞線項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 年產(chǎn)鍍鋅鋼絲鋼絞線、混凝土用預(yù)應(yīng)力鋼絞線30萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
189 | 現(xiàn)澆輕質(zhì)泡沫混凝土隔墻項(xiàng)目 | 坊子區(qū)鳳凰街道 | 年產(chǎn)現(xiàn)澆輕質(zhì)泡沫混凝土350萬(wàn)立方 | 續(xù)建 | 1 | 坊子區(qū)政府 | 張龍江 | |
190 | 纖維素纖維項(xiàng)目 | 寒亭區(qū)恒天海龍生物基新材料產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)功能性纖維素纖維5000噸、差別化纖維素纖維8萬(wàn)噸、無(wú)紡專用纖維素纖維8萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 20.8 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學(xué)坤 | |
191 | 可降解綠色纖維素膜項(xiàng)目 | 寒亭區(qū)恒聯(lián)生物基新材料產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)纖維素膜5萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 6.8 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學(xué)坤 | |
192 | 數(shù)碼影像新材料項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)數(shù)碼影像布3億平方米、服裝面料3億米 | 續(xù)建 | 6.3 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
193 | 高強(qiáng)高模合成纖維長(zhǎng)絲項(xiàng)目 | 安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高強(qiáng)高模合成纖維長(zhǎng)絲15000噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
194 | 高分子復(fù)合新材料項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)塑料改性劑新材料50萬(wàn)噸、環(huán)保型鈣鋅穩(wěn)定材料5萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
195 | 特種陶瓷制品項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣朱劉街道 | 年產(chǎn)特種陶瓷制品28000噸、拋釉地磚1056萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
196 | 醫(yī)藥項(xiàng)目 | 濱海區(qū)綠色化工園 | 年產(chǎn)阿苯達(dá)唑等獸藥4000噸、強(qiáng)力霉素等醫(yī)藥原料藥11000噸、二氯乙腈等特種化學(xué)品22000噸 | 續(xù)建 | 25 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
197 | 高端醫(yī)用手套項(xiàng)目 | 青州市邵莊鎮(zhèn) | 年產(chǎn)高端醫(yī)用手套92億只 | 續(xù)建 | 6 | 青州市政府 | 鞠立強(qiáng) | |
198 | 高活性抑制劑項(xiàng)目 | 安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)治療肺動(dòng)脈高壓和勃起功能障礙新藥1億粒 | 續(xù)建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
199 | 生物原料藥項(xiàng)目 | 壽光市羊口鎮(zhèn) | 年產(chǎn)鹽酸二甲雙胍10000噸、多功能原料藥800噸 | 續(xù)建 | 5 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
200 | 漂白硫酸鹽化學(xué)木漿項(xiàng)目 | 壽光市圣城街道 | 年產(chǎn)漂白硫酸鹽化學(xué)木漿40萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 43.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
201 | 高檔文化紙項(xiàng)目 | 壽光市圣城街道 | 年產(chǎn)高檔雙膠紙和靜電紙51萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 37.6 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
202 | 高級(jí)包裝用紙項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)高級(jí)包裝用紙80萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 30 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
203 | 裝飾原紙項(xiàng)目 | 壽光市文家街道 | 年產(chǎn)特種紙6.5萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5.2 | 壽光市政府 | 趙緒春 | |
204 | 包裝裝備項(xiàng)目 | 諸城市舜王街道 | 年產(chǎn)包裝裝備330臺(tái)套 | 續(xù)建 | 5 | 諸城市政府 | 劉峰梅 | |
205 | 高檔生活用紙項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣紅河鎮(zhèn) | 年產(chǎn)面巾紙、超柔嬰兒用紙16萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
206 | 家紡面料項(xiàng)目 | 高密市高新區(qū) | 年產(chǎn)高檔家紡面料10萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 68 | 高密市政府 | 王文琦 | |
207 | 涂層紡織品項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年產(chǎn)無(wú)PVC抗刮傷內(nèi)打燈箱布、低VOC可移背膠布、遮光雙噴布3.8億平方米 | 續(xù)建 | 13.7 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
208 | 功能性食品綜合體項(xiàng)目 | 寒亭區(qū)固堤街道 | 年產(chǎn)功能性食品1萬(wàn)噸、精加工農(nóng)副產(chǎn)品10萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 40 | 寒亭區(qū)政府 | 趙學(xué)坤 | |
209 | 中澳畜牧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 濱海區(qū)海港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 年進(jìn)口、屠宰及深加工澳大利亞活體肉牛40萬(wàn)頭 | 續(xù)建 | 15 | 濱海區(qū)管委會(huì) | 張恒道 | |
210 | 谷朊粉項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年加工小麥100萬(wàn)噸、年產(chǎn)谷朊粉20萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 10.2 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
211 | 食品深加工項(xiàng)目 | 安丘市新安街道 | 年產(chǎn)黑蒜、板栗、調(diào)味品等食材3萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 5.5 | 安丘市政府 | 杜建華 | |
212 | 黃金珠寶加工項(xiàng)目 | 昌樂(lè)縣開(kāi)發(fā)區(qū) | 年加工黃金50噸 | 續(xù)建 | 10 | 昌樂(lè)縣政府 | 邱旺 | |
213 | 新型染料項(xiàng)目 | 昌邑市下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn) | 年產(chǎn)精細(xì)有機(jī)化學(xué)品1萬(wàn)噸、新型環(huán)保染料1萬(wàn)噸 | 續(xù)建 | 10 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
214 | 濰柴動(dòng)力項(xiàng)目 | 濰柴云服務(wù)支撐平臺(tái)項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 搭建“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造云平臺(tái) | 續(xù)建 | 1.2 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
215 | 國(guó)家內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 籌建國(guó)家內(nèi)燃機(jī)質(zhì)檢中心,承擔(dān)國(guó)家內(nèi)燃機(jī)及其配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù),向社會(huì)提供公正檢驗(yàn)測(cè)試服務(wù),開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā),承擔(dān)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)程)的試驗(yàn)驗(yàn)證及制(修)訂工作 | 續(xù)建 | 6 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 陳勇 | |
216 | 全球配件分銷中心項(xiàng)目 | 高新區(qū)新昌街道 | 年銷售發(fā)動(dòng)機(jī)配件200億元 | 續(xù)建 | 12.28 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 | |
217 | 歌爾智慧城項(xiàng)目 | 國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 建筑面積73萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 100 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
218 | 青年國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目 | 高新區(qū)清池街道 | 建筑面積54萬(wàn)平方米 | 續(xù)建 | 17.2 | 高新區(qū)管委會(huì) | 宋赤鋒 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329