時(shí)間:2017-11-10 11:35
來源:中國水網(wǎng)
三、污水處理廠國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(共149家)
市(地、州、盟) | 縣(區(qū)) | 社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
長沙市 | 望城區(qū) | 914301226639586000 | 長沙望城鵬鷂水務(wù)有限公司 |
長沙市 | 望城區(qū) | 914301007744643000 | 長沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司 |
長沙市 | 開福區(qū) | 91430100768017686L | 長沙中科成污水凈化有限公司 |
長沙市 | 開福區(qū) | 91430000782890537N | 長沙市開福污水處理廠 |
長沙市 | 芙蓉區(qū) | 91430100722557556A | 長沙市長善垸污水處理廠 |
長沙市 | 芙蓉區(qū) | 914301007680204000 | 湖南省國禎環(huán)??萍加邢薰?/td> |
長沙市 | 天心區(qū) | 91430100565906782w | 長沙市新開鋪污水處理有限責(zé)任公司 |
長沙市 | 長沙縣 | 91430100574334843N(01) | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司星沙污水處理廠 |
長沙市 | 長沙縣 | 91430100574334843N(02) | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司城北污水處理廠 |
長沙市 | 長沙縣 | 91430100574334843N(03) | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司城南污水處理廠 |
長沙市 | 長沙縣 | 914301215722193000 | 長沙桑德水務(wù)有限公司黃花鎮(zhèn)污水處理廠 |
長沙市 | 雨花區(qū) | 91430111563542196H | 長沙市花橋污水處理有限責(zé)任公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 91430181760731965F | 瀏陽生物醫(yī)藥園污水處理工程有限公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 91430181765606821J | 瀏陽北控水質(zhì)凈化有限公司 |
長沙市 | 寧鄉(xiāng)縣 | 91430100689506799H | 寧鄉(xiāng)縣污水處理廠 |
株洲市 | 蘆淞區(qū) | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司龍泉污水處理廠 |
株洲市 | 蘆淞區(qū) | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司董家塅污水處理廠 |
株洲市 | 石峰區(qū) | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司霞灣污水處理廠 |
株洲市 | 石峰區(qū) | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司清水塘工業(yè)廢水處理利用廠 |
株洲市 | 云龍示范區(qū) | 91430200730492772E | 株洲市城市排水有限公司白石港水質(zhì)凈化中心 |
株洲市 | 天元區(qū) | 91430200678001883F | 株洲首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
株洲市 | 株洲縣 | 91430221561725327C | 株洲縣自來水公司污水處理廠 |
株洲市 | 攸縣 | 9143022368284965X6 | 攸縣首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
株洲市 | 茶陵縣 | 914302246828298000 | 茶陵首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
株洲市 | 炎陵縣 | 9143022532055116X3 | 長沙南方宇航環(huán)境工程有限公司炎陵污水處理廠 |
株洲市 | 醴陵市 | 91430281685040872W | 醴陵首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
湘潭市 | 雨湖區(qū) | 91430300712128766L | 湘潭市污水處理有限責(zé)任公司 |
湘潭市 | 岳塘區(qū) | 914303007947165000 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 |
湘潭市 | 湘潭縣 | 914303216828146000 | 湘潭縣順業(yè)污水處理廠有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 91430381680308040Y | 湘鄉(xiāng)市牛形山水務(wù)有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 91430381758048112M | 湘鄉(xiāng)皮革工業(yè)園污水處理有限公司 |
湘潭市 | 韶山市 | 91430382563528765E | 韶山市污水處理廠 |
衡陽市 | 雁峰區(qū) | 914304007632682000 | 衡陽市金達(dá)污水營運(yùn)有限責(zé)任公司銅橋港污水處理廠 |
衡陽市 | 石鼓區(qū) | 91430407MA4L2RR26T | 松木污水處理廠 |
衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 91430400763268208F | 衡陽市金達(dá)污水營運(yùn)有限責(zé)任公司松亭污水處理廠 |
衡陽市 | 南岳區(qū) | 91430412MA4L4KQ3XQ | 南岳區(qū)污水處理廠 |
衡陽市 | 衡陽縣 | 91430421320624250F | 衡陽縣縣城污水處理廠 |
衡陽市 | 衡南縣 | 09088517-1 | 衡南縣污水處理廠 |
衡陽市 | 衡山縣 | 91430423320618942E | 湖南國禎環(huán)保科技有限責(zé)任公司衡山縣污水處理廠 |
衡陽市 | 衡東縣 | 91430424687420035L | 衡東縣長江水務(wù)有限責(zé)任公司 |
衡陽市 | 祁東縣 | 914304266850298000 | 祁東縣漁陂污水處理廠 |
衡陽市 | 常寧市 | 91430482090855992W | 常寧市污水處理中心 |
衡陽市 | 耒陽市 | 91430400321651584A | 耒陽市白洋渡污水處理廠 |
邵陽市 | 雙清區(qū) | 91430500550710293F | 邵陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司紅旗渠污水處理廠 |
邵陽市 | 雙清區(qū) | 91430500696230559A | 邵陽聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司 |
邵陽市 | 邵東縣 | 91430521682836517D | 邵東縣污水處理廠 |
邵陽市 | 新邵縣 | 91430522696204764Q | 新邵縣大坪污水處理有限公司 |
邵陽市 | 邵陽縣 | 91430523MA4L57Q808 | 邵陽縣污水處理廠 |
邵陽市 | 隆回縣 | 9143052468951414XY | 隆回縣華茂污水處理有限公司 |
邵陽市 | 洞口縣 | 914305256850449000 | 洞口縣污水處理廠 |
邵陽市 | 綏寧縣 | 914305275786480000 | 綏寧縣污水處理廠 |
邵陽市 | 新寧縣 | 91430528687405310P | 新寧縣觀瀑污水處理有限責(zé)任公司 |
邵陽市 | 城步苗族自治縣 | 91430528687405310P | 城步城南污水處理有限責(zé)任公司 |
邵陽市 | 武岡市 | 91430581685018149R | 武岡市星威水處理有限公司 |
邵陽市 | 北塔區(qū) | 91430500597575703K | 邵陽聯(lián)泰江北水務(wù)有限公司 |
岳陽市 | 岳陽樓區(qū) | 914306006828393000 | 岳陽市鵬鷂水務(wù)有限公司 |
岳陽市 | 云溪區(qū) | 9143060087417370N | 岳陽華浩水處理有限公司 |
岳陽市 | 君山區(qū) | 11430611006370571R | 岳陽市君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心 |
岳陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 68283930-4 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(羅家坡)污水處理廠 |
岳陽市 | 平江縣 | 69051830-8 | 東莞市天泉環(huán)保機(jī)電工程有限公司平江分公司 |
岳陽市 | 平江縣 | 68501364-7 | 平江縣格林萊環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 |
岳陽市 | 華容縣 | 68741565-8(00) | 華容縣中環(huán)污水處理有限公司 |
岳陽市 | 湘陰縣 | 9143062468742110X3 | 湘陰縣海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 55952454-2 | 岳陽北控水質(zhì)凈化有限公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 79685942-6 | 臨湘市污水凈化中心 |
岳陽市 | 汨羅市 | 68503498-2 | 汨羅市國禎水處理有限公司 |
岳陽市 | 岳陽縣 | 91430621689543389A | 岳陽縣污水處理廠 |
岳陽市 | 岳陽樓區(qū) | 91430600394309325J | 岳陽市環(huán)保水務(wù)有限公司 |
岳陽市 | 南湖新區(qū) | 05389458-9 | 黃梅港污水處理有限公司 |
岳陽市 | 屈原管理區(qū) | 91430600085402075Q | 岳陽市屈原管理區(qū)普愛水務(wù)處理有限公司 |
岳陽市 | 湘陰縣 | 91430624MA4L17P07L | 湘陰首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
常德市 | 武陵區(qū) | 91430700MA4L7UUT1Y | 常德北控碧海水務(wù)有限責(zé)任公司 |
常德市 | 鼎城區(qū) | 914307036940455000 | 常德市輝睿水務(wù)有限公司 |
常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 91430721685044101L | 安鄉(xiāng)縣海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
常德市 | 漢壽縣 | 91430722661681288J | 漢壽龍泉城市排水有限公司 |
常德市 | 澧縣 | 914307006780493000 | 常德集水水務(wù)有限責(zé)任公司 |
常德市 | 臨澧縣 | 914307246962058000 | 臨澧縣豐河污水處理有限責(zé)任公司 |
常德市 | 桃源縣 | 91430725687420289F | 桃源縣深港環(huán)保工程技術(shù)有限公司 |
常德市 | 石門縣 | 914307265617162000 | 石門縣城市污水處理有限公司 |
常德市 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 914307007828684000 | 常德清藍(lán)水務(wù)有限公司 |
常德市 | 津市市 | 91430781685047003P | 津市市海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
常德市 | 武陵區(qū) | 9143070008541501XF | 常德首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
張家界市 | 永定區(qū) | 914308006780405000 | 楊家溪污水處理廠 |
張家界市 | 武陵源區(qū) | 914308113957142000 | 張家界碧水源水務(wù)科技有限公司 |
張家界市 | 武陵源區(qū) | 67559982-4 | 張家界鑼鼓塔污水處理有限公司 |
張家界市 | 慈利縣 | 68953166-0(00) | 慈利縣百斯特環(huán)保水務(wù)有限公司 |
張家界市 | 桑植縣 | 91430822691848253-4 | 湖南桑植鑫源水處理有限公司 |
益陽市 | 資陽區(qū) | 91430900682836648G | 上實(shí)環(huán)境(益陽城北)水務(wù)有限公司 |
益陽市 | 赫山區(qū) | 68030535X | 益陽首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
益陽市 | 南縣 | 56353565800 | 南縣污水處理運(yùn)營管理公司 |
益陽市 | 桃江縣 | 9143092268284551X5 | 上實(shí)環(huán)境(桃江)污水處理有限公司 |
益陽市 | 安化縣 | 914309236874443000 | 安化縣海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
益陽市 | 東部新區(qū) | 91430900572201350F | 上實(shí)環(huán)境(益陽東部新區(qū))污水處理有限公司 |
益陽市 | 沅江市 | 914309815595490000 | 沅江市污水處理廠 |
益陽市 | 大通湖區(qū) | 85461212-3( ) | 深圳深港產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)有限公司(原大通湖污水處理廠) |
郴州市 | 北湖區(qū) | 914310006803157000 | 郴州南方污水處理有限責(zé)任公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 914310216803401000 | 湖南桂陽國水水處理有限公司 |
郴州市 | 宜章縣 | 691802781 | 宜章恩孚恒發(fā)不處理工程有限公司 |
郴州市 | 永興縣 | 9143102357027963X4 | 湖南永興國水水處理有限公司 |
郴州市 | 嘉禾縣 | 914300007170516000 | 湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司(嘉禾污水處理廠) |
郴州市 | 臨武縣 | 91431025685046879W | 臨武縣南方水務(wù)有限公司 |
郴州市 | 汝城縣 | 91431026MA4LBF4MX4 | 汝城南風(fēng)環(huán)保技術(shù)有限公司 |
郴州市 | 桂東縣 | 12431027554917830E | 桂東縣污水處理中心 |
郴州市 | 安仁縣 | 81431028MCK529334M | 安仁縣污水處理中心 |
郴州市 | 資興市 | 12431081691836471U | 資興市污水處理中心 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021329379829W | 桂陽凱華水務(wù)有限公司(二期污水) |
永州市 | 零陵區(qū) | 66169978700 | 永州市水質(zhì)凈化中心 |
永州市 | 冷水灘區(qū) | 6803407610 | 永州市下河線污水處理廠 |
永州市 | 冷水灘區(qū) | 431100400002658 | 永州市北控創(chuàng)新投資有限公司(下河線污水處理廠二期) |
永州市 | 祁陽縣 | 68503817400 | 祁陽縣海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
永州市 | 東安縣 | 188528666 | 東安縣舜皇環(huán)保技術(shù)有限公司 |
永州市 | 雙牌縣 | 576585734 | 雙牌縣城鎮(zhèn)污水處理廠 |
永州市 | 道縣 | 6803407613 | 永州市北控污水凈化有限公司(道縣污水處理廠) |
永州市 | 江永縣 | 6803407611 | 永州市北控污水凈化有限公司(江永縣污水處理廠) |
永州市 | 寧遠(yuǎn)縣 | 68951471300 | 寧遠(yuǎn)縣德豐污水處理有限責(zé)任公司 |
永州市 | 寧遠(yuǎn)縣 | 12431126MB0N863277 | 寧遠(yuǎn)縣生活污水第二處理廠 |
永州市 | 藍(lán)山縣 | 68743068X | 永州藍(lán)山建宏環(huán)保有限責(zé)任公司 |
永州市 | 新田 | 6803407612 | 永州市北控污水凈化有限公司(新田污水處理廠) |
永州市 | 江華瑤族自治縣 | 694006959 | 江華瑤族自治縣青翠山污水處理廠 |
懷化市 | 麻陽縣 | 91431226077179862L | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司麻陽分公司 |
懷化市 | 靖州縣 | 9.14312E+17 | 湖南水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司靖州分公司 |
懷化市 | 會(huì)同 | 91431225077178827A | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司會(huì)同縣分公司 |
懷化市 | 洪江市 | 91431281074999064K | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司洪江市分公司 |
懷化市 | 新晃 | 91431227682833623M | 新晃縣污水處理有限責(zé)任公司 |
懷化市 | 洪江區(qū) | 914312000791845000 | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司洪江分公司 |
懷化市 | 中方縣 | 914312006895047000 | 懷化天源污水處理投資有限公司 |
懷化市 | 辰溪 | 9143122307717149XF | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司辰溪縣分公司 |
懷化市 | 鶴城區(qū) | 914312007406269000 | 懷化市全城污水處理有限公司 |
懷化市 | 鶴城區(qū) | 914312003958420000 | 懷化永清水務(wù)有限公司 |
懷化市 | 溆浦縣 | 91431224077178472T | 湖南合源水務(wù)環(huán)境發(fā)展有限公司溆浦分公司 |
懷化市 | 通道縣 | 91431230077176127B | 懷化市水務(wù)環(huán)境發(fā)展有限公司通道分公司 |
懷化市 | 芷江 | 91431228077188064T | 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司芷江縣分公司 |
懷化市 | 沅陵 | 914312225954625000 | 沅陵縣污水處理有限責(zé)任公司 |
婁底市 | 婁星區(qū) | 91431300187440080F | 婁底市自來水公司第二生活污水處理廠 |
婁底市 | 婁星區(qū) | 91431300675587524G | 婁底首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
婁底市 | 雙峰縣 | 914300007170516000 | 湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司(雙峰污水凈化中心項(xiàng)目部) |
婁底市 | 新化縣 | 12431322MB0M37487H | 新化縣綠環(huán)污水處理有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 914313815889691000 | 冷水江市經(jīng)華污水處理有限公司 |
婁底市 | 漣源市 | 914313826895071000 | 漣源市海川達(dá)水務(wù)有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433101682826650B | 湘西自治州首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司(乾州污水處理廠) |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433101682826650B | 湘西自治州首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司(吉首污水處理廠) |
湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣 | 91433122689510579H | 瀘溪縣城市污水處理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 鳳凰縣 | 12433123682848913G | 鳳凰縣污水處理廠 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124687402857Y | 花垣縣城市生活污水處理有限責(zé)任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 91433125760718015C | 保靖生活污水生活垃圾凈化處理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 古丈縣 | 914300007170516000 | 古丈縣城市污水處理廠 |
湘西土家族苗族自治州 | 永順縣 | 91433127557646765Y | 永順開源水務(wù)有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣 | 9143313069623076XK | 龍山縣科亮污水處理有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣 | 91433130095919238C | 龍山秦川污水處理有限公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329