時(shí)間:2018-03-26 09:53
來源:中國水網(wǎng)
遵義市(66項(xiàng)) | 394.6 | 292.1 | ||||
1 | 貴州金黔酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 總占地面積約200畝,總建筑面積約15000平方米,及相應(yīng)相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備。 | 6.0 | 3.0 | 王云 | 13368524181 |
2 | 匯川區(qū)海龍城文化旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積280畝,建設(shè)用地270畝,項(xiàng)目建設(shè)有海龍城影視基地、影視公園等。 | 10.0 | 5.0 | 桂從順 | 15905234666 |
3 | 匯川區(qū)全域旅游接待中心建設(shè)項(xiàng)目 | 旅游接待中心、綜合商業(yè)步行街、兒童大世界及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。 | 20.0 | 10.0 | 王云 | 13368524181 |
4 | 西南藥都建設(shè)項(xiàng)目 | 占地約1000畝,建設(shè)中藥材交易市場一座。 | 20.0 | 10.0 | 周培玲 | 15675628299 |
5 | 金科·集美天宸 | 房屋17萬方。 | 9.0 | 4.5 | 楊生鵬 | 15989512769 |
6 | 康美健體檢中心、月子中心、養(yǎng)老公寓 | 占地面積35畝,其中體檢中心、月子中心1萬2千平米為一期工程,二期工程養(yǎng)老公寓2萬平米。 | 2.5 | 1.0 | 李炳勇 | 18089633333 |
7 | 手機(jī)組裝、SMT貼、LCD屏組裝 | 組裝生產(chǎn)線20條;建設(shè)手機(jī)SMT貼片生產(chǎn)線4條,搬遷手機(jī)SMT貼片生產(chǎn)線2條;建設(shè)手機(jī)包裝生產(chǎn)線6條以上;建設(shè)手機(jī)測試生產(chǎn)線3條。 | 3.0 | 1.0 | 張總 | 13823375677 |
8 | 手機(jī)制造基地項(xiàng)目 | 1.年產(chǎn)值900萬部手機(jī)產(chǎn)生線; | 1.2 | 0.5 | 徐總 | 18108523699 |
9 | 湘源商貿(mào)倉儲物流城 | 倉儲占地33.177畝,建筑面積33177平方米,物流占地22畝。 | 1.0 | 0.5 | 劉紹輝 | 13984952707 |
10 | 遵義綠色農(nóng)產(chǎn)品交易中心擴(kuò)建升級項(xiàng)目 | 現(xiàn)已建成市場占地185.2畝,2015年交易量38.4萬噸,交易額30.3億元。擬擴(kuò)建市場項(xiàng)目占地50畝,新增投資1.6億元(含交易大棚、營業(yè)房、冷庫、倉庫等。 | 1.6 | 1.0 | 陳宗云 | 13511873999 |
11 | 3萬噸糧油倉儲物流交易中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總占地面積72445平方米,主要建設(shè)倉容為3萬噸的倉儲庫、門面150間、辦公樓及宿舍樓2棟。 | 1.2 | 0.5 | 朱德勇 | 13984288001 |
12 | 遵義恒佳鋁業(yè)技改建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋁板帶箔材生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 占地20畝,技改建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋁板帶箔材生產(chǎn)線及配套設(shè)施。 | 1.9 | 1.9 | 曾總 | 13307480772 |
13 | 遵義東能鋁業(yè)有限公司2×120萬噸/年氧化鋁項(xiàng)目 | 占地3000畝,主要建設(shè)年產(chǎn)2×120萬噸氧化鋁生產(chǎn)線及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 58.0 | 58.0 | 楊毅 | 13781008777 |
14 | 播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)100萬噸氧化鈣建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)100萬噸氧化鈣生產(chǎn)線一條。 | 2.0 | 2.0 | 楊毅 | 13781008777 |
15 | 遵義煤層氣勘探開發(fā)示范項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)1億立方天然氣開采生產(chǎn)線及配套設(shè)施。 | 6.0 | 6.0 | 閆凱 | 18786669398 |
16 | 小西湖抗戰(zhàn)文化旅游小鎮(zhèn) | 建筑面積80萬平方米及基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 20.0 | 16.0 | 陳小平 | 13765959670 |
17 | 白馬山風(fēng)電場老二期項(xiàng)目 | 擬安裝15臺單機(jī)容量為2000kw風(fēng)電機(jī)組,裝機(jī)容量為30MW。 | 2.7 | 2.7 | 蘭玄德 | 18934412922 |
18 | 茅龍風(fēng)電場項(xiàng)目 | 擬安裝2000kw風(fēng)機(jī)25臺,總總機(jī)50Mw。 | 4.6 | 4.6 | 蘭玄德 | 18934412922 |
19 | 2018年竹產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 15萬畝。 | 1.5 | 0.9 | 羅鵬 | 13668526662 |
20 | 天域竹筍加工廠 | 新建竹加工車間4個(gè),倉庫2個(gè),冷庫2個(gè),辦公樓1個(gè),宿舍樓2幢。 | 2.0 | 1.4 | 羅鵬 | 13668526662 |
21 | 桐梓縣綠色生態(tài)食品加工廠 | 新建廠房29520平方米,成品庫房60081平方米。 | 3.2 | 2.2 | 羅鵬 | 13668526662 |
22 | 楊公巖水庫 | 總庫容量302萬立方木。 | 2.2 | 1.5 | 張曉芳 | 13511875685 |
23 | 桐梓縣綠色生態(tài)食品加工生產(chǎn)扶貧項(xiàng)目 | 規(guī)劃占地面積100畝,生產(chǎn)廠房及辦公配套約93000平方米。 | 3.8 | 1.9 | 穆永乾 | 13984225496 |
24 | 養(yǎng)森(貴州)大健康產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | 規(guī)劃占地面積60畝,生產(chǎn)廠房及配套。 | 2.0 | 2.0 | 穆永乾 | 13984225497 |
25 | 湄潭縣殘疾人托養(yǎng)和康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 規(guī)劃用地面積11287平方米,建筑總面積約17654平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為殘疾人托養(yǎng)中心、康復(fù)中心及公共配套等工程。 | 1.0 | 0.8 | 肖多賢 | 13595266768 |
26 | 湄潭縣水湄花谷田園綜合體 | 植物種植、景觀打造及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 8.3 | 6.0 | 林奕飛 | 13708700516 |
27 | 桃花溪.生命谷 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積483599平方米,建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)科研用房、綜合用房、停車場及配套設(shè)施。 | 4.8 | 3.0 | 張洪昌 | 18934406111 |
28 | 貴州茶葉精制中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)綜合服務(wù)樓及其配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 2.8 | 2.0 | 張仲均 | 13511814062 |
29 | 鳳岡縣茶海之心溫泉大酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 包括酒店、度假村、餐飲、溫泉泡池、會展中心、瑜伽培訓(xùn)基地等,占地56畝。 | 5.0 | 2.0 | 蔡華祝 | 18586769866 |
30 | 貴州鳳岡縣御鳳天泓生物科技發(fā)展有限公司(萬壽菊加工項(xiàng)目) | 建設(shè)年產(chǎn)2萬噸高品質(zhì)浸膏生產(chǎn)線及生產(chǎn)車間,配套設(shè)備顆粒烘干生產(chǎn)線及生產(chǎn)車間,葉面肥、碳水肥、有機(jī)碳加工設(shè)備安裝;萬壽菊色素顆粒初加工、新發(fā)展萬壽菊種植基地15萬畝。 | 4.1 | 2.0 | 楊束光 | 13885201319 |
31 | 鳳岡縣香港邵氏茶酒農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化星火計(jì)劃項(xiàng)目 | 以邵氏茶酒為代表的茶食品、茶飲品、茶化妝品、茶生活用品、茶保健品等茶葉深加工為主體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,建成中國茶酒、茶系列生產(chǎn)基地、茶酒研究所、茶酒博物館、茶葉展示中心、茶葉信息交易中心、茶文化中心和茶葉旅游觀光中心的世界級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。 | 5.0 | 2.0 | 張曉偉 | 18786267629 |
32 | 中國水暖城項(xiàng)目 | 主要建設(shè)內(nèi)容為技術(shù)開發(fā)、鑄造、木器加工、拋光、噴漆、裝配、包裝、物流等企業(yè),即“重力鑄造、木器加工、五金掛件、水暖配件、產(chǎn)品包裝”等五大板塊;后三年形成“原材料供應(yīng)——核心部件生產(chǎn)——衛(wèi)浴機(jī)械制造——龍頭企業(yè)引領(lǐng)——名牌產(chǎn)品銷售”這一完備的衛(wèi)浴五金產(chǎn)業(yè)鏈。 | 10.0 | 4.5 | 安永燦 | 18166974991 |
33 | 浩灃康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 1.2017年完成稻田錦鯉養(yǎng)殖1000畝,至2019年完成土地整治、土壤改良、產(chǎn)業(yè)區(qū)道路建設(shè)、蓄水池建設(shè)、溝渠灌溉管網(wǎng)建設(shè),景觀林建設(shè)、糧食種植及晾曬、烘干、轉(zhuǎn)運(yùn)和倉儲場地等項(xiàng)目建設(shè),同時(shí)完成憩園、留園的選址、規(guī)劃和奠基。 | 2.6 | 1.2 | 安永燦 | 18166974991 |
34 | 余慶大酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 占地60畝,總建筑面積54000㎡,主要建設(shè)內(nèi)容有:房屋基礎(chǔ)、主體、消防、電梯、暖通、裝飾裝修等。 | 7.0 | 7.0 | 梁剛 | 13885229136 |
35 | ☆余慶縣育安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(貴州余慶縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目) | 占地450畝,新建電子裝配和集成工業(yè)園17萬平方米、輕工產(chǎn)業(yè)區(qū)10萬平方米、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)區(qū)9萬平方米、健康產(chǎn)業(yè)區(qū)8萬平方米、文化產(chǎn)業(yè)區(qū)3萬平方米以及綠化、亮化等配套設(shè)施。 | 18.0 | 18.0 | 蘭蛟 | 18885252716 |
36 | 貴州余慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 規(guī)劃用地72699㎡,總建筑面積139463.06㎡,其中地上100888.67㎡,地下38574.39㎡,主要建設(shè)備用房、地下車庫、人防工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施等。 | 7.0 | 7.0 | 蘭蛟 | 18885252716 |
37 | 余慶縣“云上新寨”旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 120戶庭院改造和環(huán)境整治;新建半島主題客棧、山地自行車障礙賽競技場、游客接待中心、觀星臺、露營基地、植物博物館等。 | 10.0 | 10.0 | 蔡勝 | 13885229136 |
38 | 余慶縣果蔬加工廠及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 占地72.6畝。主要建鋼結(jié)構(gòu)果蔬加工廠房、框架結(jié)構(gòu)辦公樓及綠化、亮化、消防等附屬設(shè)施。 | 1.8 | 1.8 | 蘭蛟 | 18885252716 |
39 | 余慶縣易地扶貧搬遷烏楊田園產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 土地整治1252畝、機(jī)耕道8千米、作業(yè)便道30千米、觀光步道6千米、觀光亭10個(gè)、排灌溝渠20千米、觀光茶樓10間、生態(tài)餐廳1000平方米、園區(qū)標(biāo)示標(biāo)牌等。 | 1.5 | 1.5 | 梁剛 | 13123623777 |
40 | 余慶老車站片區(qū)棚戶區(qū)改造工程 | 占地18200平方米,建筑面積83000平方米,建酒店、商業(yè)街及住宅等設(shè)施。 | 3.0 | 3.0 | 田應(yīng)剛 | 18085208002 |
41 | 余慶縣積善創(chuàng)意城市綜合體一期建設(shè)項(xiàng)目 | 占地28600平方米,建筑面積5萬平方米。建綜合商業(yè)用房、寫子樓、酒店等設(shè)施。 | 2.5 | 2.5 | 梁剛 | 13123623777 |
42 | 務(wù)川縣白洋灣影劇院建設(shè)項(xiàng)目 | 總用地面積18042.26m2,其中建筑總占地面積11932.10m2,總建筑面積22123.66m2,包括演出場館、公用配套設(shè)施;演出場館主要包括舞臺區(qū)、觀眾廳、道具間、衛(wèi)生間、休息室、化妝間、售票處和大廳;公用配套設(shè)施主要包括劇場設(shè)備用房。 | 3.0 | 3.0 | 鄒朋飛 | 18985663928 |
43 | 務(wù)川縣農(nóng)村人居環(huán)境改造項(xiàng)目 | 農(nóng)村人居環(huán)境改造、客棧建設(shè)、公廁、停車場及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 12.5 | 12.5 | 鄒朋飛 | 18985663928 |
44 | 務(wù)川縣污水處理及管網(wǎng)改造工程 | 都濡新建污水廠3座,處理能力890m3/d,管網(wǎng)58.8km,化糞池276座;鎮(zhèn)南新建和改造污水收集管道25.476km,新建化糞池170座;浞水新建和改造污水收集管道42.801km,新建化糞池188座。 | 1.0 | 1.0 | 胡曉瑋 | 18984210588 |
45 | 務(wù)川縣集鎮(zhèn)供水工程 | 12個(gè)集鎮(zhèn)水廠及管網(wǎng)建設(shè)。 | 1.3 | 1.3 | 胡曉瑋 | 18984210588 |
46 | 務(wù)川縣雙岔河水庫項(xiàng)目 | 小型,總庫容154萬m3。 | 1.0 | 1.0 | 田擁軍 | 18985629055 |
47 | 務(wù)川洪渡河汽車物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地354.3畝,包括修建汽車超市、二手車交易市場、汽車美容等倉儲、物流及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4.2 | 4.2 | 謝世禮 | 18585386877 |
48 | 道真縣生活垃圾無害化處理項(xiàng)目 | 日處理400噸,分兩期建設(shè),第一期日處理200噸。 | 1.7 | 1.0 | 周軍 | 13906838085 |
49 | 習(xí)水縣公共醫(yī)療配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 縣人民醫(yī)院傳染病房、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、第二人民醫(yī)院項(xiàng)目的建設(shè)。 | 3.4 | 2.4 | 袁濤 | 13985672989 |
50 | 城鄉(xiāng)生活垃圾一體化項(xiàng)目 | 全縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)一期(存量)、城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)二期、縣城生活垃圾滲濾液處理站升級改造、農(nóng)村生活垃圾收集系統(tǒng)工程及垃圾填埋庫區(qū)改造等工程。 | 1.7 | 1.2 | 王俊 | 13885255470 |
51 | 習(xí)水縣習(xí)酒特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 規(guī)劃區(qū)域?qū)嵤┟阑粱G化工程和民房改造工程、特色商業(yè)街、特色酒店、特色莊園、停車場等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 10.0 | 7.0 | 王奇 | 18984925678 |
52 | 習(xí)水縣教學(xué)培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 職高實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)工程項(xiàng)目,項(xiàng)目包括1#實(shí)訓(xùn)樓、2#實(shí)訓(xùn)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、以及其他配套實(shí)施、黨校改擴(kuò)建項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。 | 4.5 | 3.1 | 劉自力 | 13668522827 |
53 | 習(xí)水縣同民生態(tài)旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河道綜合治理、生態(tài)綠廊、山水林田湖保護(hù)生態(tài)修復(fù)、與土城片區(qū)融合、開展全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、特色風(fēng)景道、體育休閑運(yùn)動、城市旅游品牌策劃與營銷、開展田園綜合體、美麗鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)建設(shè),鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治(含鄉(xiāng)村污水處理)等。 | 15.0 | 10.5 | 穆仁啟 | 085122621260 |
54 | 習(xí)水縣三岔河丹霞谷景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 丹霞谷景區(qū)綜合打造,提檔升級。 | 5.5 | 3.8 | 高燁 | 13985679615 |
55 | 習(xí)水縣縣城官坪溫泉開發(fā)項(xiàng)目 | 建設(shè)溫泉康養(yǎng)中心及其基礎(chǔ)服務(wù)配套設(shè)施。 | 3.0 | 2.1 | 賀焱 | 15085007776 |
56 | 習(xí)水縣習(xí)部園區(qū)體育運(yùn)動示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 鳳凰山污水處理廠、鳳凰山山地運(yùn)動示范區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)等。 | 3.4 | 2.4 | 蘇方濤 | 13885250999 |
57 | 赤水黔北明珠文化產(chǎn)業(yè)園城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)內(nèi)容:文化城綜合大樓、文化廣場、文化娛樂區(qū)、文化演藝傳播中心、特色街區(qū)、風(fēng)情酒店等;規(guī)模:項(xiàng)目規(guī)劃占地201畝,建筑面積約26萬m3。 | 13.0 | 2.5 | 楊建業(yè) | 13908521872 |
58 | 赤水市凈水設(shè)備及活性炭生產(chǎn)項(xiàng)目(金水源) | 一期入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房,二期占地面積110畝,修建廠房、辦公樓、職工宿舍等。 | 2.3 | 1.6 | 張慶堂 | 13911536068 |
59 | 潔凈室產(chǎn)品研發(fā)與空氣凈化設(shè)備加工項(xiàng)目(金開利) | 租用4棟廠房,建筑面積約為5萬平米。 | 1.0 | 0.7 | 徐偉 | 13509652858 |
60 | 貴州紅赤水食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地約83畝,修建廠房60000平米,年加工竹筍等地方特色食品1萬噸以上,年產(chǎn)值2億元以上。 | 1.3 | 0.9 | 王德斌 | 13385521111 |
61 | 赤水市格林杜爾環(huán)保新材料研發(fā)生產(chǎn)應(yīng)用一期項(xiàng)目 | 一期投資3億,建設(shè)12-16條全自動生產(chǎn)線的竹漿制品生產(chǎn)基地,年產(chǎn)值6億元。 | 3.0 | 2.1 | 朱華 | 13308513266 |
62 | 赤水市西南(赤水)家俱產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目計(jì)劃占地1944畝,規(guī)劃中建筑面積130萬平米,包括標(biāo)準(zhǔn)廠房、辦公樓及配套綜合管線、給排水、綠化、亮化。 | 16.0 | 11.2 | 梁瑩 | 13990001123 |
63 | 赤水市貴福酒業(yè) | 項(xiàng)目占地500畝,計(jì)劃生產(chǎn)1000噸醬香白酒;一期占地235畝,計(jì)劃生產(chǎn)2000噸醬香白酒。 | 3.0 | 1.4 | 燕艷 | 15685271222 |
64 | 赤水市奇墾烏骨雞精深加工項(xiàng)目 | 占地60畝,建筑面積15000平米,年產(chǎn)30萬噸飼料加工。 | 1.0 | 0.7 | 劉學(xué)強(qiáng) | 15825997059 |
65 | 赤水市曾氏曬醋項(xiàng)目 | 占地80畝,建筑面積30000平米,年產(chǎn)5000噸曬醋。 | 2.0 | 1.4 | 王騰 | 13511859545 |
66 | 赤水市黔老翁醋業(yè) | 改擴(kuò)建廠房二棟,庫房以及附屬設(shè)施;新建赤水曬醋特色旅游系列食品生產(chǎn)線;建成達(dá)產(chǎn)、年產(chǎn)赤水曬醋特色旅游系列食品1萬噸。 | 1.0 | 0.7 | 王春 | 18985679775 |
六盤水市(10項(xiàng)) | 59.0 | 31.6 | ||||
1 | 水城縣城鎮(zhèn)污水處理一體化PPP項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地455.5畝,建27座城鎮(zhèn)污水處理廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)污水收集管網(wǎng)及相應(yīng)配套設(shè)施,日處理污水共8.05萬噸,服務(wù)范圍3584平方公里,服務(wù)人口73萬人。 | 10.9 | 5.0 | 張翔 | 18985902366 |
2 | 六盤水市六枝特區(qū)煤層氣勘探開發(fā)綜合利用項(xiàng)目 | 施工煤層氣井570口,年產(chǎn)煤層氣2.5億立方米。 | 20.2 | 6.0 | 王開興 | 13116389758 |
3 | 六盤水市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 建設(shè)一座生活垃圾焚燒發(fā)電廠,建設(shè)規(guī)模為1200噸/日。 | 6.4 | 1.0 | 孫曉鐘 | 15860730164 |
4 | 2017年盤縣南部脫貧攻堅(jiān)水利扶貧一期PPP項(xiàng)目 | 新建水庫3座,生態(tài)河道治理1條,供水工程1處。 | 5.0 | 4.8 | 倪祥 | 13885833161 |
5 | 2017年盤縣北部脫貧攻堅(jiān)水利扶貧一期PPP項(xiàng)目 | 新建水庫4座,山塘1座。 | 6.6 | 6.3 | 黃峰 | 13985904576 |
6 | 六盤水市鐘山區(qū)箐溝水庫工程 | 水庫總庫容142萬m3,水庫總供水規(guī)模141.6m3/a。 | 1.3 | 1.3 | 王初榮 | 18985377377 |
7 | 六盤水市鐘山區(qū)關(guān)門山水庫工程 | 水庫總庫容908萬m3,水庫總供水規(guī)模1065m3/a。 | 4.4 | 4.4 | 王初榮 | 18985377377 |
8 | 六盤水市鐘山區(qū)中坡水庫工程 | 水庫總庫容75.5萬m3,水庫總供水規(guī)模87m3/a。 | 1.1 | 0.5 | 王初榮 | 18985377377 |
9 | 六盤水市鐘山區(qū)羅家溝水庫工程 | 水庫總庫容292.80萬m3,水庫總供水規(guī)模412m3/a。 | 1.9 | 1.9 | 王初榮 | 18985377377 |
10 | 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)紅巖水廠供水工程 | 供水能力7000噸/日。 | 1.3 | 0.4 | 王初榮 | 18985377377 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329