三、節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)重點(diǎn)工程
引領(lǐng)建設(shè)一批節(jié)能環(huán)保咨詢、設(shè)計(jì)、環(huán)境管理服務(wù)企業(yè),開展節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新研究;啟動(dòng)碳排放權(quán)交易服務(wù)平臺(tái)研究與設(shè)立;探索排污許可、排污權(quán)交易基質(zhì),建立排污權(quán)交易市場(chǎng)試點(diǎn)。
節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)重點(diǎn)工程共計(jì)2個(gè),預(yù)計(jì)投資1億元
專欄3 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程重點(diǎn)工程 |
環(huán)保工程設(shè)計(jì)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、污水處理廠運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備研究機(jī)構(gòu)、粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園碳污權(quán)交易平臺(tái)、排污權(quán)交易市場(chǎng)試點(diǎn)等工程建設(shè)。 |
附表 貴港市節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃年重點(diǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃表
項(xiàng) 目類 別 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資(億元) | 建設(shè)起 止年限 | 業(yè)主或責(zé)任單位 | |
一、節(jié)能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程 | ||||||
(一)節(jié)能工程 | ||||||
1.1.1 | 華潤(rùn)水泥(貴港)公司二線窯頭燃燒器技改 | 通過(guò)與燃燒器生產(chǎn)廠家交流及參考其他公司技改經(jīng)驗(yàn),面對(duì)劣質(zhì)煤、燃點(diǎn)高的煤及煤耗高的情況,采用新型大推力雙旋流燃燒器,同時(shí)對(duì)一次風(fēng)機(jī)也進(jìn)行相應(yīng)技改,采用高壓力、小風(fēng)量風(fēng)機(jī),減少一次風(fēng)用量,提高高溫二次風(fēng)用量,以提高燃燒器對(duì)劣質(zhì)煤的適應(yīng)性和降低能耗 | 0.01 | 2016 | 華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 | |
1.1.2 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司#1鍋爐加裝低溫省煤器 | 在鍋爐空預(yù)器出口加裝低溫省煤器,加熱凝結(jié)水,降低排煙溫度。 | 0.40 | 2018 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司 | |
1.1.3 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司#2鍋爐加裝低溫省煤器 | 在鍋爐空預(yù)器出口加裝低溫省煤器,加熱凝結(jié)水,降低排煙溫度。 | 0.40 | 2018 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司 | |
1.1.4 | 廣西貴港甘化股份有限公司熱能中心節(jié)能降耗技改工程項(xiàng)目 | 公司計(jì)劃改造淘汰4臺(tái)舊汽輪發(fā)電機(jī)組(總?cè)萘?/span>7.5MW),新建2臺(tái)7MW汽輪發(fā)電機(jī)組 | 1.30 | 2016-2017 | 廣西貴港甘化股份有限公司 | |
1.1.5 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司節(jié)能減排綜合治理項(xiàng)目 | 鍋爐煙氣治理除塵器改造、沖灰水六級(jí)沉淀池改造、煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等 | 0.05 | 2016-2017 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán) | |
1.1.6 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司煙氣超低排放改造項(xiàng)目 | (一)脫硝改造:1.路線一:催化劑增加備用層2.路線二:低低氮燃燒器改造3.路線三:催化劑提效再生;(二)脫硫改造:1.路線一:噴淋空塔+增設(shè)合金托盤2.路線二:脫硫除塵一體化技術(shù)3.路線三:?jiǎn)嗡p分區(qū)高效脫硫除塵技術(shù)(三)除塵改造:1.路線一:低低溫電除塵+高頻電源改造2.路線二:濕式電除塵3.路線三:電袋復(fù)合除塵;(四)配套改造:由于增加了系統(tǒng)阻力,需對(duì)引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行合并,提升風(fēng)機(jī)出力,還需對(duì)煙道進(jìn)行優(yōu)化,煙道系統(tǒng)大面積防腐處理,拆除原GGH,對(duì)氧化風(fēng)機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造。 | 2.00 | 2017-2018 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司 | |
1.1.7 | 小計(jì) | 4.16 | ||||
(二)節(jié)能設(shè)備制造工程 | ||||||
1.2.1 | 鳳詩(shī)電子 | 年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)1萬(wàn)瓦強(qiáng)力大功率安全節(jié)電器建設(shè)項(xiàng)目 | 0.50 | 2016-2017 | 貴港市鳳詩(shī)電子有限公司 | |
1.2.2 | 年產(chǎn)2萬(wàn)件新能源應(yīng)用設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 生產(chǎn)應(yīng)用于風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電、軌道交通等領(lǐng)域的綠色環(huán)保輸配電設(shè)備和充氣柜、高壓變頻器、岸電電源等系列產(chǎn)品2萬(wàn)件 | 0.75 | 2016-2020 | 待招商 | |
1.2.3 | 年產(chǎn)1000臺(tái)(套)環(huán)保設(shè)備制造項(xiàng)目 | 生產(chǎn)各類除塵器、輸送機(jī)、通風(fēng)槽等環(huán)保機(jī)械 | 1.00 | 2016-2020 | 待招商 | |
1.2.4 | 年產(chǎn)110萬(wàn)套汽車尾氣凈化器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年生產(chǎn)10萬(wàn)套汽車尾氣催化轉(zhuǎn)換器,100萬(wàn)套摩托車尾氣凈化器 | 0.80 | 2016-2020 | 待招商 | |
1.2.5 | 小計(jì) | 3.05 | ||||
(三)新能源汽車電動(dòng)車 | ||||||
1.3.1 | 廣西貴港華奧汽車制造項(xiàng)目 | 生產(chǎn)大客車、輕型客車以及轎跑車,并開展相關(guān)零部件項(xiàng)目建設(shè)。 | 50.00 | 2016-2020 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | |
1.3.2 | 電動(dòng)車生產(chǎn)制造70萬(wàn)臺(tái) | 電動(dòng)車生產(chǎn)制造70萬(wàn)臺(tái) | 6.00 | 2016-2018 | 玉林電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì) | |
1.3.3 | 覃塘產(chǎn)業(yè)園電動(dòng)物流車項(xiàng)目 | 投產(chǎn)后達(dá)到年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)物流車產(chǎn)能 | 7.00 | 2016-2019 | 浙江永源汽車有限公司 | |
1.3.4 | 覃塘產(chǎn)業(yè)園新能源智能電動(dòng)轎車項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)輛四輪智能電動(dòng)轎車項(xiàng)目 | 30.00 | 2016-2020 | 廣西久久星新能源車輛科技有限公司 | |
1.3.5 | 新能源電動(dòng)車項(xiàng)目 | 主要生產(chǎn)節(jié)能電動(dòng)車、環(huán)保電動(dòng)三輪車、智能化低碳隕行交通車生產(chǎn)線(分三期建設(shè)) | 1.50 | 2016-2020 | 桂平市順源電子科技有限責(zé)任公司 | |
1.3.6 | 中德源新型建材項(xiàng)目 | 年產(chǎn)100萬(wàn)平方米輕質(zhì)節(jié)能復(fù)合墻體生產(chǎn)線一條,年產(chǎn)50萬(wàn)立方米砝碼混凝土加氣磚生產(chǎn)線一條。 | 1.10 | 2016-2017 | 廣西桂平市中德源新型建材有限責(zé)任公司 | |
1.3.7 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車整車 | 1.00 | 2016-2018 | 廣西驪駒車業(yè)有限公司 | |
1.3.8 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車整車 | 0.08 | 2016-2018 | 廣西本太郎車業(yè)有限責(zé)任公司 | |
1.3.9 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)12萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車整車 | 0.10 | 2016-2018 | 廣西騰晨科技發(fā)展有限公司 | |
1.3.10 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)臺(tái)三輪車整車組裝 | 0.05 | 2016 | 貴港市昌帆車輛有限責(zé)任公司 | |
1.3.11 | 配件生產(chǎn) | 年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)電機(jī) | 1.00 | 2016-2018 | 廣西飛能電機(jī)有限責(zé)任公司 | |
1.3.12 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)三輪車整車 | 0.05 | 2016 | 貴港市萬(wàn)富車輛有限責(zé)任公司 | |
1.3.13 | 整車項(xiàng)目 | 年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)三輪車整車 | 0.05 | 2016 | 貴港市榮澤車輛有限責(zé)任公司 | |
1.3.14 | 新能源客車升級(jí)改造項(xiàng)目 | 新建廠房,建設(shè)生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)5000輛各型新能源客車及客車底盤的生產(chǎn)能力。 | 10.00 | 2018-2020 | 待招商 | |
1.3.15 | 電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新建廠房,建設(shè)整車裝配線、檢測(cè)線、研發(fā)中心、試制車間,形成年產(chǎn)1萬(wàn)輛微型純電動(dòng)客車生產(chǎn)能力。 | 2.00 | 2018-2020 | 待招商 | |
1.3.16 | 年產(chǎn)10萬(wàn)套LED景觀照明燈具 | 年產(chǎn)10萬(wàn)套LED景觀照明燈具 | 0.45 | 2018-2020 | 待招商 | |
1.3.17 | 年產(chǎn)1億只LED封裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)1億只以上高亮度大功率LED封裝 | 2.30 | 2018-2020 | 待招商 | |
1.3.18 | 小計(jì) | 112.68 | ||||
(四)其它領(lǐng)域節(jié)能工程 | ||||||
1.4.1 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園溫水養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 利用華電的溫排水養(yǎng)殖鰻魚,年產(chǎn)鰻魚120噸 | 0.15 | 2018-2020 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | |
1.4.2 | 小計(jì) | 0.15 | ||||
1.4.3 | 節(jié)能產(chǎn)業(yè)合計(jì) | 119.89 | ||||
二、環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程 | ||||||
(一)環(huán)保產(chǎn)品制造 | ||||||
2.1.1 | 環(huán)??萍柬?xiàng)目 | 年產(chǎn)2萬(wàn)(套)臺(tái)環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目二期工程 | 0.45 | 2015-2017 | 廣西龍昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
2.1.2 | 環(huán)??照{(diào)配套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10萬(wàn)套節(jié)能環(huán)??照{(diào)配套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目。 | 0.25 | 2015-2017 | 貴港市輝友通風(fēng)降溫設(shè)備有限公司 | |
2.1.3 | 恒和農(nóng)牧 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸生物無(wú)抗環(huán)保型飼料生產(chǎn)線建設(shè) | 1.09 | 2016-2017 | 貴港市恒和農(nóng)牧科技有限公司 | |
2.1.4 | 小計(jì) | 1.79 | ||||
(二)環(huán)境技術(shù) | ||||||
2.2.1 | 貴港市牛皮河黑臭水體整治工程 | 包含污染源截污工程和生態(tài)治理工程 | 0.06 | 2016-2017 | 港北區(qū)政府、貴港市市政局 | |
2.2.2 | 貴港市重點(diǎn)河流整治工程 | 新建防洪堤、護(hù)岸及附屬建筑物等。貴港市城區(qū)按50年一遇建設(shè),桂平、平南城區(qū)按2年一遇標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2016年計(jì)劃新開工建設(shè)4個(gè)項(xiàng)目,其中貴港市城區(qū)2項(xiàng)、桂平市城區(qū)1項(xiàng)、平南縣城區(qū)1項(xiàng) | 28.1 | 2016-2020 | 貴港市城區(qū)防洪管理處、三區(qū)兩縣市政府 | |
2.2.3 | 貴港市南山片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程 | 綜合整治南山片區(qū),建立引水渠、湖底清淤防滲,改善流域環(huán)境 | 8.30 | 2017-2020 | 貴港市政府 | |
2.2.4 | 貴港市鯉魚江治理及水生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目 | 貴港市鯉魚江治理及水生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)用地約540公頃,水生態(tài)保護(hù)區(qū)主要建設(shè)內(nèi)容為生態(tài)護(hù)坡、水土涵養(yǎng)、水生態(tài)保護(hù)配套設(shè)施等。 | 13.80 | 2018-2022 | 貴港市政府 | |
2.2.5 | #2鍋爐煙氣超低排放改造 | 超低排放改造包括:低低溫電除塵改造、電除塵高頻電源改造、脫硝催化劑加層改造及脫硫除塵一體化改造,技改項(xiàng)目完成后煙氣的污染物排放濃度實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧量6%條件下,煙囪、二氧化硫、氮氧化物排放濃度不高于10、35、50毫克/立方米) | 1.20 | 2017 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司 | |
2.2.6 | #1鍋爐煙氣超低排放改造 | 超低排放改造包括:低低溫電除塵改造、電除塵高頻電源改造、脫硝催化劑加層改造及脫硫除塵一體化改造,技改項(xiàng)目完成后煙氣的污染物排放濃度實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧量6%條件下,煙囪、二氧化硫、氮氧化物排放濃度不高于10、35、50毫克/立方米) | 1.20 | 2018 | 中國(guó)華電集團(tuán)貴港發(fā)電有限公司 | |
2.2.7 | 有色金屬尾礦綜合回收項(xiàng)目 | 年處理尾礦600萬(wàn)噸 | 1.20 | 2017-2020 | 待招商 | |
2.2.8 | 小計(jì) | 53.86 | ||||
(三)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程 | ||||||
2.3.1 | 農(nóng)村環(huán)境綜合整治 | 在全市1132個(gè)行政村開展飲用水源地保護(hù)、生活污水治理及畜禽養(yǎng)殖污染治理等。 | 13.30 | 2016-2020 | 貴港市人民政府 | |
2.3.2 | 農(nóng)業(yè)畜禽固體廢棄物處理 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)商品有機(jī)肥料 | 0.55 | 2016-2017 | 貴港市利農(nóng)生態(tài)有機(jī)肥科技有限公司 | |
2.3.3 | 沼氣池工程 | 每年將處理養(yǎng)殖場(chǎng)糞污14.3萬(wàn)噸,可生產(chǎn)沼氣128.6萬(wàn)立方米用于企業(yè)發(fā)電及生活用氣,生產(chǎn)有機(jī)肥4937噸、沼液約12.63萬(wàn)立方米用作農(nóng)作物有機(jī)肥。 | 0.20 | 2016-2017 | 貴港市福林龍寶生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | |
2.3.4 | 小計(jì) | 14.05 | ||||
四、城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ||||||
2.4.1 | 貴港市城區(qū)第二水源工程(達(dá)開水源) | 新建放水塔1座、輸水隧洞26.2公里、蓄水池等。 | 4.51 | 2016-2020 | 貴港市水利局 | |
2.4.2 | 貴港市港南區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目 | 嚴(yán)格按要求解決精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡的飲水困難貧困人口,同步實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)低、規(guī)模偏小的已建供水工程進(jìn)行改造、配套、升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)以及水源保護(hù)和水質(zhì)保障建設(shè)。 | 2.20 | 2016-2020 | 貴港市水利局 | |
2.4.3 | 貴港市城東污水處理廠配套污水管網(wǎng) |
貴港市城東片區(qū)污水管網(wǎng)
| 1.20 | 2016-2018 | 貴港市市政局 | |
2.4.4 | 江南污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè) | 貴港市港南區(qū)實(shí)施江二路污水主管 | 0.35 | 2016-2018 | 貴港市市政局 | |
2.4.5 | 貴港市城東污水處理廠 | 新建日處理4萬(wàn)噸污水處理廠,規(guī)劃用地約70畝 | 1.12 | 2016-2019 | 廣西貴港北控水務(wù)有限公司 | |
2.4.6 | 貴港市城區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目 | 貴港市港北區(qū)、港南區(qū) 建設(shè)管網(wǎng)19.91公里。 | 1.10 | 2017-2020 | 貴港市市政局 | |
2.4.7 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園(石卡園)第四污水處理廠二期項(xiàng)目 | 建設(shè)項(xiàng)目占地30畝,日處理污水2萬(wàn)噸綜合污水處理廠及配套污水管網(wǎng) | 0.40 | 2017-2019 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | |
2.4.8 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園(江南園)污水廠處理廠排水管網(wǎng) | 鋪設(shè)1.8公里污水排水管網(wǎng) | 0.25 | 2017-2019 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | |
2.4.9 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園1.5 萬(wàn)噸/天污水處理廠工程 | 建設(shè)規(guī)模:日處理污水量15000噸/天 | 0.77 | 2016-2018 | 廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司 | |
2.4.10 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園4萬(wàn)噸/天污水處理廠工程 | 建設(shè)規(guī)模:日處理污水量40000噸/天 | 1.36 | 2017-2019 | 廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司 | |
2.4.11 | 湛江鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng) | 港南區(qū)湛江鎮(zhèn) 建設(shè)日處理污水量6000噸,占地15畝,主管網(wǎng)鋪設(shè)約8公里 | 0.8 | 2016-2018 | 港南區(qū)政府 | |
2.4.12 | 東津鎮(zhèn)污水處理廠 | 1000噸/日處理設(shè)施,配套5公里管網(wǎng)建設(shè) | 1.6 | 2016-2018 | 港南區(qū)政府 | |
2.4.13 | 八塘鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng) | 日處理污水5萬(wàn)噸,用地約15畝。共建設(shè)DN300-800污水管網(wǎng)50公里 | 0.56 | 2016-2018 | 港南區(qū)政府 | |
2.4.14 | 木格鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng) | 規(guī)劃約10畝,排污管10公里 | 0.35 | 2016-2018 | 港南區(qū)政府 | |
2.4.15 | 西江污水處理廠二期工程 | 日處理工業(yè)污水1萬(wàn)立方米 | 0.90 | 2016-2017 | 港北區(qū)政府 | |
2.4.16 | 慶豐鎮(zhèn)、根竹鎮(zhèn)、武樂鄉(xiāng)新建污水處理廠、污水管網(wǎng) | 建設(shè)小型污水處理廠及配套污水管網(wǎng)。 | 0.70 | 2016-2018 | 港北區(qū)政府 | |
2.4.17 | 平南縣污水處理廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目及管網(wǎng) | 建設(shè)2.5萬(wàn)立方米/日氧化溝1座,2.5萬(wàn)立方米/日二沉池1座等及配套管網(wǎng)。
| 1.50 | 待定 | 平南縣政府 | |
2.4.18 | 平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目 | 建設(shè)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(除平南鎮(zhèn)、上渡鎮(zhèn)、鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)、大安鎮(zhèn)、丹竹鎮(zhèn)以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目污水處理量按3000立方米每天設(shè)計(jì),分三期實(shí)施,配套管網(wǎng)約5公里等。
| 3.20 | 2017-2018 | 平南縣政府 | |
2.4.19 | 平南縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)和城區(qū)東湖片排污排水項(xiàng)目工程 | 鋪設(shè)雨污分流管網(wǎng)約40公里,對(duì)平南縣城區(qū)東湖片區(qū)進(jìn)行排污排水建設(shè)。 | 1.50 | 待定 | 平南縣政府 | |
2.4.20 | 覃塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園污水處理及排污管網(wǎng)工程 | 覃塘甘化園區(qū)遠(yuǎn)期建設(shè)規(guī)模為6萬(wàn)立方米每天,鋪設(shè)DN400-DN1000污水管網(wǎng)20公里 | 2.10 | 2017-2019 | 覃塘區(qū)政府 | |
2.4.21 | 貴港市餐廚垃圾處理 | 近期規(guī)模50噸/日,遠(yuǎn)期規(guī)模120噸/日 | 0.50 | 2016-2019 | 廣西貴港北控水務(wù)環(huán)保有限公司 | |
2.4.22 | 平南縣餐廚垃圾處理中心 | 項(xiàng)目占地約50畝,日處理能力100噸 | 0.30 | 2016-2020 | 待定 | |
2.4.23 | 平南縣污泥集中處置中心項(xiàng)目 | 日處理污泥50噸,其中一期工程處理規(guī)模為25噸/日,包含污泥深度脫水系統(tǒng)一套、發(fā)酵堆肥系統(tǒng)一套及附屬配套設(shè)施。 | 0.30 | 2016-2020 | 待招商 | |
2.4.24 | 平南縣建筑垃圾消納場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)1座占地約200畝的建筑垃圾消納場(chǎng)。 | 0.50 | 2016-2020 | 待招商 | |
2.4.25 | 平南縣環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目 | 規(guī)劃用地240畝,建設(shè)規(guī)模為日處理生活垃圾900噸,采用爐排型焚燒爐生產(chǎn)工藝 | 3.50 | 2017-2019 | 貴港市北控水務(wù)環(huán)保有限公司 | |
2.4.26 | 小計(jì) | 31.57 | ||||
(五)低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程 | ||||||
2.5.1 | 桂平大藤峽項(xiàng)目 |
水力發(fā)電項(xiàng)目
| 33.9 | 2014-2023 | 廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
2.5.2 | 國(guó)電貴港白花山風(fēng)電項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量110MW | 9.50 | 2016-2018 | 國(guó)電廣西新能源開發(fā)有限公司 | |
2.5.3 | 中廣核港南木格風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量130MW | 15.00 | 2016-2020 | 中廣核風(fēng)電有限華南分公司 | |
2.5.4 | 貴港七星嶺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量60MW | 0.55 | 2016-2018 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司廣西分公司 | |
2.5.5 | 貴港鎮(zhèn)龍山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量50MW | 0.50 | 2016-2020 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司廣西分公司 | |
2.5.6 | 中電桂平2×60MW級(jí)天然氣分布式能源站 | 規(guī)劃裝機(jī)容量為2×60MW級(jí)燃?xì)?/span>-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,主要建設(shè)2×60MW天然氣分布式能源站及配套公用設(shè)施 | 8.25 | 2016-2020 | 香港中國(guó)電力國(guó)際有限公司廣州代表處 | |
2.5.7 | 貴港市覃塘區(qū)大嶺鄉(xiāng)60MW農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量60MW | 4.50 | 2016-2020 | 廣西西江環(huán)境能源科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
2.5.8 | 貴港港南區(qū)岑西農(nóng)業(yè)大棚光伏發(fā)電一期60MW項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量60MW | 4.41 | 2016-2018 | 貴港市綠色方舟新能源有限公司 | |
2.5.9 | 廣西桂平市生態(tài)農(nóng)業(yè)生物科技園光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量20MW | 2.00 | 2016-2020 | 紅日東方新能源投資發(fā)展有限公司 | |
2.5.10 | 玉柴桂平農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電一期項(xiàng)目 | 裝機(jī)容量60MW | 4.80 | 2016-2020 | 廣西玉柴農(nóng)光電力有限公司 | |
2.5.11 | 華電貴港覃塘區(qū)樟木光伏發(fā)電 | 年發(fā)電量5663萬(wàn)度 | 4.50 | 2016-2020 | 華電廣西能源有限公司 | |
2.5.12 | 中電國(guó)際貴港新能源基地項(xiàng)目 | 建設(shè)2×60MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組 | 5.00 | 2016-2020 | 中電國(guó)際有限公司 | |
2.5.13 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生物質(zhì)發(fā)電廠 | 利用蔗渣、桉樹皮和工業(yè)廢棄物為原料,采取直燃式的發(fā)電方法,發(fā)展清潔可再生能源。 | 3.00 | 2018-2020 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | |
2.5.14 | 小計(jì) | 95.91 | ||||
2.5.15 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程合計(jì) | 197.18 | ||||
三、園區(qū)循環(huán)化改造工程 | ||||||
3.1 | 鋼材加工物流園 | 貴鋼年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 | 10.00 | 2018-2021 | 貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | |
3.2 | 廣西匯龍生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)園 | 占地2000畝,日產(chǎn)28萬(wàn)立方生物質(zhì)燃?xì)忭?xiàng)目和年產(chǎn)15萬(wàn)噸生物質(zhì)有機(jī)肥項(xiàng)目;年產(chǎn)20萬(wàn)噸酒精擴(kuò)能項(xiàng)目(其中木薯酒精10萬(wàn)噸和糖蜜酒精10萬(wàn)噸),10000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)種植園區(qū)。 | 30.00 | 2015-2020 | 廣西武鳴縣皎龍酒精能源有限公司 | |
3.3 | 貴港江南工業(yè)園區(qū)木業(yè)加工區(qū) | 項(xiàng)目于2010年立項(xiàng),整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃面積為2750畝,分兩期開發(fā)。目前一期開發(fā)的1100畝,二期推進(jìn)蘇灣木業(yè)集中區(qū)第二期產(chǎn)業(yè)園區(qū)1050畝的規(guī)劃建設(shè),還計(jì)劃建設(shè)占地600畝的木業(yè)加工集中區(qū)和木材物流中心,打造集約化的林業(yè)產(chǎn)業(yè)加工及集散基地。 | 22.00 | 2011-2020 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | |
3.4 | 貴港西江清潔動(dòng)力制造產(chǎn)業(yè)基地 | 海洋工程設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造,船舶設(shè)計(jì)、制造和修理等的清潔型動(dòng)力制造,占地2500畝 | 33.25 | 2014-2020 | 貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | |
3.5 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園碳酸鈣項(xiàng)目 | 利用堿回收的白泥生產(chǎn)精制碳酸鈣產(chǎn)品,年產(chǎn)碳酸鈣5萬(wàn)噸 | 0.50 | 2016-2017 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | |
3.6 | 粵桂(貴港)熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園木質(zhì)素項(xiàng)目 | 從制漿黑液中提取木質(zhì)素,生產(chǎn)木質(zhì)素磺酸鹽。木質(zhì)素磺酸鹽作為添加劑,可廣泛用應(yīng)用于石油、冶金、染料、水泥和混凝土等領(lǐng)域。年產(chǎn)8萬(wàn)噸木質(zhì)素 | 0.50 | 2016-2017 | 廣西貴糖(集團(tuán))股份有限公司 | |
