時(shí)間:2018-03-26 10:22
來源:中國(guó)水網(wǎng)
中國(guó)水網(wǎng)了解到,近日,《貴州省2018年重點(diǎn)PPP項(xiàng)目工程包》已正式發(fā)布,2018年貴州省重點(diǎn)PPP項(xiàng)目共157個(gè)項(xiàng)目,計(jì)劃總投資2632.9億元,擬引入社會(huì)資本1680.8億元,項(xiàng)目涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)等15個(gè)領(lǐng)域。
其中:能源領(lǐng)域項(xiàng)目1個(gè),計(jì)劃總投資4.7億元,擬引入社會(huì)資本4.7億元;交通運(yùn)輸領(lǐng)域項(xiàng)目29個(gè),計(jì)劃總投資1210.32億元,擬引入社會(huì)資本693.31億元;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目9個(gè),計(jì)劃總投資51.23億元,擬引入社會(huì)資本4.7億元;林業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目4個(gè),計(jì)劃總投資25.58億元,擬引入社會(huì)資本9.42億元;水利領(lǐng)域項(xiàng)目5個(gè),計(jì)劃總投資29.08億元,擬引入社會(huì)資本23.17億元;環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域項(xiàng)目15個(gè),計(jì)劃總投資92.76億元,擬引入社會(huì)資本79.96億元;重大市政工程領(lǐng)域項(xiàng)目49個(gè),計(jì)劃總投資716.26億元,擬引入社會(huì)資本529.78億元;保障性安居工程領(lǐng)域項(xiàng)目2個(gè),計(jì)劃總投資23.62億元,擬引入社會(huì)資本21.28億元;教育領(lǐng)域項(xiàng)目6個(gè),計(jì)劃總投資74.71億元,擬引入社會(huì)資本60.45億元;科技領(lǐng)域項(xiàng)目3個(gè),計(jì)劃總投資78.68億元,擬引入社會(huì)資本28.55億元;旅游領(lǐng)域項(xiàng)目20個(gè),計(jì)劃總投資265.32億元,擬引入社會(huì)資本181.65億元;民政領(lǐng)域項(xiàng)目3個(gè),計(jì)劃總投資2.01億元,擬引入社會(huì)資本0.63億元;體育領(lǐng)域項(xiàng)目3個(gè),計(jì)劃總投資13.85億元,擬引入社會(huì)資本12.08億元;文化領(lǐng)域項(xiàng)目2個(gè),計(jì)劃總投資9.67億元,擬引入社會(huì)資本5.59億元;養(yǎng)老領(lǐng)域項(xiàng)目6個(gè),計(jì)劃總投資35.16億元,擬引入社會(huì)資本29.83億元。
貴州省2018年重點(diǎn)PPP項(xiàng)目工程包
單位:億元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目估算總投資(億元) | 擬采取或已采取的PPP模式 | 項(xiàng)目發(fā)起方情況 | ||
小計(jì) | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||
合計(jì)(157項(xiàng)) | 2632.9 | ||||||
一、傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域(112項(xiàng)) | 2129.9 | ||||||
(一)能源(1項(xiàng)) | 4.7 | ||||||
1 | 冊(cè)亨縣城區(qū)天然氣供氣工程 | 城市燃?xì)?a target="_blank" title="管網(wǎng)" class="keylink">管網(wǎng)建設(shè),20000米。支線管網(wǎng)建設(shè),15000米。 | 4.7 | BOT | 冊(cè)亨縣住建局 | 陳星全 | 15186504888 |
(二)交通運(yùn)輸(29項(xiàng)) | |||||||
1 | 道真至武?。ㄇ褰纾└咚俟?/span> | 高速公路35公里 | 56.00 | BOT | 貴州省交通運(yùn)輸廳 | 趙海 | 18984025068 |
2 | 威寧至圍仗(黔滇界)高速公路 | 高速公路28.65公里 | 41.16 | BOT | 貴州省交通運(yùn)輸廳 | 趙海 | 18984025068 |
3 | 貴陽(yáng)市南明河(漓江橋至紅巖橋)航運(yùn)建設(shè)工程一期 | 南明河解放橋至紅巖橋6.8公里段參照七級(jí)航道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 2.15 | BOT | 貴陽(yáng)市地方海事局 | 何光欣 | 0851-85209980 |
4 | 貴陽(yáng)西南商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)綜合交通樞紐---公交樞紐及換乘中心 | 項(xiàng)目總用地面積248282㎡,總建筑面積522496㎡,其中地上建筑面積385166㎡,地下建筑面積137330㎡。建設(shè)內(nèi)容包括公交樞紐及運(yùn)營(yíng)中心、停保大樓、換乘中心、公交加氣加油及綜合配套服務(wù)工程等。 | 41.11 | 貴陽(yáng)市水利交通發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 譚勛邦 | 13518516915 | |
5 | 貴陽(yáng)北站城市公交綜合樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總用地面積1.54萬(wàn)平方米,總建筑面積48360平方米,建設(shè)內(nèi)容含地下LNG儲(chǔ)罐式加氣站、公交停保場(chǎng)、公交調(diào)度及后勤服務(wù)用房等。 | 3.53 | 貴陽(yáng)市水利交通發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 譚勛邦 | 13518516915 | |
6 | 貴鋼城市公交綜合樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總建筑面積30930平方米,總用地面積1.33萬(wàn)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為公交車停車庫(kù)、BRT首末站(1.5環(huán)線)、公交首末站線(5條)、例檢小修、公交調(diào)度及后勤中心等。 | 2.85 | 貴陽(yáng)市水利交通發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 譚勛邦 | 13518516915 | |
7 | 開陽(yáng)港提等升級(jí) | 洛旺河港區(qū)二三四作業(yè)區(qū),包括船舶工業(yè)基地、物流園區(qū);完全配套的搜救中心、基地、站等。 | 13.30 | 委托運(yùn)營(yíng) | 開陽(yáng)縣地方海事處 | 謝光林 | 15285954525 |
8 | 道真至務(wù)川高速公路 | 路線全長(zhǎng)56.966公里,路基寬度24.5米,雙向四車道高速公路 | 96 | BOT+EPC+股權(quán)合作 | 遵義市交通運(yùn)輸局 | 陳曉紅 | 13984273777 |
9 | 金沙經(jīng)仁懷至桐梓高速公路 | 路線全長(zhǎng)119公里,路基寬度24.5米,雙向四車道高速公路 | 193 | BOT+EPC+股權(quán)合作 | 遵義市交通運(yùn)輸局 | 陳曉紅 | 13984273777 |
10 | 湄潭至石阡高速公路 | 路線全長(zhǎng)112.8公里、路基寬度分段設(shè)置為24.5米和26米,雙向四車道高速公路 | 168.6 | BOT+EPC+股權(quán)合作 | 遵義市交通運(yùn)輸局 | 陳曉紅 | 13984273777 |
11 | 正安縣黔北物流中心項(xiàng)目 | 總建筑面積546565.77平米,主要建設(shè)內(nèi)容為綜合產(chǎn)品交易區(qū)、汽車市場(chǎng)交易區(qū)、配套功能區(qū)及倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)等四大分區(qū)及相關(guān)附屬設(shè)施 | 23.45 | BOT | 正安縣國(guó)有資產(chǎn)投融資有限責(zé)任公司 | 張林 | 13639265666 |
12 | 正安(南坪)至務(wù)川高速公路 | 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目按4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬度24.5米,設(shè)計(jì)速度為80公里/小時(shí),全長(zhǎng)55.6公里。 | 83 | BOT+EPC+股權(quán)合作 | 遵義市交通運(yùn)輸局 | 陳曉紅 | 13984273777 |
13 | 務(wù)川至彭水(渝黔界)高速公路 | 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目按4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬度24.5米,設(shè)計(jì)速度為80公里/小時(shí),全長(zhǎng)95公里。 | 105.0 | BOT+EPC+股權(quán)合作 | 遵義市交通運(yùn)輸局 | 陳曉紅 | 13984273777 |
14 | 六盤水市大坪子至董地一級(jí)公路(二期) | 道路全長(zhǎng)16.473公里,路基寬30米為雙向六車道 | 32.16 | 擬采取BOT+EPC+可行性缺口補(bǔ)助 | 六盤水市交通投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 侯建軍 | 13885811345 |
15 | 紅橋新區(qū)現(xiàn)代物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積約419525平方米,其中:地塊1建筑面積約146784平方米,包括管理及辦公用房、倉(cāng)庫(kù)用房;地塊2建筑面積103294平方米,包括園區(qū)服務(wù)中心、精品展示交易中心、職業(yè)技能培訓(xùn)中心;地塊3建筑面積169447平方米,包括綜合服務(wù)用房、廠房、倉(cāng)庫(kù)用房、配套設(shè)施 | 10.41 | BOO | 貴州新紅橋開發(fā)投資有限公司 | 付猛 | 15284621666 |
16 | 幺鋪智慧物流中心 | 項(xiàng)目占地占地50畝,建設(shè)內(nèi)容為發(fā)大樓、數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公大樓、培訓(xùn)中心、展示大廳等。 | 1 | BOT | 安順黃鋪開投公司 | 許猛 | 13885396194 |
17 | 黃鋪物流園區(qū)黃桶片區(qū)綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目共計(jì)建設(shè):30.74千米,實(shí)施范圍覆蓋黃桶片區(qū)內(nèi)共計(jì)9條道路。其中三倉(cāng)管廊28.34千米(其中橫截面形式為8.2×3.05的8.5千米,8.6×3.05的16.5千米,7.7×2.7的3.34千米),四倉(cāng)管廊2.4公里(橫截面形式11.65×3.6)。項(xiàng)目估算總投資:26.74億; | 26.74 | BOT | 安順黃鋪開投公司 | 戴影楓 | 18685759200 |
18 | 安順保稅倉(cāng)庫(kù)園區(qū) | 占地1000畝,新建公用型保稅倉(cāng)20畝,新建全能物流產(chǎn)房40萬(wàn)平方米,配套服務(wù)設(shè)施5萬(wàn)平方米 | 10 | BOO | 安順市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 趙惠瑛 | 18788655222 |
19 | 黃桶片區(qū)現(xiàn)代物流港 | 項(xiàng)目占地1000畝。建設(shè)內(nèi)容為鐵路專線、停車場(chǎng)、增值服務(wù)加工區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、金融服務(wù)及生活配套區(qū)、分拔中心建設(shè)等。 | 18 | BOT | 安順黃鋪開投公司 | 李國(guó)順 | 13007899123 |
20 | 安順市鎮(zhèn)寧縣城南物流客運(yùn)綜合體 | 在鎮(zhèn)寧縣城南片區(qū)建設(shè)占地500畝的物流服務(wù)中心暨農(nóng)村客運(yùn)站 | 60.00 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣住建局 | 溫永忠 | 13985329561 |
21 | 安順市關(guān)嶺自治縣現(xiàn)代商貿(mào)物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積101650平方米,其中:建材交易用房面積、農(nóng)產(chǎn)品交易用房面積、交易結(jié)算中心、監(jiān)測(cè)站及車管所面積、汽車4S店、食品交易用房、門衛(wèi)用房、生活配套小區(qū)、另有設(shè)備購(gòu)置及室外給排水、道路、綠化、環(huán)境、消防、生態(tài)停車場(chǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | #REF! | BOT | 關(guān)嶺自治縣恒興公司 | 郭昌華 | 13885385967 |
22 | 安順市現(xiàn)代有軌電車3、4號(hào)線一期工程 | 主要建設(shè)路基工程、橋涵工程、軌道工程、配套建設(shè)給排水及消防、供電、通信、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、車輛段基地、車站等配套服務(wù)設(shè)施。全長(zhǎng)23.72千米,寬8米,雙向兩車道。其中3號(hào)線一期工程長(zhǎng)17.8千米,起于安順西站西側(cè)小屯村,沿黃果樹大街中央分隔帶敷設(shè),終于安順東站。4號(hào)線一期工程長(zhǎng)5.92千米,起于黃果樹大街奧體中心,與3號(hào)線通過聯(lián)絡(luò)線連接,沿星火路、機(jī)場(chǎng)路中央分隔帶敷設(shè),終于黃果樹機(jī)場(chǎng)。 | 35.56 | BOT+TOD | 安順市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 楊光煥 | 15985178232 |
23 | 納雍至赫章高速公路 | 建設(shè)高速公路65公里 | 84.10 | BOT+EPC+建設(shè)期政府補(bǔ)貼 | 畢節(jié)市交通運(yùn)輸局 | 張勇 | 13985880388 |
24 | 黔西縣貴畢路加寬工程 | 總長(zhǎng)8.37公里,寬55米,城市主干道,設(shè)計(jì)車速60千米/小時(shí) | 14.88 | BOT | 黔西縣住建局 | 蔣興遠(yuǎn) | 13885704786 |
25 | 納雍縣火車站站前廣場(chǎng)工程 | 新建占地51000平方市政廣場(chǎng),含地下停車場(chǎng)等設(shè)施 | 1.90 | BOT | 納雍縣住建局 | 黃鶴 | 8573521347 |
26 | 思南縣雙塘汽車站建設(shè)項(xiàng)目 | 一級(jí)客運(yùn)站、用地面積約48539.66㎡ | 0.61 | BOT | 思南縣交通運(yùn)輸局 | 江文炳 | 13908560656 |
27 | 印江縣城西客運(yùn)站及配套公交樞紐站建設(shè)項(xiàng)目 | 1、客運(yùn)站總建筑面15582.93㎡,新建地上主體客運(yùn)站一層內(nèi)含夾層站房,一層為候車大廳、售票大廳、旅客服務(wù)中心,夾層為站房辦公室。站房西側(cè)設(shè)置客運(yùn)站附屬用房建筑,設(shè)置有餐廳、司機(jī)公寓、配套辦公、洗車房、汽車檢修房、司機(jī)休息室等用房。發(fā)落車區(qū)位于站房南側(cè),發(fā)車位16個(gè)。2、公交樞紐站總建筑面積677.20㎡,新建公交站房建筑面積466.20㎡,公交檢修房建筑面積200㎡。 | 0.80 | BOT | 印江縣住建局 | 呂昌林 | 13765695676 |
28 | 貴州省黔東南州岑鞏縣貴州—黔東綜合物流園項(xiàng)目 | 占地面積315畝,總建筑面積230000㎡。第一期占地89畝,建筑面積70000㎡,其中:交易中心50000㎡,倉(cāng)儲(chǔ)5000㎡,配套住房15000㎡;第二期占地135畝,建筑面積90000㎡,其中:交易中心60000㎡,倉(cāng)儲(chǔ)5000㎡,冷庫(kù)床5000㎡,配套住房20000㎡;第三期占地91畝,建筑面積70000㎡,其中:交易中心40000㎡,倉(cāng)儲(chǔ)10000㎡,配套住房20000㎡;年貨物吞吐量300萬(wàn)噸以上。 | 5.00 | BOT | |||
29 | 興義經(jīng)西林(黔桂界)至文山高速公路 | 建設(shè)高速公路40公里 | 60.00 | 股權(quán)合作+EPC+運(yùn)營(yíng)期政府補(bǔ)貼 | 黔西南州暢達(dá)交通投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 王封來 | 3239189 |
(三)農(nóng)業(yè)(9項(xiàng)) | 51.23 | ||||||
1 | 貴州省余慶縣農(nóng)旅一體化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 總規(guī)劃面積769畝,分三個(gè)子項(xiàng)目,其中:1、余慶積善園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;2、龍家鎮(zhèn)生態(tài)濕地公園項(xiàng)目;3、松煙鎮(zhèn)玉河茶旅生態(tài)園項(xiàng)目。 | 5.70 | BOT | 余慶縣興民城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展有限責(zé)任公司 | 李立 | 13312350770 |
2 | 習(xí)水縣“四在農(nóng)家,美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)項(xiàng)目 | 包括26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處),81個(gè)行政村、222個(gè)自然村寨的 道路、污水、文化廣場(chǎng)、廁所等項(xiàng)目建設(shè)。 | 12.50 | BOT | 國(guó)投公司 | 賀 嘉 | 0851-22539090 |
3 | 六盤水市特色農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)交易物流園 | 項(xiàng)目作為六盤水市中心城區(qū)唯一的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng),占地79.19畝,建筑面積69739平方米,建設(shè)果蔬冷藏庫(kù)、大車交易區(qū)用、交易廣場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施,配套建設(shè)室內(nèi)外變更配電、消防、給排水、道路、停車場(chǎng)等輔助設(shè)施。 | 3.16 | BOT | 六盤水市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 胡光汝 | 13985381023 |
4 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)汪家寨農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 新建占地10000平方米,新建集批發(fā)、零售、物流為一體的農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場(chǎng)中心;提級(jí)改造汪礦、汪選、那羅農(nóng)貿(mào)市場(chǎng);新建新華牲畜交易市場(chǎng)。 | 1.00 | BOO、BOT、BOOT | 鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn) | 廖麗梅 | 18224819275 |
5 | 安順開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)旅游示范園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體開發(fā)田地7100畝左右,其中精品蔬菜園區(qū) 1500 畝、家庭農(nóng)場(chǎng)體驗(yàn)區(qū) 1400 畝、精品水果園區(qū)1000 畝、花卉苗木園區(qū)1500 畝、經(jīng)果林種植區(qū)(兼林下養(yǎng)雞)1400畝,以推廣高效農(nóng)林業(yè)品種及技術(shù)為主,開展農(nóng)業(yè)觀光生態(tài)休閑項(xiàng)目,賽壩(用于谷物曬干,臨時(shí)集中堆放)100畝、機(jī)耕道等建設(shè)用地200畝。 | 3.47 | 其他 | 開發(fā)區(qū)坤達(dá)公司 | 鄭興國(guó) | 13985742785 |
6 | 臺(tái)江縣方南姊妹農(nóng)業(yè)示范園區(qū)PPP項(xiàng)目 | 總規(guī)劃面積為79222畝,其中項(xiàng)目核心區(qū)630畝,主要建設(shè)內(nèi)容:建一個(gè)種苗繁育中心,包括(場(chǎng)地硬化、組培中心、常溫倉(cāng)庫(kù)面積、保鮮冷庫(kù)、玻璃大棚、薄膜大棚);園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);旅游觀光休閑體驗(yàn)及養(yǎng)生等配套設(shè)施。 | 1.81 | TOT+ROT(缺口補(bǔ)助) | 農(nóng)業(yè)局 | 陸德敏 | 13595587419 |
7 | 臺(tái)江縣巴拉芳華休閑觀光農(nóng)業(yè)園PPP項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)模323畝,包括蔬菜種植和稻田綜合種養(yǎng)示范區(qū);田園風(fēng)光區(qū)建設(shè)規(guī)模316畝;垂釣區(qū)建設(shè)規(guī)模30畝;水果采摘區(qū)建設(shè)規(guī)模205畝;餐飲區(qū)建設(shè)規(guī)模12畝等。形成娛樂、餐飲、體驗(yàn)、觀光休閑等綜合開發(fā)項(xiàng)目。 | 3.60 | BOT(缺口補(bǔ)助) | 農(nóng)業(yè)局 | 陸德敏 | 13595587419 |
8 | 貞豐縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 總規(guī)劃面積3000畝,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房10萬(wàn)平方米,園區(qū)場(chǎng)平、道路及配套供水、供電、供氣、防洪、綠化、污水垃圾處理等設(shè)施。 | 10.00 | BOT | 貞豐縣工業(yè)園區(qū)辦 | 黎文 | 18008595022 |
9 | 貴州省黔西南州義龍新區(qū)萬(wàn)屯鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 占地988畝,主要建設(shè)冷藏保鮮庫(kù)5000立方米、信息中心、冷蓮物流設(shè)施、畜產(chǎn)品市場(chǎng)占地400畝、禽產(chǎn)品市場(chǎng)占地70畝、水產(chǎn)品市場(chǎng)占地70畝、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)占地60畝。 | 10.00 | BOT | 義龍新區(qū)交通建設(shè)和管理局 | 吳貴平 | 13985397789 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329