時(shí)間:2018-03-26 10:22
來源:中國(guó)水網(wǎng)
(四)林業(yè)(4項(xiàng)) | 25.58 | ||||||
1 | 百花湖森林示范公園 | 總用地面積2000.09畝,主要內(nèi)容包括廣場(chǎng)工程、園路工程、水景工程、綠化工程、專項(xiàng)設(shè)施工程、園林景觀工程及功能性配套設(shè)施等。 | 8.00 | BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托運(yùn)營(yíng)、其他 | 貴陽(yáng)觀山湖投資(集團(tuán))旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 吳軍 | 18984856781 |
2 | 安順黃鋪生態(tài)植物園 | 項(xiàng)目占地2200畝,建設(shè)內(nèi)容為植物培養(yǎng)溫室、觀光植物、植物多樣性展示區(qū),相關(guān)配套用房及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施等。 | 10 | BOT | 安順黃鋪開投公司 | 高威 | 13637523023 |
3 | 鎮(zhèn)寧自治縣寶塔山城郊森林公園建設(shè) | 修建慢行步道5公里,景觀綠化50000平方米,景觀亭、廊10個(gè),休閑廣場(chǎng)5000平方米,珍稀植物園200畝,兒童游樂場(chǎng)50畝,木棧道1000米,木制別墅200間,野外拓展訓(xùn)練場(chǎng)200畝,給排水、供電設(shè)施建設(shè),管理和服務(wù)設(shè)施用房建設(shè)1000平方米。 | 2.50 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣林業(yè)(園林)局 | 謝家平 | 13985710352 |
4 | 貴州沿河烏江森林公園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃總面積2808.12公頃,跨和平鎮(zhèn)、沙子鎮(zhèn)10個(gè)村,涉及農(nóng)戶5620戶,人口21480人。建設(shè)內(nèi)容包括:公園綠化美化工程、景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)、林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程、生物資源保護(hù)工程以及其他景點(diǎn)設(shè)施。 | 5.08 | BOT | 沿河縣林業(yè)局 | 黎玉東 | 13908566628 |
(五)水利(5項(xiàng)) | 29.08 | ||||||
1 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)栗木水庫(kù) | 大壩樞紐工程、供水工程、渠道工程,工程規(guī)模為小(1)型 | 1.23 | BOT | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)水務(wù)管理局 | 羅付林 | 18286775599 |
2 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)柏枝田水庫(kù) | 大壩樞紐、輸水建筑物,?。?)型水庫(kù) | 1.10 | 烏當(dāng)區(qū)水務(wù)局 | 元建忠 | 13511930352 | |
3 | 安順市西秀區(qū)大洞口水庫(kù) | 中型水庫(kù),大壩、溢洪道、放水設(shè)施,其他建筑工程。 | 6.80 | BOT | 安順市西秀區(qū)水務(wù)局 | 趙吉祥 | 13985730269 |
4 | 印江縣偏巖水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容1137萬立方米 | 8.10 | BOT | 印江自治縣水務(wù)局 | 蔣興武 | 13668564555 |
5 | 黔西南州安龍縣平橋水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容7900萬立方米 | 11.85 | BOT | 安龍縣水務(wù)局 | 岑仕斌 | 13985957208 |
(六)環(huán)境保護(hù)(15項(xiàng)) | 92.76 | ||||||
1 | 貴州玲瓏水鄉(xiāng)·櫻花風(fēng)景區(qū)生態(tài)整治暨環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要包括平壩農(nóng)村生態(tài)環(huán)境整治暨紅楓湖水源保護(hù)、玲瓏片區(qū)環(huán)境整治工程及項(xiàng)目周邊旅游道路及配套設(shè)施三大板塊。 | 16.01 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局 | 周鑫楊 | 18622819052 |
2 | 貴陽(yáng)市南明河水環(huán)境綜合整治二期二階段工程 | 金百污水處理廠、貫城河污水處理廠、花溪河流域治理、南明河截污溝沉砂池、金陽(yáng)污水處理廠二期、南明河生態(tài)調(diào)研、南明河流域遙感監(jiān)測(cè) | 18.44 | 貴陽(yáng)市水務(wù)局 | 文丹 | 0851-85504080 | |
3 | 正安縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)及環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目 | 建設(shè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站21座,環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)1座,購(gòu)置環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱等。 | 0.60 | TOT | 正安縣城管局 | 顏強(qiáng) | 18984990266 |
4 | 習(xí)水縣城鄉(xiāng)生活垃圾一體化PPP項(xiàng)目 | 存量(習(xí)水縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)一期工程)+新建(習(xí)水縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)二期工程、習(xí)水縣農(nóng)村生活垃圾收集系統(tǒng)工程、習(xí)水縣城生活垃圾滲濾液處理站升級(jí)改造工程和習(xí)水縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)庫(kù)區(qū)改造工程)。 | 1.79 | TOT+BOT | 城管局 | 王 俊 | 0851-22522567 |
5 | 遵義市南部新區(qū)表面處理生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)廠房、配套輔助用房(綜合污水處理站、危險(xiǎn)品庫(kù)等)等。項(xiàng)目總建筑面積228475平方米,其中地上建筑面積215150平方米,地下建筑面積13325平方米。 | 7.98 | BOT | 遵義市南部新區(qū)管委會(huì) | 汪柳 | 0851-28400371 |
6 | 紅花崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理工程 | 項(xiàng)目位于坪橋村,在坪岔路和遵義大道交叉路口以北,建設(shè)內(nèi)容包括一座污水處理廠。污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為4.5萬噸/天,污水處理廠主要服務(wù)范圍為南部新區(qū)坪橋片區(qū)內(nèi)的全部污水及深溪片區(qū)的工業(yè)廢水,服務(wù)面積約12.15平方公里。 | 2.42 | BOT | 遵義市南部新區(qū)管委會(huì) | 汪柳 | 0851-28400371 |
7 | 納雍縣城鄉(xiāng)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 存量資產(chǎn)為現(xiàn)有垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)及清掃保潔設(shè)施設(shè)備(含住建局負(fù)責(zé)在建21個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站),新建資產(chǎn)包括項(xiàng)目正常實(shí)施需增設(shè)施設(shè)備。 | 7.50 | BOT+TOT | 納雍縣城管局 | 安明發(fā) | 13984550933 |
8 | 思南縣生活垃圾資源化綜合處理項(xiàng)目 | 新建200噸/日生活垃圾無害化處理和資源化利用生產(chǎn)線一條 | 1.23 | BOO | 思南縣天瑞再生資源開發(fā)有限公司 | 付體國(guó) | 13368683666 |
9 | 銅仁市松桃縣水務(wù)一體化PPP項(xiàng)目 | 新增縣城供水能力2.5萬噸/日,縣城污水處理0.7萬噸/日,8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理能力共1.22萬噸/日。 | 1.75 | BOT | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 任黎 | 13595672575 |
10 | 凱里市生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)二期工程 | 總規(guī)模為:500t/d,新建及擴(kuò)建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站:21座,其中新建:500t/d的壓縮中轉(zhuǎn)站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。擴(kuò)建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng):5個(gè)。環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱、道路清掃車等。用地面積35705平方米,建筑面積4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凱里市城管局 | 潘興靈 | 15085985857 |
11 | 凱里市清水江流域生態(tài)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目 | 清水江水環(huán)境治理、沿江慢行步道、景觀綠化、文化廣場(chǎng)和水源保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)工程等 | 25.62 | BOT | 開元城投公司 | 熊林凱 | 18685453070 |
12 | 羅甸縣生活垃圾焚燒發(fā)電工程 | 建設(shè)日處理400噸的垃圾焚燒發(fā)電工程,配套建設(shè)飛灰處理、污水處理等設(shè)施。 | 2.59 | BOT | 羅甸縣住建局 | 羅欽 | 13765483928 |
13 | 貴州省黔西南州興仁縣麻沙河流域污水處理工程(二期)PPP | 分別在興仁縣大山鎮(zhèn)、新農(nóng)場(chǎng)鎮(zhèn)、魯?shù)A營(yíng)鄉(xiāng)、下山鎮(zhèn)、波陽(yáng)鎮(zhèn)、馬馬崖鎮(zhèn)和潘家莊鎮(zhèn)建設(shè) 7 座污水處理廠,日處理污水總量 3200 m3/d,出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí) B 標(biāo)準(zhǔn)。配套建設(shè)相應(yīng)的建、構(gòu)筑物及設(shè)備。鋪設(shè)配套污水收集管網(wǎng)總長(zhǎng)度為 39.87km,其中:HDPE 雙壁波紋管 36.57km(DN300 27.81km DN400 8.76km),鋼管 3.3km(D40050.08km D300 0.1km D100 0.69km D150 2.43km)。 | 0.85 | 興仁縣住建局 | 楊雯 | 13885943533 | |
14 | 冊(cè)亨縣城鎮(zhèn)污水處理及收集管網(wǎng)項(xiàng)目 | 日處理污水1.8萬噸,鋪設(shè)污水管網(wǎng) 150公里。 | 2.60 | TOT+BOT | 冊(cè)亨縣住建局 | 陳星全 | 15186504888 |
15 | 興義市生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 建設(shè)規(guī)模:日收運(yùn)垃圾260噸,垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站11座 | 2.17 | BOT | 興義市城市管理局 | 李敏 | 15985338877 |
(七)重大市政工程(49項(xiàng)) | 716.26 | ||||||
1 | 貴安新區(qū)綜合管廊PPP項(xiàng)目 | 貴安新區(qū)綜合管廊工程(2016年~2020年)項(xiàng)目,包含了中心區(qū)、馬場(chǎng)片區(qū)和大學(xué)城片區(qū)綜合管廊工程項(xiàng)目,其中中心區(qū)綜合管廊工程主要由中心大道管廊、玉衡路管廊、天河潭大道管廊、歆民路管廊等14條綜合管廊組成,建設(shè)長(zhǎng)度約34.43km,馬場(chǎng)片區(qū)綜合管廊工程主要由天權(quán)路管廊、三陽(yáng)路管廊、天璇路管廊、黔中大道管廊和百馬大道管廊等7條管廊租場(chǎng),建設(shè)長(zhǎng)度約21.9km,大學(xué)城片區(qū)綜合管廊由松柏環(huán)線管廊、創(chuàng)業(yè)路管廊、平安大道管廊和思雅路管廊等7條綜合管廊組成,建設(shè)長(zhǎng)度約17.9km。貴安新區(qū)綜合管廊工程(2016年~2020年)總建設(shè)長(zhǎng)度為74.2km。 | 58.70 | 特許經(jīng)營(yíng) | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局 | 張偉 | 13436100921 |
2 | 貴陽(yáng)市軌道交通S2線一期北段工程 | 自桐木嶺站至洛灣站,全長(zhǎng)43.135公里,其中地下線41.576公里,高架線0.285公里,過渡線1.274公里;設(shè)站29座,均為地下車站,其中換乘站7座。采用B型車,最高運(yùn)營(yíng)時(shí)速100公里;建設(shè)工期5年。 | 204.20 | BOT | 貴陽(yáng)市交通委員會(huì) | 丁豐山 | 0851-85667152 |
3 | 貴陽(yáng)市軌道交通S1線一期工程 | 項(xiàng)目全長(zhǎng)28.71km,其中地下線20.38km,高架及地面線8.33km。共設(shè)車站13座,其中地下站11座,高架站2座,平均站間距2.31km,最大站間距5.81km,最小站間距0.69km。 | 169.96 | BOT | 貴安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局 | 周鑫楊 | 18622819052 |
4 | 貴州烏當(dāng)洛灣云錦醫(yī)藥食品新型工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 15.46 | DBFO | 烏當(dāng)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 饒剛 | 13985576877 |
5 | 息烽縣高鐵站前廣場(chǎng)PPP項(xiàng)目 | 站前廣場(chǎng)、地下室工程、廣場(chǎng)景觀綠化、廣場(chǎng)硬地鋪裝水電 | 1.54 | BOT | 息烽縣文體廣電旅游局 | 徐本亮 | 13037827175 |
6 | 修文縣玩易窩公園項(xiàng)目 | 占地113畝、拆遷民房、修建環(huán)園路、廣場(chǎng)綠化、石鋪墊及部分假山、涼亭、文化柱等。 | 2.94 | BOT | 修文縣市政建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 鄧聲瓊 | 13809490015 |
7 | 貴州新蒲高科技產(chǎn)業(yè)園研發(fā)區(qū)(二期)PPP項(xiàng)目 | 總用地面積137064.57 m2(約合205.6畝),總建筑面積341487.86 m2,建筑基底面積29290.53 m2,主要建設(shè)內(nèi)容為:新建一類高層辦公建筑4棟,二類高層辦公建筑1棟,多層辦公建筑16棟,二類高層住宅3棟,多層住宅5棟及附屬商業(yè)、管理用房、地下車庫(kù)等。 | 10.01 | BOT | 貴州新蒲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 駱恒 | 0851-27330153 |
8 | 桐梓縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 1、收集系統(tǒng)規(guī)模:675t/d;2、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站規(guī)模:200t/d,共計(jì) 1 座;3、環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng):23 座;4、環(huán)衛(wèi)車輛 465 輛:其中,可卸式垃圾收集車 20 輛,自卸式垃圾收集車 12 輛, 14t 垃圾運(yùn)輸車 6 輛,5t 槽車 1 輛,電動(dòng)垃圾清運(yùn)車 381 輛、6t 吊裝車 13 輛,12t 吊裝車 32 輛;5、垃圾分類收集桶(240L):18226 組,每組 2 個(gè)桶;6、2m3移動(dòng)式垃圾收集箱:118 只;7、3m3環(huán)保地埋桶:459 只。 | 1.19 | BOT | 桐梓縣城鎮(zhèn)管理局 | 劉志剛 | 13708503918 |
9 | 桐梓縣城市停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 建設(shè)4個(gè)停車場(chǎng),分別是桐梓東站站前廣場(chǎng)地下停車場(chǎng)及廣場(chǎng)建設(shè)、世紀(jì)廣場(chǎng)地下停車場(chǎng)、巖子頭公共地下停車場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)、原供電局片區(qū)停車場(chǎng)。 | 1.96 | BOT+TOT | 桐梓縣城鎮(zhèn)管理局 | 劉志剛 | 13708503918 |
10 | 赤水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | (1)公交樞紐站建設(shè)包括1幢5層綜合樓、1幢2層辦公樓、1幢1層維修洗車間、1幢1層調(diào)度中心、1幢1層門衛(wèi)房以及與配套的給排水、消防、供電、天燃?xì)夂途G化等輔助設(shè)施。 | 4.12 | 經(jīng)開區(qū) | 谷向陽(yáng) | 18008522885 | |
11 | 赤水市綜合管廊一期工程 | 新建綜合管廊總長(zhǎng)約3.59km,管廊容納電力、通信、給水、燃?xì)狻⑽鬯?類管線,同時(shí)預(yù)留再生水管的空間。其中通信管線包含電信、移動(dòng)、聯(lián)通、廣電等4類管線(以及后期增加管線),管廊艙室為3艙。 | 3.26 | BOO | 赤水市城管局 | 梁光宏 | 15985027777 |
12 | 貴州習(xí)水經(jīng)開區(qū)良溫工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 4.50 | BOT+BOO+TOT | 習(xí)水縣工投集團(tuán) | 鄭喬生 | 13511842897 |
13 | 仁懷市南部新城李村河濕地公園建設(shè)項(xiàng)目 | 公園南北總長(zhǎng)約6000米,寬在250-750米之間。主要包括水體,硬質(zhì)鋪地,綠化,市政道路等。 | 10.00 | BOT | 仁懷市南部新城建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 馮邊卡 | 15208629764 |
14 | 仁懷市南部新城“八一湖”濕地公園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖泊保潔56400㎡,湖泊周長(zhǎng)1200米。配套建設(shè)廣場(chǎng)16600㎡,道路2270m。 | 12.00 | BOT | 仁懷市南部新城建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 馮邊卡 | 15208629764 |
15 | 貴州六盤水餐廚垃圾和市政污泥處理工程設(shè)計(jì)處理餐廚垃圾 100t/d,處理市政污泥 150t/d,預(yù)計(jì)總投資19749.28萬元,項(xiàng)目占地面積在30-42畝之間。包括餐廚垃圾預(yù)處理系統(tǒng)、油水分離系統(tǒng)、污泥卸料輸送系統(tǒng)、污泥熱水解預(yù)處理系統(tǒng)、板框脫水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)及除臭系統(tǒng)等。 | 1.97 | BOT | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 袁旺 | 18084149292 | |
16 | 六盤水市盤縣城市停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積為246506.35平方米 | 23.51 | BOT、BOO | 貴州宏財(cái)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 舒樂 | 18085895439 |
17 | 普定縣固體廢棄物綜合利用項(xiàng)目 | 垃圾日處理量300噸。 | 0.70 | BOT | 普定縣住建局 | 周介鴻 | 18085318775 |
18 | 鎮(zhèn)寧縣縣城供水?dāng)U建工程 | 擴(kuò)建水處理廠1.5萬噸/日,供水能力達(dá)3.5萬噸/日 | 0.54 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣自來水公司 | 周榮勝 | 13885334578 |
19 | 鎮(zhèn)寧縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)二期工程 | 新建200噸/日城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,按2020年進(jìn)行設(shè)計(jì)。新建9座壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及配套垃圾運(yùn)輸車13輛(其中16噸5輛;8噸8輛);鉤臂式收集車30輛2 m3垃圾收集箱240個(gè);吸污車3輛。 | 0.39 | BOT | 鎮(zhèn)寧自治縣住建局 | 溫永忠 | 13985329561 |
20 | 畢節(jié)雙山新區(qū)體育“一場(chǎng)兩館”、文化“三館一中心” | 體育場(chǎng)規(guī)模為30000座,建筑面積45000平方米,用地面積136500平方米;體育館規(guī)模5000座,建筑面積22000平方米,用地面積23700平方米;游泳館規(guī)模2000座,建筑面積20000平方米,用地面積22334平方米;圖書館建筑面積13000平方米,用地面積10592平方米;博物館建筑面積8000平方米,用地面積10000平方米;文化館建筑面積6000平方米,用地面積6000平方米;演藝中心建筑面積26000平方米,用地面積55000平方米(含露天演出臺(tái));。 | 14.20 | BOOT | 貴州畢節(jié)高新建設(shè)投資有限公司 | 姜明超 | 18208573239 |
21 | 銅仁市江口縣停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)四個(gè)停產(chǎn)點(diǎn),停車位2萬個(gè) | 2.00 | BOT | 江口住建局 | 周杰文 | 0856-6624275 |
22 | 沿河土家族自治縣城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理項(xiàng)目 | 新建20座水平壓縮式轉(zhuǎn)運(yùn)站,并配置智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)1套、垃圾收集車184輛、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車42輛、吸污車2輛和移動(dòng)式垃圾箱等轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備 | 6.00 | BOT | 沿河縣城管局 | 田發(fā)明 | 13638113941 |
23 | 印江縣縣城污水處理改擴(kuò)建工程 | 日處理1.5萬噸處理廠一座,2.1萬立方米深度處理系統(tǒng)一套,新建污水收集輸送管網(wǎng)27.8公里。項(xiàng)目建成后排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A標(biāo),年減COD1089.396噸。 | 1.09 | BOT | 印江縣住建局 | 呂昌林 | 13765695676 |
24 | 印江縣城市生活垃圾無害化處理建設(shè)項(xiàng)目 | 日處理能力200噸生活垃圾。 | 0.68 | BOT | 印江縣住建局 | 呂昌林 | 13765695676 |
25 | 貴州省銅仁市松桃縣大十字地下立體式停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省銅仁市松桃縣大十字地下立體式停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。 | 1.10 | BOT | 松桃七星土地開發(fā)投資有限公司 | 劉松 | 13765666678 |
26 | 松桃苗族自治縣市政綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 新建市政綜合管廊32.39公里,其中:A1型綜合管廊長(zhǎng)5.73公里、斷面寬2.6米、斷面高3.1米;A2型綜合管廊長(zhǎng)26.66公里、斷面寬4.6米、斷面高3.1米。建設(shè)內(nèi)容包含土建施工、設(shè)備購(gòu)置及安裝、管網(wǎng)工程、綠化、亮化等附屬工程。 | 29.08 | BOT | 貴州松桃城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 吳成旺 | 13595641641 |
27 | 松桃苗族自治縣中心城區(qū)公共停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建城區(qū)停車場(chǎng)13個(gè),總建筑面積370000平方米,停車位9250個(gè)。建設(shè)內(nèi)容包含土建工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝、標(biāo)示標(biāo)牌、供排水、供電管網(wǎng)、綠化、亮化等附屬設(shè)施。 | 7.33 | 其他 | 貴州松桃城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 吳成旺 | 13595641641 |
28 | 銅仁市綜合管廊一期工程 | 銅仁市地下綜合管廊一期工程新建綜合管廊總長(zhǎng)約36.38Km, | 30.40 | 其他 | 銅仁市水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 李昌庭 | 15688069228 |
29 | 德江縣大健康文化綜合體建設(shè)項(xiàng)目工程(一期)PPP項(xiàng)目 | 總建筑面積101023.09平方米,其中:地上建筑面積71596.57平方米(檔案館7166.22平方米,規(guī)劃展覽館18687.68平方米、圖書館6660.74平方米、博物館7352.18平方米、文化館6733.8平方米,科技交流中心8812.8平方米、電視中心7657.93平方米;配套服務(wù)用房8525.22平方米);地下建筑面積29426.52平方米(地下車庫(kù)25617.72平方米、設(shè)備用房3808.8平方米)。 | 3.82 | BOT | 德江縣住建局 | 毛旭軍 | 13885692272 |
30 | 貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 本工程為新建凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地下綜合管廊,管廊總長(zhǎng)為23km。管廊覆蓋凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新舊路網(wǎng)(含金源大道、春暉路、州群眾服務(wù)中心城市主干道、擺馬大道、擺仰大道、銅新路、棉索大道等)。納入管廊的管線包括:強(qiáng)電、弱電、給水、通信、常壓燃?xì)?、中壓燃?xì)饧爸兴艿榔哳惞芫€,并配套消防、通風(fēng)、供電、照明、監(jiān)控、報(bào)警、排水和標(biāo)示等設(shè)施。 | 23.00 | BOT | 貴州凱里開元城市投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 王飛 | 17716650887 |
31 | 凱麻新城供水工程 | 新建自來水廠一座,設(shè)計(jì)規(guī)模為3.0萬m3/d,占地面積30畝,配水井1座、絮凝沉淀池2座、氣水反沖濾池1座、清水池2500立方米1座、排水池及排泥池1座、污泥濃縮池1座、污泥調(diào)節(jié)池1座、管式混合器2套、高位水池1000立方米3座、配套管網(wǎng)總長(zhǎng)度98Km。 | 2.08 | TOT+BOT | 貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開元水務(wù)有限責(zé)任公司 | 蔣輝 | 15185669988 |
32 | 黃平縣城機(jī)場(chǎng)大道道路工程建設(shè)項(xiàng)目 | 10公里,40米寬城市主干道 | 15.06 | BOT | 黃平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 沈廷軍 | 13908551971 |
33 | 施秉縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程ppp項(xiàng)目 | 包括縣城污水處理二期及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 1.30 | BOT | 施秉縣水務(wù)局 | 孫向陽(yáng) | 13595591365 |
34 | 三穗生活垃圾發(fā)電(政府與社會(huì)資本合作)PPP項(xiàng)目 | 新建生活垃圾處理700噸/日焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 3.00 | BOO | 三穗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 楊昌成 | 13595532555 |
35 | 岑鞏縣電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建充電站1座,充電樁270個(gè)。 | 1.00 | BOT | 岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 張蓋 | 13765549619 |
36 | 黔東南州岑鞏縣城生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 新建收運(yùn)系統(tǒng)規(guī)模285t/d,其中垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站11座,規(guī)模為355t/d,環(huán)衛(wèi)管理站1座,配置環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱等轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備。 | 2.16 | BOT | 岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 張蓋 | 13765549619 |
37 | 天柱縣城供水?dāng)U建工程 | 城區(qū)DN100-DN600配水管網(wǎng)總計(jì)60950米;設(shè)計(jì)供水量為2萬噸/日 | 1.00 | 其他 | 天柱縣供水有限公司 | 吳位思 | 13885540788 |
38 | 凱里市生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)二期工程 | 總規(guī)模為:500t/d,新建及擴(kuò)建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站:21座,其中新建:500t/d的壓縮中轉(zhuǎn)站1座;55t/d的1座;50t/d的1座;45t/d的5座;30t/d的2座;20t/d的2座;15t/d的1座;10t/d的4座。擴(kuò)建:12.5t/d的4座;15t/d的1座。環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng):5個(gè)。環(huán)衛(wèi)車輛、收集箱、道路清掃車等。用地面積35705平方米,建筑面積4230平方米。 | 1.20 | BOT | 凱里市城管局 | 潘興靈 | 15085985857 |
39 | 黔東南州從江縣供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水與垃圾處理工程 | 新建污水處理17座,日處理能力6900噸。鋪設(shè)污水收集管網(wǎng)116.66千米,配套建設(shè)檢修井 | 7.20 | BOT | 從江縣水務(wù)局 | 楊代長(zhǎng) | 0855-6419342 |
40 | 羅甸縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)工程 | 生活垃圾收集系統(tǒng)規(guī)模為230t/d,轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)規(guī)模為250t/d | 0.50 | BOT | 羅甸縣住建局 | 羅欽 | 13765483928 |
41 | 平塘縣污水處理項(xiàng)目 | 污水處理廠、污水處理工程 | 1.98 | ROT+TOT+BOT | 平塘縣水務(wù)局 | 陳天才 | 13885445911 |
42 | 貴龍城市經(jīng)濟(jì)帶縱三路道路工程 | 道路主線全長(zhǎng)2622.168米,路幅寬度30米,道路等級(jí)為雙向六車道城市主干道,涉及速度40千米/小時(shí),最大坡度5%,瀝青混凝土路面。 | 2.91 | BOT | 項(xiàng)科成 | 18885402669 | |
43 | 龍里縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2萬噸污水處理及中水回用工程 | 建設(shè)日處理1萬噸污水處理及中水回用工程及相關(guān)配套設(shè)施 | 2.60 | BOT | 貴州省騰龍集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
44 | 龍里縣谷遠(yuǎn)片區(qū)污水處理及再生水回用工程 | 建日處理0.5萬噸污水處理廠一座(含0.4萬噸再生水回用設(shè)施及配套工程),污水收集及輸送管道總長(zhǎng)4775米,其中:DN400污水收集管720米、DN600污水收集管4055米,新建DN400尾水排放管2150米,新建再生水輸送管道總長(zhǎng)6725米,其中:DN200管1480米、DN250管2545米、DN300管300米、DN400管2400米。配套建設(shè)高位水池4座,單池池容 200m3。 | 0.52 | BOT | 貴州省騰龍集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 宋聚松 | 15286215665 |
