時(shí)間:2018-06-14 14:06
來源:生態(tài)環(huán)境部
6月12日,2018-2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查工作繼續(xù)開展,200個(gè)督查組按照工作方案要求,對(duì)京津冀及周邊地區(qū)202個(gè)縣(市、區(qū))進(jìn)行督查,發(fā)現(xiàn)201家企業(yè)(單位)存在環(huán)境問題(見附件)。
一、涉氣“散亂污”企業(yè)排查不徹底、整改不到位問題47個(gè)。
督查組檢查發(fā)現(xiàn)清單外涉氣“散亂污”企業(yè)4家,其中河北省石家莊市贊皇縣1家、唐山市豐潤(rùn)區(qū)1家;山東省德州市慶云縣1家;河南省新鄉(xiāng)市輝縣市1家。
清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)存在整改不到位問題43家,其中天津市濱海新區(qū)3家;河北省石家莊市欒城區(qū)2家、正定縣1家,唐山市灤南縣6家、開平區(qū)6家、遷西縣1家,廊坊市霸州市1家、三河市1家,保定市淶水縣1家,滄州市鹽山縣1家,邢臺(tái)市邢臺(tái)縣2家、內(nèi)丘縣1家,邯鄲市大名縣2家、邯山區(qū)1家、魏縣1家;山西省太原市清徐縣2家、杏花嶺區(qū)1家;山東省淄博市淄川區(qū)1家,濟(jì)寧市鄒城市1家,德州市齊河縣1家,聊城市高唐縣1家;河南省鄭州市金水區(qū)2家,鶴壁市淇濱區(qū)1家,新鄉(xiāng)市輝縣市1家、新鄉(xiāng)縣1家,濮陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家。
二、應(yīng)淘汰燃煤鍋爐排查不徹底、未落實(shí)問題4個(gè)。
督查組檢查發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐3家,其中河北省廊坊霸州市堂二里商業(yè)賓館仍在使用燃煤鍋爐;山東省德州市慶云縣永利家庭農(nóng)場(chǎng)、慶云縣慶云科偉農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司未按照燃煤鍋爐淘汰要求進(jìn)行拆除。
河北省石家莊市高邑縣京華陶瓷有限公司未按當(dāng)?shù)貞?yīng)淘汰燃煤鍋爐清單要求淘汰鏈排爐。
三、工業(yè)企業(yè)未安裝大氣污染防治設(shè)施問題16個(gè)。
其中,河北省石家莊鹿泉區(qū)2家、晉州市1家,唐山市灤縣4家、灤南縣2家、豐潤(rùn)區(qū)1家,滄州市吳橋縣1家、鹽山縣1家;山東省濟(jì)南市章丘區(qū)1家,濟(jì)寧市汶上縣1家,德州市慶云縣1家;河南省新鄉(xiāng)市延津縣1家。
四、工業(yè)企業(yè)不正常運(yùn)行大氣污染防治設(shè)施問題19個(gè)。
其中,河北省石家莊市鹿泉區(qū)3家,唐山市豐潤(rùn)區(qū)1家、灤南縣2家、灤縣1家,邯鄲市復(fù)興區(qū)1家;山西省太原市清徐縣3家,晉城市澤州縣1家;河南省鄭州登封市1家,開封市蘭考縣1家、杞縣1家、順河回族區(qū)1家,新鄉(xiāng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、新鄉(xiāng)縣1家,濮陽市濮陽縣1家。
五、VOCS整治不到位問題18個(gè)。
其中,河北省石家莊市鹿泉區(qū)3家、晉州市1家、藁城區(qū)1家,唐山市豐潤(rùn)區(qū)1家、唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、玉田縣1家、灤南縣1家;山西省太原市陽曲縣1家;山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)1家,德州市齊河縣4家;河南省開封市杞縣1家,焦作市解放區(qū)1家,濮陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家。
六、建筑工地、工業(yè)企業(yè)及露天礦山等揚(yáng)塵管理問題97個(gè)。
其中,北京市朝陽區(qū)7家、海淀區(qū)5家、順義區(qū)2家;河北省石家莊市高邑縣2家、晉州市1家、欒城區(qū)1家、贊皇縣1家、正定縣1家,唐山市灤縣2家、古冶區(qū)1家、遵化市1家、豐南區(qū)1家,廊坊市霸州市1家、永清縣1家,保定市阜平縣3家、涿州市2家、淶水縣1家,衡水市阜城縣1家、武邑縣1家、深州市1家,邢臺(tái)市橋西區(qū)6家、威縣2家、邢臺(tái)縣2家、內(nèi)丘縣1家,邯鄲市魏縣2家、復(fù)興區(qū)1家、邯山區(qū)1家、涉縣1家、永年區(qū)1家;山西省太原市陽曲縣2家、古交市1家、尖草坪區(qū)1家,陽泉市平定縣2家,長(zhǎng)治市屯留縣2家、沁源縣1家,晉城市陽城縣1家;山東省濟(jì)南市歷城區(qū)3家、長(zhǎng)清區(qū)1家,濟(jì)寧市鄒城市10家、汶上縣4家,德州市慶云縣3家、齊河縣1家,聊城市茌平縣1家,濱州市鄒平縣1家,菏澤市成武縣1家;河南省鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家,開封市順河回族區(qū)1家,新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣2家、原陽縣1家、長(zhǎng)垣縣1家,焦作市武陟縣1家、解放區(qū)1家,濮陽市臺(tái)前縣1家。
上述問題,我部已通過督辦問題清單交辦相關(guān)市、縣人民政府依法調(diào)查處理。
6月12日強(qiáng)化督查發(fā)現(xiàn)問題匯總表
序號(hào) | 省(市) | 市 | 縣(市、區(qū)) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 中鐵建工集團(tuán)有限公司鐵道科學(xué)研究院項(xiàng)目工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
2 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 后街村民房拆遷地塊 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
3 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 西門村民房拆遷地塊 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
4 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 東風(fēng)村民房拆遷地塊 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
5 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 濱河路駒子房路交叉路 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
6 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 北京市東五環(huán)東壩高速出口 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
7 | 北京 | 北京 | 朝陽區(qū) | 中鐵建工集團(tuán)有限公司鐵道科學(xué)研究院項(xiàng)目部西側(cè)拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
8 | 北京 | 北京 | 海淀區(qū) | 市政道路施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
9 | 北京 | 北京 | 海淀區(qū) | 南玉河村再生水廠 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
10 | 北京 | 北京 | 海淀區(qū) | 中國(guó)北京市海淀區(qū)玉河路西玉河小學(xué)門口路段道路市政施工 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
11 | 北京 | 北京 | 海淀區(qū) | 北京海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)西玉河村拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
12 | 北京 | 北京 | 海淀區(qū) | 上地樹村拆遷工地最北部標(biāo)段 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
13 | 北京 | 北京 | 順義區(qū) | 北京城建集團(tuán)所在順義區(qū)仁和鎮(zhèn)6004,6003地塊建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
14 | 北京 | 北京 | 順義區(qū) | 北京城建亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司第五項(xiàng)目部所在順義區(qū)仁和鎮(zhèn)建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
15 | 天津 | 天津 | 濱海新區(qū) | 小站料場(chǎng) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
16 | 天津 | 天津 | 濱海新區(qū) | 楊加再料場(chǎng) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
17 | 天津 | 天津 | 濱海新區(qū) | 來栓料場(chǎng) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
18 | 河北 | 石家莊市 | 正定縣 | 石家莊市景立木業(yè)有限公司 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
19 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 冀中南智能港 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
20 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 南巖石料 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
21 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣京華陶瓷有限公司 | 清單內(nèi)燃煤鍋爐未淘汰 |
22 | 河北 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 石家莊華彩承潤(rùn)塑業(yè)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
23 | 河北 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市昊揚(yáng)橡膠有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
24 | 河北 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市邦立管件加工廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
25 | 河北 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市朝正橡膠有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
26 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊雙劍工具有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
27 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊市金普迪塑業(yè)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
28 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊市藝通京工機(jī)械制造有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
29 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊市垣鑠機(jī)械制造有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
30 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊瑞達(dá)焊業(yè)有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
31 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 河北超亞電子科技股份有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
32 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 河北奧瑞金包裝有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
33 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊市發(fā)運(yùn)電氣有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
34 | 河北 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 欒城區(qū)聚鑫家具廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
35 | 河北 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 石家莊市欒城區(qū)華昌化工有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
36 | 河北 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 深圳市好多益環(huán)??萍加邢薰臼仪f分公司 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
37 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 張瑞英扶梯加工廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
38 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 田彥斌采砂場(chǎng)旁邊空地 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
39 | 河北 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣崇源人造石廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
40 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 豐潤(rùn)鎮(zhèn)團(tuán)山子村劉川個(gè)體戶 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
41 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 源恒水泥外加劑廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
42 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)古城耐火保溫制品廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
43 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山大隆機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
44 | 河北 | 唐山市 | 古冶區(qū) | 唐山圣火科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
45 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 青春商貿(mào)有限公司(原名信合洗煤廠和榮豐洗煤廠) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
46 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 信合洗煤廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
47 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 隆豐洗煤廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
48 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 玉豐洗煤廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
49 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 唐山泰華煤炭有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
50 | 河北 | 唐山市 | 開平區(qū) | 隆日健商貿(mào)有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
51 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 蘭南村水泥攪拌站 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
52 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣偉基橡膠制品 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
53 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 楊套馬莊鋼渣轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
54 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 王秀水泥制品 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
55 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 朱紹明保溫板廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
56 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 朱廷勝保溫板廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
57 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 高維花生脫粒加工點(diǎn) | 未安裝治污設(shè)施 |
58 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣金安車輪廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
59 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣永江塑料再生顆粒廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
60 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 張友亮木材加工 | 未安裝治污設(shè)施 |
61 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 唐山坤達(dá)科技有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
62 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣恒瑞建材廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
63 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 唐山友順混凝土有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
64 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣灤州鎮(zhèn)薄利物資經(jīng)銷處 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
65 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣寶旺水泥制品有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
66 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣新科宏達(dá)水泥制品廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
67 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣東安各莊福林木材加工廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
68 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 東安建樹木材加工廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
69 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 灑河橋鎮(zhèn)牛子店村無名砂石加工點(diǎn) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
70 | 河北 | 唐山市 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 唐山愛信化工有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
71 | 河北 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣鴻義塑料制品有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
72 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市鼎立礦山機(jī)械廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
73 | 河北 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)鑫豐熱電有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
74 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市堂二里鎮(zhèn)靳庭利沙石堆料場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
75 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 鎮(zhèn)聯(lián)醫(yī)療器械 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
76 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市堂二里商業(yè)賓館 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
77 | 河北 | 廊坊市 | 三河市 | 馬起乏門廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
78 | 河北 | 廊坊市 | 永清縣 | 港悅金督悅園施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
79 | 河北 | 保定市 | 阜平縣 | 保定金禾礦業(yè)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
80 | 河北 | 保定市 | 阜平縣 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(槐樹底易地扶貧搬遷項(xiàng)目) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
81 | 河北 | 保定市 | 淶水縣 | 丁萬利石料加工 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
82 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 孟令武-無名沙場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
83 | 河北 | 保定市 | 阜平縣 | 阜平縣潤(rùn)沃煤炭購(gòu)銷有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
84 | 河北 | 保定市 | 淶水縣 | 淶水縣永陽鎮(zhèn)周家莊村 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
85 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 百尺竿鎮(zhèn)官營(yíng)村無名堆料場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
86 | 河北 | 滄州市 | 吳橋縣 | 宋學(xué)文機(jī)械加工廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
87 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 無名床板加工廠(原張洪昌萬鼎機(jī)泵管廠) | 未安裝治污設(shè)施 |
88 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 東升耐火材料廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
89 | 河北 | 衡水市 | 阜城縣 | 霞口鎮(zhèn)東冉村石灰堆場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
90 | 河北 | 衡水市 | 武邑縣 | 武邑縣清涼店鎮(zhèn)潤(rùn)峰環(huán)保設(shè)備加工廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
91 | 河北 | 衡水市 | 深州市 | 深州市前么頭鎮(zhèn)桃園建材經(jīng)銷部 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
92 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 內(nèi)丘縣 | 趙英子涂料分裝廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
93 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 內(nèi)丘縣 | 內(nèi)丘縣珠峰石業(yè)石材加工廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
94 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 中湖琺瑯印小區(qū)東側(cè)無名道路 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
95 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 茶棚溝河道整治工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
96 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院科技創(chuàng)新工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
97 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 苗王莊舊城改造工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
98 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 威縣 | 威縣眾譽(yù)建筑材料有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
99 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 威縣 | 威縣芳盛地產(chǎn)東方茗苑項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
100 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)縣 | 河北耀曦?cái)嚢枵卷?xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
101 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)縣 | 文興宏石子廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
102 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)縣 | 中京化工建設(shè)有限責(zé)任公司(承建河北紅星汽車廠廠房工程) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
103 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)縣 | 邢臺(tái)市鼎宏建筑材料有限公司 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
104 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 美的國(guó)賓府 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
105 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 順德雅苑 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
106 | 河北 | 邯鄲市 | 大名縣 | 唐村榆樹皮廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
107 | 河北 | 邯鄲市 | 大名縣 | 李戰(zhàn)勝眾鑫混凝土有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
108 | 河北 | 邯鄲市 | 復(fù)興區(qū) | 邯鄲市眾鼎管業(yè)有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
109 | 河北 | 邯鄲市 | 復(fù)興區(qū) | 邯鄲縣浩美家具廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
110 | 河北 | 邯鄲市 | 邯山區(qū) | 耐爾保溫(邯鄲市耐爾保溫材料有限公司) | 整改類“散亂污”未完成整改 |
111 | 河北 | 邯鄲市 | 邯山區(qū) | 鑫旺達(dá)石材 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
112 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 河北喬普石灰有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
113 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 魏縣邊馬鄉(xiāng)婁底村東土方開挖運(yùn)輸 | 渣土車覆蓋不完全 |
114 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 張軍法地磚廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
115 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 魏縣沙口集鄉(xiāng)六十町村南土石堆 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
116 | 河北 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 河北建宇建筑工程有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
117 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 估交市銀泰礦業(yè)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
118 | 山西 | 太原市 | 尖草坪區(qū) | 八河整治匯豐制管廠段 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
119 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 楊房村木板加工點(diǎn) | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
120 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 清徐縣晉洋醋業(yè)有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
121 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 太原市同鑫達(dá)塑料制品有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
122 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 董亮娃塑料瓦廠 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
123 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 布六銀育林板加工點(diǎn) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
124 | 山西 | 太原市 | 杏花嶺區(qū) | 賈志高木工廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
125 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 太原市建泰石料有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
126 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 山西林韻閣家具有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
127 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 太原市陽曲縣國(guó)興榮建材有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
128 | 山西 | 陽泉市 | 平定縣 | 西外環(huán)東儲(chǔ)煤場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
129 | 山西 | 陽泉市 | 平定縣 | 姬玉明儲(chǔ)煤場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
130 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 屯留縣 | 長(zhǎng)陽小區(qū)建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
131 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 屯留縣 | 屯留縣北大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
132 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 沁源縣 | 山西沁源森達(dá)源煤業(yè)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
133 | 山西 | 晉城市 | 陽城縣 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司陽化分公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
134 | 山西 | 晉城市 | 澤州縣 | 澤州縣金園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
135 | 山東 | 濟(jì)南市 | 長(zhǎng)清區(qū) | 濟(jì)南藝高數(shù)控機(jī)械有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
136 | 山東 | 濟(jì)南市 | 長(zhǎng)清區(qū) | 濟(jì)南魯聯(lián)集團(tuán)橡膠制品有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
137 | 山東 | 濟(jì)南市 | 章丘區(qū) | 濟(jì)南明泉筆業(yè)有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
138 | 山東 | 濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 裕華路東側(cè)大量土方露天堆放 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
139 | 山東 | 濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 荷花路派出所旁拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
140 | 山東 | 濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 歷城區(qū)奧體中路工地大量渣土裸露 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
141 | 山東 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 良友不銹鋼制品 | 整改類“散亂污”未完成整改 |
142 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 汶上縣 | 汶上縣天和石材制品有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
143 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 汶上縣 | 汶上縣新華星石材廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
144 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 汶上縣 | 汶上縣玉峰石材二廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
145 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 汶上縣 | 汶上縣玉峰石材制品廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
146 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 汶上縣 | 汶上縣鐸昊石業(yè)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
147 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 碧桂園云地天啟項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
148 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 山東港利礦業(yè)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
149 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 鄒城市龍珠山石材開發(fā)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
150 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 鄒城市大束鎮(zhèn)雙良石料廠 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
151 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 濟(jì)寧誠(chéng)聚通石材有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
152 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 山東湖鄒礦業(yè)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
153 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 鄒城市龍山前社區(qū)改造項(xiàng)目工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
