時間:2018-06-22 13:05
來源:揚(yáng)州市政府
日前,江蘇揚(yáng)州印發(fā)《揚(yáng)州市2018年度大氣污染防治工作計劃》。要求,細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度比2015年下降10%以上,濃度值下降到49微克/立方米,空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)到70%以上。全文如下:
揚(yáng)州市2018年度大氣污染防治工作計劃
根據(jù)省政府與市政府簽定的《打好污染防治攻堅戰(zhàn)暨“兩減六冶三提升”專項(xiàng)行動目標(biāo)責(zé)任書》,制定本工作計劃。
一、年度目標(biāo)
細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度比2015年下降10%以上,濃度值下降到49微克/立方米,空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)到70%以上。
二、重點(diǎn)任務(wù)
(一)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
1、嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入。強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保指標(biāo)約束,提高節(jié)能環(huán)保準(zhǔn)入門檻,對鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等產(chǎn)能過剩行業(yè),不得審批、核準(zhǔn)和備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目。[市發(fā)改委牽頭,市經(jīng)信委、環(huán)保局、國土局、規(guī)劃局等參與,各有關(guān)縣(市、區(qū))政府、功能區(qū)管委會落實(shí),以下均需要有關(guān)縣(市、區(qū))政府、功能區(qū)管委會落實(shí),不再列出]
2、化解過剩產(chǎn)能。加大鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)去產(chǎn)能工作力度。重點(diǎn)化解水泥、船舶、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)過剩產(chǎn)能,鼓勵企業(yè)通過主動壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造等途徑,退出部分過剩產(chǎn)能,壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能完成省政府統(tǒng)一下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。關(guān)閉儀征三友船廠、蘇港船廠、環(huán)球船廠、鴻興船舶等4家船廠。(市經(jīng)信委牽頭,市發(fā)改委、環(huán)保局參與)
3、淘汰落后產(chǎn)能。依法依規(guī)加快淘汰落后、低端低效產(chǎn)能。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并、收購、重組落后產(chǎn)能企業(yè)。鼓勵企業(yè)加快生產(chǎn)技術(shù)裝備更新?lián)Q代,倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。對未按期完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的地區(qū),實(shí)行項(xiàng)目“區(qū)域限批”,暫停該地區(qū)項(xiàng)目的環(huán)評、核準(zhǔn)和審批。全面推進(jìn)化工行業(yè)“四個一批”專項(xiàng)行動,全市關(guān)停51家、轉(zhuǎn)移1家化工企業(yè)。(市經(jīng)信委牽頭,市發(fā)改委、環(huán)保局參與)
4、推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型搬遷。加快國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范城市建設(shè),實(shí)施市級以上開發(fā)園區(qū)生態(tài)化、循環(huán)化、低碳化改造。加快主城區(qū)范圍內(nèi)揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)的轉(zhuǎn)型搬遷,推進(jìn)通裕集團(tuán)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等企業(yè)的搬遷進(jìn)程。(市經(jīng)信委牽頭,市發(fā)改委、環(huán)保局參與)
(二)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)
1、燃煤總量控制。制定實(shí)施《揚(yáng)州市2018年減少煤炭消費(fèi)工作計劃》,新建、改建、擴(kuò)建耗煤項(xiàng)目一律實(shí)施煤炭減量替代。建立完善耗煤項(xiàng)目準(zhǔn)入和淘汰體系,系統(tǒng)推進(jìn)煤炭消費(fèi)減量工作,全市規(guī)上企業(yè)煤炭消費(fèi)量控制在≤1000萬噸,比2016年累計消減≥60萬噸。(市發(fā)改委牽頭,市經(jīng)信委、環(huán)保局、建設(shè)局、國土局、規(guī)劃局、揚(yáng)州供電公司等參與)
2、發(fā)展清潔能源。加大主干輸氣網(wǎng)建設(shè)力度,逐步擴(kuò)大天然氣管網(wǎng)覆蓋范圍。加快推進(jìn)江都華電熱電聯(lián)產(chǎn)等一批清潔能源項(xiàng)目,強(qiáng)化新能源政策引導(dǎo),積極發(fā)展光伏、光熱、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源,推動寶應(yīng)生態(tài)漁業(yè)光伏發(fā)電、高郵多能互補(bǔ)集成等示范項(xiàng)目建設(shè)。全市新增光伏裝機(jī)容量100兆瓦,新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)總量100兆瓦。到2018年底,清潔能源占比比上年提升1個百分點(diǎn)。(市發(fā)改委牽頭,市經(jīng)信委、環(huán)保局、建設(shè)局、國土局、規(guī)劃局、揚(yáng)州供電公司等參與)
3、加快節(jié)能改造。組織推動鋼鐵、建材、石化、化工等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè),持續(xù)開展以減煤為重點(diǎn)的節(jié)能工作和以電代煤、以氣代煤工作。大力推進(jìn)合同能源管理,落實(shí)相關(guān)財稅優(yōu)惠政策(市經(jīng)信委牽頭,市發(fā)改委、環(huán)保局參與)。新增二星級以上綠色建筑80萬平方米。(市建設(shè)局牽頭,市規(guī)劃局、房管局參與)
4、燃煤鍋爐整治。全面開展禁燃區(qū)高污染燃料整治,除因生產(chǎn)工藝等客觀條件制約、經(jīng)論證需沿用高污染燃料的外,其余高污染燃料工業(yè)窯爐年底前實(shí)施清潔能源替代或者淘汰;全面整治高污染燃料糧食烘干爐,年底前淘汰、替換市區(qū)全部90臺糧食烘干燃煤鍋爐,儀征、高郵、寶應(yīng)完成轄區(qū)內(nèi)50%以上糧食烘干燃煤鍋爐(市農(nóng)機(jī)局牽頭,市環(huán)保局、糧食局、財政局、國土局參與);加快淘汰、替換35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐,年底前江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司等7臺燃煤鍋爐;對65蒸噸/小時以上燃煤鍋爐全面推進(jìn)超低排放工程,年底前完成永豐余(揚(yáng)州)有限公司、揚(yáng)州港口污泥發(fā)電有限公司、大連化工(江蘇)有限公司、實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司等單位6臺鍋爐超低排放工程。(市環(huán)保局牽頭,市發(fā)改委、經(jīng)信委、質(zhì)監(jiān)局、財政局參與)
(三)工業(yè)廢氣治理
1、非電行業(yè)提標(biāo)改造。揚(yáng)州健松鍍鋅有限公司熱鍍鋅車間實(shí)施煤改氣,完善廢氣收集處理系統(tǒng)。(市環(huán)保局牽頭,市經(jīng)信委參與)
2、鋼鐵冶煉企業(yè)無組織排放治理。揚(yáng)州秦郵特種金屬材料有限公司實(shí)施料場封閉工程,揚(yáng)州恒潤海洋重工有限公司增設(shè)收集罩,提高廢氣收集率,廢氣收集后經(jīng)袋式除塵器凈化處理。(市環(huán)保局牽頭,市發(fā)改委、經(jīng)信委參與)
3、重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理。揚(yáng)州中集通華專用車有限公司等109家企業(yè)實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理,提高廢氣收集率和處置率。江蘇金陵船舶有限責(zé)任公司10家工業(yè)涂裝、化工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)安裝揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測設(shè)備。(市環(huán)保局牽頭,市經(jīng)信委參與)
4、汽車維修行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染治理。對江蘇金澳汽車銷售服務(wù)有限公司等287家二類以上汽車維修企業(yè)實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治,未通過整治的一律停業(yè)整頓。(市交通局、環(huán)保局牽頭,市工商局、城管局參與)
5、油氣回收治理改造。揚(yáng)州化工園區(qū)南京港碼頭開展碼頭油氣回收治理,2018年年底前完成。(市環(huán)保局牽頭,市發(fā)改委參與)
(四)揚(yáng)塵污染防治
1、施工揚(yáng)塵管控。在建工地必須做到工地周邊圍擋(含圍擋設(shè)置噴霧設(shè)施)、物料堆放覆蓋、土方開挖濕法作業(yè)、路面硬化、出入車輛清洗、渣土車輛密閉運(yùn)輸“六個百分之百”,拆遷工程必須配備(租用)霧炮車等沖洗設(shè)備,做到拆遷濕法作業(yè),未落實(shí)揚(yáng)塵管控措施的工地一律停工整改。(市建設(shè)局牽頭,市城管局、公安局、交通局、房管局、水利局、園林局、環(huán)保局參與)
2、渣土車等重型車輛管控。實(shí)施渣土車密閉化升級改造,2018年3月底前全面改裝到位(市公安局牽頭,市城管局、建設(shè)局、交通局、環(huán)保局參與)。嚴(yán)格落實(shí)渣土運(yùn)輸“三管一重一評比”管理辦法,實(shí)行雙月考核制度,推行渣土“出、運(yùn)、倒”全過程聯(lián)控、閉合監(jiān)管,嚴(yán)禁帶泥上路和拋灑滴漏。(市城管局牽頭,市公安局、建設(shè)局、交通局、環(huán)保局參與)
3、道路揚(yáng)塵管控。加強(qiáng)城市道路清掃保潔和灑水抑塵,市區(qū)主要道路嚴(yán)格落實(shí)省《城市道路環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和每日兩掃兩保六灑水作業(yè)要求。在城市重大活動、空氣質(zhì)量強(qiáng)化管控及大氣重污染預(yù)警期間,擴(kuò)大機(jī)械化保潔道路范圍,加大作業(yè)頻次,保持路面濕潤、清潔。加快購置、使用霧炮車等新型機(jī)械化道路保潔裝置,對重要地區(qū)、道路實(shí)施立體化降塵、除霧作業(yè),確保城市環(huán)境干凈整潔。(市城管局牽頭)
4、港口碼頭堆場揚(yáng)塵防治。開展港口碼頭物料堆場揚(yáng)塵專項(xiàng)治理,推進(jìn)煤炭、礦石等散貨碼頭開展粉塵防治綜合改造,落實(shí)粉塵防控措施。揚(yáng)州港務(wù)集團(tuán)有限公司碼頭堆場建設(shè)防塵網(wǎng)、噴淋系統(tǒng)和封閉式輸送機(jī),布置綠化隔離帶。(市交通局局牽頭,市城管局、環(huán)保局參與)
(五)機(jī)動車船污染防治
1、嚴(yán)格車輛年審。對未取得環(huán)保檢驗(yàn)報告的車輛,公安車管部門一律不予進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn),交通運(yùn)管部門一律不予核發(fā)道路運(yùn)輸許可證。(市公安局牽頭,市環(huán)保局、交通局參與)
2、高污染車輛淘汰。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省有關(guān)規(guī)定,對達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動車輛實(shí)施強(qiáng)制報廢。按照省統(tǒng)一部署,堅持倒逼與鼓勵相結(jié)合,加快淘汰高污染車輛(市公安局牽頭,市環(huán)保局、交通局參與)。加強(qiáng)機(jī)動車尾氣監(jiān)測,年內(nèi)建成機(jī)動車移動式、固定式遙感監(jiān)測系統(tǒng)各一套。(市環(huán)保局牽頭,市公安局、交通局、城管局、規(guī)劃局、揚(yáng)州供電公司參與)
3、推進(jìn)油氣回收和油品升級。建立完善長效管控機(jī)制,強(qiáng)化加油站、油庫等油氣回收設(shè)施的日常監(jiān)管。按照省統(tǒng)一部署,加快實(shí)施國VI汽油標(biāo)準(zhǔn),打擊非法油品經(jīng)營行為。(市發(fā)改委牽頭,市環(huán)保局、商務(wù)局、工商局參與)
4、推廣使用新能源汽車。推廣使用新能源汽車。推廣應(yīng)用新能源汽車,完成省下達(dá)計劃,新增新能源汽車充電樁500個。(市經(jīng)信委牽頭,市發(fā)改委、交通局、城管局、建設(shè)局參與)
5、推廣應(yīng)用港口岸電系統(tǒng)建設(shè)。完成揚(yáng)州亞東水泥有限公司等單位16套高壓、低壓或小容量岸電設(shè)施建設(shè)。(市交通局、經(jīng)信委牽頭,揚(yáng)州海事局、揚(yáng)州供電公司參與)
6、推廣清潔能源船舶應(yīng)用。鼓勵新建船舶使用LNG清潔能源動力,完成省級下達(dá)的年度現(xiàn)有內(nèi)河船舶LNG動力系統(tǒng)的更新改造任務(wù);推進(jìn)船舶排放控制區(qū)實(shí)施,2018年起,船舶在排放控制區(qū)內(nèi)靠岸停泊期間應(yīng)使用硫含量≤5000mg/kg的燃油或等效替代措施,具備岸電供受條件的,船舶在港口碼頭停靠期間應(yīng)優(yōu)先使用岸電。(市交通局牽頭,揚(yáng)州海事局、揚(yáng)州供電公司參與)
(六)餐飲油煙及秸稈焚燒污染防治
1、整治露天燒烤。禁止新增露天燒烤攤點(diǎn),進(jìn)一步壓縮、取締露天燒烤,引導(dǎo)燒烤攤點(diǎn)進(jìn)店經(jīng)營,禁止在城市主次干道兩側(cè)、居民居住區(qū)以及公園、綠地管護(hù)單位指定的區(qū)域外露天燒烤食品。強(qiáng)化常態(tài)化監(jiān)管,督促凈化裝置正常運(yùn)行。(市城管局牽頭,市工商局、房管局、園林局、環(huán)保局參與)
2、整治餐飲油煙。各縣(市、區(qū))建立餐飲油煙在線監(jiān)控平臺,對規(guī)?;惋嬈髽I(yè)實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控;推進(jìn)餐飲企業(yè)油煙整治,完成全市183家重點(diǎn)餐飲企業(yè)油煙整治任務(wù);加強(qiáng)餐飲企業(yè)油煙凈化裝置長效管控,督促凈化設(shè)施正常運(yùn)行。(市環(huán)保局牽頭,市城管局、工商局參與)
3、加強(qiáng)秸稈禁燒與綜合利用。建成完善的秸稈收貯體系,加大秸稈還田的工作力度,秸稈綜合利用率達(dá)96%(市農(nóng)委牽頭,市發(fā)改委、農(nóng)機(jī)局、環(huán)保局、財政局參與)。實(shí)行秸稈禁燒目標(biāo)責(zé)任制,強(qiáng)化屬地負(fù)責(zé),市、縣、鄉(xiāng)、村、組五級監(jiān)管,相關(guān)部門包片督查、巡查機(jī)制,確保秸稈禁燒國家、省衛(wèi)星巡查“零火點(diǎn)”、上級政府部門“零通報”、對空氣質(zhì)量“零影響”。(市環(huán)保局牽頭,市農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局、公安局、交通局、城管局參與)
(七)提升科學(xué)治理水平
1、大氣污染成因分析。按照省統(tǒng)一部署,開展揮發(fā)性有機(jī)物源清單建設(shè)和源解析研究,為精準(zhǔn)治污提供決策基礎(chǔ)。(市環(huán)保局牽頭,市科技局參與)
2、重污染天氣應(yīng)急體系建設(shè)。組織各地區(qū)、各部門按照新修訂的《揚(yáng)州市大氣重污染預(yù)警與應(yīng)急預(yù)案》,修訂本地區(qū)、本部門大氣重污染應(yīng)急預(yù)案,建立、公布應(yīng)急響應(yīng)限停產(chǎn)企業(yè)和建筑工地清單,并適時更新。建立揚(yáng)州市大氣重污染應(yīng)急工作微信群,確保應(yīng)急指令在第一時間傳遞、執(zhí)行。(市環(huán)保局牽頭,市大氣重污染應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位參與)
三、保障措施
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。地方政府是大氣污染防治的第一責(zé)任人,市直各部門、單位是直接責(zé)任人,要按照工作計劃要求,逐項(xiàng)任務(wù)制定細(xì)化落實(shí)方案,主要領(lǐng)導(dǎo)要親自重視、親自推動,抓好推進(jìn)和落實(shí)。市大氣污染防治聯(lián)席會議辦公室加強(qiáng)日常協(xié)調(diào)督促,每月通報空氣質(zhì)量改善情況,對改善不力的地區(qū)及時預(yù)警、定向督辦,確保全年目標(biāo)任務(wù)全面完成。(市大氣辦牽頭,市大氣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位參與)
(二)強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管。牢固樹立全面從嚴(yán)的監(jiān)管執(zhí)法理念,鐵腕打擊超標(biāo)排污、弄虛作假等惡意違法行為。各職能部門不斷加大執(zhí)法力度,強(qiáng)化工業(yè)企業(yè)、建筑工地、渣土運(yùn)輸、燒烤攤點(diǎn)以及機(jī)動車等各類大氣排放源的執(zhí)法監(jiān)管,綜合運(yùn)用“媒體曝光”、“經(jīng)濟(jì)處罰”、“停產(chǎn)關(guān)閉”、“查封扣押”、“移交司法”等手段,嚴(yán)厲打擊各類違法排污行為,保持對大氣環(huán)境違法行為零容忍的高壓態(tài)勢。(市大氣辦牽頭,市大氣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位參與)
(三)強(qiáng)化督查考核。市大氣污染防治聯(lián)席會議辦公室將會同市“263”專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委督查室、市政府督查室對各地區(qū)、各部門大氣污染防治履職情況進(jìn)行督查,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報,問題突出的予以曝光。同時要對各地、各部門大氣污染防治工作開展情況加強(qiáng)檢查和督查并進(jìn)行記實(shí),其結(jié)果納入地區(qū)和部門黨政正職考核、生態(tài)文明考核或績效考核。(市大氣辦牽頭,市“263”專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委督查室、市政府督查室參與)
(四)強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。加強(qiáng)環(huán)境信息公開,暢通公眾參與渠道,認(rèn)真聽取群眾意見,自覺接受群眾監(jiān)督,在全社會營造理解環(huán)保、支持環(huán)保的良好氛圍。深入開展大氣污染防治宣傳教育,引導(dǎo)公眾提升環(huán)保意識,自覺踐行綠色、低碳、環(huán)保的消費(fèi)方式和生活習(xí)慣。(市環(huán)保局,市文明辦、揚(yáng)州報業(yè)傳媒集團(tuán)、揚(yáng)州廣電傳媒集團(tuán)參與)
揚(yáng)州市2018年度大氣污染防治項(xiàng)目清單
表1:2017-2018年滾動實(shí)施項(xiàng)目表
序號 | 縣(市、縣) | 項(xiàng)目類別 | 企業(yè)名稱 | 整治措施 | 完成時間 |
1 | 江都區(qū) | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 | 15噸鍋爐改清潔能源 | 2018.12 | |
2 | 開發(fā)區(qū) | VOCs污染治理 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 清潔原料替代,VOCs綜合治理 | |
3 | 開發(fā)區(qū) | 非電行業(yè)脫硫脫硝除塵改造 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 對鑄造廠除塵系統(tǒng)改造 |
表2:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目
序號 | 縣(市、縣) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 整治措施 | 完成時間 | SO2排放削減量(噸) | NOx排放削減量(噸) | 煙塵排放削減量(噸) | VOCS排放削減量(噸) |
1 | 高郵市 | 高郵市助劑廠 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018.6 | 186 | 142.1 | 131.5 | 299.6 |
2 | 高郵市 | 高郵市宏揚(yáng)助劑廠 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
3 | 高郵市 | 高郵市四聯(lián)化工有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
4 | 高郵市 | 高郵市方玉化工有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
5 | 儀征市 | 揚(yáng)州萬合膠化機(jī)械有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
6 | 儀征市 | 儀征市森泰化工有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
7 | 儀征市 | 儀征市麗堅涂料服務(wù)中心 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
8 | 儀征市 | 儀征市古井曙光化工廠 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
9 | 儀征市 | 儀征同步化工有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
10 | 儀征市 | 揚(yáng)州細(xì)辛化工有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
11 | 儀征市 | 揚(yáng)州欣潤環(huán)保科技有限公司 | 化工 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
12 | 儀征市 | 三友船廠 | 造船 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
13 | 儀征市 | 蘇港船廠 | 造船 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
14 | 儀征市 | 環(huán)球船廠 | 造船 | 關(guān)閉 | 2018 | ||||
15 | 儀征市 | 鴻興船舶 | 造船 | 關(guān)閉 | 2018 |
表3:能源結(jié)構(gòu)調(diào)整—燃煤鍋爐整治項(xiàng)目表
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 鍋爐規(guī)模 | 整治措施 | 完成時間 | SO2排放削減量(噸) | NOx排放削減量(噸) | 臺套 |
(蒸噸/小時) | |||||||||
1 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司 | 35 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
2 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 25 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
3 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 揚(yáng)州龍川鋼管有限公司 | 10.5 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
4 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 快樂木業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10.5 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
5 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 揚(yáng)州市華倫溶劑有限公司 | 13 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
6 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 揚(yáng)州市華倫溶劑有限公司 | 12 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
7 | 揚(yáng)州市 | 儀征市 | 儀征市華創(chuàng)供熱有限公司 | 20 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
8 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 揚(yáng)州聯(lián)合安邦顏料化工有限公司 | 20 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
9 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 揚(yáng)州聯(lián)合安邦顏料化工有限公司 | 15 | 關(guān)閉或改清潔能源 | 2018.12 | |||
10 | 揚(yáng)州市 | 開發(fā)區(qū) | 永豐余(揚(yáng)州)造紙有限公司 | 200 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
11 | 揚(yáng)州市 | 開發(fā)區(qū) | 永豐余(揚(yáng)州)造紙有限公司 | 200 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
12 | 揚(yáng)州市 | 開發(fā)區(qū) | 揚(yáng)州港口污泥發(fā)電有限公司 | 130 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
13 | 揚(yáng)州市 | 化工園區(qū) | 大連化工(江蘇)有限公司 | 75 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
14 | 揚(yáng)州市 | 化工園區(qū) | 實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司 | 75 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
15 | 揚(yáng)州市 | 廣陵區(qū) | 士懷烘干中心 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
16 | 揚(yáng)州市 | 廣陵區(qū) | 良種場烘干中心 | 1.25 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
17 | 揚(yáng)州市 | 廣陵區(qū) | 德明烘干中心 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
18 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 玉兔糧食烘干中心 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
19 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 芹枝糧食烘干中心 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
20 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 恩兵糧食烘干中心 | 3 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
21 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 寶加糧食烘干中心 | 3 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
22 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 漢剛糧食烘干中心 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
23 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 谷豐糧食烘干中心 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
24 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 學(xué)勇糧食烘干中心 | 3 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
25 | 揚(yáng)州市 | 邗江區(qū) | 酬勤糧食烘干中心 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
26 | 揚(yáng)州市 | 生態(tài)科技新城 | 王為兵 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
27 | 揚(yáng)州市 | 生態(tài)科技新城 | 王為兵 | 5.32 | 改清潔能源 | 2018.12 | 4 | ||
28 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 昌清烘干中心 | 4.33 | 改清潔能源 | 2018.12 | 3 | ||
29 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 萬花園烘干中心 | 4 | 改清潔能源 | 2018.12 | 4 | ||
30 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 望發(fā)烘干中心 | 2.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
31 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 月明烘干中心 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
32 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 宏騰烘干中心 | 0.8333 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
33 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 盛田烘干中心 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
34 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 瑞利糧食種植專業(yè)合作社 | 5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 4 | ||
35 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 金色農(nóng)業(yè)有限公司 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
36 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 天宇糧食烘干中心 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
37 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 江國家庭農(nóng)場 | 0.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
38 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 登科糧食烘干中心 | 0.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
39 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 仙女鎮(zhèn)阿波羅運(yùn)河家庭農(nóng)場 | 5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
40 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 建新家庭農(nóng)場 | 3 | 改清潔能源 | 2018.12 | 3 | ||
41 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 宜陵同興組合作社 | 0.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
42 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 優(yōu)綠新糧食烘干中心 | 1.67 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
43 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 文軍糧食烘干中心 | 2 | 改清潔能源 | 2018.12 | 3 | ||
44 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 宏順農(nóng)機(jī)糧食烘干中心 | 2.7 | 改清潔能源 | 2018.12 | 3 | ||
45 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 丁祖中 | 2.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 3 | ||
46 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 家家樂家庭農(nóng)場 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
47 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 秦士干 | 1.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
48 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 東進(jìn)合作社 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
49 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 紅雨家庭農(nóng)場 | 0.5 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
50 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 紅慶家庭農(nóng)場 | 1.33 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
51 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 海晨家庭農(nóng)場 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
52 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 江泰糧食烘干中心 | 5.25 | 改清潔能源 | 2018.12 | 7 | ||
53 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 博農(nóng)糧食種植專業(yè)合作社 | 3 | 改清潔能源 | 2018.12 | 2 | ||
54 | 揚(yáng)州市 | 江都區(qū) | 錦西糧站 | 1 | 改清潔能源 | 2018.12 | 1 | ||
