時間:2018-06-27 14:55
來源:中國水網(wǎng)
近日,中國水網(wǎng)從天津市環(huán)保局了解到,天津近日印發(fā)了2018年天津市重點排污單位名錄。2018年天津市重點排污單位共666家,大氣環(huán)境重點排污單位123家,水環(huán)境重點排污單位183家,土壤環(huán)境重點排污單位246家,聲環(huán)境重點排污單位10家,其他重點排污單位104家。名單如下:
2018年天津市大氣環(huán)境重點排污單位名錄(123家)
序號 | 行政區(qū)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 東麗區(qū) | 天津國電津能熱電有限公司 |
2 | 東麗區(qū) | 天津軍電熱電有限公司 |
3 | 東麗區(qū) | 天津軍糧城發(fā)電有限公司 |
4 | 東麗區(qū) | 天津鋼管制造有限公司 |
5 | 東麗區(qū) | 天津鋼管制鐵有限公司 |
6 | 東麗區(qū) | 天津鋼鐵集團有限公司 |
7 | 東麗區(qū) | 天津天鐵煉焦化工有限公司 |
8 | 東麗區(qū) | 天津帝達地?zé)衢_發(fā)有限公司 |
9 | 東麗區(qū) | 昂高(天津)有限公司 |
10 | 東麗區(qū) | 天津市金橋焊材集團有限公司 |
11 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)供熱站(大畢莊分站) |
12 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)供熱站(無瑕分站) |
13 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)供熱站(麗新二站) |
14 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)供熱站(華明分站) |
15 | 西青區(qū) | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 |
16 | 西青區(qū) | 天津陳塘熱電有限公司 |
17 | 西青區(qū) | 天津市新宇彩板有限公司 |
18 | 西青區(qū) | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 |
19 | 西青區(qū) | 天津一汽夏利汽車股份有限公司內(nèi)燃機制造分公司 |
20 | 西青區(qū) | 天津市金晟華水泥股份有限公司 |
21 | 西青區(qū) | 天津市億博新型材料包裝有限公司 |
22 | 津南區(qū) | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 |
23 | 津南區(qū) | 天津榮程祥礦產(chǎn)有限公司 |
24 | 津南區(qū) | 天津泰達環(huán)保有限公司 |
25 | 津南區(qū) | 天津榮程聯(lián)合金屬制品有限公司 |
26 | 北辰區(qū) | 天津市天重江天重工有限公司 |
27 | 北辰區(qū) | 天津市晨興力克環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
28 | 北辰區(qū) | 天津振興水泥有限公司 |
29 | 北辰區(qū) | 天津市萬達輪胎集團有限公司 |
30 | 北辰區(qū) | 普利司通(天津)輪胎有限公司 |
31 | 北辰區(qū) | 天津大豐橡膠工業(yè)有限公司 |
32 | 北辰區(qū) | 天津華電北宸分布式能源有限公司 |
33 | 武清區(qū) | 天津市江林科技發(fā)展有限公司 |
34 | 武清區(qū) | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司天津分公司 |
35 | 武清區(qū) | 信義玻璃(天津)有限公司 |
36 | 武清區(qū) | 天津靜達合成材料有限公司 |
37 | 武清區(qū) | 天津華電福源熱電有限公司 |
38 | 武清區(qū) | 天津正安無縫鋼管股份有限公司 |
39 | 武清區(qū) | 天津天獅生命源有限公司 |
40 | 濱海新區(qū) | 中國石油化工股份有限公司天津分公司熱電部 |
41 | 濱海新區(qū) | 中國石油化工股份有限公司天津分公司煉油部 |
42 | 濱海新區(qū) | 中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部 |
43 | 濱海新區(qū) | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 |
44 | 濱海新區(qū) | 神華國能天津大港發(fā)電廠有限公司 |
45 | 濱海新區(qū) | 天津渤化永利熱電有限公司 |
46 | 濱海新區(qū) | 天津大沽化工股份有限公司 |
47 | 濱海新區(qū) | 天津國投津能發(fā)電有限公司 |
48 | 濱海新區(qū) | 天津國電津能濱海熱電有限公司 |
49 | 濱海新區(qū) | 天津市漢沽合佳化工有限責(zé)任公司 |
50 | 濱海新區(qū) | 天津市凱特隆焊接材料有限公司 |
51 | 濱海新區(qū) | 天津天保熱電有限公司 |
52 | 濱海新區(qū) | 國華能源發(fā)展(天津)有限公司 |
53 | 濱海新區(qū) | 天津耀皮玻璃有限公司 |
54 | 濱海新區(qū) | 天津鵬翎膠管股份有限公司 |
55 | 濱海新區(qū) | 天津港航樁業(yè)有限公司 |
56 | 濱海新區(qū) | 天津市環(huán)皓化工有限公司 |
57 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)塘沽房產(chǎn)供熱中心 |
58 | 濱海新區(qū) | 天津金耀生物科技有限公司 |
59 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)塘沽萬通供熱有限公司 |
60 | 濱海新區(qū) | 錦湖輪胎(天津)有限公司 |
61 | 濱海新區(qū) | 阿克蘇諾貝爾涂料(天津)有限公司 |
62 | 濱海新區(qū) | PPG涂料(天津)有限公司 |
63 | 濱海新區(qū) | 中國石油化工股份有限公司天津分公司烯烴部 |
64 | 濱海新區(qū) | 天津樂金渤海化學(xué)有限公司 |
65 | 濱海新區(qū) | 天津一汽豐田汽車有限公司 |
66 | 濱海新區(qū) | 天津新港船舶重工有限責(zé)任公司 |
67 | 濱海新區(qū) | 華能臨港(天津)燃氣熱電有限公司 |
68 | 濱海新區(qū) | 天津濱海電力有限公司 |
69 | 濱海新區(qū) | 天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司 |
70 | 濱海新區(qū) | 凱諾斯(中國)鋁酸鹽技術(shù)有限公司 |
71 | 濱海新區(qū) | 天津市漢沽區(qū)津華化工廠 |
72 | 濱海新區(qū) | 華能(天津)煤氣化發(fā)電有限公司(IGCC) |
73 | 濱海新區(qū) | 天津市漢沽津達堿廠 |
74 | 濱海新區(qū) | 長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 |
75 | 濱海新區(qū) | 天津華電南疆熱電有限公司 |
76 | 濱海新區(qū) | 天津大港廣安津能發(fā)電有限責(zé)任公司 |
77 | 濱海新區(qū) | 天津泰達能源發(fā)展有限責(zé)任公司 |
78 | 濱海新區(qū) | 天津天保能源股份有限公司 |
79 | 靜海區(qū) | 天津峰利蒙瑞特實業(yè)有限公司 |
80 | 靜海區(qū) | 天津遠東高盛實業(yè)有限公司 |
81 | 靜海區(qū) | 天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司 |
82 | 靜海區(qū) | 天津天豐鋼鐵股份有限公司 |
83 | 靜海區(qū) | 天津市兆博實業(yè)有限公司 |
84 | 靜海區(qū) | 天津市岐豐鋼鐵有限公司 |
85 | 靜海區(qū) | 天津市靜??h寶來利鍍鋅鋼管有限公司 |
86 | 靜海區(qū) | 天津金美達針織集團有限公司 |
87 | 靜海區(qū) | 天津市友發(fā)德眾鋼管有限公司 |
88 | 靜海區(qū) | 天津市津和雙金屬線材有限公司 |
89 | 靜海區(qū) | 臺玻天津玻璃有限公司 |
90 | 靜海區(qū) | 天津市寶利金熱鍍鋅有限公司 |
91 | 靜海區(qū) | 天津市盛達金屬制品有限公司 |
92 | 靜海區(qū) | 天津市鑫瀚亞橡膠制品有限公司 |
93 | 靜海區(qū) | 天津大強鋼鐵有限公司 |
94 | 靜海區(qū) | 天津市富仁板帶有限公司 |
95 | 靜海區(qū) | 天津市仁通鋼鐵有限公司 |
96 | 靜海區(qū) | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 |
97 | 靜海區(qū) | 天津市利寶豐科技有限公司 |
98 | 靜海區(qū) | 天津市紹剛金屬制品有限公司 |
99 | 靜海區(qū) | 天津市仁翼鋼鐵有限公司 |
100 | 靜海區(qū) | 天津軋一冷軋薄板有限公司 |
101 | 靜海區(qū) | 天津市君誠金利管業(yè)有限公司 |
102 | 靜海區(qū) | 天津勝達實業(yè)有限公司 |
103 | 靜海區(qū) | 天津市坤峰益實業(yè)有限公司 |
104 | 靜海區(qū) | 天津金都鋼鐵有限公司 |
105 | 靜海區(qū) | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司第一分公司(三分廠) |
106 | 靜海區(qū) | 天津順宇工貿(mào)有限公司 |
107 | 靜海區(qū) | 天津市靜??h龍發(fā)實業(yè)有限公司 |
108 | 靜海區(qū) | 天津市泰峰鋼鐵有限公司 |
109 | 靜海區(qū) | 天津市澤宇包裝制品有限公司 |
110 | 靜海區(qū) | 天津保利達鋼鐵有限公司 |
111 | 靜海區(qū) | 天津市津久帶鋼有限公司 |
112 | 靜海區(qū) | 天津坤源工貿(mào)有限公司 |
113 | 寧河區(qū) | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 |
114 | 寧河區(qū) | 天津市星河紙業(yè)有限公司 |
115 | 寧河區(qū) | 北京紅星股份有限公司第一分公司 |
116 | 寧河區(qū) | 天津中技樁業(yè)有限公司 |
117 | 寧河區(qū) | 天津新華昌運輸設(shè)備有限公司 |
118 | 寧河區(qū) | 天津達億鋼鐵有限公司 |
119 | 寧河區(qū) | 天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 |
120 | 薊州區(qū) | 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 |
121 | 薊州區(qū) | 天津國華盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 |
122 | 薊州區(qū) | 天津中玻北方新材料有限責(zé)任公司 |
123 | 薊州區(qū) | 天津綠色動力再生能源有限公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329