時(shí)間:2018-06-27 14:55
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
2018年天津市其他重點(diǎn)排污單位名錄(104家)
序號(hào) | 行政區(qū)域 | 單位名稱 |
1 | 和平區(qū) | 天津市新世紀(jì)婦女兒童醫(yī)院 |
2 | 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
3 | 和平區(qū) | 天津市職工醫(yī)院 |
4 | 和平區(qū) | 天津市公安醫(yī)院 |
5 | 和平區(qū) | 天津市口腔醫(yī)院 |
6 | 和平區(qū) | 天津市眼科醫(yī)院 |
7 | 和平區(qū) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院 |
8 | 和平區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院 |
9 | 和平區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)代謝病醫(yī)院 |
10 | 和平區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 |
11 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市河?xùn)|區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
12 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市愛(ài)維醫(yī)院 |
13 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市百信醫(yī)院 |
14 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市華北醫(yī)院 |
15 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市河?xùn)|區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
16 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市第三中心醫(yī)院 |
17 | 河?xùn)|區(qū) | 天津市職業(yè)病防治院 |
18 | 河西區(qū) | 天津名津代謝病醫(yī)院 |
19 | 河西區(qū) | 天津市河西區(qū)康復(fù)醫(yī)院 |
20 | 河西區(qū) | 天津市河西區(qū)柳林醫(yī)院 |
21 | 河西區(qū) | 天津市河西區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
22 | 河西區(qū) | 坤如瑪麗婦產(chǎn)醫(yī)院 |
23 | 河西區(qū) | 天津樂(lè)園醫(yī)院 |
24 | 河西區(qū) | 天津市河西區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
25 | 河西區(qū) | 天津祥云皮膚病醫(yī)院 |
26 | 河西區(qū) | 天津華津皮膚病醫(yī)院 |
27 | 河西區(qū) | 河西醫(yī)院 |
28 | 河西區(qū) | 天津市腫瘤醫(yī)院 |
29 | 河西區(qū) | 天津醫(yī)院 |
30 | 河西區(qū) | 天津市安定醫(yī)院 |
31 | 河西區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 |
32 | 河西區(qū) | 天津市第四醫(yī)院 |
33 | 南開(kāi)區(qū) | 民政局殘疾兒童康復(fù)中心 |
34 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市水閣醫(yī)院 |
35 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市南開(kāi)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
36 | 南開(kāi)區(qū) | 南開(kāi)區(qū)黃河醫(yī)院 |
37 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)提t(yī)院 |
38 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市南開(kāi)區(qū)三潭醫(yī)院 |
39 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市民政局老年病醫(yī)院 |
40 | 南開(kāi)區(qū) | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
41 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(原南開(kāi)醫(yī)院) |
42 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市第一中心醫(yī)院 |
43 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市第二人民醫(yī)院 |
44 | 南開(kāi)區(qū) | 天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
45 | 河北區(qū) | 天津市第一醫(yī)院 |
46 | 河北區(qū) | 天津河北現(xiàn)代和美醫(yī)院 |
47 | 河北區(qū) | 天津市第二醫(yī)院 |
48 | 河北區(qū) | 天津市公安局安康醫(yī)院 |
49 | 河北區(qū) | 天津市第三中心醫(yī)院分院 |
50 | 河北區(qū) | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
51 | 河北區(qū) | 天津市第四中心醫(yī)院 |
52 | 紅橋區(qū) | 天津市紅橋醫(yī)院 |
53 | 紅橋區(qū) | 紅橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
54 | 紅橋區(qū) | 天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 |
55 | 紅橋區(qū) | 天津市人民醫(yī)院 |
56 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)東麗醫(yī)院 |
57 | 東麗區(qū) | 天津市東麗區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
58 | 東麗區(qū) | 天津市民政局安寧醫(yī)院 |
59 | 西青區(qū) | 天津南河安定醫(yī)院 |
60 | 西青區(qū) | 天津西青濟(jì)民醫(yī)院 |
61 | 西青區(qū) | 天津建華醫(yī)院 |
62 | 西青區(qū) | 天津市西青醫(yī)院 |
63 | 津南區(qū) | 天津市津南區(qū)小站醫(yī)院 |
64 | 津南區(qū) | 天津市津南區(qū)咸水沽醫(yī)院 |
65 | 津南區(qū) | 天津市海河醫(yī)院 |
66 | 津南區(qū) | 天津市胸科醫(yī)院 |
67 | 津南區(qū) | 天津市環(huán)湖醫(yī)院 |
68 | 北辰區(qū) | 安捷醫(yī)院 |
69 | 北辰區(qū) | 天津市北辰醫(yī)院 |
70 | 北辰區(qū) | 天津市兒童醫(yī)院 |
71 | 北辰區(qū) | 北辰中醫(yī)醫(yī)院 |
72 | 武清區(qū) | 天津市武清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
73 | 武清區(qū) | 武清區(qū)人民醫(yī)院 |
74 | 寶坻區(qū) | 寶坻區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
75 | 寶坻區(qū) | 天津市寶坻區(qū)婦產(chǎn)醫(yī)院 |
76 | 寶坻區(qū) | 天津市寶坻區(qū)人民醫(yī)院 |
77 | 濱海新區(qū) | 天津市第五中心醫(yī)院 |
78 | 濱海新區(qū) | 天津市泰達(dá)醫(yī)院 |
79 | 濱海新區(qū) | 泰達(dá)國(guó)際心血管病醫(yī)院 |
80 | 濱海新區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院空港醫(yī)院 |
81 | 濱海新區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院 |
82 | 濱海新區(qū) | 天津市海濱人民醫(yī)院(原大港油田總醫(yī)院) |
83 | 濱海新區(qū) | 海洋石油總醫(yī)院 |
84 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)大港醫(yī)院 |
85 | 濱海新區(qū) | 天津華興醫(yī)院 |
86 | 濱海新區(qū) | 大港中醫(yī)醫(yī)院 |
87 | 濱海新區(qū) | 天津市永久醫(yī)院 |
88 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)塘沽安定醫(yī)院 |
89 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)塘沽婦產(chǎn)醫(yī)院 |
90 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)塘沽傳染病醫(yī)院 |
91 | 濱海新區(qū) | 濱海新區(qū)社區(qū)醫(yī)院 |
92 | 濱海新區(qū) | 天津醫(yī)科大學(xué)中新生態(tài)城醫(yī)院 |
93 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)漢沽中醫(yī)醫(yī)院 |
94 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
95 | 濱海新區(qū) | 天津市濱海新區(qū)濱海醫(yī)院 |
96 | 濱海新區(qū) | 天津港口醫(yī)院 |
97 | 濱海新區(qū) | 天津?yàn)I海新區(qū)東江醫(yī)院 |
98 | 濱海新區(qū) | 天津?yàn)I海濟(jì)民精神病醫(yī)院 |
99 | 濱海新區(qū) | 天津?yàn)I海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院 |
100 | 濱海新區(qū) | 天津捷希腫瘤醫(yī)院 |
101 | 寧河區(qū) | 寧河區(qū)醫(yī)院 |
102 | 靜海區(qū) | 靜海區(qū)人民醫(yī)院 |
103 | 薊州區(qū) | 薊州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
104 | 薊州區(qū) | 薊州區(qū)人民醫(yī)院 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329