時間:2018-04-09 10:18
來源:中國水網(wǎng)
近日,中國水網(wǎng)從廣州市環(huán)境保護局了解到,《2018年廣州市重點排污單位名錄》已正式下發(fā),列入名錄的企事業(yè)單位共1147家,其中水環(huán)境重點排污單位242家,大氣環(huán)境重點排污單位535家,土壤環(huán)境污染重點監(jiān)管單位270家,其他重點排污單位100家。
2018年廣州市重點排污單位名錄
一、水環(huán)境重點排污單位名錄(242家)
序號 | 所屬行政 區(qū)域 | 企業(yè)事業(yè)單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/ 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 越秀區(qū) | 廣深鐵路股份有限公司廣州機務(wù)段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠區(qū) | 廣州雙橋股份有限公司 | 9144010171638728XY |
3 | 海珠區(qū) | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 12440100761932320B(00) |
4 | 荔灣區(qū) | 廣州高得針織染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
5 | 荔灣區(qū) | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 19049939-0 |
6 | 荔灣區(qū) | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 12440100455353494G |
7 | 荔灣區(qū) | 廣州西朗污水處理有限公司 | 91440101708300463H |
8 | 天河區(qū) | 廣州風行乳業(yè)股份有限公司 | 91440101190430406B |
9 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)珠吉佳美洗水廠 | 92440101L18820595F |
10 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)珠吉聯(lián)雄服裝洗水廠 | 92440101L027677349 |
11 | 天河區(qū) | 廣東嶺南制藥有限公司 | 91440000190333956C |
12 | 天河區(qū) | 廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | 91440101190490505C |
13 | 天河區(qū) | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 91440000617435581X |
14 | 天河區(qū) | 廣州市獵德污水處理廠 | 124401004553535669 |
15 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 914400111583380534F |
16 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 91440101061115565M |
17 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
18 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 91440101890452155R |
19 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新秀印花工藝廠 | 91440111X184539133 |
20 | 白云區(qū) | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E |
21 | 白云區(qū) | 廣州市富盛達染整有限公司 | 91440111753462875R |
22 | 白云區(qū) | 廣州市宏昌印花服裝有限公司 | 9144011169691845XC |
23 | 白云區(qū) | 廣州易亮金屬面處理有限公司 | 914401113313688705001P |
24 | 白云區(qū) | 廣州市白云粵新印花廠 | 91440101191158870E |
25 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實業(yè)有限公司 | 61868047-4 |
26 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)華南畜牧設(shè)備廠熱浸鋅車間 | 91440111671808713B |
27 | 白云區(qū) | 廣州乾豐印花有限公司 | 914401016640442510N |
28 | 白云區(qū) | 廣州市良成熱鍍鋅有限公司 | 9144011166400184XX |
29 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 61868863-6 |
30 | 白云區(qū) | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
31 | 白云區(qū) | 廣州市中發(fā)印花有限公司 | 91440101708291106X |
32 | 白云區(qū) | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
33 | 白云區(qū) | 廣州聯(lián)興熱鍍鋅有限公司 | 9144010119114556XQ |
34 | 白云區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
35 | 白云區(qū) | 廣東四海偉業(yè)紡織科技有限公司 | 91440111664018625G |
36 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)肇雄皮革廠 | 67184330-8 |
37 | 白云區(qū) | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P |
38 | 白云區(qū) | 廣州創(chuàng)潔洗衣有限公司 | 69694639-7 |
39 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)良田肉類聯(lián)合加工廠 | 27868425-9 |
40 | 白云區(qū) | 廣州南聯(lián)航空食品有限公司 | 61740165-6 |
41 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 9144010161840543XC |
42 | 白云區(qū) | 廣州嘉禾畜禽交易服務(wù)中心 | 91440101191122632J |
43 | 白云區(qū) | 廣州市金戎生豬交易服務(wù)有限公司 | 71248189-3 |
44 | 白云區(qū) | 廣東省電力線路器材廠有限公司 | 91440000190321963X |
45 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
46 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)東華經(jīng)濟聯(lián)合社(東華工業(yè)區(qū)污水處理站) | X1847911-X |
47 | 黃埔區(qū) | 廣州市廣良畜牧有限公司 | 775674924 |
48 | 黃埔區(qū) | 廣州力智農(nóng)業(yè)有限公司 | 87455589 |
49 | 黃埔區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)燕農(nóng)養(yǎng)殖場 | L5415520-3 |
50 | 黃埔區(qū) | 廣州市天?;ㄟ呌邢薰? | 91440101745991267L |
51 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心西區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(02) |
52 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心東區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(01) |
53 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心永和水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(03) |
54 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心九龍一廠水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(04) |
55 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心黃陂水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(05) |
56 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心蘿崗水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G(06) |
57 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 91440116734930290U |
58 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 914401160545429210 |
59 | 黃埔區(qū) | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 91440101618446450T |
60 | 黃埔區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
61 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 91440101721928327M |
62 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 914401016184241636 |
63 | 黃埔區(qū) | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 67970690-6 |
64 | 黃埔區(qū) | 廣州美維電子有限公司 | 91440101791005608R |
65 | 黃埔區(qū) | 玹徹電鍍鋅鋼板(廣州)有限公司 | 914401017619381166 |
66 | 黃埔區(qū) | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 91440116617437288C |
67 | 黃埔區(qū) | 廣州斗原鋼鐵有限公司 | 91440116747561375P |
68 | 黃埔區(qū) | 廣州華糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C |
69 | 黃埔區(qū) | 卡爾蔡司光學(xué)(中國)有限公司 | 914401016184406811 |
70 | 黃埔區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 914401016184285940 |
71 | 黃埔區(qū) | 廣州二宮(冷鍛)汽車配件有限公司 | 91440116764041080D |
72 | 黃埔區(qū) | 廣州麥芽有限公司 | 91440116618425086T |
73 | 黃埔區(qū) | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 91440116732984463L |
74 | 黃埔區(qū) | 廣州市白云興食品有限公司羅崗食品站 | 91440116716390999N |
75 | 花都區(qū) | 廣州鐵道車輛廠 | 91440101190462096K |
76 | 花都區(qū) | 廣州天堂紙業(yè)有限公司 | 91440114618651665A |
77 | 花都區(qū) | 廣東華成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
78 | 花都區(qū) | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 914401017955418380 |
79 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)馬嶺村九光真空科技廠 | 914401011911993229 |
80 | 花都區(qū) | 福昌種畜場有限公司 | 91440101708213482B |
81 | 花都區(qū) | 炭步橫崗農(nóng)場 | 92440101MA5A9RHY4H |
82 | 花都區(qū) | 廣州中業(yè)污水處理有限公司(新華污水處理廠一、二期) | 91440101793496367F |
83 | 花都區(qū) | 廣州市花都凈水有限公司(新華污水處理廠三期) | 91440114MA59BCJ16C |
84 | 花都區(qū) | 廣州市新獅水務(wù)有限公司(獅嶺污水處理廠一期) | 91440101693581759N |
85 | 花都區(qū) | 廣州市花都長興紙業(yè)有限公司 | 91440114718149664P |
86 | 花都區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司(機場污水站) | 914400007250669553 |
87 | 花都區(qū) | 梯面污水處理系統(tǒng) | |
88 | 花都區(qū) | 花東污水處理廠 | 91440114695172393X |
89 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
90 | 花都區(qū) | 炭步污水處理廠 | 9144010169515542X8 |
91 | 花都區(qū) | 赤坭污水處理廠 | 914401016951554388 |
92 | 番禺區(qū) | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 91440101677773451D |
93 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)嘉盛皮革有限公司 | 91440113618720579P |
94 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司 | 914401017082149959 |
95 | 番禺區(qū) | 亨氏(中國)調(diào)味食品有限公司 | 91440113737196773U |
96 | 番禺區(qū) | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
97 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)南村廣南金屬制品廠 | 91440113191429212G |
98 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達舊水坑電子廠 | 91440113191425684P |
99 | 番禺區(qū) | 廣州市中通生化制品有限公司 | 914401137349343121 |
100 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 91440101618707075M |
101 | 番禺區(qū) | 廣州番禺石基文邊五金綜合廠 | 91440113191438127U |
102 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 91440101749944935T |
103 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 914401136187820409 |
104 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 91440101618704704D |
105 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)鐘村志盛電鍍廠 | 72681598-9 |
106 | 番禺區(qū) | 廣州佰龍服飾有限公司 | 61878638-3 |
107 | 番禺區(qū) | 合眾創(chuàng)聯(lián)(廣州)包裝有限公司 | 914401016184081986 |
108 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東榮金屬制品廠 | 91440101718106648J |
109 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺恒興制革有限公司 | 914401137181056614 |
110 | 番禺區(qū) | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 | 91440101671829338D |
111 | 番禺區(qū) | 廣州蓮?fù)埰酚邢薰?/span> | 737193679 |
112 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(鐘村凈水廠) | 914401136832766113(08) |
113 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(南村凈水廠) | 914401136832766113(07) |
114 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(化龍凈水廠) | 914401136832766113(01) |
115 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(前鋒凈水廠) | 914401136832766113(09) |
116 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(大石凈水廠) | 914401136832766113(04) |
117 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(中部凈水廠) | 914401136832766113(03) |
118 | 南沙區(qū) | 廣州市啟鳴紙業(yè)有限公司 | 91440101769500194E |
119 | 南沙區(qū) | 三菱重工東方燃氣輪機(廣州)有限公司 | 91440115764011658F |
120 | 南沙區(qū) | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 91440115728222095W |
121 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 914401017555881648 |
122 | 南沙區(qū) | 廣州番禺昌華制衣有限公司 | 91440101716354867X |
123 | 南沙區(qū) | 廣州希望飼料有限公司 | 91440115618720130X |
124 | 南沙區(qū) | 廣州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
125 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(東涌凈水廠) | 914401136832766113(05) |
126 | 南沙區(qū) | 廣州南沙華浩水處理有限公司 | 91440115562275882Q |
127 | 南沙區(qū) | 中信環(huán)境水務(wù)(廣州)有限公司 | 914401157860745454 |
128 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(大崗凈水廠) | 914401136832766113(02) |
129 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司(欖核凈水廠) | 914401136832766113(06) |
130 | 南沙區(qū) | 廣州中科成污水凈化有限公司 | 914401157640396500 |
131 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺東涌工業(yè)污水處理有限公司 | 91440101191454805H |
132 | 南沙區(qū) | 廣州市滿威工貿(mào)有限公司番禺五金塑膠制品廠 | 914401157163548084 |
133 | 南沙區(qū) | 廣州市千葉表面處理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
134 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東涌永盛金屬表面處理廠 | 92440101191473993F |
135 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)大崗詠勝電鍍廠 | 924401017237701053 |
136 | 南沙區(qū) | 廣州番禺金祿精密電鍍制品有限公司 | 91440101618710522Q |
137 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺利華紡織實業(yè)有限公司 | 914401016187828092 |
138 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)冠麗印花有限公司 | 91440115724347333Y |
139 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)八沙元藝電鍍有限公司 | 914401157315811365 |
140 | 南沙區(qū) | 廣州永潤造紙有限公司 | 91440101708376599E |
141 | 南沙區(qū) | 廣州市浩興紙業(yè)有限公司 | 91440101797392696R |
142 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)南沙華實紙品廠 | 92440101X187348039 |
143 | 南沙區(qū) | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 55444421-x |
144 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
145 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 91440115708214709A |
146 | 南沙區(qū) | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 9144011561872051XC |
147 | 南沙區(qū) | 廣州京寫電路板有限公司 | 91440115618702944P |
148 | 南沙區(qū) | 廣州市宏杰達紙業(yè)有限公司 | 9144011574189454XB |
149 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
150 | 南沙區(qū) | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 91440115618788688G |
151 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 91440101618413376W |
152 | 南沙區(qū) | 廣州番禺盈峰泰紡織有限公司 | 91440115728235603W |
153 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東涌迅達金屬表面處理有限公司 | 91440115724333652A |
154 | 南沙區(qū) | 廣州市八沙元藝電鍍有限公司 | 914401157315811365 |
155 | 南沙區(qū) | 廣州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
156 | 南沙區(qū) | 廣州市冠生金屬制品有限公司 | 91440101723785526X |
157 | 南沙區(qū) | 廣州市強杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
158 | 南沙區(qū) | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 91440101743599608B |
159 | 南沙區(qū) | 廣州珠江電力有限公司 | 91440101618403485Q |
160 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 91440101783761729J |
161 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 91440115618713299K |
162 | 南沙區(qū) | 廣州博奧皮具有限公司 | 91440115775667054T |
163 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝制品有限公司 | 91440184751999513E |
164 | 從化區(qū) | 萬力輪胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
165 | 從化區(qū) | 從化溢隆印染廠有限公司 | 9144010161873134XR |
166 | 從化區(qū) | 廣州從化珠江啤酒分裝有限公司 | 91440101191273393B |
167 | 從化區(qū) | 廣州榮隆紙業(yè)有限公司 | 91440184668111819P |
168 | 從化區(qū) | 從化永大針織制衣有限公司 | 914401847248382989 |
169 | 從化區(qū) | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 9244010172483625XD |
170 | 從化區(qū) | 廣州聯(lián)珮皮草有限公司 | 914401847973732092 |
171 | 從化區(qū) | 廣州市雋基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
172 | 從化區(qū) | 廣州灃潤制革有限公司 | 91440101761902113A |
173 | 從化區(qū) | 從化市俊暉五金精飾有限公司 | 91440184732985765J |
174 | 從化區(qū) | 廣州市泰誠毛皮服裝有限公司 | L3189545-2 |
175 | 從化區(qū) | 廣州市漢普醫(yī)藥有限公司 | 914401017459835076 |
176 | 從化區(qū) | 廣農(nóng)制藥(廣州)有限公司 | 9144018419127314XJ |
177 | 從化區(qū) | 廣州市強盛水泥粉磨有限公司 | 91440184191274724C |
178 | 從化區(qū) | 廣州市從化粵海水泥粉磨有限公司 | 91440184191277976Q |
179 | 從化區(qū) | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101304391717G(02) |
180 | 從化區(qū) | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)太平鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101304391717G(03) |
181 | 從化區(qū) | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)明珠污水處理廠) | 91440101304391717G(04) |
182 | 從化區(qū) | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)良口鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101304391717G(05) |
183 | 從化區(qū) | 廣州市從化凈水有限公司(廣州市從化水質(zhì)凈化廠) | 91440101304391717G(01) |
184 | 從化區(qū) | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)中心城區(qū)污水處理廠) | 91440101304391717G(06) |
185 | 增城區(qū) | 榮陽鋁業(yè)(中國)有限公司 | 91440183708201481T |
186 | 增城區(qū) | 廣州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K |
187 | 增城區(qū) | 廣州市川南減震器有限公司 | 9144018319135074XK |
188 | 增城區(qū) | 廣州國際精密工業(yè)有限公司 | 914401016187936046 |
189 | 增城區(qū) | 城高(增城)塑膠五金有限公司 | 914401837082001471 |
190 | 增城區(qū) | 廣州海滔環(huán)保科技有限公司 | 91440101696916307F |
191 | 增城區(qū) | 增城永耀紙制品有限公司 | 914401836187936557 |
192 | 增城區(qū) | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 914401837142242922 |
193 | 增城區(qū) | 廣州盈隆污水處理有限公司 | 914401015915026341 |
194 | 增城區(qū) | 增城穎海染廠有限公司 | 91440183708206987X |
195 | 增城區(qū) | 廣州市穗新牧業(yè)有限公司 | 91440101304746776B |
196 | 增城區(qū) | 增城市沙埔江景洗漂廠 | 91440183714227581L |
197 | 增城區(qū) | 增城市創(chuàng)興服裝洗漂實業(yè)有限公司 | 914401017555542209 |
198 | 增城區(qū) | 增城市萬盛得服裝有限公司 | 91440183732978442M |
199 | 增城區(qū) | 增城市金日紡織實業(yè)有限公司 | 914401837349248513 |
200 | 增城區(qū) | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 914401836187759759 |
201 | 增城區(qū) | 廣州市增城奧詩誠紡織服裝有限公司 | 9144018373718270XW |
202 | 增城區(qū) | 廣州理尚理服裝有限公司 | 914401837349274033 |
203 | 增城區(qū) | 增城市沙埔鎮(zhèn)中華洗漂廠 | X1852704-6 |
204 | 增城區(qū) | 廣州暉騰紡織有限公司 | 914401837371882391 |
205 | 增城區(qū) | 增城市億泰紡織品染整有限公司 | 914401837397415956 |
206 | 增城區(qū) | 廣州市百應(yīng)靜電植絨有限公司 | 91440183773330212D |
207 | 增城區(qū) | 增城市沙埔華懋實業(yè)有限公司 | 61877289-7 |
208 | 增城區(qū) | 萬普達紡織制品(廣州)有限公司 | 914401837676982212 |
209 | 增城區(qū) | 廣州勝源水泥有限公司 | 914401837594351498 |
210 | 增城區(qū) | 增城市沙埔高旺洗染廠 | L0088905X |
211 | 增城區(qū) | 增城市興鋒高旺制衣洗漂印染有限公司 | 91440101723765437W |
212 | 增城區(qū) | 增城市新塘鎮(zhèn)信威服裝洗漂廠 | 91440183708204404H |
213 | 增城區(qū) | 廣州信祥纖維染織有限公司 | 914401836187933569 |
214 | 增城區(qū) | 廣州市致豐紡織服裝有限公司 | 914401837594218475 |
215 | 增城區(qū) | 增城東怡毛絨有限公司 | 9144018361879325XT |
216 | 增城區(qū) | 增城東方刺繡有限公司 | 91440183618793639H |
217 | 增城區(qū) | 增城市新塘新合利服裝洗漂廠 | 91440183723783598M |
218 | 增城區(qū) | 廣州市暢信紡織制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
219 | 增城區(qū) | 增城市中新特種工藝電鍍廠 | 91440183618794893P |
220 | 增城區(qū) | 增城市長宏塑膠五金電子廠 | 91440183191358944B |
221 | 增城區(qū) | 廣州永泰保健品有限公司 | 91440183618778738Q |
222 | 增城區(qū) | 廣州天興行生活用紙有限公司 | 91440183725642457C |
223 | 增城區(qū) | 廣州市聚益紙業(yè)有限公司 | 914401837934801112 |
224 | 增城區(qū) | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 | 914401837973941739 |
225 | 增城區(qū) | 廣州戴卡旭鋁鑄件有限公司 | 91440183749940141X |
226 | 增城區(qū) | 廣州市新信威服裝有限公司 | 79944749-4 |
227 | 增城區(qū) | 廣州市正豐漂染紡織有限公司 | 91440183664031440X |
228 | 增城區(qū) | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 91440183618402730N |
229 | 增城區(qū) | 廣州雄迪食品有限公司 | 914401837475884046 |
230 | 增城區(qū) | 廣州市金辰服裝漂染有限公司 | 9144018368325739X5 |
231 | 增城區(qū) | 廣州市增城佳創(chuàng)紡織染整廠 | 9144018374359644X8 |
232 | 增城區(qū) | 廣州市增城智盛服裝漂染廠 | 91440183797362657A |
233 | 增城區(qū) | 廣州市增城東順洗水廠 | 9144018372199536X7 |
234 | 增城區(qū) | 廣州市和興洗漂有限公司 | 91440183793486388M |
235 | 增城區(qū) | 廣州嘉禾服裝洗染有限公司 | 79738786-2 |
236 | 增城區(qū) | 廣州華浩高潭水處理有限公司(高灘處理廠) | 91440183698654507Q |
237 | 增城區(qū) | 廣州科晟水質(zhì)凈化有限公司(石灘污水處理廠) | 69359618-4 |
238 | 增城區(qū) | 廣州市新明潤水質(zhì)凈化有限公司(新塘污水處理廠) | 914401836951585832 |
239 | 增城區(qū) | 廣州科美環(huán)保實業(yè)有限公司(原增城市荔城生活污水處理廠) | 91440183767683505H |
240 | 增城區(qū) | 廣州駿鵬投資有限公司 | 9144018369692565X3 |
241 | 增城區(qū) | 廣州市新豪精密五金制品有限公司 | 91440183734924229N |
242 | 增城區(qū) | 廣州新滔水質(zhì)凈化有限公司(廣州新洲環(huán)保工業(yè)園有限公司) | 91440183749940942E |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329