時間:2018-04-09 10:18
來源:中國水網(wǎng)
三、土壤環(huán)境污染重點監(jiān)管單位名錄(270家)
序號 | 所屬行政 區(qū)域 | 企業(yè)事業(yè)單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/ 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 越秀區(qū) | 廣深鐵路股份有限公司廣州機務(wù)段 | 91440101X184644602 |
2 | 越秀區(qū) | 廣東省人民醫(yī)院(廣東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 12440000455861990H |
3 | 越秀區(qū) | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 124400004573267569 |
4 | 越秀區(qū) | 廣州市第八人民醫(yī)院(東風(fēng)院區(qū)) | 12440100455418139G |
5 | 越秀區(qū) | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 1244010045535063XD |
6 | 越秀區(qū) | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心(兒童醫(yī)院) | 124401006832921365 |
7 | 越秀區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 12440100455344205E |
8 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 12100000455416029H |
9 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 12100000455416037C |
10 | 海珠區(qū) | 中山大學(xué) | 121000004558631445 |
11 | 海珠區(qū) | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 1244000072549786XN |
12 | 海珠區(qū) | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 124401004553506568 |
13 | 海珠區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 124401004553442139 |
14 | 海珠區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院海印院區(qū) | 12440100455344205E |
15 | 海珠區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 124400007256275054 |
16 | 海珠區(qū) | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院南院 | 45541603-A |
17 | 荔灣區(qū) | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 19049939-0 |
18 | 荔灣區(qū) | 廣州市雅迪裝飾包裝有限公司 | 91440101731540350G |
19 | 荔灣區(qū) | 廣州市電車公司物資貿(mào)易分公司 | 91440101890478128T |
20 | 天河區(qū) | 華南理工大學(xué) | 12100000455414429R |
21 | 天河區(qū) | 中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 61865233-4 |
22 | 天河區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 12440000455862491F |
23 | 天河區(qū) | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 12440000455350680k |
24 | 天河區(qū) | 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院(廣州華僑醫(yī)院) | 121000004554144022 |
25 | 白云區(qū) | 廣州隆昌能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91440111737153730W |
26 | 白云區(qū) | 廣州市環(huán)境保護技術(shù)設(shè)備公司 | 914401014553535903 |
27 | 白云區(qū) | 廣東生活環(huán)境無害化處理中心有限公司 | 91440000190381667P |
28 | 白云區(qū) | 廣州匯龍廢礦物油回收服務(wù)中心 | 914401116640336575 |
29 | 白云區(qū) | 廣州市永興環(huán)保能源有限公司一分廠(原李坑一廠) | 914401016893140172(01) |
30 | 白云區(qū) | 廣州市永興環(huán)保能源有限公司一分廠(原李坑二廠) | 914401016893140172(02) |
31 | 白云區(qū) | 廣州恒和精細(xì)化工廠 | 914401111910973264 |
32 | 白云區(qū) | 廣州市高士實業(yè)有限公司 | 91440101716325361Y |
33 | 白云區(qū) | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 91440101714253245D |
34 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(興豐生活垃圾衛(wèi)生填埋場) | 91440101556650180Y |
35 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(老虎窿生活垃圾填埋場) | 55665018-0 |
36 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(李坑生活垃圾填埋場) | 55665018-0 |
37 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司 | 91440101556650180Y |
38 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 9144010161840543XC |
39 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)豐浩五金飾品廠 | 19108077-8 |
40 | 白云區(qū) | 廣州市金屬回收公司購銷部 | 19044630-1 |
41 | 白云區(qū) | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P |
42 | 白云區(qū) | 斯塔爾精細(xì)涂料(蘇州)有限公司廣州白云分公司 | 9144010109370951X2 |
43 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 91440101890452155R |
44 | 白云區(qū) | 廣州市第二公共汽車公司修配一廠 | 91440101890422159Y |
45 | 白云區(qū) | 南亞塑膠工業(yè)(廣州)有限公司 | 914401016184333935 |
46 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)匯龍廢礦物油回收服務(wù)中心 | 66403365-7 |
47 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)南溪化工廠 | 19109129-0 |
48 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司(一分廠) | 914401016893140000(01) |
49 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司(二分廠) | 914401016893140000(02) |
50 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 91440116734930290U |
51 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 914401160545429210 |
52 | 黃埔區(qū) | 依利安達(dá)(廣州)電子有限公司 | 91440101618446450T |
53 | 黃埔區(qū) | 廣大科技(廣州)有限公司 | 91440116618537918M |
54 | 黃埔區(qū) | 廣元(廣州)科技有限公司 | 914401017371982000 |
55 | 黃埔區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
56 | 黃埔區(qū) | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 91440116732984463L |
57 | 黃埔區(qū) | 廣州市興森電子有限公司 | 91440101741892915W |
58 | 黃埔區(qū) | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 91440116618402933A |
59 | 黃埔區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 9144011661842063XT |
60 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 91440101721928327M |
61 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 914401016184241636 |
62 | 黃埔區(qū) | 廣州美維電子有限公司 | 91440101791005608R |
63 | 黃埔區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 91440101791033537W |
64 | 黃埔區(qū) | 金發(fā)科技股份有限公司 | 91440101618607269R |
65 | 黃埔區(qū) | 廣州科城環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91440116665939442A |
66 | 黃埔區(qū) | 廣州市蘿崗聯(lián)豐飼料材料有限公司 | 91440101737177230D |
67 | 黃埔區(qū) | 廣州赫爾普化工有限公司 | 9144011273715029X9 |
68 | 黃埔區(qū) | 廣東港航環(huán)??萍加邢薰?/span> | 914401127082705082 |
69 | 黃埔區(qū) | 廣州偉翔環(huán)??萍加邢薰?/span> | 9144010158952405XU |
70 | 黃埔區(qū) | 廣州世潔設(shè)備租賃服務(wù)有限公司 | 91440101791004349Q |
71 | 黃埔區(qū) | 艾利(廣州)有限公司 | 72504046-4 |
72 | 黃埔區(qū) | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 | 61847840-1 |
73 | 黃埔區(qū) | 本田汽車(中國)有限公司 | 91440116753466358R |
74 | 黃埔區(qū) | 波士膠芬得利(中國)粘合劑有限公司 | 914401167082384283 |
75 | 黃埔區(qū) | 東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司 | 914401017082635196 |
76 | 黃埔區(qū) | 東海橡塑(廣州)有限公司 | 75558841-2 |
77 | 黃埔區(qū) | 東洋橡塑(廣州)有限公司 | 76402093-3 |
78 | 黃埔區(qū) | 飛登(廣州)電子有限公司 | 91440116755554300L |
79 | 黃埔區(qū) | 富樂(廣州)粘合劑有限公司 | 914401167711742958 |
80 | 黃埔區(qū) | 廣合科技(廣州)有限公司 | 91440116739749431N |
81 | 黃埔區(qū) | 廣汽本田汽車有限公司 | 914401017082638852 |
82 | 黃埔區(qū) | 廣天科技(廣州)有限公司 | 91440101767655168Q |
83 | 黃埔區(qū) | 廣州阿雷斯提汽車配件有限公司 | 91440116753451391C |
84 | 黃埔區(qū) | 廣州東成吉昌新材料有限公司 | 91440116743591171E |
85 | 黃埔區(qū) | 廣州斗原鋼鐵有限公司 | 91440116747561375P |
86 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運熱電(D)廠有限責(zé)任公司 | 91440101761947004R |
87 | 黃埔區(qū) | 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 | 914401016184448503 |
88 | 黃埔區(qū) | 廣州聯(lián)茂電子科技有限公司 | 91440116783781463A |
89 | 黃埔區(qū) | 廣州日鍛汽門有限公司 | 9144011674757714XN |
90 | 黃埔區(qū) | 廣州日正彈簧有限公司 | 91440116737193011D |
91 | 黃埔區(qū) | 廣州榮鑫容器有限公司 | 91440116726813588J |
92 | 黃埔區(qū) | 廣州市金屬回收公司員村分公司 | 914401011904262203 |
93 | 黃埔區(qū) | 廣州曙光制動器有限公司 | 91440116767655037L |
94 | 黃埔區(qū) | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 91440116741887390P |
95 | 黃埔區(qū) | 廣州斯坦雷電氣有限公司永和工廠 | 91440116576007467U |
96 | 黃埔區(qū) | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 91440116617437288C |
97 | 黃埔區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 914401016184285940 |
98 | 黃埔區(qū) | 廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 91440101190500830X |
99 | 黃埔區(qū) | 廣州西門子變壓器有限公司 | 61847833-X |
100 | 黃埔區(qū) | 廣州展科電路板有限公司 | 91440101618436850R |
101 | 黃埔區(qū) | 廣州昭和汽車零部件有限公司 | 91440116618423080R |
102 | 黃埔區(qū) | 海虹老人涂料(廣州)有限公司 | 91440116797392602U |
103 | 黃埔區(qū) | 宏昌電子材料股份有限公司 | 91440101618481619Q |
104 | 黃埔區(qū) | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 | 91440116799435207T |
105 | 黃埔區(qū) | 捷普電子(廣州)有限公司 | 91440101725649376F |
106 | 黃埔區(qū) | 金鵬源康(廣州)精密電路有限公司 | 91440101773331127N |
107 | 黃埔區(qū) | 卡爾蔡司光學(xué)(中國)有限公司 | 914401016184406811 |
108 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 914401167894579713 |
109 | 黃埔區(qū) | 鈴木住電鋼線制品(廣州)有限公司 | 91440116618416702D |
110 | 黃埔區(qū) | 日立電梯電機(廣州)有限公司 | 91440116769527274U |
111 | 黃埔區(qū) | 日立化成電子材料(廣州)有限公司 | 914401017934578195 |
112 | 黃埔區(qū) | 松下電子材料(廣州)有限公司 | 914401166184783565 |
113 | 黃埔區(qū) | 臺一銅業(yè)(廣州)有限公司 | 91440116618480229K |
114 | 黃埔區(qū) | 玹徹電鍍鋅鋼板(廣州)有限公司 | 914401017619381166 |
115 | 黃埔區(qū) | 意力(廣州)電子科技有限公司 | 91440116781206932D |
116 | 黃埔區(qū) | 澤鴻(廣州)電子科技有限公司 | 91440116783764671N |
117 | 黃埔區(qū) | 長興(廣州)電子材料有限公司 | 914401167268145801 |
118 | 黃埔區(qū) | 長興(廣州)光電材料有限公司 | 91440116795533651F |
119 | 黃埔區(qū) | 廣州科思創(chuàng)聚合物有限公司 | 91440116661835355N |
120 | 黃埔區(qū) | 廣州漢高表面技術(shù)有限公司 | 91440116769526896Y |
121 | 黃埔區(qū) | 廣州立邦涂料有限公司 | 914401167329787840 |
122 | 黃埔區(qū) | 廣州森六塑件有限公司 | 91440116731576695F |
123 | 黃埔區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 | 45541710-1 |
124 | 黃埔區(qū) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 914401011905004191 |
125 | 黃埔區(qū) | LG化學(xué)(廣州)工程塑料有限公司 | 91440116739744884P |
126 | 黃埔區(qū) | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 914401016184386536 |
127 | 黃埔區(qū) | 富蘭科林(廣州)膠粘劑有限公司 | 9144011678123006XW |
128 | 黃埔區(qū) | 廣州光寶移動電子部件有限公司 | 914401167733403658 |
129 | 黃埔區(qū) | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 91440105737157192E |
130 | 黃埔區(qū) | 廣州敏瑞汽車零部件有限公司 | 75940492-4 |
131 | 黃埔區(qū) | 廣州普樂包裝容器有限公司 | 91440101775692372H |
132 | 黃埔區(qū) | 廣州日鐵住金鋼管有限公司 | 91440116755559523F |
133 | 黃埔區(qū) | 國際香料(中國)有限公司云埔廠 | 9144010107016887XA |
134 | 黃埔區(qū) | 輪泰科斯(廣州)汽車零配件有限公司 | 91440116766104348Q |
135 | 黃埔區(qū) | 日立電梯(廣州)自動扶梯有限公司 | 914401015833894325 |
136 | 黃埔區(qū) | 臺一江銅(廣州)有限公司 | 91440116618480165M |
137 | 黃埔區(qū) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 91440116726824842U |
138 | 黃埔區(qū) | 廣東嘉博文寶盛生物科技有限公司(廣州市餐廚垃圾循環(huán)處理試點項目) | 9144010155669882X3 |
139 | 黃埔區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(大田山廢棄物堆填場) | 55665018-0 |
140 | 花都區(qū) | 廣州風(fēng)神汽車有限公司 | 914401017329876641 |
141 | 花都區(qū) | 阿爾發(fā)(廣州)汽車配件有限公司 | 91440101767654018N |
142 | 花都區(qū) | 蒂業(yè)技凱力知茂(廣州)汽車配件有限公司 | 91440101781208401H |
143 | 花都區(qū) | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機分公司 | 91440101781238731W |
144 | 花都區(qū) | 廣州飛機維修工程有限公司 | 91440000617402624R |
145 | 花都區(qū) | 廣州虎輝照明科技公司 | 9144010119047218X7 |
146 | 花都區(qū) | 廣州盛旭汽車配件有限公司 | 91440101778388958J |
147 | 花都區(qū) | 廣州優(yōu)尼精密有限公司 | 9144010169519164XP |
148 | 花都區(qū) | 康奈可(廣州)汽車電子有限公司 | 914401017711892949 |
149 | 花都區(qū) | 廣州世潔設(shè)備租賃服務(wù)有限公司 | 91440101058920109N |
150 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 12440114455395440M |
151 | 花都區(qū) | 廣州京華制管有限公司 | 91440114739738820D |
152 | 花都區(qū) | 廣州市南粵鋼管有限公司 | 9144010127868948XG |
153 | 花都區(qū) | 美多綠汽車皮革(廣州)有限公司 | 914401017248404009 |
154 | 番禺區(qū) | 廣州市志業(yè)合成無機鹽材料有限公司 | 91440113X18730992P |
155 | 番禺區(qū) | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
156 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 914401136187820409 |
157 | 番禺區(qū) | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司廣州分公司 | 30469443-5 |
158 | 番禺區(qū) | 廣州柏盛包裝有限公司 | 91440113723793390W |
159 | 番禺區(qū) | 廣州番禺寶得鐘表有限公司 | 91440113618781101N |
160 | 番禺區(qū) | 廣州番禺俊柏電子有限公司 | 91440113708218734X |
161 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司 | 914401017082149959 |
162 | 番禺區(qū) | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 91440101677773451D |
163 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達(dá)電子有限公司 | 91440101618707075M |
164 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)舊水坑豐達(dá)電機廠 | 91440101191425481N |
165 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)舊水坑日立金屬廠 | 9144011319147999XT |
166 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達(dá)舊水坑電子廠 | 91140113191425684P |
167 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 91440101618704704D |
168 | 番禺區(qū) | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 91440113618415363D |
169 | 番禺區(qū) | 廣州小糸車燈有限公司 | 914401137812025018 |
170 | 番禺區(qū) | 亨斯邁紡織染化(中國)有限公司 | 914401137248454121 |
171 | 番禺區(qū) | 亨斯邁先進化工材料(廣東)有限公司 | 91440101618706064A |
172 | 番禺區(qū) | 日立電梯(中國)有限公司廣州工廠 | 91440101749947730M |
173 | 番禺區(qū) | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 914401136184153718 |
174 | 番禺區(qū) | 松下萬寶美健生活電器(廣州)有限公司 | 91440113618416497R |
175 | 番禺區(qū) | 阿樂斯絕熱材料(廣州)有限公司 | 61870156-2 |
176 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 45541197-3 |
177 | 番禺區(qū) | 廣東祈福醫(yī)院有限公司 | 914401137329865226 |
178 | 番禺區(qū) | 廣東省婦幼保健院(廣東省婦女兒童醫(yī)院) | 12440000455861907X |
179 | 番禺區(qū) | 廣州廣重企業(yè)集團有限公司 | 91440101190472614Y |
180 | 番禺區(qū) | 亞薩合萊自動門系統(tǒng)(蘇州)有限公司廣州分公司 | 58953541-0 |
181 | 番禺區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(火燒崗垃圾填埋場) | 55665018-0 |
182 | 南沙區(qū) | 三菱重工東方燃?xì)廨啓C(廣州)有限公司 | 91440115764011658F |
183 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 914401017555881648 |
184 | 南沙區(qū) | 廣州市華鴻油品有限公司 | 914401157082176351 |
185 | 南沙區(qū) | 廣州市滿威工貿(mào)有限公司番禺五金塑膠制品廠 | 914401157163548084 |
186 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東涌永盛金屬表面處理廠 | 92440101191473993F |
187 | 南沙區(qū) | ??松?span style="font-family:Times New Roman">(番禺)有限公司 | 91440101708219825G |
188 | 南沙區(qū) | 艾利(廣州)包裝系統(tǒng)產(chǎn)品有限公司 | 91440115724837658N |
189 | 南沙區(qū) | 出光復(fù)合工程塑料(廣州)有限公司 | 91440115669994721T |
190 | 南沙區(qū) | 鋼光(番禺)喇叭制品有限公司 | 914401156187017810 |
191 | 南沙區(qū) | 廣船國際有限公司 | 914401017889253316 |
192 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 91440101717850686P |
193 | 南沙區(qū) | 廣州豐江實業(yè)有限公司 | 91440115793463696W |
194 | 南沙區(qū) | 廣州關(guān)西涂料有限公司 | 91440115769539523C |
195 | 南沙區(qū) | 廣州龍穴管業(yè)有限公司 | 91440101696938450J |
196 | 南沙區(qū) | 廣州南沙振戎倉儲有限公司 | 914401017594469804 |
197 | 南沙區(qū) | 廣州市柏拉圖塑膠有限公司 | 914401017082205432 |
198 | 南沙區(qū) | 捷客斯(廣州)潤滑油有限公司 | 914401157733298870 |
199 | 南沙區(qū) | 麥德美(番禺)精細(xì)化工有限公司 | 91440115618714902K |
200 | 南沙區(qū) | 沙多瑪(廣州)化學(xué)有限公司 | 914401017733208901 |
201 | 南沙區(qū) | 優(yōu)蒂利(廣州)汽車配件有限公司 | 91440115775695346R |
202 | 南沙區(qū) | 粵海(番禺)石油化工儲運開發(fā)有限公司 | 91440115618784919G |
203 | 南沙區(qū) | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 91440101739741341G |
204 | 南沙區(qū) | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 91440115725642756T |
205 | 南沙區(qū) | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
206 | 南沙區(qū) | 廣州南沙龍沙有限公司 | 91440115747573544L |
207 | 南沙區(qū) | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 91440115618700084A |
208 | 南沙區(qū) | 巴斯夫聚氨酯(中國)有限公司 | 91440115708216261R |
209 | 南沙區(qū) | 電裝(廣州南沙)有限公司 | 91440101761942502U |
210 | 南沙區(qū) | 東方國際集裝箱(廣州)有限公司 | 91440115783761788Y |
211 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 91440115708214709A |
212 | 南沙區(qū) | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043330 |
213 | 南沙區(qū) | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
214 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田汽車有限公司 | 91440101717852200L |
215 | 南沙區(qū) | 廣州安費諾誠信軟性電路有限公司 | 91440115778376332Y |
216 | 南沙區(qū) | 廣州恩碧涂料有限公司 | 914401157163553760 |
217 | 南沙區(qū) | 廣州弘高科技股份有限公司 | 91440101618702629T |
218 | 南沙區(qū) | 廣州黃船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
219 | 南沙區(qū) | 廣州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
220 | 南沙區(qū) | 廣州京寫電路板有限公司 | 91440115618702944P |
221 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝得電路版有限公司 | 91440101618789859R |
222 | 南沙區(qū) | 廣州市合成電子制品有限公司 | 914401156187151989 |
223 | 南沙區(qū) | 廣州市千葉表面處理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
224 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 91440101618413376W |
225 | 南沙區(qū) | 廣州中石油鴻業(yè)儲運有限公司 | 66183717-4 |
226 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
227 | 南沙區(qū) | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(中國)有限公司 | 91440115618789752P |
228 | 南沙區(qū) | 萬諾(廣州番禺)線路板有限公司 | 914401157163562132 |
229 | 南沙區(qū) | 廣州恩偉仕涂料有限公司 | 91440115679701216E |
230 | 南沙區(qū) | 廣州中精汽車部件有限公司 | 91440101771158973D |
231 | 南沙區(qū) | 廣州國民粘合劑有限公司 | 914401016187887413 |
232 | 南沙區(qū) | 廣州佳頓運動器材有限公司 | 91440115679718237X |
233 | 南沙區(qū) | 廣州市冠生金屬制品有限公司 | 91440101723785526X |
234 | 南沙區(qū) | 廣州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
235 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
236 | 南沙區(qū) | 廣州博奧皮具有限公司 | 91440115775667054T |
237 | 南沙區(qū) | 廣州珠江電力有限公司 | 91440101618403485Q |
238 | 南沙區(qū) | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 9144011561872051XC |
239 | 南沙區(qū) | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 91440115718144652T |
240 | 南沙區(qū) | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司(第四資源熱力電廠) | 91440101691519046U |
241 | 南沙區(qū) | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 91440101739741341G |
242 | 從化區(qū) | 從化市俊暉五金精飾有限公司 | 91440184732985765J |
243 | 從化區(qū) | 廣汽日野汽車有限公司 | 9144010171788144XX |
244 | 從化區(qū) | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 9244010172483625XD |
245 | 從化區(qū) | 廣州市從化新興金屬(腳輪)制品有限公司新興電鍍車間 | 914401845760210238 |
246 | 從化區(qū) | 廣州市雋基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
247 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 91440184751999513E |
248 | 從化區(qū) | 江森自控日立萬寶壓縮機(廣州)有限公司 | 9144010175346829X0 |
249 | 從化區(qū) | 廣州市益鑫五金塑料有限公司 | 9144018475941353XC |
250 | 從化區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 12440000314905961Q |
251 | 從化區(qū) | 鎮(zhèn)泰(廣州)實業(yè)有限公司 | 9144010176191400XA |
252 | 從化區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(從化市城市垃圾廢棄物綜合處理場) | 55665018-0 |
253 | 從化區(qū) | 廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司(第七資源熱力電廠) | 30434274-7 |
254 | 增城區(qū) | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 914401835583624576 |
255 | 增城區(qū) | 廣州市吉美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91440183773332269N |
256 | 增城區(qū) | 增城市中凌化工廠 | 91440183721991334R |
257 | 增城區(qū) | 增城市新塘鎮(zhèn)東方福利清油隊 | 914401839783005433 |
258 | 增城區(qū) | 廣州瑞商化工有限公司 | 91440183618779810T |
259 | 增城區(qū) | 廣州市金冶環(huán)保處置有限公司 | 91440183795544289L |
260 | 增城區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(棠廈垃圾填埋場) | 11440117589531874E |
261 | 增城區(qū) | 廣州電裝有限公司 | 74759557-5 |
262 | 增城區(qū) | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 914401837973941739 |
263 | 增城區(qū) | 廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司 | 914401836699875800 |
264 | 增城區(qū) | 日立汽車系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 914401835895239543 |
265 | 增城區(qū) | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 91440183618402730N |
266 | 增城區(qū) | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 91440183726820796U |
267 | 增城區(qū) | 廣州市鼎昌五金實業(yè)有限公司 | 67182031-7 |
268 | 增城區(qū) | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 914401837577584701 |
269 | 增城區(qū) | 廣州環(huán)投環(huán)境服務(wù)有限公司(新塘鎮(zhèn)陳家林垃圾場) | 55665018-0 |
270 | 增城區(qū) | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司(第六資源熱力電廠) | 91440101304342720C |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329