時(shí)間:2018-04-09 10:18
來源:中國水網(wǎng)
四、其他重點(diǎn)排污單位名錄(100家)
序號 | 所屬行政 區(qū)域 | 企業(yè)事業(yè)單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/ 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
1 | 越秀區(qū) | 廣東省人民醫(yī)院 | 12440000455861990H |
2 | 越秀區(qū) | 廣東省中醫(yī)院 | 124400004558634272 |
3 | 越秀區(qū) | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 1244010045535063XD |
4 | 越秀區(qū) | 廣州市胸科醫(yī)院 | 12440100455350633M |
5 | 越秀區(qū) | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心(婦嬰院區(qū)) | 124401006832921365 |
6 | 越秀區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 12440100455344205E |
7 | 越秀區(qū) | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心(兒童院區(qū)) | 124401006832921365 |
8 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 124401044553641935 |
9 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)兒童醫(yī)院 | 12440104455364169L |
10 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)婦幼保健院 | 1244010445536417F |
11 | 越秀區(qū) | 廣州市正骨醫(yī)院 | 12440104455364185A |
12 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 12100000455416029H |
13 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 12100000455416037C |
14 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 121000004554160532 |
15 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 12100000455416061W |
16 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | 12100000455417005A |
17 | 越秀區(qū) | 廣州市第八人民醫(yī)院 | 12440100455418139G |
18 | 越秀區(qū) | 廣東省婦幼保健院 | 12440000455861907X |
19 | 越秀區(qū) | 廣東省第二中醫(yī)院 | 12440000455861931E |
20 | 越秀區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 12440100455350760C |
21 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)第二中醫(yī)醫(yī)院 | 124401044553547023 |
22 | 越秀區(qū) | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 124400004573267569 |
23 | 越秀區(qū) | 廣東省中醫(yī)院二沙島分院 | 124400004558634272 |
24 | 越秀區(qū) | 廣東省皮膚病醫(yī)院 | 124400004558587321 |
25 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)婦幼保健院(東山院區(qū)) | 12440104455364177F |
26 | 越秀區(qū) | 廣東省計(jì)劃生育??漆t(yī)院 | 12440000455858513N |
27 | 越秀區(qū) | 廣州市皮膚病防治所 | 12440100455350808L |
28 | 越秀區(qū) | 華南腫瘤學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中山大學(xué)腫瘤防治中心) | 455417-5 |
29 | 越秀區(qū) | 廣東省化學(xué)危害應(yīng)急檢測技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廣東省測試分析研究所) | 1244000045585984XJ |
30 | 海珠區(qū) | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 124401004553506568 |
31 | 海珠區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 124401004553442139 |
32 | 海珠區(qū) | 中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院南院 | 12100000455416037C |
33 | 海珠區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 124400007994021652 |
34 | 海珠區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 124400007256275054 |
35 | 海珠區(qū) | 廣東省第二人民醫(yī)院 | 1244000072549786XN |
36 | 海珠區(qū) | 廣東省口腔醫(yī)院 | 124400004558572898 |
37 | 荔灣區(qū) | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院珠江水產(chǎn)研究所 | 455415667-A |
38 | 荔灣區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院荔灣醫(yī)院 | 12440103455359976P |
39 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 45536029-9 |
40 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)骨傷科醫(yī)院 | 45536034-4 |
41 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院 | 45537981-1 |
42 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)芳村中醫(yī)醫(yī)院 | 1244010345537982XK |
43 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)第三人民醫(yī)院 | 124401034553798624 |
44 | 荔灣區(qū) | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)醫(yī)院 | 74755927-5 |
45 | 荔灣區(qū) | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 12440100455350648D |
46 | 荔灣區(qū) | 廣州市惠愛醫(yī)院 | 1244010045535071X1 |
47 | 荔灣區(qū) | 廣州市中醫(yī)醫(yī)院 | 45541512-2 |
48 | 荔灣區(qū) | 廣州市慈善醫(yī)院(廣東省中醫(yī)院芳村醫(yī)院) | 12440100726829969C |
49 | 荔灣區(qū) | 廣州市荔灣區(qū)婦幼保健院 | 45537984-3 |
50 | 荔灣區(qū) | 廣州女子醫(yī)院 | 91440101677768900X |
51 | 荔灣區(qū) | 廣州市伊麗莎白婦產(chǎn)醫(yī)院 | 91440101569764507Y |
52 | 荔灣區(qū) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 1244000074997152XG |
53 | 荔灣區(qū) | 廣州造船廠醫(yī)院 | 74758054-1 |
54 | 天河區(qū) | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 1210000045 54160457 |
55 | 天河區(qū) | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 12440000455350680k |
56 | 天河區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 12440000455862491f |
57 | 天河區(qū) | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 124401006832921365 |
58 | 天河區(qū) | 廣州市第十二人民醫(yī)院 | 124401004553507281 |
59 | 天河區(qū) | 廣州復(fù)大醫(yī)療股份有限公司復(fù)大腫瘤醫(yī)院 | 914401017520773267 |
60 | 天河區(qū) | 白云區(qū)人民醫(yī)院 | 12440111455384848T |
61 | 天河區(qū) | 廣東燕嶺醫(yī)院 | 12440000455862539p |
62 | 天河區(qū) | 廣州市殘疾人康復(fù)中心(廣州博愛醫(yī)院) | 12440100455417638J |
63 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)婦幼保健院 | 12440106455374690w |
64 | 天河區(qū) | 廣州仁愛天河醫(yī)院 | 91440106G24308748D |
65 | 天河區(qū) | 廣州現(xiàn)代醫(yī)院 | 33135440-0 |
66 | 天河區(qū) | 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 121000004554144022 |
67 | 白云區(qū) | 廣州市第八人民醫(yī)院 | 45541813-9 |
68 | 黃埔區(qū) | 廣東中能建電力醫(yī)院 | 12440000G340983486 |
69 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12440112553892869 |
70 | 黃埔區(qū) | 廣東省工人醫(yī)院 | 124000045585837X2 |
71 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)紅十字會醫(yī)院 | 12440112G34098102M |
72 | 黃埔區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 1244011671819828X2 |
73 | 黃埔區(qū) | 廣州市干部療養(yǎng)院(廣州市第十一人民醫(yī)院) | 12440100455349786A |
74 | 黃埔區(qū) | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院東院 | 12100000455416029H |
75 | 黃埔區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)紅十字會醫(yī)院 | 45540447-4 |
76 | 黃埔區(qū) | 廣州億仁醫(yī)院 | 52440100677786682Y |
77 | 黃埔區(qū) | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 91440105737157192E |
78 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)岐山醫(yī)院 | 12440113455412407P |
79 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)鐘村醫(yī)院 | 124401134554100225 |
80 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)石碁人民醫(yī)院 | 124401134554136458 |
81 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)大石人民醫(yī)院、廣州市番禺區(qū)內(nèi)鏡研究所) | 12440113724333169W |
82 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)南村醫(yī)院 | 12440113721980758Q(01) |
83 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院 | 12440113455413434Q |
84 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 12440113455411973P |
85 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院 | 12440113455411316Q |
86 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺療養(yǎng)院(廣州市番禺療養(yǎng)院東城門診部、廣州市番禺療養(yǎng)院海傍門診部) | 12440113455411690F |
87 | 番禺區(qū) | 廣東省發(fā)酵與酶工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華南理工大學(xué)) | 12100000455414429R |
88 | 番禺區(qū) | 廣東省放射性核素污染控制與資源化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廣州大學(xué)) | 124401007348911139 |
89 | 番禺區(qū) | 廣東省生物活性藥物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廣東藥科大學(xué)) | 1244000045586282XM |
90 | 番禺區(qū) | 廣東省新藥設(shè)計(jì)與評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中山大學(xué)) | 12310000425026353U |
91 | 番禺區(qū) | 廣東省藥用功能基因研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中山大學(xué)) | 12310000425026353U |
92 | 番禺區(qū) | 廣東省生物技術(shù)候選藥物研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廣東藥科大學(xué)) | 1244000045586282XM |
93 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)火燒崗生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | 75238320-0(00) |
94 | 番禺區(qū) | 番禺區(qū)嘉盛皮革有限公司 | 61872057-9 |
95 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)第一人民醫(yī)院 | 12440115455409777P |
96 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)第六人民醫(yī)院 | 12440115455411754A |
97 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 124401157237829827 |
98 | 從化區(qū) | 廣州市從化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 12440118G3406456XQ |
99 | 從化區(qū) | 廣州市從化區(qū)婦幼保健院 | 124401184553995993 |
100 | 從化區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 12440000314905961Q |
說明:列入重點(diǎn)排污單位名錄的單位根據(jù)《重點(diǎn)排污單位名錄管理規(guī)定(試行)》(環(huán)辦監(jiān)測〔2017〕86號)規(guī)定的篩選條件確定。
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329