時間:2018-04-09 10:18
來源:中國水網(wǎng)
二、大氣環(huán)境重點排污單位名錄(535家)
序號 | 所屬行政 區(qū)域 | 企業(yè)事業(yè)單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/ 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 海珠區(qū) | 廣州雙橋股份有限公司 | 9144010171638728XY |
2 | 海珠區(qū) | 合眾創(chuàng)亞(廣州)包裝有限公司 | 914401016184455898 |
3 | 荔灣區(qū) | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 91440101190663314J |
4 | 荔灣區(qū) | 廣州高得針織染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
5 | 荔灣區(qū) | 廣州市鵝公村飲食有限公司 | 91440103757751666F |
6 | 天河區(qū) | 廣州風行乳業(yè)股份有限公司 | 757751666 |
7 | 天河區(qū) | 廣東嶺南制藥有限公司 | 91440000190333956C |
8 | 天河區(qū) | 廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | 91440101190490505C |
9 | 天河區(qū) | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 91440000617435581X |
10 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)大觀佳美洗水廠 | L18820595 |
11 | 天河區(qū) | 廣美香滿樓畜牧有限公司 | 618433668 |
12 | 白云區(qū) | 南亞塑膠工業(yè)(廣州)有限公司 | 914401016184333935 |
13 | 白云區(qū) | 廣東生活環(huán)境無害化處理中心有限公司 | 91440000190381667P |
14 | 白云區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
15 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司(一分廠) | 914401016893140172(01) |
16 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司(二分廠) | 914401016893140172(02) |
17 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山化學制藥廠 | 91440101890452155R |
18 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新秀印花工藝廠 | 91440111X184539133 |
19 | 白云區(qū) | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E |
20 | 白云區(qū) | 廣州市富盛達染整有限公司 | 91440111753462875R |
21 | 白云區(qū) | 廣州市宏昌服裝印花有限公司 | 69694845X |
22 | 白云區(qū) | 廣州易亮金屬面處理有限公司 | 914401113313688705 |
23 | 白云區(qū) | 廣州市白云粵新印花廠 | 91440101191158870E |
24 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實業(yè)有限公司 | 61868047-4 |
25 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)華南畜牧設備廠熱浸鋅車間 | 91440111671808713B |
26 | 白云區(qū) | 廣州乾豐印花有限公司 | 914401016640442510N |
27 | 白云區(qū) | 廣州市良成熱鍍鋅有限公司 | 9144011166400184XX |
28 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 618688636 |
29 | 白云區(qū) | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
30 | 白云區(qū) | 廣州市東朗糖業(yè)有限公司 | 91440111766108381U |
31 | 白云區(qū) | 廣州市中發(fā)印花有限公司 | 91440101708291106X() |
32 | 白云區(qū) | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
33 | 白云區(qū) | 廣州聯(lián)興熱鍍鋅有限公司 | 9144010119114556XQ |
34 | 白云區(qū) | 廣州市凱佳裝飾材料有限公司 | 560213813 |
35 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)竹料昌盛復合材料廠 | L18822128 |
36 | 白云區(qū) | 廣州白云順成制衣實業(yè)公司 | 191072735 |
37 | 白云區(qū) | 廣州市棕鑫家具有限公司 | 068162938 |
38 | 白云區(qū) | 廣州三高企業(yè)有限公司 | 712437753 |
39 | 白云區(qū) | 穗屏企業(yè)有限公司飼料廠 | 61840156X |
40 | 白云區(qū) | 廣州白云盛峰壓力克潔具制品廠 | 716335009 |
41 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)永興飼料廠 | 581884448 |
42 | 白云區(qū) | 廣州市中山醫(yī)科大學洗滌中心 | 721973275 |
43 | 白云區(qū) | 廣州市友泰紙品制造有限公司 | 560233689 |
44 | 白云區(qū) | 廣州市康捷洗滌有限公司 | 556658940 |
45 | 白云區(qū) | 廣州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 088043442 |
46 | 白云區(qū) | 廣州市粒粒香食品有限公司 | 552375863 |
47 | 白云區(qū) | 廣州市佰利鮮食品有限公司 | 304537552 |
48 | 白云區(qū) | 廣州瑞興服裝洗水有限公司 | 677753936 |
49 | 白云區(qū) | 廣州駿憬制衣有限公司 | 764046068 |
50 | 白云區(qū) | 廣州市國康醫(yī)藥科技有限公司 | 914401015895146875 |
51 | 白云區(qū) | 廣州杰銳體育設施有限公司 | 66180760-2 |
52 | 白云區(qū) | 廣州亨弟食品有限公司 | 67183571 |
53 | 白云區(qū) | 廣州宇進毛絨工業(yè)有限公司 | 91440101618438207N |
54 | 白云區(qū) | 廣州市美又佳裝飾材料廠 | 689317111 |
55 | 白云區(qū) | 廣州市裕泰塑料制品有限公司 | 769531265 |
56 | 白云區(qū) | 廣州天之湘裝飾材料有限公司 | 669971781 |
57 | 白云區(qū) | 廣州市江豐實業(yè)股份有限公司卓味家禽加工廠 | 737168561 |
58 | 白云區(qū) | 廣州市來利洪餅業(yè)有限公司 | 914401111911370922 |
59 | 白云區(qū) | 廣東四海偉業(yè)紡織科技有限公司 | 91440111664018625G |
60 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)穗泉食品廠 | 771183327 |
61 | 白云區(qū) | 廣州市兆盈裝飾板有限公司 | 791043428 |
62 | 白云區(qū) | 廣州市風華正茂包裝材料有限公司 | 72377064X |
63 | 白云區(qū) | 廣州市波南貼面板材有限公司 | 668100132 |
64 | 白云區(qū) | 廣州博泰家具有限公司 | 562257932 |
65 | 白云區(qū) | 廣州市白云中輝膠合板廠 | 724311891 |
66 | 白云區(qū) | 廣州志成貼面板材有限公司 | 598326215 |
67 | 白云區(qū) | 廣州市華信食品有限公司 | 065833660 |
68 | 白云區(qū) | 廣州市多美飾膠粘裝飾制品有限公司 | 781245624 |
69 | 白云區(qū) | 廣州市群益木業(yè)有限公司 | 783773156 |
70 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)源星有機硅材料廠 | 669966392 |
71 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新達木業(yè)制品廠 | 914401117756711178 |
72 | 白云區(qū) | 廣州贊譽化妝品有限公司 | 75942444X |
73 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)百沙塑膠廠 | 743565053 |
74 | 白云區(qū) | 廣州歐蒂爾家具裝飾材料有限公司 | 362523197511120010 |
75 | 白云區(qū) | 廣州百得勝家居有限公司 | 591548843 |
76 | 白云區(qū) | 廣州市金萬正印刷材料有限公司 | 59373990X |
77 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)人和俊威木業(yè)加工廠 | L09068565 |
78 | 白云區(qū) | 廣州市穗昇家具有限公司 | 793468702 |
79 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)德棉清潔用品廠 | G37410571 |
80 | 白云區(qū) | 廣州市吉隆糕點食品有限公司 | 583370838 |
81 | 白云區(qū) | 廣州市同輝包裝材料有限公司 | G15920350 |
82 | 白云區(qū) | 廣東海之源飼料有限公司 | 076517938 |
83 | 白云區(qū) | 廣州市萬祥豆類制品有限公司 | 094206439 |
84 | 白云區(qū) | 廣州市豪勝皮革制品有限公司 | 06581672-1 |
85 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)永安工藝廠 | X18555645 |
86 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新龍實業(yè)有限公司 | 61868549-4 |
87 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)恒新實業(yè)發(fā)展有限公司 | 61852536X |
88 | 白云區(qū) | 廣州市艾依格家居制品有限公司 | 554402415 |
89 | 白云區(qū) | 廣東寶中寶紙塑制品有限公司 | 707673081 |
90 | 白云區(qū) | 廣州市誠康木業(yè)有限公司 | 681335120 |
91 | 白云區(qū) | 廣州市再騰皮革有限公司 | 68766660-9 |
92 | 白云區(qū) | 廣州市永雄服裝洗衣有限公司 | 66811490-5 |
93 | 白云區(qū) | 廣州市白云匯豐皮革塑料有限公司人造革廠 | 726809845 |
94 | 白云區(qū) | 廣州白云全盛絕緣材料廠 | 725028772 |
95 | 白云區(qū) | 廣州今果王食品有限公司 | G13924196 |
96 | 白云區(qū) | 廣州市鴻發(fā)鋼制品有限公司 | 771159642 |
97 | 白云區(qū) | 廣州市真味食品有限公司 | 739708197 |
98 | 白云區(qū) | 廣州市江豐實業(yè)股份有限公司 | 91440101191062721G |
99 | 白云區(qū) | 廣州市威聯(lián)達增塑劑有限公司 | 91440111751970518M |
100 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)恒新實業(yè)發(fā)展有限公司鐘落潭分公司 | 56978810-3 |
101 | 白云區(qū) | 廣州市香大食品有限公司 | 675678231 |
102 | 白云區(qū) | 廣州榮誠鞋業(yè)有限公司 | 9144010161841271XD |
103 | 白云區(qū) | 廣州市鴉崗水泥制品廠 | 191143679 |
104 | 白云區(qū) | 廣州市穗豐永利木業(yè)制品有限公司 | 91440111732962993X |
105 | 白云區(qū) | 廣州市可秀化妝品有限公司 | 687693607 |
106 | 白云區(qū) | 廣州市歐橡隔熱材料有限公司 | 757757160 |
107 | 白云區(qū) | 廣州市芊彩化妝品有限公司 | 783779793 |
108 | 白云區(qū) | 廣州市金水牛洗衣洗滌服務有限公司 | 304554598 |
109 | 白云區(qū) | 廣州育龍洗衣洗滌有限公司 | 304750724 |
110 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)人和順鋒達皮革制品廠 | L4781512X |
111 | 白云區(qū) | 廣州市東佳利食品有限公司 | 914401017237645658 |
112 | 白云區(qū) | 廣州市惠之潔洗滌有限公司 | 080365754 |
113 | 白云區(qū) | 廣州佳泰裝飾材料有限公司 | 074600228 |
114 | 白云區(qū) | 廣州市榮業(yè)裝飾貼面板材有限公司 | G13902407 |
115 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)達興制衣廠 | 278830965 |
116 | 白云區(qū) | 廣州市迪埡建材有限公司 | 567925020 |
117 | 白云區(qū) | 廣東寶寶仔飼料有限公司 | 691525657 |
118 | 白云區(qū) | 廣州板之鄉(xiāng)裝飾材料有限公司 | 068652558 |
119 | 白云區(qū) | 廣州市漢泰橡膠制品有限公司 | 793456031 |
120 | 白云區(qū) | 廣州市加明橡塑制品有限公司 | 712420716 |
121 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)竹料恒豐飼料廠 | C15112264 |
122 | 白云區(qū) | 廣州市金隆翔塑膠制品有限公司 | 591505966 |
123 | 白云區(qū) | 廣州沙利來食品有限公司 | 718139124 |
124 | 白云區(qū) | 廣州市競美裝飾材料有限公司 | 68767107X |
125 | 白云區(qū) | 廣州琮皓服裝有限公司 | 08592875-5 |
126 | 白云區(qū) | 廣州立眾洗滌原料有限公司 | 683288276 |
127 | 白云區(qū) | 廣州市迪姬建材有限公司 | L2498174X |
128 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)良田華美裝飾材料廠 | L1883715-1 |
129 | 白云區(qū) | 廣州市利彩廣告材料有限公司 | 675682679 |
130 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)鐘落潭久久膠粘制品廠 | L30392271 |
131 | 白云區(qū) | 廣州市雄星塑料制品有限公司 | 91440111737156413Q |
132 | 白云區(qū) | 廣州市悅誠安纖維制品有限公司 | 761928946 |
133 | 白云區(qū) | 廣州市步贏鞋材有限公司 | 679709277 |
134 | 白云區(qū) | 廣東中旅華廈洗衣有限公司 | 61742150-X |
135 | 白云區(qū) | 廣州市金牌廚師食品有限公司 | 914401017577867034 |
136 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)湴湖恒新織造廠 | X18491522 |
137 | 白云區(qū) | 廣州市白云信達反光材料有限公司 | 71242395-X |
138 | 白云區(qū) | 廣州市俊達手套有限公司 | 91440111070198710B |
139 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)同和鑫諾雅毛織廠 | 92440101L54193912X |
140 | 白云區(qū) | 廣州映山紅餐飲管理服務有限公司 | 91440111MA59B1JM8C |
141 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 | 91440101231215412L |
142 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 91440101231215412L |
143 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 91440116734930290U |
144 | 黃埔區(qū) | 廣州協(xié)鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 91440116769517842W |
145 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 91440101721928327M |
146 | 黃埔區(qū) | 廣東粵華發(fā)電有限責任公司 | 91440000190320848E |
147 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運東區(qū)熱力有限公司 | 91440116757751826H |
148 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)興發(fā)水洗廠 | 19116156X |
149 | 黃埔區(qū) | 廣州萬威膠業(yè)有限公司 | 914401016184279626 |
150 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔恒新河粉廠 | L00859256 |
151 | 黃埔區(qū) | 廣州市騰來木制品有限公司 | 75198627X |
152 | 黃埔區(qū) | 廣州現(xiàn)代健洗滌有限公司 | 9144011271240621XA |
153 | 黃埔區(qū) | 廣州市花城制藥廠 | 91440101MA59BH7X51 |
154 | 黃埔區(qū) | 廣州振隆藥業(yè)有限公司 | 91440116191328227J |
155 | 黃埔區(qū) | 廣州市志森實業(yè)有限公司 | 661844374 |
156 | 黃埔區(qū) | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 | 9144011678121334X2 |
157 | 黃埔區(qū) | 廣州市好上好裝飾材料制造有限公司 | 91440116737166451N |
158 | 花都區(qū) | 廣州市花都長興紙業(yè)有限公司 | 91440114718149664P |
159 | 花都區(qū) | 廣州羊城水泥有限公司 | 914401011904528086 |
160 | 花都區(qū) | 廣州風神汽車有限公司 | 914401017329876641 |
161 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
162 | 花都區(qū) | 廣東華成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
163 | 花都區(qū) | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 914401017955418380 |
164 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)馬嶺村九光真空科技廠 | 914401011911993229 |
165 | 花都區(qū) | 廣州天堂紙業(yè)有限公司 | 91440114618651665A |
166 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)悅豐紙類紙品廠 | 91440114708209563G |
167 | 花都區(qū) | 廣州泓泰油脂化工有限公司 | 558368533 |
168 | 花都區(qū) | 廣州市棕億纖維制品有限公司 | 560207536 |
169 | 花都區(qū) | 廣州市燁燊橡塑制品有限公司 | 745996113 |
170 | 花都區(qū) | 廣州飛旋橡膠有限公司 | 66999798-1 |
171 | 花都區(qū) | 廣州寶旺農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 664045770 |
172 | 花都區(qū) | 廣州和晟膠管有限公司 | 797379360 |
173 | 花都區(qū) | 和峻(廣州)膠管有限公司 | 78376027-5 |
174 | 花都區(qū) | 廣州市建邦建材有限公司 | 791032278 |
175 | 花都區(qū) | 廣州市盛泰鞋材鞋業(yè)有限公司 | 91440114743590398D |
176 | 花都區(qū) | 廣州市力豹膠管有限公司 | 664023379 |
177 | 花都區(qū) | 廣州桂龍生物技術(shù)有限公司 | 34016946X |
178 | 花都區(qū) | 廣州市宏達皮革有限公司 | 689323001 |
179 | 花都區(qū) | 廣州市粵虹飼料有限公司 | 581880949 |
180 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)中大興隆粘合劑廠 | 723790616 |
181 | 花都區(qū) | 廣州市金利穗豐飼料有限公司 | 764006146 |
182 | 花都區(qū) | 廣州市宏利新型建材有限公司 | 068675936 |
183 | 花都區(qū) | 廣州市永進塑料有限公司 | 91440101737150812H |
184 | 花都區(qū) | 廣州景晟紡織廠 | 741896158 |
185 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)溢豐塑料裝飾材料廠 | 914401147329869609 |
186 | 花都區(qū) | 廣州市金日豐皮革制品有限公司 | 78378415-4 |
187 | 花都區(qū) | 廣州全捷鞋業(yè)有限公司 | 691527986 |
188 | 花都區(qū) | 廣州市瑞琪牛津布有限公司 | 914401147594477720 |
189 | 花都區(qū) | 廣州市雙雄化纖有限公司 | 751957268 |
190 | 花都區(qū) | 廣州市宏偉皮革有限公司 | 77565275-X |
191 | 花都區(qū) | 廣州斯萊富精細化工有限公司 | 914401147499315605 |
192 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)赤坭潤德皮革加工場 | L64768150 |
193 | 花都區(qū) | 廣州市優(yōu)偉家居用品有限公司 | 76952329X |
194 | 花都區(qū) | 廣州市協(xié)達塑膠有限公司 | 761920688 |
195 | 花都區(qū) | 廣州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 91440101617406801A |
196 | 花都區(qū) | 廣州宏橡森管業(yè)有限公司 | 77838579X |
197 | 花都區(qū) | 廣州成大泡塑包裝材料有限公司 | 681309029 |
198 | 花都區(qū) | 廣州市匯合彩顏料有限公司 | 74355033-7 |
199 | 花都區(qū) | 廣州市河宏橡膠材料有限公司 | 799441121 |
200 | 花都區(qū) | 廣州天科生物科技有限公司 | 773333018 |
201 | 花都區(qū) | 廣州連盈橡塑新材料有限公司 | 596193375 |
202 | 花都區(qū) | 廣州市華盈五金橡膠有限公司 | 68934112X |
203 | 番禺區(qū) | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 91440101677773451D |
204 | 番禺區(qū) | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 914401136184153718 |
205 | 番禺區(qū) | 亨斯邁先進化工材料(廣東)有限公司 | 91440101618706064A |
206 | 番禺區(qū) | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 91440113618709142R |
207 | 番禺區(qū) | 廣州番禺萬泰禮品盒有限公司 | 914401137082151548 |
208 | 番禺區(qū) | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 91440113618415363D |
209 | 番禺區(qū) | 廣州市尚筑涂料有限公司 | 914401136813458129 |
210 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 914401136187820409 |
211 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 91440113191438127U |
212 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 91440101749944935T |
213 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)鐘村志盛電鍍廠 | 72681598-9 |
214 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)嘉盛皮革有限公司 | 91440113618720579P |
215 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)南村廣南金屬制品廠 | 91440113191429212G |
216 | 番禺區(qū) | 廣州佰龍服飾有限公司 | 61878638-3 |
217 | 番禺區(qū) | 合眾創(chuàng)聯(lián)(廣州)包裝有限公司 | 914401016184081986 |
218 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東榮金屬制品廠 | 91440101718106648J |
219 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺恒興制革有限公司 | 914401137181056614 |
220 | 番禺區(qū) | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 91440101671829338D |
221 | 番禺區(qū) | 廣州蓮旺紙品有限公司 | 737193679 |
222 | 番禺區(qū) | 廣州市清盛服裝有限公司 | 072131763 |
223 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)南村肯普體育用品廠 | L12361703 |
224 | 番禺區(qū) | 廣州迎豐服裝有限公司 | 689319715 |
225 | 番禺區(qū) | 廣州匯龍洗衣有限公司 | 054500844 |
226 | 番禺區(qū) | 廣州市雪白洗衣有限公司 | 58188400X |
227 | 番禺區(qū) | 廣州市駿隆紙品有限公司 | 731580176 |
228 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺橋豐水泥制品有限公司 | 61878912X |
229 | 番禺區(qū) | 廣州市和立興泡沫制品有限公司 | 773302334 |
230 | 番禺區(qū) | 廣州市貝奇飲料有限公司 | 669959862 |
231 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)鐘華食品廠 | 574021249 |
232 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南建材二廠 | 191457141 |
233 | 番禺區(qū) | 廣州市錦城建筑材料有限公司 | 054510698 |
234 | 番禺區(qū) | 廣州市志豐紙制品有限公司 | 587614713 |
235 | 番禺區(qū) | 廣州市歐柏木業(yè)有限公司 | 786074238 |
236 | 番禺區(qū) | 廣州市偉達制衣有限公司 | 661817261 |
237 | 番禺區(qū) | 廣州市彩麗洗衣服務有限公司 | 693553328 |
238 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)新造新弘盛木制品加工廠 | L67564321 |
239 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺纖維素綜合廠 | 91440113191426310A |
240 | 番禺區(qū) | 廣州市邦喆服裝有限公司 | 572176095 |
241 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)新造鑫銘人造板加工廠 | L23563781 |
242 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺康達木業(yè)有限公司 | 91440113231301038W |
243 | 番禺區(qū) | 廣東奔達建材實業(yè)有限公司 | 618709695 |
244 | 番禺區(qū) | 廣州九恒條碼有限公司 | 743597119 |
245 | 番禺區(qū) | 廣州寶玨化纖制品有限公司 | 583379672 |
246 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)羅興實業(yè)有限公司 | 191423283 |
247 | 番禺區(qū) | 廣州泉潤食品有限公司 | 671841687 |
248 | 番禺區(qū) | 廣州明格木制品有限公司 | 791005966 |
249 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)沙頭街順豐木制品加工廠 | L3568015X |
250 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)化龍偉進建材廠 | L2166483-7 |
251 | 番禺區(qū) | 廣州市同和包裝有限公司 | 764001986 |
252 | 番禺區(qū) | 廣州市彩城新型建材有限公司 | 91440113761911052J |
253 | 番禺區(qū) | 廣州市名進木業(yè)有限公司 | 914401136699717066 |
254 | 番禺區(qū) | 廣東日美食品有限公司 | 91440113618707550W |
255 | 番禺區(qū) | 廣州市上興人造板有限公司 | 759430479 |
256 | 番禺區(qū) | 廣州味大師食品有限公司 | 734926902 |
257 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)石基成億食品加工廠 | L09092696 |
258 | 番禺區(qū) | 廣州市龍晟木業(yè)有限公司 | 304453914 |
259 | 番禺區(qū) | 廣州市佑佳加氣混凝土制品有限公司 | 91440113665923635F |
260 | 番禺區(qū) | 廣州市裕興和木業(yè)有限公司 | 731577954 |
261 | 番禺區(qū) | 廣州市美口佳食品有限公司 | 751990105 |
262 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺三友家具制造廠 | 781240460 |
263 | 番禺區(qū) | 廣州市德如時裝有限公司 | 914401017349294176 |
264 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺合和建材有限公司 | 708216915 |
265 | 番禺區(qū) | 廣州唐隆飼料有限公司 | 743571314 |
266 | 番禺區(qū) | 廣州市永碩制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 |
267 | 番禺區(qū) | 廣州市廣味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
268 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺偉利達制衣有限公司 | 618701706 |
269 | 番禺區(qū) | 廣州市海維飼料有限公司 | 914401137435949890 |
270 | 番禺區(qū) | 港澄(廣州)實業(yè)有限公司 | 766106407 |
271 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)永鋒人造板廠 | 781214991 |
272 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺偉康針織有限公司 | 618705176 |
273 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺興達豆制品廠 | 788927775 |
274 | 南沙區(qū) | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
275 | 南沙區(qū) | 廣州協(xié)大橡膠有限公司 | 91440115618704763R |
276 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司 | 91440115618711621U |
277 | 南沙區(qū) | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 91440115718144652T |
278 | 南沙區(qū) | 廣州植之元油脂實業(yè)有限公司 | 9144010175558119X6 |
279 | 南沙區(qū) | 廣州南沙龍沙有限公司 | 91440115747573544L |
280 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田汽車有限公司 | 91440101717852200L |
281 | 南沙區(qū) | 廣州忠信世紀玻纖有限公司 | 914401157268241563 |
282 | 南沙區(qū) | 廣州市華鴻油品有限公司 | 914401157082176351 |
283 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 9144011561872000XY |
284 | 南沙區(qū) | ??松?span style="font-family:Times New Roman">(番禺)有限公司 | 91440101708219825G |
285 | 南沙區(qū) | 艾利(廣州)包裝系統(tǒng)產(chǎn)品有限公司 | 91440115724837658N |
286 | 南沙區(qū) | 廣州珠江電力有限公司 | 91440101618403485Q |
287 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 91440101783761729J |
288 | 南沙區(qū) | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 91440115618788688G |
289 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 91440101618413376W |
290 | 南沙區(qū) | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 91440101618413376W |
291 | 南沙區(qū) | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 9144011561872051XC |
292 | 南沙區(qū) | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 91440101743599608B |
293 | 南沙區(qū) | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 91440115725642756T |
294 | 南沙區(qū) | 廣州市冠生金屬制品有限公司 | 91440101723785526X |
295 | 南沙區(qū) | 廣州市強杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
296 | 南沙區(qū) | 廣州市啟鳴紙業(yè)有限公司 | 91440101769500194E |
297 | 南沙區(qū) | 廣州永潤造紙有限公司 | 91440101708376599E |
298 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)南沙華實紙品廠 | 92440101X187348039 |
299 | 南沙區(qū) | 廣州市浩興紙業(yè)有限公司 | 91440101797392696R |
300 | 南沙區(qū) | 廣州市宏杰達紙業(yè)有限公司 | 9144011574189454XB |
301 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 91440115618713299K |
302 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
303 | 南沙區(qū) | 廣州番禺盈峰泰紡織有限公司 | 91440115728235603W |
304 | 南沙區(qū) | 廣州番禺偉達布料定型有限公司 | 9144010161878875XT |
305 | 南沙區(qū) | 廣州番禺金祿精密制品有限公司 | 91440101618710522Q |
306 | 南沙區(qū) | 廣州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
307 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)大崗詠勝電鍍廠 | 924401017237701053 |
308 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東涌迅達金屬表面處理有限公司 | 92440101191473993F |
309 | 南沙區(qū) | 廣州市八沙元藝電鍍有限公司 | 914401157315811365 |
310 | 南沙區(qū) | 廣州市滿威工貿(mào)有限公司番禺五金塑膠制品廠 | 914401157163548084 |
311 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)冠麗印花有限公司 | 91440115724347333Y |
312 | 南沙區(qū) | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 91440115728222095W |
313 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)東涌永盛金屬表面處理廠 | 92440101191473993F |
314 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 914401017555881648 |
315 | 南沙區(qū) | 廣州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
316 | 南沙區(qū) | 廣州市千葉表面處理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
317 | 南沙區(qū) | 廣州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
318 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)大川飼料有限公司 | 725035630 |
319 | 南沙區(qū) | 廣州星河灣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 9144011561870574XF |
320 | 南沙區(qū) | 廣州希望飼料有限公司 | 91440115618720130X |
321 | 南沙區(qū) | 廣州南寶飼料有限公司 | 618721678 |
322 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺區(qū)大崗客家洗水廠 | 191439330 |
323 | 南沙區(qū) | 廣州番禺靈川飼料有限公司 | 732977183 |
324 | 南沙區(qū) | 廣州市駿寶飼料有限公司 | 747593086 |
