時(shí)間:2018-03-28 13:21
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
近日,焦作市人民政府公布2018年重點(diǎn)項(xiàng)目名單,2018年焦作市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目181個(gè),總投資1137.1億元,當(dāng)年計(jì)劃投資405.8億元。其中,涉及到博愛(ài)縣住建局第二污水處理廠、示范區(qū)村鎮(zhèn)污水綜合治理工程項(xiàng)目等環(huán)保項(xiàng)目。以下為詳細(xì)名單。
2018年焦作市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)總規(guī)模 | 總投資 | 年度投資(萬(wàn)元) | 所在縣(市)區(qū) |
項(xiàng)目總計(jì)181個(gè) | 11370810 | 4058198 | |||
一、工業(yè)項(xiàng)目94個(gè) | 4841284 | 1686842 | |||
竣工項(xiàng)目33個(gè) | 855256 | 380442 | |||
1 | 神鷹密封材料有限公司年產(chǎn)3000噸高檔三元乙丙密封膠條項(xiàng)目 | 總建筑面積3.8萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)中心、職工宿舍及配套設(shè)施 | 56000 | 22300 | 沁陽(yáng)市 |
2 | 焦作泰利機(jī)械制造股份有限公司年產(chǎn)谷物聯(lián)合收割機(jī)和玉米收獲機(jī)10000臺(tái)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間及附屬建筑 | 50000 | 23580 | 沁陽(yáng)市 |
3 | 河南九龍環(huán)保有限公司沁陽(yáng)分公司煙氣脫硫、脫硝特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)脫硫、脫硝裝置、管道、煙道、廢水處理系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)、事故漿液系統(tǒng)及相關(guān)配套工程 | 38000 | 13000 | 沁陽(yáng)市 |
4 | 河南中創(chuàng)智能制造有限公司鈑金智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積6萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、鈑金智能制造生產(chǎn)基地及配套設(shè)施等 | 21000 | 10000 | 沁陽(yáng)市 |
5 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)(河南)有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋁型材精深加工項(xiàng)目 | 主要建設(shè)擠壓車(chē)間一座、鋁精深加工車(chē)間一座及5000噸擠壓生產(chǎn)線1條、1460噸擠壓生產(chǎn)線2條、1100噸擠壓生產(chǎn)線1條 | 10300 | 10300 | 沁陽(yáng)市 |
6 | 焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司MODA制革二廠項(xiàng)目 | 主要建設(shè)10條全自動(dòng)生態(tài)鞣制生產(chǎn)線,對(duì)第一代鞣制車(chē)間進(jìn)行全部替代,年加工羊皮800萬(wàn)張 | 53000 | 10000 | 孟州市 |
7 | 河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司生物原料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 總建筑面積11萬(wàn)平方米,主要建設(shè)動(dòng)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公、宿舍等 | 55000 | 12000 | 孟州市 |
8 | 河南省皓澤電子有限公司年產(chǎn)3000萬(wàn)只手機(jī)攝像頭馬達(dá)擴(kuò)能項(xiàng)目 | 利用現(xiàn)有廠房改建無(wú)塵潔凈生產(chǎn)廠房 | 15000 | 9000 | 孟州市 |
9 | 焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司德國(guó)DESMA聯(lián)邦注射成型制鞋產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 總建筑面積約9.9萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、模具研發(fā)中心、時(shí)尚展示中心等 | 17000 | 5000 | 孟州市 |
10 | 河南京華食品科技開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸天然味源提取系列調(diào)味品及食品深加工項(xiàng)目 | 總建筑面積8.1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間4棟,倉(cāng)庫(kù)4棟,綜合辦公樓、職工宿舍及其他配套設(shè)施 | 35000 | 7000 | 溫縣 |
11 | 河南華頓電力設(shè)備工程有限公司年產(chǎn)400套電力設(shè)備項(xiàng)目 | 總建筑面積4.5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)車(chē)間5棟、倉(cāng)庫(kù)1棟、綜合樓及其他附屬設(shè)施等 | 28000 | 8000 | 溫縣 |
12 | 河南鄭耐新材料有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸石油壓裂支撐劑項(xiàng)目 | 總建筑面積3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)車(chē)間4棟、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓及其他設(shè)施 | 23000 | 11000 | 溫縣 |
13 | 河南中軸中匯汽車(chē)零部件有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)件乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸目 | 總建筑面積0.5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)6條設(shè)備生產(chǎn)線 | 12000 | 7000 | 博愛(ài)縣 |
14 | 博愛(ài)新開(kāi)源制藥股份有限公司高分子材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積0.61萬(wàn)平方米,建設(shè)研發(fā)中心樓及附屬設(shè)施等 | 35000 | 20000 | 博愛(ài)縣 |
15 | 河南恒銀自動(dòng)化科技有限公司年產(chǎn)19400套養(yǎng)豬、養(yǎng)殖設(shè)備制造項(xiàng)目 | 主要建設(shè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、生活及辦公設(shè)施 | 10000 | 3650 | 武陟縣 |
16 | 河南金水云大飛地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司金水修武電子工業(yè)小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 總建筑面積20萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、輔助車(chē)間、研發(fā)中心、辦公樓、宿舍樓及配套設(shè)施等 | 107000 | 57000 | 修武縣 |
17 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司中州分公司大南爻尾礦庫(kù)項(xiàng)目 | 總建筑面積0.58萬(wàn)平方米,主要建設(shè)壓濾車(chē)間、大南爻尾礦庫(kù)大壩等 | 21665 | 6858 | 修武縣 |
18 | 河南環(huán)宇石化裝備科技股份有限公司年產(chǎn)200套工業(yè)余熱回收節(jié)能換熱設(shè)備和膜分離石油化工特種設(shè)備等項(xiàng)目 | 總建筑面積3.3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)管閥架和撬裝裝置生產(chǎn)車(chē)間、換熱設(shè)備組裝車(chē)間、特種設(shè)備加工車(chē)間及配套設(shè)施等 | 20100 | 11100 | 修武縣 |
19 | 河南水狀元管業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸塑料給排水管材、管件及銅管件、銅崁件項(xiàng)目 | 總建筑面積2.76萬(wàn)平方米,主要建設(shè)塑料管材、管件及銅管材、管件生產(chǎn)線,生產(chǎn)車(chē)間、原料倉(cāng)庫(kù)以及其他附屬設(shè)施等 | 20000 | 8000 | 修武縣 |
20 | 河南博開(kāi)電氣有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)智能充電樁(站)設(shè)備、31800臺(tái)高壓、超高壓、低壓輸配電成套設(shè)備、1萬(wàn)套光伏風(fēng)力構(gòu)件、500臺(tái)電力自動(dòng)化設(shè)備、2萬(wàn)臺(tái)智能電氣元件、7000臺(tái)智能儀器儀表項(xiàng)目 | 總建筑面積2.12萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、綜合辦公樓等 | 28600 | 11000 | 修武縣 |
21 | 中鋁中州鋁業(yè)有限公司降低工藝能耗提質(zhì)增效技改項(xiàng)目 | 總建筑面積0.26萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房,改造隔膜泵、預(yù)脫硅槽及配套改造等 | 11094 | 4074 | 修武縣 |
22 | 焦作市中州炭素有限責(zé)任公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸超高功率石墨電極生坯項(xiàng)目 | 主要建設(shè)有原料庫(kù)、生產(chǎn)廠房、成品車(chē)間等 | 20000 | 6000 | 中站區(qū) |
23 | 焦作市裕盛鈦業(yè)有限公司高檔工業(yè)鈦白粉及鈣鋅復(fù)合穩(wěn)定劑項(xiàng)目 | 總建筑面積2.37萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、原料庫(kù)、成品庫(kù)、職工宿舍、辦公樓等 | 17497 | 9000 | 中站區(qū) |
24 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源汽車(chē)動(dòng)力電池智能化車(chē)間項(xiàng)目 | 主要采用安全可控核心智能制造裝備并配合MES、ERP、PLM等信息化系統(tǒng),形成新能源汽車(chē)動(dòng)力電池智能制造化 | 12000 | 3080 | 中站區(qū) |
25 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))合晶科技有限責(zé)任公司氣相白炭黑項(xiàng)目 | 主要建設(shè)年產(chǎn)5000噸氣相白炭黑,副產(chǎn)37500噸鹽酸、7666噸次氯酸鈉生產(chǎn)線 | 10000 | 3000 | 中站區(qū) |
26 | 焦作市維納科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)塊全瓷義齒用氧化鋯瓷塊及原料項(xiàng)目 | 總建筑面積1.2萬(wàn)平方米,主要建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房、辦公用房及年產(chǎn)300噸高性能納米氧化鋯粉體和10萬(wàn)塊全瓷義齒用氧化鋯瓷塊生產(chǎn)線 | 10000 | 5500 | 中站區(qū) |
27 | 焦作佰利聯(lián)合顏料有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸鐵系顏料技改項(xiàng)目 | 總建筑面積約1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)晶種制備車(chē)間、氧化車(chē)間等及3萬(wàn)噸/年鐵系顏料生產(chǎn)線 | 10000 | 3000 | 中站區(qū) |
28 | 焦作集越納米材料技術(shù)有限公司碳納米管導(dǎo)電漿項(xiàng)目 | 主要建設(shè)年產(chǎn)2000噸碳納米管導(dǎo)電漿生產(chǎn)線 | 10000 | 4000 | 中站區(qū) |
29 | 河南天未生物輔料有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸藥用輔料項(xiàng)目 | 總建筑面積2.1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公樓及配套設(shè)施等 | 30000 | 18000 | 馬村區(qū) |
30 | 焦作市金九華飲品有限公司年產(chǎn)4000噸果汁、蔬菜汁、蘇打水、蛋白類(lèi)飲品項(xiàng)目 | 總建筑面積0.8萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、宿舍等 | 15000 | 7000 | 馬村區(qū) |
31 | 東星炭素有限公司煅燒爐超低排放改造工程 | 總建筑面積0.35萬(wàn)平方米,主要建設(shè)4座煅燒爐,一套脫硫脫硝超低排放凈化系統(tǒng),以及一套封閉輸料系統(tǒng)等 | 13000 | 11000 | 馬村區(qū) |
32 | 焦作市坤棟?rùn)C(jī)械制造有限公司年產(chǎn)10000噸精密鑄件項(xiàng)目 | 總建筑面積0.7萬(wàn)平方米,主要建設(shè)車(chē)間、辦公樓等 | 11000 | 11000 | 馬村區(qū) |
33 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸高端液態(tài)奶生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 主要建設(shè)1條真果粒生產(chǎn)線、2條高速枕生產(chǎn)線 | 30000 | 30000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329