時(shí)間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網(wǎng)
五、農(nóng)林水項(xiàng)目11個(gè) | 399679 | 145280 | |||
竣工項(xiàng)目4個(gè) | 64500 | 48080 | |||
1 | 沁陽市沁臺(tái)花海生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新建水果蔬菜采摘園,親子家庭農(nóng)場,老年療養(yǎng)公寓、兒童游樂場,DIY制作室,冷庫、倉庫等配套設(shè)施 | 13500 | 13500 | 沁陽市 |
2 | 焦作市禾正茂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司豐潤園生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游項(xiàng)目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設(shè)園區(qū)管理中心、園區(qū)廣場、游客服務(wù)中心、產(chǎn)品展示和銷售中心等 | 15000 | 4000 | 孟州市 |
3 | 河南省修武牡丹產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地3000畝,主要種植油用牡丹、建設(shè)園區(qū)配套設(shè)施等 | 15000 | 9580 | 修武縣 |
4 | 焦作華盛綠能農(nóng)業(yè)科技有限公司農(nóng)業(yè)科技大棚項(xiàng)目 | 占地2500畝土地,農(nóng)業(yè)大棚占地面積共約70~80萬平米,以及庫房、辦公生活區(qū)、道路及水電配套設(shè)施等,棚內(nèi)種植經(jīng)濟(jì)作物 | 21000 | 21000 | 馬村區(qū) |
續(xù)建項(xiàng)目2個(gè) | 190179 | 40000 | |||
1 | 孟州市水系暨配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 水系工程、水庫濕地建設(shè)工程、水庫除險(xiǎn)加固工程及黃河大堤道路加固工程、孟州市五大濕地工程與配套設(shè)施建設(shè)等 | 175179 | 35000 | 孟州市 |
2 | 焦作市云臺(tái)山農(nóng)業(yè)科技有限公司云臺(tái)冰菊綠色種植園項(xiàng)目 | 占地1000畝,主要種植冰菊、建設(shè)云臺(tái)冰菊茶的烘干、包裝車間及倉庫等 | 15000 | 5000 | 修武縣 |
新開工項(xiàng)目5個(gè) | 145000 | 57200 | |||
1 | 沁陽市總干河城區(qū)段改造一期工程 | 總建筑面積60.66萬平方米,主要建設(shè)河道治理工程、景觀工程、道路橋梁工程 | 53000 | 30000 | 沁陽市 |
2 | 沁陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城區(qū)水系深度治理工程(護(hù)城河?xùn)|線、北線) | 工程北起城北路南至總干河,全長5000米,紅線控制35米寬 | 40000 | 12000 | 沁陽市 |
3 | 沁陽市水利局河口村水庫供水 | 工程設(shè)計(jì)年供水量3500萬立方米,規(guī)劃從華能沁北電廠引水洞分水口沿焦枝鐵路北側(cè),由西向東鋪設(shè)管徑1.2米、長達(dá)19公里的供水管道,建設(shè)一處水面約165畝的調(diào)蓄湖 | 19000 | 6000 | 沁陽市 |
4 | 溫縣綠康農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司現(xiàn)代生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)及6mwp光伏發(fā)電一體化項(xiàng)目 | 主要建設(shè)千畝光伏發(fā)電、農(nóng)業(yè)大棚無公害蔬菜種植基地、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、休閑觀光、住宿、餐飲配送等 | 13000 | 4200 | 溫縣 |
5 | 馬村區(qū)國土局白鷺城市濕地公園項(xiàng)目 | 占地1800畝,通過道路工程、場地平整工程、濕地工程、生物工程、植被養(yǎng)護(hù)工程、照明工程等 | 20000 | 5000 | 馬村區(qū) |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329