時間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網
二、電源與電網項目2個 | 913300 | 248000 | |||
竣工項目1個 | 753300 | 200000 | |||
1 |
| 總建筑面積40.8萬平方米,建設2×100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組,同步建設脫硫、脫硝及煙塵處理、中水回用管線設施,建設鐵路專用線及應急儲灰場等設施 | 753300 | 200000 | 沁陽市 |
新開工項目1個 | 160000 | 48000 | |||
1 | 中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司100MW風電項目 | 規(guī)劃裝機容量為100MW | 160000 | 48000 | 溫縣 |
三、城建項目12個 | 850405 | 455700 | |||
竣工項目3個 | 110600 | 62600 | |||
1 | 修武縣城市建設投資開發(fā)有限責任公司修武縣中心城區(qū)集中供熱項目 | 修武縣中心城區(qū)供熱面積13平方千米,主要建設高溫熱水管網26千米,供熱蒸汽管網6千米,熱力站1座等 | 29900 | 18900 | 修武縣 |
2 | 焦作鐵路投資有限公司鄭焦城際鐵路焦作站南廣場項目 | 總建筑面積3.33萬平方米,主要建設廣場、橋梁、停車場等 | 25000 | 10000 | 解放區(qū) |
3 | 焦作市水務有限責任公司蘇藺水廠工程(一期)項目 | 主要建設規(guī)模18萬立方米/天的凈水廠一座,太行和中馬加壓站改造以及配套管網鋪設,污泥處理系統(tǒng)以及綜合樓、機修間、廠區(qū)道路、綠化等配套工程等 | 55700 | 33700 | 山陽區(qū) |
續(xù)建項目2個 | 43818 | 12000 | |||
1 | 武陟縣華夏產業(yè)新城管委會木欒漫步公園建設項目 | 主要建設公共建筑、園路、鋪裝場地、綠化等,同時完善項目區(qū)給排水、照明、消防、供電等 | 5000 | 2000 | 武陟縣 |
2 | 武陟萬德熱力有限公司武陟縣城市集中供熱工程項目 | 主要建設供熱首站、供暖主管網、支管網等及配套設施 | 38818 | 10000 | 武陟縣 |
新開工項目7個 | 695987 | 381100 | |||
1 | 云南水務投資股份有限公司南莊鎮(zhèn)毛皮加工專業(yè)園區(qū)污水處理廠項目 | 占地73.8畝,主要建設30000m3/d污水處理站 | 17522 | 5000 | 孟州市 |
2 | 博愛縣住建局第二污水處理廠 | 總建筑物面積1.05萬平方米,主要建設6萬噸/日污水處理廠一座,項目分兩期建設,其中,一期建設規(guī)模為2萬噸/日,二期日處理4萬噸/日 | 17000 | 5100 | 博愛縣 |
3 | 武陟縣城市建設投資開發(fā)有限公司武陟縣城區(qū)道路和橋梁改造工程建設項目 | 主要建設道路工程、橋梁工程、雨污排水工程、弱電入地、照明、綠化工程等 | 58019 | 20000 | 武陟縣 |
4 | 焦作市水務有限責任公司府城水廠及配套設施建設(一期)項目 | 主要建設13萬噸/天凈水廠一座,牧野加壓站及新城、中站加壓站改造,敷設配套管網約27公里 | 50000 | 30000 | 解放區(qū) |
5 | 示范區(qū)村鎮(zhèn)污水綜合治理工程項目 | 在示范區(qū)87個村建設污水處理站、檢查井,鋪設主管網、支管網等 | 28412 | 9000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
6 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)沁泉湖懷慶河連通工程 | 主要擴挖沁泉湖水面面積190畝,新開挖懷慶河3.1公里,加固堤防7.5公里,生態(tài)護坡7.49公里,新建防洪閘2座,北連新河、南接大沙河,實現(xiàn)河湖連通等工程 | 33876 | 12000 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
7 | 焦作市南水北調建設發(fā)展有限公司焦作市南水北調中線工程保護性綠化帶項目 | 總建筑面積20.53萬平方米,主要建設南水北調紀念館區(qū)、南水北調第一樓區(qū)、觀水廣場、綠化工程、硬質景觀、交通停車服務設施及配套公共設施等 | 491158 | 300000 | 解放區(qū)、山陽區(qū) |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329