時(shí)間:2018-04-08 15:09
來源:中國(guó)水網(wǎng)
(二)水利 | 6項(xiàng) | 1057987 | ||
1.防洪工程 | 2項(xiàng) | 47493 | ||
1 | 銀海區(qū)海陸海堤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程 | 按10年一遇防洪、潮標(biāo)準(zhǔn)在原有的海堤基礎(chǔ)上加固海堤7.5公里,新建3座排洪(納潮)閘,加固改建2座排水閘 | 10000 | 北海市銀海區(qū)農(nóng)業(yè)水利局 |
2 | 合浦縣南域海堤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程 | 按20年一遇標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)海堤28.5公里及相關(guān)配套設(shè)施 | 37493 | 合浦縣海河堤工程管理站 |
2.水庫及水利樞紐 | 2項(xiàng) | 930994 | ||
1 | 廣西柳江防洪控制性工程洋溪水利樞紐 | 總庫容9.25億立方米,其中防洪庫容7.8億立方米,電站總裝機(jī)容量12萬千瓦,設(shè)計(jì)通航船只為500噸船舶,最大壩高80.5米 | 894374 | 柳州市龍溪水利水電建設(shè)投資有限公司 |
2 | 北海市旺盛江水庫除險(xiǎn)加固工程 | 加固主副壩40座;改建5座溢洪道;改建29座放水涵管,維修加固璋加隧洞;移址重建南流江大渡槽;襯砌加固8處大挖方連通渠;加固渠首樞紐;改建維修56公里防汛道路、20座庫區(qū)交通橋等配套設(shè)施 | 36620 | 北海市合浦水庫工程管理局 |
3.其他水利 | 2項(xiàng) | 79500 | ||
1 | 北海市備用(第二)水源建設(shè)工程 | 從洪潮江水庫引水到北效水廠,引水30萬噸每天 | 29500 | 北海市水利局 |
2 | 陽朔縣新城區(qū)水系工程 | 建設(shè)河道護(hù)岸總長(zhǎng)約10公里、河道疏浚、清障、防洪閘及管理維護(hù)道路等配套設(shè)施 | 50000 | 陽朔縣新城區(qū)辦 |
(三)市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 4項(xiàng) | 439919 | ||
1.道路及橋梁 | 2項(xiàng) | 187887 | ||
1 | 防城港市文昌大橋項(xiàng)目 | 全長(zhǎng)840米,其中橋梁長(zhǎng)642米,兩側(cè)引道共長(zhǎng)198米,主橋?yàn)榻鸹ú栊酮?dú)塔斜拉橋,長(zhǎng)200米,寬40米,西引橋長(zhǎng)209.5米,東引橋長(zhǎng)232.5米,寬30.5米 | 24887 | 廣西東投集團(tuán)有限公司 |
2 | 藤縣西江二橋及引道工程 | 全長(zhǎng)11.2公里,其中D主線全長(zhǎng)9.7公里,采用一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),4條匝道共長(zhǎng)1.5公里,采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn) | 163000 | 藤縣建通投資開發(fā)有限公司 |
2.其他市政基礎(chǔ) | 2項(xiàng) | 252032 | ||
設(shè)施 | ||||
1 | 第十三屆廣西(來賓)園林園藝博覽會(huì)項(xiàng)目 | 園林綠化、園林建筑小品、主展館、14個(gè)設(shè)區(qū)城市展園、園區(qū)道路給排水、照明等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 90000 | 廣西來賓城建投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 廣西貴港市地下綜合管廊(一期)及道路工程PPP項(xiàng)目 | 綜合管廊工程包括:郁林路綜合管廊6785米,迎賓大道綜合管廊1050米,同濟(jì)大道綜合管廊2470米;道路工程包括:郁林路912米;迎賓大道1050米;郁林路5728.5米;同濟(jì)大道2614米 | 162032 | 貴港市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委 |
二、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 27項(xiàng) | 2819483 | ||
(一)工業(yè) | 10項(xiàng) | 1243164 | ||
1.有色金屬工業(yè) | 1項(xiàng) | 582000 | ||
1 | 廣西南國(guó)銅業(yè)有限責(zé)任公司40萬噸/年銅冶煉綜合回收及節(jié)能與環(huán)保技術(shù)升級(jí)改造工程 | 年產(chǎn)40萬噸電解銅,綜合回收硫酸165萬噸、黃金3.8噸、白銀340噸、粗硒126噸 | 582000 | 廣西南國(guó)銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
2.石化工業(yè) | 1項(xiàng) | 44998 | ||
1 | 廣西興鵬新材料有限公司一期工程30萬噸/年過氧化氫(H2O2)項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)30萬噸/年雙氧水生產(chǎn)裝置、廠房、罐區(qū)、公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施等;總建筑面積約1.3萬平方米 | 44998 | 廣西興鵬新材料有限公司 |
3.建材工業(yè) | 4項(xiàng) | 284866 | ||
1 | 橫縣年產(chǎn)3000萬噸優(yōu)質(zhì)骨料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3000萬噸建筑新材料(優(yōu)質(zhì)骨料);主要建設(shè)礦山原料基地、骨料加工廠;配套建設(shè)礦石運(yùn)輸廊道等 | 100000 | 橫縣日昌升新材料有限公司 |
2 | 陸川縣新型環(huán)保墻體材料(頁巖磚)項(xiàng)目 | 建成年產(chǎn)頁巖磚3.5億塊生產(chǎn)線 | 57000 | 陸川縣三和新型環(huán)保墻體材料廠 |
3 | 南寧華潤(rùn)水泥投資有限公司裝配式建筑構(gòu)件廠項(xiàng)目 | 新建預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)線六條;配套建設(shè)商品混凝土攪拌站、研發(fā)樓、創(chuàng)意工廠、綜合辦公樓等,年產(chǎn)混凝土構(gòu)件40萬立方米 | 106000 | 華潤(rùn)水泥投資有限公司 |
4 | 年產(chǎn)10萬噸納米碳酸鈣系列產(chǎn)品及100萬噸氧化鈣項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)年產(chǎn)10萬噸納米碳酸鈣系列產(chǎn)品及100萬噸氧化鈣產(chǎn)品生產(chǎn)線 | 21866 | 廣西興業(yè)時(shí)泰納米科技有限公司 |
4.造紙與木材加 | 1項(xiàng) | 60000 | ||
工業(yè) | ||||
1 | 廣西德科新型材料有限公司年產(chǎn)30萬立方米新型OSB(可飾面定向結(jié)構(gòu)刨花板)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 年產(chǎn)30萬立方米新型OSB;總建筑面積7.4萬平方米 | 60000 | 廣西德科新型材料有限公司 |
5.電子信息工業(yè) | 2項(xiàng) | 110000 | ||
1 | 靈山七喜大水牛創(chuàng)業(yè)園(一期) | 年產(chǎn)大水牛(BUBALUS)品牌機(jī)箱50萬臺(tái),電源300萬臺(tái),液晶顯示器20萬臺(tái)及相關(guān)配套設(shè)施 | 50000 | 靈山七喜電子科技有限公司 |
2 | 廣西天山電子股份有限公司液晶顯示器及模組產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 | 建設(shè)生產(chǎn)車間9.5萬平方米,辦公大樓0.5萬平方米,研發(fā)中心0.5萬平方米,物流倉儲(chǔ)1.6萬平方米等配套設(shè)施,總建筑面積13.5萬平方米 | 60000 | 廣西天山電子股份有限公司 |
6.紡織服裝與皮革工業(yè) | 1項(xiàng) | 161300 | ||
1 | 貴港橋圩·中國(guó)羽絨谷建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)初分加工區(qū)、原材料交易區(qū)、精洗加工區(qū)、制品區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、工藝展示區(qū)、倉儲(chǔ)物流區(qū)、綜合配套服務(wù)區(qū)等配套設(shè)施,總建筑面積46.6萬平方米 | 161300 | 廣西橋圩小荷羽絨制品集團(tuán)股份有限公司 |
(二)戰(zhàn)略性新興 | 3項(xiàng) | 467039 | ||
產(chǎn)業(yè) | ||||
1.新能源 | 1項(xiàng) | 49039 | ||
1 | 欽南風(fēng)電場(chǎng)工程 | 總裝機(jī)容量5萬千瓦 | 49039 | 中節(jié)能欽州風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
2.節(jié)能環(huán)保 | 1項(xiàng) | 38000 | ||
1 | 新型環(huán)保凈水材料生產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)新型凈水材料生產(chǎn)線,年產(chǎn)聚硅硫酸鋁12萬噸、聚合硫酸鋁12萬噸、低鋁高鐵三水鋁礦的深加工產(chǎn)品20萬噸 | 38000 | 廣西繼禹環(huán)??萍加邢薰?/span> |
3.養(yǎng)生長(zhǎng)壽健康 | 1項(xiàng) | 380000 | ||
產(chǎn)業(yè) | ||||
1 | 廣西頤養(yǎng)綜合服務(wù)生態(tài)園 | 建設(shè)①健康醫(yī)療板塊,建筑面積7.8萬平方米;②度假療養(yǎng)板塊,建筑面積12萬平方米;③養(yǎng)生養(yǎng)老板塊,建筑面積7萬平方米;④文化商業(yè)街區(qū),建筑面積7.2萬平方米;⑤農(nóng)業(yè)觀光體驗(yàn)區(qū);⑥大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái)及配套設(shè)施等??偨ㄖ娣e34萬平方米 | 380000 | 廣西名都生態(tài)科技發(fā)展有限公司 |
(三)現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 11項(xiàng) | 1020790 | ||
1.商貿(mào)流通 | 9項(xiàng) | 799101 | ||
1 | 中新南寧國(guó)際物流園(一期) | 建成集信息交易、集中倉儲(chǔ)、配送加工、多式聯(lián)運(yùn)、輔助服務(wù)和產(chǎn)品批發(fā)交易中心、物流金融中心等,總建筑面積27萬平方米 | 78000 | 廣西新中產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
2 | 南寧農(nóng)產(chǎn)品交易中心(二期) | 建設(shè)倉儲(chǔ)交易區(qū)、倉儲(chǔ)加工及配送區(qū)、倉儲(chǔ)分揀區(qū)、倉儲(chǔ)服務(wù)綜合樓、電子商務(wù)綜合樓、展銷綜合服務(wù)中心、冷庫、地下車庫、物業(yè)用房及配套設(shè)施等,總建筑面積25萬平米 | 100000 | 南寧農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限責(zé)任公司 |
3 | 馬山縣易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)、交易區(qū)、倉儲(chǔ)物流區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)等,總建筑面積約30萬平方米 | 52839 | 廣西銘鵬產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 |
4 | 中國(guó)—東盟(憑祥)農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)市場(chǎng)(二期) | 建設(shè)商務(wù)功能及配套辦公區(qū)3萬平方米、農(nóng)產(chǎn)品包裝配套基地5萬平方、交易過駁大棚3萬平方米、倉庫及冷庫1.5萬平方米、交通路網(wǎng)3.5公里等配套設(shè)施 | 150000 | 廣西榮顧貿(mào)易有限公司 |
5 | 賀州市農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)加工園 | 建設(shè)冷藏倉庫區(qū)、檢驗(yàn)檢測(cè)中心、配送物流平臺(tái)及相關(guān)配套設(shè)施,建筑總面積16.6萬平方米 | 65762 | 廣西賀州市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
6 | 億豐·百色國(guó)際商博城(二期) | 建設(shè)汽摩配博覽城包括集整車銷售、汽摩配件、汽車用品、公交樞紐站等配套設(shè)施,總建筑面積約11.3萬平方米 | 35000 | 百色上億置業(yè)有限公司 |
7 | 玉林(福綿)中商燈飾產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)燈飾產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房、燈飾研發(fā)中心、綜合業(yè)務(wù)大樓等配套設(shè)施,總建筑面積15.7萬平方米 | 55000 | 廣西中商電器有限公司 |
8 | 欽州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期)項(xiàng)目 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、配套用房、倉庫、員工宿舍及其他相關(guān)配套設(shè)施,總建筑面積約25萬平方米 | 62500 | 廣西欽州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資有限公司 |
9 | 梧州(正威)國(guó)際寶玉石文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地(一期) | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房75萬平方米、研發(fā)樓4萬平方米及物流保稅倉等 | 200000 | 梧州東潤(rùn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
2.旅游業(yè) | 2項(xiàng) | 221689 | ||
1 | 欽州市鷹山溫泉旅游休閑項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)景區(qū)道路景區(qū)水域整治、旅游集散中心、旅游步道、溫泉度假中心、養(yǎng)老康復(fù)中心,以及相關(guān)配套設(shè)施等,總建筑面積4.8萬平方米 | 62000 | 廣西譽(yù)發(fā)投資有限公司 |
2 | 嘉年華(北海)文化旅游城項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)廣西傳統(tǒng)文化傳承區(qū)、漁家文化休閑活動(dòng)區(qū)、濱海旅游度假區(qū)及特色餐飲美食區(qū),建筑面積約27萬平方米 | 159689 | 廣西北海嘉仲旅游文化發(fā)展有限責(zé)任公司 |
(四)特色農(nóng)業(yè) | 3項(xiàng) | 88490 | ||
1.林業(yè) | 1項(xiàng) | 50490 | ||
1 | 福綿區(qū)林產(chǎn)品深加工綜合利用開發(fā)項(xiàng)目 | 年加工3萬噸八角干果,生產(chǎn)莽草酸、茴油、八角粉;年產(chǎn)松香1.5萬噸、松節(jié)油0.3萬噸、馬來松香7500噸。總建筑面積12萬平方米 | 50490 | 廣西國(guó)有六萬林場(chǎng) |
2.畜牧業(yè) | 1項(xiàng) | 25000 | ||
1 | 陸川縣陸川豬生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園核心生態(tài)養(yǎng)殖區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)年出欄生豬20萬頭高架網(wǎng)床及辦公樓等配套設(shè)施,總建筑面積5萬平方米 | 25000 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
3.其他農(nóng)業(yè) | 1項(xiàng) | 13000 | ||
1 | 浦北縣年產(chǎn)5000噸劍麻制品項(xiàng)目 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、宿舍樓、配送中心、成品倉庫、堆場(chǎng)等,總建筑面積約6.8萬平方米 | 13000 | 浦北縣明新劍麻有限公司 |
三、社會(huì)民生項(xiàng)目 | 6項(xiàng) | 450852 | ||
(一)教育事業(yè) | 3項(xiàng) | 278972 | ||
1.高等教育 | 1項(xiàng) | 192100 | ||
1 | 廣西醫(yī)科大學(xué)國(guó)際醫(yī)藥教育中心(五象校區(qū)) | 建設(shè)國(guó)際醫(yī)藥教育中心、國(guó)際醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)樓、全科醫(yī)學(xué)大樓、護(hù)理與康復(fù)醫(yī)學(xué)中心、學(xué)術(shù)交流中心等工程,總建筑面積29萬平方米 | 192100 | 廣西醫(yī)科大學(xué) |
2.職業(yè)教育 | 2項(xiàng) | 86872 | ||
1 | 百色干部學(xué)院二校區(qū) | 年度辦學(xué)規(guī)模為5000—8000人;總建筑面積約5.9萬平方米 | 67700 | 廣西百色百東投資有限公司 |
2 | 廣西東蘭雙語法官培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑面積3.2萬平方米 | 19172 | 東蘭縣人民法院 |
(二)衛(wèi)生事業(yè) | 2項(xiàng) | 159880 | ||
1 | 百色市人民醫(yī)院百東分院項(xiàng)目 | 總建筑面積約20萬平方米,設(shè)計(jì)床位1200床 | 145000 | 廣西百色百東投資有限公司 |
2 | 陸川縣人民醫(yī)院分院項(xiàng)目 | 建設(shè)業(yè)務(wù)樓5.2萬平方米 | 14880 | 陸川縣人民醫(yī)院 |
(三)其他社會(huì)民生 | 1項(xiàng) | 12000 | ||
1 | 欽州(欽北區(qū))華祖園生命文化紀(jì)念園項(xiàng)目 | 建設(shè)辦公樓、停車場(chǎng)、綠化、墓區(qū)等配套設(shè)施 | 12000 | 廣西華祖園投資有限公司 |
四、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目 | 1項(xiàng) | 158000 | ||
1.循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 1項(xiàng) | 158000 | ||
1 | 玉林市中滔循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新建標(biāo)準(zhǔn)廠房54.6萬平方米,園區(qū)配套污水處理廠及工業(yè)供水廠、安置區(qū)、預(yù)留環(huán)保設(shè)施用地以及其他基礎(chǔ)設(shè)施;年處理污水6600萬噸,工業(yè)供水6600萬噸,中水回用1980萬噸 | 158000 | 玉林市新滔環(huán)??萍加邢薰?/span> |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329