時(shí)間:2018-04-08 15:09
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
附件2
2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)(續(xù)建)重大項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)責(zé)任表
2018年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)(續(xù)建)重大項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)責(zé)任表 | ||||||
金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及 | 總投資 | 截至2017年底累計(jì)完成投資 | 2018年計(jì)劃投資 | 項(xiàng)目業(yè)主 |
規(guī)模 | ||||||
合計(jì) | 409項(xiàng) | 96321595 | 24589834.2 | 16099805 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施 | 139項(xiàng) | 53201420 | 12054906 | 8900305 | ||
(一)交通 | 64項(xiàng) | 33611722 | 5689837 | 5755305 | ||
1.鐵路 | 7項(xiàng) | 7994671 | 401050 | 940000 | ||
1 | 貴陽(yáng)至南寧客運(yùn)專線(廣西段) | 廣西段長(zhǎng)280公里(正線全長(zhǎng)480公里),客運(yùn)專線,雙線,設(shè)計(jì)時(shí)速350公里 | 3764000 | 215000 | 350000 | 云桂鐵路廣西公司 |
2 | 南寧至崇左鐵路 | 正線119.522公里,客運(yùn)專線,設(shè)計(jì)時(shí)速250公里 | 2229400 | 60000 | 300000 | 廣西南崇鐵路有限責(zé)任公司 |
3 | 防城港至東興鐵路 | 正線長(zhǎng)度49公里,客貨共線,設(shè)計(jì)時(shí)速250公里 | 648000 | 0 | 100000 | 廣西沿海鐵路公司 |
4 | 焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造工程(廣西段) | 全線現(xiàn)狀電氣化改造 | 283400 | 20000 | 60000 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
5 | 合浦至湛江鐵路(廣西段) | 廣西段長(zhǎng)63公里,國(guó)鐵I級(jí),雙線,電力牽引,設(shè)計(jì)時(shí)速250公里 | 851000 | 0 | 60000 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
6 | 柳州站站房擴(kuò)建工程 | 建設(shè)客運(yùn)站房(建筑面積5萬(wàn)平方米)及地下停車庫(kù)、城市廣場(chǎng)等;總建筑面積7.97萬(wàn)平方米 | 206871 | 105000 | 60000 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
7 | 憑祥(鐵路)進(jìn)境水果指定口岸 | 建設(shè)預(yù)防性檢疫處理和核與輻射監(jiān)測(cè)區(qū)、待檢及查驗(yàn)區(qū)、扣檢監(jiān)管(倉(cāng)庫(kù)區(qū))區(qū)、檢疫處理區(qū)、轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)等設(shè)施 | 12000 | 1050 | 10000 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
2.高速公路 | 19項(xiàng) | 20373703 | 3194607 | 3700000 | ||
1 | 樂(lè)業(yè)至百色高速公路 | 主線全長(zhǎng)170公里(利用隆百高速16公里),雙向四車道,路基寬25.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速80公里 | 1907942 | 505846 | 520000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 崇左至水口高速公路 | 主線全長(zhǎng)94.1公里,雙向四車道,路基寬26米,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 600059 | 246000 | 150000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
3 | 荔浦至玉林高速公路 | 主線全長(zhǎng)261.7公里,雙向四車道,整體式路基寬度為26(27)米,荔浦至平南段時(shí)速100公里,平南至玉林段時(shí)速120公里 | 2305800 | 92741 | 480000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
4 | 松旺至鐵山港東岸高速公路 | 主線全長(zhǎng)21.4公里,雙向四車道,路基寬26米,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 181465 | 21936 | 30000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
5 | 柳州經(jīng)合山至南寧高速公路 | 主線全長(zhǎng)200公里,雙向四車道,路基寬26.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里,同步建設(shè)8條連接線111.3公里 | 2039700 | 35517 | 230000 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司與廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) |
6 | 南寧繞城高速西段玉洞至安吉路面改造工程 | 主線全長(zhǎng)44.8公里,雙向四車道,路基寬26米,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 63864 | 1000 | 10000 | 廣西交通投資集團(tuán)南寧高速公路運(yùn)營(yíng)有限公司 |
7 | 賀州至巴馬高速公路(鐘山至昭平段) | 主線全長(zhǎng)約54公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 570860 | 221665 | 180000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
8 | 賀州至巴馬高速公路(昭平至蒙山段) | 主線全長(zhǎng)約35公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 473409 | 52421 | 130000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
9 | 賀州至巴馬高速公路(都安至巴馬段) | 主線全長(zhǎng)約119公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 1674581 | 67486 | 250000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
10 | 融水至河池高速公路 | 主線全長(zhǎng)約106公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 1095283 | 20512 | 150000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
11 | 大塘至浦北高速公路 | 主線全長(zhǎng)123.7公里,雙向四車道,路基寬度為26.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里 | 1090006 | 46000 | 150000 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 |
12 | 南寧至欽州、欽州至防城港段改擴(kuò)建工程 | 八車道改擴(kuò)建,總里程約138公里,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里 | 848790 | 464114 | 250000 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 |
13 | 玉林至湛江高速公路(廣西段) | 主線全長(zhǎng)74.8公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里 | 684775 | 191769 | 210000 | 廣西中交玉湛高速公路發(fā)展有限公司 |
14 | 貴港至隆安高速公路 | 主線全長(zhǎng)228公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里 | 2087686 | 780000 | 650000 | 廣西中交貴隆高速公路發(fā)展有限公司 |
15 | 桂林至柳城高速公路 | 主線全長(zhǎng)約95.7公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 1290869 | 21000 | 150000 | 廣西桂龍高速公路有限公司 |
16 | 隆安至碩龍高速公路 | 主線全長(zhǎng)107.8公里,雙向四車道,路基寬度27米,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里 | 1407548 | 15300 | 50000 | 廣西隆碩高速公路投資有限公司 |
17 | 賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)一期 | 主線全長(zhǎng)約33公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 501766 | 2300 | 30000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
18 | 灌陽(yáng)至平樂(lè)高速公路 | 主線全長(zhǎng)138公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里 | 970000 | 10000 | 30000 | 西部中大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 麥嶺至賀州高速公路(永賀高速二期) | 主線全長(zhǎng)85公里,雙向四車道,路基寬26米,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里;同步建設(shè)麥嶺、富川連接線,長(zhǎng)度為10.6公里;支線全長(zhǎng)48.6公里,G323連接線長(zhǎng)度為5公里 | 579300 | 399000 | 50000 | 賀州市正贏富鐘高速公路有限公司 |
3.航空 | 2項(xiàng) | 233800 | 89400 | 80000 | ||
1 | 玉林民用機(jī)場(chǎng) | 按4C標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),包括飛機(jī)跑道、航站樓、候機(jī)樓等 | 148800 | 87000 | 60000 | 玉林交通旅游投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 南寧伶俐通用機(jī)場(chǎng) | 建設(shè)水陸兩用機(jī)場(chǎng),配套建設(shè)航管綜合樓、塔臺(tái)、機(jī)庫(kù)、航管、氣象站、油料供應(yīng)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施 | 85000 | 2400 | 20000 | 南寧產(chǎn)投通用航空有限責(zé)任公司 |
4.內(nèi)河水運(yùn) | 7項(xiàng) | 998221 | 445494 | 173000 | ||
1 | 西江航運(yùn)干線貴港航運(yùn)樞紐二線船閘工程 | 新建一座3000噸級(jí)船閘(Ⅰ級(jí)),單向設(shè)計(jì)年通過(guò)能力3100萬(wàn)噸 | 165313 | 105261 | 5000 | 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 西津水利樞紐二線船閘工程 | 新建3000噸級(jí)船閘1座,設(shè)計(jì)年單向通過(guò)能力為2060萬(wàn)噸(近期二級(jí)航道)、2760萬(wàn)噸(遠(yuǎn)期一級(jí)航道) | 329892 | 81475 | 65000 | 廣西西江集團(tuán)西津二線船閘有限公司 |
3 | 柳江紅花水利樞紐二線船閘工程 | 1座2000噸級(jí)船閘(兼顧3000噸級(jí)船舶通航),單向設(shè)計(jì)年通過(guò)能力2860萬(wàn)噸 | 255559 | 96751 | 65000 | 廣西西江集團(tuán)紅花二線船閘有限公司 |
4 | 柳州港鹿寨港區(qū)江口作業(yè)區(qū)一期工程 | 6個(gè)2000噸級(jí)泊位(3個(gè)多用途泊位和3個(gè)散貨泊位),設(shè)計(jì)年吞吐量260萬(wàn)噸 | 74468 | 52000 | 15000 | 廣西鹿寨通州物流有限公司 |
5 | 貴港港中心港區(qū)蘇灣作業(yè)區(qū)一期工程 | 2個(gè)2000噸級(jí)多用途泊位和3個(gè)2000噸級(jí)通用泊位(水工按3000噸級(jí)預(yù)留),年吞吐能力380萬(wàn)噸 | 82148 | 48360 | 10000 | 廣西貴港市西江投資有限公司 |
6 | 貴港港平南港區(qū)武林作業(yè)區(qū)二期工程 | 3個(gè)2000噸級(jí)多用途和2個(gè)2000噸級(jí)散貨泊位及配套進(jìn)港二級(jí)公路7公里,年吞吐能力283萬(wàn)噸 | 41600 | 37000 | 5000 | 廣西通州物流有限公司 |
7 | 崇左港中心港區(qū)瀨湍作業(yè)區(qū)工程 | 4個(gè)1000噸級(jí)通用散貨泊位、4個(gè)1000噸級(jí)多用途泊位;設(shè)計(jì)年吞吐能力445.9萬(wàn)噸 | 49241 | 24647 | 8000 | 崇左市交通投資有限公司 |
5.沿海水運(yùn) | 7項(xiàng) | 900590 | 311223 | 105000 | ||
1 | 北海港鐵山港東港區(qū)欖根作業(yè)區(qū)南4號(hào)至10號(hào)泊位工程 | 7個(gè)5000噸級(jí)通用泊位,年吞吐量300萬(wàn)噸 | 102345 | 14274 | 20000 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
2 | 北海鐵山港東港區(qū)欖根作業(yè)區(qū)1至2號(hào)泊位及南1至3號(hào)泊位工程 | 2個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)通用散貨泊位,3個(gè)5000噸級(jí)散雜貨泊位 | 181191 | 9288 | 20000 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
3 | 防城港東灣513號(hào)至516號(hào)泊位工程 | 1個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)多用途泊位和3個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)通用泊位,年吞吐能力320萬(wàn)噸 | 130020 | 114898 | 10000 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
4 | 北海港鐵山港區(qū)航道三期工程 | 對(duì)航道進(jìn)行疏浚和拓寬,長(zhǎng)23.6公里,設(shè)計(jì)寬度95—190米,按滿足10萬(wàn)噸級(jí)船舶建設(shè) | 146683 | 44542 | 15000 | 北海市路港建設(shè)投資開發(fā)有限公司 |
5 | 防城港馬鞍嶺1、2號(hào)旅游碼頭工程 | 2個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)客運(yùn)泊位,設(shè)計(jì)年客運(yùn)量100萬(wàn)人次 | 66961 | 30739 | 5000 | 防城港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
6 | 欽州港東航道擴(kuò)建工程一期工程 | 建設(shè)10萬(wàn)噸級(jí)雙向航道,航道長(zhǎng)10.8公里 | 177936 | 66000 | 30000 | 自治區(qū)北部灣港口管理局 |
7 | 欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)12、13號(hào)泊位工程 | 2個(gè)50000噸級(jí)化工非危險(xiǎn)品散雜貨泊位,設(shè)計(jì)年吞吐能力470萬(wàn)噸 | 95454 | 31482 | 5000 | 廣西欽州臨海工業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
6.其他交通設(shè)施 | 22項(xiàng) | 3110737 | 1248063 | 757305 | ||
1 | 南寧新江鎮(zhèn)至崇左扶綏縣一級(jí)公路(南寧段) | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)47.6公里,路基寬24.5米 | 208400 | 23000 | 40000 | 葛洲壩新扶(南寧)公路建設(shè)投資有限公司 |
2 | 三柳高速融安出口至龍寶大峽谷公路(香粉—安陲段) | 起于融水縣香粉鄉(xiāng)城鎮(zhèn)附近,終于安陲鄉(xiāng)城鎮(zhèn)入口處,路線總長(zhǎng)19.98公里,設(shè)計(jì)時(shí)速40公里 | 29068 | 2000 | 10000 | 柳州市融水縣交通局 |
3 | 柳州國(guó)家公路運(yùn)輸樞紐柳東物流中心項(xiàng)目 | 建設(shè)裝卸作業(yè)區(qū)、貨物集裝箱堆場(chǎng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、加工配送區(qū)、物流信息平臺(tái)、綜合業(yè)務(wù)用房及相關(guān)配套設(shè)施,總建筑面積12萬(wàn)平方米 | 64843 | 22000 | 15305 | 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)柳州投資有限公司 |
4 | 鹿寨二橋及引道工程 | 一級(jí)公路橋,全長(zhǎng)3185米,主橋長(zhǎng)約675米 | 27020 | 22000 | 5000 | 鹿寨縣交通運(yùn)輸局 |
5 | 柳州導(dǎo)江經(jīng)江口至柳州公路(含江口大橋)工程 | 二級(jí)公路,全長(zhǎng)約29公里;其中鹿寨段23.9公里,柳東新區(qū)段5.28公里 | 24506 | 21000 | 6000 | 鹿寨縣匯一聯(lián)城市開發(fā)投資有限公司 |
6 | 靈川縣城至八里街1號(hào)工業(yè)園區(qū)(西站)公路工程 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)17.8公里(主線全長(zhǎng)12.14公里),路基寬24.5米 | 60375 | 41000 | 20000 | 靈川縣園區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
7 | 桂林永安關(guān)經(jīng)水車至灌陽(yáng)公路 | 二級(jí)公路,全長(zhǎng)36公里(含支線),路基寬10—12米 | 34407 | 15000 | 18000 | 灌陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 |
8 | 梧州市207國(guó)道東繞城過(guò)境公路(梧州港塘源作業(yè)區(qū)疏港大道) | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)23.8公里,路基寬24.5米 | 80490 | 30000 | 10000 | 梧州市交通投資開發(fā)有限公司 |
9 | 梧州至藤縣藤州鎮(zhèn)公路工程(梧州港北岸疏港大道) | 二級(jí)公路,全長(zhǎng)約35公里,路基寬12米 | 71900 | 12950 | 15000 | 梧州市交通投資開發(fā)有限公司 |
10 | 廣西濱海公路企沙至茅嶺段 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)33.5公里,路基寬33.5米 | 213190 | 100000 | 70000 | 防城港市港工公司 |
11 | 鐘山縣繞城快速環(huán)道工程 | 新建東段、西段2條道路,橋梁2座,線路總長(zhǎng)12.3公里,路基寬20.5—30米 | 111700 | 3500 | 47000 | 鐘山盛澤發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
12 | 賀州市信都至扶隆公路 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)26.87公里,路基寬23.5米 | 80100 | 9600 | 20000 | 廣西賀州市正業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 國(guó)道G207信都至仁義段公路 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)14.3公里,路基寬23.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里 | 31450 | 21000 | 5000 | 廣西賀州市正業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 賀州(賀街)至富川一級(jí)公路 | 一級(jí)公路104.9公里,路基寬24.5米;一期工程為主線平桂至望高段,旺高工業(yè)區(qū)和華潤(rùn)產(chǎn)業(yè)園2條支線,其余路段為二期工程 | 193130 | 92000 | 40000 | 賀州市交通運(yùn)輸局 |
賀州市八步區(qū)人民政府 | ||||||
賀州市平桂區(qū)人民政府 | ||||||
富川縣人民政府 | ||||||
15 | 賀州市聯(lián)盟至鋪門公路 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)12.4公里,路基寬23.5米 | 61785 | 16000 | 15000 | 廣西賀州市正業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | G359浦北縣東繞城二級(jí)公路 | 二級(jí)公路,全長(zhǎng)15.1公里,(一期建設(shè)木麻根至塘沖角8.2公里,二期建設(shè)塘沖角至沙場(chǎng)6.9公里),路基寬12米 | 21100 | 12500 | 10000 | 浦北開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
17 | 欽州市沙坪至那麗公路一期工程(那彭至那麗高速公路出口段) | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)約21公里,路基寬24.5米 | 60900 | 3500 | 25000 | 北部灣華僑開發(fā)投資有限責(zé)任公司 |
18 | 南北二級(jí)公路改擴(kuò)建工程(南間至黎合江段) | 一級(jí)公路(含部分城市道路),全長(zhǎng)54公里,路基寬24.5米 | 138680 | 35000 | 20000 | 欽州恒遠(yuǎn)交通投資有限公司 |
19 | 馬坡至陸川公路改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 二級(jí)路改建一級(jí)路,全長(zhǎng)32.54公里 | 77400 | 15000 | 50000 | 陸川縣工業(yè)投資有限公司 |
20 | 國(guó)道G241(原省道S216)至玉林市福綿服裝工業(yè)區(qū)公路 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)6.6公里,路基寬24.5米 | 20691 | 11110 | 6000 | 福泰建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
21 | 容縣繞城公路 | 一級(jí)公路,全長(zhǎng)14.613公里,路基寬24.5米 | 53052 | 10005 | 10000 | 容縣交通運(yùn)輸局 |
22 | 全區(qū)國(guó)省干線公路建設(shè)項(xiàng)目(續(xù)建) | G359靈山沙坪至大塘公路、S217田林縣舊州至那臘、G357灌陽(yáng)洞井至潮田公路等24個(gè)項(xiàng)目,二級(jí)路,合計(jì)里程約1572公里 | 1446550 | 729898 | 300000 | 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329