時間:2018-04-08 15:09
來源:中國水網(wǎng)
二、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 76項(xiàng) | 13002003 | 2058200 | |||
(一)工業(yè) | 27項(xiàng) | 4956994 | 506000 | |||
1.電力工業(yè)(新能源除外) | 2項(xiàng) | 238734 | 28000 | |||
1 | 廣西電網(wǎng)公司2018年220千伏新開工項(xiàng)目 | 建設(shè)潭松變電站220千伏接入線路完善等15項(xiàng)工程,建設(shè)線路505公里,新增變電容量126萬千伏安 | 2018—2020年 | 154268 | 10000 | 廣西電網(wǎng)公司 |
2 | 廣西電網(wǎng)公司2018年110千伏及以下新開工項(xiàng)目 | 建設(shè)110千伏機(jī)場送變電等35項(xiàng)工程,建設(shè)線路211公里,新增變電容量114萬千伏安 | 2018—2020年 | 84466 | 18000 | 廣西電網(wǎng)公司 |
2.有色金屬 | 6項(xiàng) | 1362705 | 127000 | |||
工業(yè) | ||||||
1 | 崇左低品位難處理鋁土礦開發(fā)及綜合利用項(xiàng)目一期 | 年產(chǎn)100萬噸氧化鋁、15萬噸鐵精礦 | 2018—2020年 | 298000 | 30000 | 廣西龍州新翔生態(tài)鋁業(yè)有限公司 |
2 | 南丹縣南方有色金屬有限責(zé)任公司錫生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境治理升級改造項(xiàng)目 | 年產(chǎn)精錫3萬噸,總建筑面積約3.3萬平方米 | 2018—2020年 | 47206 | 15000 | 南丹縣南方有色金屬有限責(zé)任公司 |
3 | 廣西譽(yù)升有色金屬有限公司復(fù)雜鋅多金屬礦綜合回收項(xiàng)目 | 年產(chǎn)鋅錠10萬噸、回收稀散金屬鍺50噸、工業(yè)級硫磺4.5萬噸,粗銅38噸,精鎘132噸,鐵礦粉1.47萬噸 | 2018—2019年 | 97723 | 30000 | 廣西譽(yù)升有色金屬有限公司 |
4 | 廣西平果和泰科技有限公司年產(chǎn)6萬噸干法氟化鋁項(xiàng)目 | 建設(shè)2條6萬噸氟化鋁生產(chǎn)線 | 2018—2019年 | 30000 | 10000 | 廣西平果和泰科技有限公司 |
5 | 百礦集團(tuán)年產(chǎn)45萬噸鋁合金加工材項(xiàng)目 | 年產(chǎn)45萬噸中厚板及交通運(yùn)輸板帶項(xiàng)目 | 2018—2020年 | 809776 | 12000 | 廣西平果百礦高新鋁業(yè)有限公司 |
6 | 梧州市永鑫有色金屬有限公司年產(chǎn)10萬噸再生鋅生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10萬噸再生鋅及鋅合金,總建筑面積11萬平方米 | 2018—2020年 | 80000 | 30000 | 梧州市永鑫有色金屬有限公司 |
3.汽車工業(yè) | 1項(xiàng) | 59913 | 30000 | |||
1 | 五菱柳機(jī)2.0T發(fā)動機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房約1.9萬平方米,新增發(fā)動機(jī)總裝線、缸體及缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線等設(shè)備,集成應(yīng)用MES、ERP等智能管理系統(tǒng),新增年產(chǎn)2.0T(增壓直噴)新平臺發(fā)動機(jī)20萬臺的生產(chǎn)能力 | 2018—2019年 | 59913 | 30000 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 |
4.機(jī)械工業(yè) | 1項(xiàng) | 153000 | 30000 | |||
1 | 中滔環(huán)保機(jī)械配件生產(chǎn)與表面處理及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建機(jī)械配件生產(chǎn)與表面處理標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉庫、污水處理設(shè)施;年產(chǎn)紡織設(shè)備6000臺,總建筑面積53萬平方米 | 2018—2020年 | 153000 | 30000 | 玉林市新滔環(huán)??萍加邢薰?/span> |
5.石化工業(yè) | 4項(xiàng) | 1371931 | 70000 | |||
1 | 乙烷制乙烯項(xiàng)目及配套碼頭工程 | 建設(shè)100萬噸/年乙烷裂解制乙烯裝置、70萬噸/年聚乙烯裝置、20萬噸/年乙二醇裝置;配套建設(shè)1個10萬噸級石化碼頭和3個泊位 | 2018—2021年 | 1260000 | 45000 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
2 | 崇左市湘桂生態(tài)肥業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸生物有機(jī)肥擴(kuò)建項(xiàng)目 | 年產(chǎn)生物有機(jī)肥12萬噸、有機(jī)無機(jī)肥5萬噸、復(fù)合微生物肥3萬噸生產(chǎn)加工線;總建筑面積7萬平方米 | 2018—2019年 | 15000 | 5000 | 廣西崇左市湘桂生態(tài)肥業(yè)有限公司 |
3 | 廣西金興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司季戊四醇精細(xì)化工技改項(xiàng)目(二期) | 年產(chǎn)1萬噸季戊四醇、0.5萬噸磷酸一銨、0.5萬噸氯乙醇、0.5萬噸五硝木酚、0.2萬噸羥基三甲基氯化銨產(chǎn)品 | 2018—2020年 | 40000 | 10000 | 廣西金興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 天億石化液化氣綜合利用項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)15萬噸/年丁烷異構(gòu)化裝置、10萬噸/年異丁烷脫氫裝置、15萬噸/年MTBE裝置及相關(guān)配套設(shè)施;總建筑面積約2.2萬平方米 | 2018—2019年 | 56931 | 10000 | 欽州天億石化有限公司 |
6.食品工業(yè) | 3項(xiàng) | 106387 | 19000 | |||
1 | 中泰(崇左)產(chǎn)業(yè)園國際果品加工基地(二期)項(xiàng)目 | 建設(shè)2棟創(chuàng)新工廠、8棟標(biāo)準(zhǔn)廠房、2棟倉儲中心、3棟綜合樓、2棟宿舍樓以及與主體配套的輔助工程等;總建筑面積18.5萬平方米 | 2018—2020年 | 46413 | 10000 | 崇左市城市工業(yè)區(qū)投資建設(shè)有限公司 |
2 | 皇氏來賓高新區(qū)乳制品加工基地項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10萬噸乳制品及飲料加工基地 | 2018—2021年 | 42200 | 4000 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 浦北縣健康食品(龍門)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房4幢以及園區(qū)道路3.8公里等配套設(shè)施;總建筑面積3.2萬平方米 | 2018—2020年 | 17774 | 5000 | 浦北縣金浦建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
7.建材工業(yè) | 5項(xiàng) | 678965 | 100000 | |||
1 | 玉林市裝配式建筑與現(xiàn)代綠色建材產(chǎn)業(yè)基地 | 新建鋼構(gòu)、預(yù)制墻體材料、預(yù)制裝修材料等生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉儲物流產(chǎn)品交易中心、展銷中心、科技研發(fā)中心、安置區(qū)及行政辦公大樓及路網(wǎng)等設(shè)施,總建筑面積146萬平方米 | 2018—2020年 | 390000 | 30000 | 玉林市福泰建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
2 | 年產(chǎn)120萬噸超細(xì)納米碳酸鈣巖礦生產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)120萬噸超細(xì)納米碳酸鈣礦石生產(chǎn)線24條;總建筑面積19萬平方米 | 2018—2020年 | 90000 | 20000 | 廣西貴港市盛唐科技發(fā)展有限公司 |
3 | 藤縣歐神諾陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)面積56萬平方米,其中廠房面積50萬平方米,辦公室及宿舍面積3.5萬平方米,水池面積2.5萬平方米;規(guī)劃建設(shè)八組墻地磚生產(chǎn)線 | 2018—2020年 | 105000 | 30000 | 廣西歐神諾陶瓷有限公司 |
4 | 南寧市智能數(shù)控機(jī)械加工裝備及PC生產(chǎn)基地 | 建設(shè)智能數(shù)控鋼筋加工設(shè)備生產(chǎn)和年產(chǎn)150萬平方米PC構(gòu)件智能制造生產(chǎn)廠房、科研樓、辦公樓以及生活配套用房等,總建筑面積3.2萬平方米 | 2018—2019年 | 38107 | 10000 | 廣西桂泰耕源投資有限公司 |
5 | 廣西裕達(dá)科技有限公司裕達(dá)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 建成年產(chǎn)100萬立方米PC構(gòu)件 | 2018—2020年 | 55858 | 10000 | 廣西裕達(dá)科技有限公司 |
8.電子信息 | 3項(xiàng) | 685359 | 62000 | |||
工業(yè) | ||||||
1 | 南寧市千億電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(qū)(二期) | C廠區(qū)計劃建設(shè)廠房18棟,綜合樓3棟,產(chǎn)品展示中心1棟及其他多棟附屬建筑,總建筑面積約70萬平方米 | 2018—2021年 | 603111 | 30000 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 北海高新區(qū)軟件與信息服務(wù)業(yè)基地一期工程 | 建設(shè)軟件培訓(xùn)基地、軟件企業(yè)孵化器和軟件企業(yè)加速器,總建筑面積約11.2萬平方米 | 2018—2020年 | 41238 | 15000 | 廣西北海高新園區(qū)投資發(fā)展有限公司 |
3 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)江南片區(qū)微電子產(chǎn)業(yè)基地 | 建設(shè)投影儀廠房、智能電瓶廠房、發(fā)光漆廠房、倉庫、科研樓及室外市政工程等,總建筑面積約14.6萬平方米 | 2018—2020年 | 41010 | 17000 | 廣西梧州粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
9.紡織服裝與皮革工業(yè) | 1項(xiàng) | 185000 | 20000 | |||
1 | 玉林市中滔服裝面料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新建紡紗、織布等服裝面料生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廠房及研發(fā)中心、展銷館、倉儲物流等配套設(shè)施共計56.9萬平方米 | 2018—2020年 | 185000 | 20000 | 玉林市新滔環(huán)??萍加邢薰?/span> |
10.醫(yī)藥制造工業(yè) | 1項(xiàng) | 115000 | 20000 | |||
1 | 欽州市欽北區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目 | 建設(shè)固體制劑生產(chǎn)線8條、液體制劑生產(chǎn)線7條、煎膏劑生產(chǎn)線6條、茶劑生產(chǎn)線2條、酒劑生產(chǎn)線1條 | 2018—2020年 | 115000 | 20000 | 廣西邦琪藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
(二)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 16項(xiàng) | 1612373 | 450000 | |||
1.新能源 | 8項(xiàng) | 510860 | 254000 | |||
1 | 中電投廣西資源縣十萬古田風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量13.9萬千瓦 | 2018—2019年 | 120839 | 80000 | 國家電投集團(tuán)廣西金紫山風(fēng)電有限公司 |
2 | 興安縣界首一、二期風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量10萬千瓦 | 2018—2019年 | 89000 | 45000 | 國家電投集團(tuán)廣西興安風(fēng)電有限公司 |
3 | 靈川縣靈田風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量6萬千瓦 | 2018—2019年 | 50000 | 34000 | 國家電投集團(tuán)廣西靈川風(fēng)電有限公司 |
4 | 恭城低風(fēng)速試驗(yàn)風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量5萬千瓦 | 2018—2019年 | 49197 | 33000 | 恭城潔源新能源有限公司 |
5 | 環(huán)江理昂生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 | 總裝機(jī)容量2萬千瓦,年處理生物質(zhì)燃料20萬噸 | 2018—2019年 | 18000 | 12000 | 環(huán)江理昂農(nóng)林廢棄物熱電有限公司 |
6 | 環(huán)江縣華能環(huán)江界子良風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量12萬千瓦 | 2018—2020年 | 112324 | 30000 | 華能新能源股份有限公司 |
7 | 貴港市七星嶺風(fēng)電場 | 總裝機(jī)容量6萬千瓦 | 2018—2020年 | 55000 | 10000 | 華能國際電力股份有限公司廣西分公司 |
8 | 蒙山縣光伏扶貧項(xiàng)目 | 總裝機(jī)容量1.8萬千瓦 | 2018—2019年 | 16500 | 10000 | 廣西蒙山縣永昇投資公司 |
2.海洋 | 1項(xiàng) | 93808 | 38000 | |||
1 | 國家海洋局第四海洋研究所科研及技術(shù)合作中心(一期) | 建設(shè)科研中心、中國—東盟海洋技術(shù)國際交流中心共6幢研發(fā)大樓等配套設(shè)施;總建筑面積11.5萬平方米 | 2018—2020年 | 93808 | 38000 | 北海南方海洋科技開發(fā)有限公司 |
3.節(jié)能環(huán)保 | 1項(xiàng) | 10000 | 8000 | |||
1 | 博世科北海環(huán)保裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)220萬臺/套厭氧—接觸氧化除磷脫氮生物膜(CAM)反應(yīng)器、凈化槽及配套關(guān)鍵裝備;年產(chǎn)增強(qiáng)型給排水PE管材350公里 | 2018—2019年 | 10000 | 8000 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
4.新能源汽車 | 1項(xiàng) | 295507 | 30000 | |||
1 | 廣西源正新能源汽車有限公司新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)1萬輛新能源客車、3萬輛新能源物流車 | 2018—2020年 | 295507 | 30000 | 廣西源正新能源汽車有限公司 |
5.先進(jìn)裝備制造業(yè) | 1項(xiàng) | 84469 | 30000 | |||
1 | 柳州智能交通產(chǎn)業(yè)園車輛造修基地 | 新建一條單軌試驗(yàn)線及走行線,建設(shè)零部件配套基地、調(diào)試棚、組裝調(diào)試廠房、輔助樓及倉庫等配套設(shè)施,總建筑面積為9萬平方米 | 2018—2020年 | 84469 | 30000 | 柳州軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6.養(yǎng)生長壽健康產(chǎn)業(yè) | 4項(xiàng) | 617729 | 90000 | |||
1 | 泰康醫(yī)養(yǎng)綜合社區(qū)項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)12萬平方米,健康養(yǎng)生社區(qū)22萬平方米等配套設(shè)施,總建筑面積34萬平方米 | 2018—2020年 | 250000 | 20000 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 信和信·桂林國際智慧健康旅游產(chǎn)業(yè)園二期 | 建設(shè)百歲坊長壽園、中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)(旅游康復(fù)養(yǎng)生養(yǎng)老基地)及配套等相關(guān)設(shè)施,總建筑面積50萬平方米 | 2018—2021年 | 150000 | 30000 | 桂林信和信健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
3 | 陽朔·興坪休閑養(yǎng)生度假區(qū)(二期) | 建設(shè)漁村濱水商業(yè)街、山居養(yǎng)老度假居所、游客服務(wù)中心等,總建筑面積約為18萬平方米 | 2018—2021年 | 166000 | 30000 | 桂林棕櫚仟坤文化旅游投資有限公司 |
4 | 玉林市生物科技生命谷項(xiàng)目 | 建設(shè)生命科技中心、健康管理中心、養(yǎng)生養(yǎng)老中心、智慧社區(qū)、旅游生活區(qū)等,總建筑面積22萬平方米 | 2018—2021年 | 51729 | 10000 | 廣西北科生物科技有限公司 |
(三)現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 30項(xiàng) | 2513868 | 577200 | |||
1.商貿(mào)流通 | 12項(xiàng) | 1052816 | 257200 | |||
1 | 京東南寧電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園及運(yùn)營結(jié)算中心項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)4棟雙層倉庫及配套生活用房、附屬用房,倉儲建筑面積約13.8萬平方米,總建筑面積約15萬平方米 | 2018—2020年 | 94000 | 15000 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
2 | 柳州傳化公路港項(xiàng)目 | 建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)智能物流中心、路港快線貨運(yùn)班車總站、公鐵聯(lián)運(yùn)集散中心、城市物流配送中心及配套服務(wù)設(shè)施等;總建筑面積11萬平方米 | 2018—2019年 | 70000 | 30000 | 柳州市傳化公路港物流有限公司 |
3 | 中國—東盟(百色)鋁產(chǎn)品倉儲交易中心 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)鋁錠期貨交割庫房5萬平方米,配套標(biāo)準(zhǔn)庫房10萬平方米;鋁材交易市場5萬平方米,互聯(lián)網(wǎng)交易展示中心2萬平方米,配套物流園8萬平方米,配套園區(qū)道路約3公里,給排水管網(wǎng)工程5公里等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目;總建筑面積30萬平方米 | 2018—2019年 | 50000 | 30000 | 廣西田陽福地投資有限公司 |
4 | 西南(平果)冷鏈物流交易中心 | 建設(shè)冷藏保鮮、農(nóng)副產(chǎn)品加工展示、物流配送、交易批發(fā)、信息及結(jié)算及檢疫檢測等功能區(qū)及相關(guān)辦公、生活配套區(qū)配套設(shè)施;總建筑面積13.5萬平方米 | 2018—2019年 | 98179 | 40000 | 廣西平果宏慶投資開發(fā)有限公司 |
5 | 浦北縣汽車商貿(mào)城項(xiàng)目 | 建設(shè)汽車交易區(qū)、二手車交易中心、汽車維修養(yǎng)護(hù)和汽配交易區(qū)、汽車政務(wù)服務(wù)中心、配套服務(wù)區(qū)及其他相關(guān)配套設(shè)施工程;總建筑面積約17.3萬平方米 | 2018—2020年 | 56385 | 10000 | 浦北縣開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
6 | 博白縣客家書香小鎮(zhèn)風(fēng)情商貿(mào)城項(xiàng)目 | 建設(shè)民俗風(fēng)情街、客家博物館、人文景觀展示區(qū)、客家商業(yè)貿(mào)易城,總建筑面積86萬平方米 | 2018—2021年 | 210499 | 20000 | 博白縣城市建設(shè)投資有限公司 |
7 | 桂東南(廣西玉林)生物科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、防潮倉庫、冷藏倉庫、辦公及生活設(shè)施;總建筑面積15.5萬平方米 | 2018—2021年 | 52000 | 10000 | 廣西玉林博大生物科技有限公司 |
8 | 玉林福光褲都建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)服裝交易、倉儲物流、博覽培訓(xùn)等設(shè)施,總建筑面積33.7萬平方米 | 2018—2020年 | 117900 | 10000 | 玉林市福泰建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
9 | 賀州市農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)園果蔬交易區(qū) | 建設(shè)蔬菜水果交易城、養(yǎng)生藥食精品展示專賣區(qū)等相關(guān)配套設(shè)施,總建筑面積12.7萬平方米 | 2018—2021年 | 52368 | 15000 | 賀州市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
10 | 河池市紅星美凱龍商業(yè)廣場暨特色文旅小鎮(zhèn) | 建設(shè)居購物廣場、電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文化、旅游、觀光、娛樂等為一體的新型商業(yè)綜合體;總建筑面積19萬平方米 | 2018—2019年 | 200000 | 60000 | 上海紅星美凱龍實(shí)業(yè)有限公司(河池市萬美匯通置業(yè)有限公司) |
11 | 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)江南片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期 | 建設(shè)大型標(biāo)準(zhǔn)廠房、小型標(biāo)準(zhǔn)廠房、辦公用房及相關(guān)配套用房;總建筑面積9.7萬平方米 | 2018—2020年 | 24035 | 11200 | 廣西梧州粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
12 | 大新碩龍口岸(升格)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 建設(shè)大新碩龍口岸(碩龍主通道)和大新碩龍口岸辦公樓、聯(lián)檢大樓、檢驗(yàn)檢疫用房、旅檢大樓、口岸生活樓等,總建筑面積5.25萬平方米 | 2018—2020年 | 27450 | 6000 | 大新縣人民政府口岸辦公室 |
2.旅游業(yè) | 18項(xiàng) | 1461052 | 320000 | |||
1 | 天湖國際高山生態(tài)旅游度假區(qū)(一期) | 主要建設(shè)茶坪門戶區(qū)、溫泉設(shè)施及酒店區(qū)、滑雪場、天街小鎮(zhèn)、天湖觀光旅游設(shè)施、景區(qū)道路等配套設(shè)施 | 2018—2020年 | 60000 | 20000 | 桂林首科鑫福海生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
2 | 桂林花溪世界文化藝術(shù)村項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)旅游集散中心、水世界樂園、戶外運(yùn)動中心、養(yǎng)生養(yǎng)老設(shè)施、名優(yōu)特農(nóng)展館以及相關(guān)配套設(shè)施等,總建筑面積15萬平方米 | 2018—2022年 | 42000 | 15000 | 桂林建宇旅游開發(fā)有限公司 |
3 | 恭城瑤家大院互聯(lián)網(wǎng)影視旅游基地 | 建設(shè)瑤族梅山文化體驗(yàn)街區(qū)、影視風(fēng)情區(qū)、瑤家養(yǎng)生區(qū)、景區(qū)服務(wù)區(qū)、宜居社區(qū)、濱水休閑區(qū)共六大功能區(qū),總建筑面積約20萬平方米 | 2018—2022年 | 151372 | 30000 | 桂林恭城瑤家大院互聯(lián)網(wǎng)影視旅游開發(fā)有限公司 |
4 | 北海第一城水樂園項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)大喇叭超級碗飛毯組合滑道、水上雙龍過山車、大回環(huán)競速組合滑道、超級大水寨、大型造浪池、沖浪模擬器、響尾蛇滑道、漂流河等13個大型游玩項(xiàng)目;總建筑面積2.1萬平方米 | 2018—2019年 | 35000 | 25000 | 北海中信國安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 北部灣海洋書院項(xiàng)目 | 建設(shè)海洋書院、文化長廊,海上運(yùn)動娛樂休閑設(shè)施,浮動式船塢和棧道等配套基礎(chǔ)設(shè)施;總建筑面積2.6萬平方米 | 2018—2021年 | 51000 | 10000 | 防城港市東泰文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 | 南丹全域旅游開發(fā)——歌婭思谷·中國白褲瑤民俗風(fēng)情園(三期) | 建設(shè)景區(qū)游客接待中心、實(shí)景表演場、休閑度假區(qū)、王尚白褲瑤風(fēng)情體驗(yàn)區(qū)、地下漂流、溶洞觀光、斗獸場、體育競技場等;總建筑面積11.5萬平方米 | 2018—2019年 | 35000 | 10000 | 廣西東謀旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 |
7 | 南丹全域旅游開發(fā)——丹爐山旅游景區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)玻璃棧道、文化展覽館、游客服務(wù)中心、生態(tài)停車場、觀光步道、民宿改造等配套設(shè)施;總建筑面積14萬平方米 | 2018—2020年 | 30000 | 10000 | 廣西南丹縣富得旅游投資有限公司 |
8 | 紅水河健康養(yǎng)生之旅——天峨藍(lán)衣壯休閑養(yǎng)生旅游度假區(qū) | 建設(shè)天峨藍(lán)衣壯小鎮(zhèn)、龍灘大峽谷國家森林公園景區(qū)和川洞河燕子湖景區(qū);主要包括:水上項(xiàng)目、景區(qū)游客中心、圖騰文化廣場、螞拐民俗文化表演中心、藍(lán)衣壯美食街、商養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)、藍(lán)衣壯吊腳樓客棧、親子游樂園、狩獵場、溫泉、游客服務(wù)中心等配套設(shè)施;總建筑面積65萬平方米 | 2018—2021年 | 120000 | 20000 | 廣西紅水河旅游發(fā)展有限公司 |
9 | 紅水河健康養(yǎng)生之旅——東蘭河谷養(yǎng)生度假區(qū) | 建設(shè)景觀門樓、游船保障中心、集散廣場、游客服務(wù)中心、游艇碼頭、濱水休憩、高端度假及休閑度假配套設(shè)施、土司文化博物館、購物街、特色民宿、濱水休閑帶等;總建筑面積44.3萬平方米 | 2018—2021年 | 170000 | 25000 | 廣西紅水河旅游發(fā)展有限公司 |
10 | 紅水河健康養(yǎng)生之旅——大化瑤泉生態(tài)旅游度假區(qū)(一期) | 建設(shè)溫泉養(yǎng)生度假區(qū)、民俗風(fēng)情休閑區(qū)、旅游碼頭、水上活動體驗(yàn)中心、生態(tài)旅游集散中心和其他生態(tài)旅游配套設(shè)施;總建筑面積6.3萬平方米 | 2018—2021年 | 65000 | 10000 | 廣西紅水河旅游發(fā)展有限公司 |
11 | 鳳山縣三門海養(yǎng)生旅游度假項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)游客服集散務(wù)中心、景區(qū)景觀廣場、停車場、農(nóng)家樂、衛(wèi)生服務(wù)站等旅游配套設(shè)施,總建筑面積5.7萬平方米 | 2018—2020年 | 43000 | 10000 | 鳳山縣旅游發(fā)展委 |
12 | 廣西巴馬仁鄉(xiāng)洞天福地景區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)游客服務(wù)中心、酒店、道路廣場、生態(tài)停車場、神仙劇場、風(fēng)情瑤寨、瀑布及綠化景觀等配套工程;總建筑面積8萬平方米 | 2018—2021年 | 63000 | 15000 | 廣西巴馬明天旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
13 | 來賓市泰延溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 建設(shè)小鎮(zhèn)功能區(qū)、養(yǎng)老養(yǎng)生功能區(qū)、主題樂園功能區(qū)、旅游度假功能區(qū);總建筑面積約65萬平方米 | 2018—2023年 | 180000 | 20000 | 廣西裕達(dá)科技有限公司 |
14 | 浦北縣五皇山旅游景區(qū)提升工程 | 建設(shè)五皇禪寺、百年野生茶園景區(qū)、泉水旅游池、生態(tài)停車場、馬蘭綜合服務(wù)區(qū)等相關(guān)配套設(shè)施,以及建設(shè)配套公路20.6公里;總建筑面積約14.9萬平方米 | 2018—2022年 | 65680 | 20000 | 浦北縣開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
15 | 廣西容縣容州古城繡江景區(qū)一期工程 | 建設(shè)南國唐城和南洋城兩大主要景區(qū)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施;包括游客中心、唐風(fēng)繡街、華僑省親中心、南洋劇院、將軍文化博物館、南洋商業(yè)中心、南洋商街、濱水酒吧街、濱水住宅等配套設(shè)施;總建筑面積22.6萬平方米 | 2018—2020年 | 120196 | 20000 | 容縣樂源文化旅游投資有限公司 |
16 | 大容山項(xiàng)目桃源里生態(tài)旅游景區(qū) | 建設(shè)游客服務(wù)中心、生態(tài)停車場、主題景觀園、游船碼頭等旅游綜合配套基礎(chǔ)設(shè)施及景觀提升工程 | 2018—2020年 | 84000 | 20000 | 玉林市樂源文化旅游投資有限公司 |
17 | 南國鄉(xiāng)村·農(nóng)村綜合旅游景區(qū)項(xiàng)目(一期) | 建設(shè)農(nóng)村建筑科技博覽園,總建筑面積約20萬平方米 | 2018—2020年 | 60000 | 20000 | 廣西那園旅游投資有限公司 |
18 | 廣西高峰自治區(qū)級森林公園(興寧片區(qū)) | 新建及改擴(kuò)建公園內(nèi)部車行道路39公里、騎行綠道16公里;旅游服務(wù)設(shè)施總建筑面積8萬平方米;生態(tài)露營地(含汽車營地)營位總數(shù)為200個 | 2018—2020年 | 85804 | 20000 | 廣西康峰資產(chǎn)管理有限公司 |
(四)特色 | 3項(xiàng) | 3918768 | 525000 | |||
農(nóng)業(yè) | ||||||
1.林業(yè) | 1項(xiàng) | 3869268 | 500000 | |||
1 | 國家開發(fā)銀行貸款廣西國家儲備林基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)1900萬畝國家儲備林基地,其中:集約人工林栽培1080萬畝,現(xiàn)有林改培136萬畝,撫育及補(bǔ)植補(bǔ)造面積567萬畝,收儲105萬畝 | 2018—2022年 | 3869268 | 500000 | 區(qū)直國有林場廣西縣(市)林業(yè)投資公司 |
2.畜牧業(yè) | 2項(xiàng) | 49500 | 25000 | |||
1 | 廣西石埠乳業(yè)生態(tài)牧場項(xiàng)目 | 建設(shè)肥料倉、種苗中心、干草棚、農(nóng)業(yè)管理用房等配套設(shè)施;飼養(yǎng)奶牛3000頭,日產(chǎn)牛奶100噸;總建筑面積約6.8萬平方米 | 2018—2019年 | 12000 | 10000 | 廣西石埠乳業(yè)生態(tài)觀光牧場有限公司 |
