時間:2017-03-30 11:08
來源:濟南人民政府
2017年濟南市重點項目
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 2017年 | 責任單位 | ||
計劃投資 | |||||||||
合計:240個 | 81850009 | 21131892 | |||||||
一、打造“四個中心”項目(138個) | 42360683 | 8970602 | |||||||
(一)制造業(yè)提升項目(38個) | 3716009 | 1930212 | |||||||
1 | 輕騎與韓國KOLAO合作生產(chǎn)多品種摩托車項目 | 濟高控股東區(qū)開發(fā)公司 | 濟南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地120畝,建設生產(chǎn)廠房、研發(fā)辦公樓及配套附屬設施,建筑面積4.7萬平方米。 | 42000 | 42000 | 濟南高新區(qū)管委會 | ||
2 | 重汽MC發(fā)動機智能制造項目 | 中國重汽集團濟南動力有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 改造現(xiàn)有廠房,建設發(fā)動機曲軸箱、缸蓋生產(chǎn)線各1條,新增MC發(fā)動機生產(chǎn)設備140臺,新增MC發(fā)動機曲軸箱、缸蓋年產(chǎn)能5.7萬套。 | 114130 | 34239 | 市國資委 | ||
3 | 中鐵聯(lián)運總部基地 | 中鐵聯(lián)運(濟南)有限公司 | 明水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 占地1800畝,建設整車及核心零部件制造板塊,總部及研發(fā)創(chuàng)新板塊,倉儲物流板塊,建筑面積40萬平方米。 | 500000 | 150000 | 章丘區(qū)政府 | ||
4 | 鑫茂光纖套管及光纖預制棒生產(chǎn)項目 | 天津鑫茂科技投資集團 | 濟南新材料產(chǎn)業(yè)園 | 占地137畝,建設生產(chǎn)車間及配套設施,生產(chǎn)光纖套管和光纖預制棒,建筑面積14.6萬平方米。 | 125000 | 60000 | 天橋區(qū)政府 | ||
5 | 伊萊特高合金鋼及有色金屬鍛件項目 | 山東伊萊特重工有限公司 | 章丘區(qū)官莊街道 | 占地150畝,建設鋼結構車間等,建筑面積4.3萬平方米,購置國外先進設備24臺(套)。 | 55000 | 55000 | 章丘區(qū)政府 | ||
6 | 艾歐羅思年產(chǎn)10萬套空氣能三聯(lián)供設備生產(chǎn)線建設項目 | 山東艾歐羅思新能源科技有限公司 | 山東平陰工業(yè)園區(qū) | 占地116畝,建設車間廠房、倉庫、科研樓及展廳等,建筑面積8萬平方米。 | 72000 | 51000 | 平陰縣政府 | ||
7 | 石方工程機械再制造中心項目 | 山東石方機械有限公司 | 濟南高新區(qū)舜華路街道(濟南綜保區(qū)) | 占地50畝,建設裝卸機、挖掘機整機及零部件再制造車間等,建筑面積3.5萬平方米。 | 38000 | 28000 | 濟南高新區(qū)管委會 | ||
8 | 鼎拓潔凈采集及電源管理系統(tǒng)模組生產(chǎn)項目 | 山東鼎拓電子科技有限公司 | 平陰縣東部產(chǎn)業(yè)新城 | 占地100畝,建設生產(chǎn)車間、研發(fā)綜合辦公設施,新上可穿戴太陽能采集芯片及可穿戴設備、微電脈沖按摩椅、全球定位芯片模組等5條生產(chǎn)線,建筑面積2.6萬平方米。 | 40000 | 22000 | 平陰縣政府 | ||
9 | 福膠集團技改擴產(chǎn)項目 | 山東福膠股份有限公司 | 平陰縣安城鎮(zhèn) | 建設產(chǎn)業(yè)園二號倉庫、化驗樓、標準化車間、研發(fā)樓等,建筑面積7.2萬平方米。 | 50000 | 50000 | 平陰縣政府 | ||
10 | 二機床平陰產(chǎn)業(yè)園 | 濟南二機床鑄造有限公司 | 山東平陰工業(yè)園區(qū) | 占地226畝,建設生產(chǎn)廠房,建筑面積7.8萬平方米,購置安裝生產(chǎn)設備。 | 50000 | 35000 | 平陰縣政府 | ||
11 | 玫德瑪鋼科技園二期項目 | 濟南玫德鑄造有限公司 | 山東平陰工業(yè)園區(qū) | 占地62畝,建設廠房及相關配套設施,建筑面積5.5萬平方米,購置自動化生產(chǎn)線等。 | 100000 | 65000 | 平陰縣政府 | ||
12 | 瑞浦泰洋樹生物科技產(chǎn)業(yè)園 | 山東瑞浦實業(yè)有限公司 | 平陰縣東部產(chǎn)業(yè)新城 | 占地291畝,建設飲片生產(chǎn)車間、生物科技研發(fā)中心、產(chǎn)品展示中心等,建筑面積19.5萬平方米。 | 100000 | 90000 | 平陰縣政府 | ||
13 | 齊魯制藥化學藥品和動物疫苗產(chǎn)業(yè)園擴建項目 | 齊魯制藥有限公司 | 歷城區(qū)董家街道 | 占地300畝,建設生產(chǎn)車間及配套設施,建筑面積10萬平方米,購置相關工藝設備。 | 120000 | 70000 | 歷城區(qū)政府 | ||
14 | 齊魯制藥生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 齊魯制藥有限公司 | 濟南高新區(qū)舜華路街道 | 占地961畝,建設實驗樓、質量檢測中心、生物中試質檢樓、制劑中試樓、生產(chǎn)車間、中試車間、地下停車庫及相關配套附屬設施,建筑面積85.3萬平方米,購置安裝進口設備50臺(套)、國產(chǎn)先進設備900臺(套)。 | 640000 | 80000 | 濟南高新區(qū)管委會 | ||
15 | 科興化學原料藥項目 | 山東科興生物制藥有限公司 | 章丘區(qū)刁鎮(zhèn) | 占地50畝,建設廠房,建筑面積3.6萬平方米,購置安裝設備,生產(chǎn)替諾福韋、替比培南等五種新、特藥。 | 38000 | 28200 | 章丘區(qū)政府 | ||
16 | 諾能生物生產(chǎn)擴建項目 | 濟南諾能生物工程有限公司 | 山東商河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 占地68畝,建設發(fā)酵提取車間、動力車間、高架倉庫、污水處理站等配套設施,建筑面積4.8萬平方米。 | 20473 | 20473 | 商河縣政府 | ||
17 | 高端原料藥產(chǎn)業(yè)基地(商河)一期 | 山東商河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 山東商河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 占地182.37畝,建設原料藥生產(chǎn)車間、質檢研發(fā)樓及危品庫、污水處理站等配套設施,建筑面積11萬平方米。 | 25000 | 25000 | 商河縣政府 | ||
18 | 圣泉年產(chǎn)1千噸石墨烯及3萬噸石墨烯功能纖維項目 | 山東圣泉新材料股份有限公司 | 章丘區(qū)刁鎮(zhèn)化工園 | 占地200畝,新建生產(chǎn)車間、綜合樓、研發(fā)中心及配套設施,建筑面積10萬平方米,購置生產(chǎn)研發(fā)設備343臺(套)。 | 102600 | 50000 | 章丘區(qū)政府 | ||
19 | 匯豐年產(chǎn)15萬噸炭素生產(chǎn)項目 | 濟南匯豐炭素有限公司 | 平陰縣孔村鎮(zhèn) | 占地182畝,建設焙燒車間、煅燒車間等及環(huán)保設備設施等相關輔助設施,建筑面積7萬平方米。 | 42500 | 38500 | 平陰縣政府 | ||
20 | 兆豐年水溶性肥料生產(chǎn)項目 | 山東兆豐年生物科技有限公司 | 章丘區(qū)高官寨鎮(zhèn) | 占地100畝,建設生產(chǎn)車間、污水處理站及配套設施等,建筑面積2萬平方米,購置安裝6萬噸水溶性肥料生產(chǎn)線。 | 33800 | 33800 | 章丘區(qū)政府 | ||
21 | 聚源10萬噸/年連續(xù)玄武巖纖維(CBF)生產(chǎn)項目 | 山東聚源玄武巖纖維股份有限公司 | 章丘區(qū)官莊街道 | 占地400畝,建設生產(chǎn)車間等,建筑面積8萬平方米,購置安裝6條電氣池窯生產(chǎn)設備、2條線玄武巖纖維復合筋生產(chǎn)設備、1條線玄武巖纖維高壓管生產(chǎn)設備。 | 96000 | 46000 | 章丘區(qū)政府 | ||
22 | 博納浙江五金建材城項目 | 濟南博納置業(yè)有限公司 | 濟陽縣濟陽街道 | 占地500畝,建設專業(yè)市場、銀座大商業(yè)、總部經(jīng)濟大樓等,建筑面積60萬平方米。 | 200000 | 120000 | 濟陽縣政府 | ||
23 | 陽光幕墻及門窗生產(chǎn)項目 | 濟南陽光幕墻裝飾有限公司 | 濟陽縣崔寨鎮(zhèn) | 占地50畝,建設玻璃幕墻和門窗生產(chǎn)車間,建筑面積2.3萬平方米。 | 47000 | 47000 | 濟陽縣政府 | ||
24 | 杭蕭綠色鋼結構住宅產(chǎn)業(yè)化項目 | 濟南東城杭蕭鋼構有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 占地277畝,建設生產(chǎn)廠房、辦公樓等設施,建筑面積5萬平方米。 | 120000 | 60000 | 章丘區(qū)政府 |
編輯:程彩云
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329