時(shí)間:2017-03-30 11:08
來源:濟(jì)南人民政府
125 | 濟(jì)南環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 濟(jì)南能源建設(shè)發(fā)展有限公司等 | 長(zhǎng)清區(qū)馬山鎮(zhèn) | 占地1644畝,主要建設(shè)靜脈產(chǎn)業(yè)園、環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)園、再生資源產(chǎn)業(yè)園、環(huán)保裝備制造、交易中心及產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。 | 320000 | 30000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
126 | 全邦置業(yè)新工藝示范園項(xiàng)目 | 濟(jì)南全邦置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地108畝,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房,建筑面積8萬平方米。 | 32000 | 20000 | 天橋區(qū)政府 |
127 | 聯(lián)東U谷·濟(jì)南長(zhǎng)清國(guó)際企業(yè)港一期建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)南聯(lián)東金誠投資有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)平安街道 | 占地184畝,建設(shè)工業(yè)廠房設(shè)施,建筑面積15.4萬平方米,購置安裝配電、中水、消防等設(shè)備。 | 44583 | 35000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
128 | 博通小微企業(yè)工業(yè)化廠房服務(wù)平臺(tái) | 濟(jì)南博通工業(yè)科技園有限公司 | 濟(jì)陽縣濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 占地770畝,主要為60余家電子、機(jī)械、汽車配件企業(yè)及企業(yè)總部建設(shè)工業(yè)廠房、研發(fā)樓等,建筑面積45萬平方米。 | 180000 | 140000 | 濟(jì)陽縣政府 |
129 | 中國(guó)航天科技園(濟(jì)南)項(xiàng)目 | 濟(jì)南東拓置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道 | 占地387畝,建設(shè)商務(wù)科研樓及配套設(shè)施,建筑面積35.6萬平方米。 | 178947 | 30000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
130 | 傳化泉?jiǎng)俟犯奂拔锪鳟a(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目 | 濟(jì)南傳化泉?jiǎng)俟犯畚锪饔邢薰?/span> | 濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地723畝,一期建設(shè)信息交易中心、卡車服務(wù)中心、貨運(yùn)班車總站、汽修汽配區(qū)等物流核心建筑;二期建設(shè)物流企業(yè)總部和物流配套服務(wù)用房,建筑面積共30.9萬平方米。 | 240186 | 100000 | 天橋區(qū)政府 |
131 | 海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目 | 濟(jì)南海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)平安街道 | 占地1370畝,主要建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易區(qū)、商住配套區(qū)等,建筑面積24萬平方米。 | 260000 | 100000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
132 | 鵲華電子商務(wù)倉儲(chǔ)物流服務(wù)園項(xiàng)目 | 山東鵲華投資發(fā)展有限公司 | 歷城區(qū)華山街道 | 占地249畝,建設(shè)多層倉儲(chǔ)區(qū)、配送快遞區(qū)、自動(dòng)化分揀區(qū)、城市配送區(qū)、信息服務(wù)區(qū)及中小電商集聚區(qū)等,建筑面積35.5萬平方米。 | 119790 | 61690 | 歷城區(qū)政府 |
133 | 創(chuàng)新谷孵化器二期工程 | 濟(jì)南西城軟件服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南創(chuàng)新谷 | 占地75畝,建設(shè)集研發(fā)、辦公、孵化車間及配套商業(yè)設(shè)施于一體的1棟17層主樓及6層裙樓,建筑面積16.2萬平方米。 | 100000 | 80000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
134 | 蓋世國(guó)際物流總部基地項(xiàng)目 | 山東蓋世國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 歷城區(qū)華山街道 | 建設(shè)物流總部集聚中心、大宗商品交易中心、信息交易中心、金融結(jié)算中心以及教育培訓(xùn)中心、創(chuàng)客孵化中心和高端人才公寓等。 | 200000 | 28000 | 歷城區(qū)政府 |
135 | 山東德邁國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)園 | 北京恒澤基業(yè)科技有限公司 | 槐蔭區(qū)美里湖街道 | 占地319.3畝,建設(shè)廠房、工業(yè)打印室、研發(fā)中心及孵化器等,建筑面積35.4萬平方米。 | 152000 | 75000 | 槐蔭區(qū)政府 |
136 | 濟(jì)南中物科技園項(xiàng)目(濟(jì)南軍民融合雙創(chuàng)科技園) | 濟(jì)南中物房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地67畝,建設(shè)引導(dǎo)軍民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化融合的科技產(chǎn)業(yè)園,建成國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新和科技企業(yè)孵化基地,建筑面積13.5萬平米。 | 100000 | 60000 | 歷城區(qū)政府 |
137 | 智谷信息軟件產(chǎn)業(yè)園 | 山東智谷創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 章丘區(qū)埠村街道 | 占地83畝,建設(shè)智慧城市研究院、多棟總部基地智能綜合樓、云計(jì)算中心(IDC)、智慧城市展覽中心和人才公寓等,建筑面積9萬平方米。 | 100000 | 50000 | 章丘區(qū)政府 |
138 | 山東設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 山東銀豐文創(chuàng)谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地181畝,建設(shè)集時(shí)尚設(shè)計(jì)、數(shù)字娛樂、傳媒視覺、軟件開發(fā)、核心研發(fā)、設(shè)計(jì)于一體的生產(chǎn)、生活性創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),建筑面積35萬平方米。 | 160000 | 50000 | 歷城區(qū)政府 |
二、建設(shè)現(xiàn)代泉城項(xiàng)目(102個(gè)) | 39489326 | 12161290 | |||||
(一) 城市功能完善類項(xiàng)目(34個(gè)) | 14114006 | 4136562 | |||||
139 | 濟(jì)青高鐵濟(jì)南段 | 濟(jì)青高鐵公司 | 歷城區(qū)、章丘區(qū)、天橋區(qū) | 建設(shè)48千米高速鐵路正線、48千米動(dòng)車所走行線、站場(chǎng)及配套設(shè)施。 | 1000000 | 400000 | 市發(fā)改委 |
140 | 石濟(jì)客專濟(jì)南段 | 石濟(jì)客專有限公司 | 天橋區(qū)、濟(jì)陽縣、歷城區(qū)、槐蔭區(qū) | 建設(shè)60千米客運(yùn)專線及配套設(shè)施等。 | 700000 | 200000 | 市發(fā)改委 |
141 | 邯濟(jì)-膠濟(jì)鐵路聯(lián)絡(luò)線 | 濟(jì)南北環(huán)鐵路公司 | 天橋區(qū)、濟(jì)陽縣、歷城區(qū)、濟(jì)南高新區(qū)、章丘區(qū) | 建設(shè)51千米鐵路貨運(yùn)線及董家綜合貨場(chǎng)。 | 550000 | 160000 | 市發(fā)改委 |
142 | 環(huán)到環(huán)發(fā)線 | 濟(jì)南鐵路局濟(jì)南工程建設(shè)指揮部 | 市中區(qū)、槐蔭區(qū) | 全長(zhǎng)7.9千米,建設(shè)特大橋1座、大橋2座、中橋1座、涵洞18座,改造2個(gè)站場(chǎng)。 | 50000 | 25300 | 市發(fā)改委 |
143 | 濟(jì)南市軌道交通R2線一期 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、歷下區(qū)、歷城區(qū) | 線路西起任家莊,東至彭家莊,全長(zhǎng)36.4千米,建設(shè)車站19座(地下車站18座,高架車站1座)、車輛段1座、停車場(chǎng)1座、主變電站2所。 | 1993000 | 240000 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán) |
144 | 濟(jì)南市軌道交通R1線 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)、槐蔭區(qū)、市中區(qū) | 線路南起池東,北至演馬莊西,全長(zhǎng)26.1千米,其中高架線長(zhǎng)16.2千米,過渡段長(zhǎng)0.2千米,地下線長(zhǎng)9.7千米,建設(shè)車輛綜合基地一處、控制中心1座。 | 1252505 | 170000 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán) |
145 | 濟(jì)南市軌道交通R3線一期 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 歷下區(qū)、歷城區(qū) | 線路南起龍洞莊站,北至濟(jì)南新東站,全長(zhǎng)19.6千米,車站13座,建設(shè)車輛段1座、停車場(chǎng)1座、控制中心1座。 | 1429548 | 120000 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán) |
146 | 工業(yè)北路快速路及綜合管廊建設(shè)工程 | 濟(jì)南市政公用資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 歷城區(qū)華山、全福、鮑山、王舍人街道 | 建設(shè)高架快速路長(zhǎng)12.7千米,標(biāo)準(zhǔn)段橋面寬度25.5米,出入口匝道8對(duì);地面道路長(zhǎng)14千米,紅線寬60-82.5米;綜合管廊17325米、管理用房一處,同步進(jìn)行管廊排水、通風(fēng)、電力、照明、監(jiān)控、消防系統(tǒng)等。 | 702627 | 369619 | 市市政公用局 |
147 | 濟(jì)廣高速濟(jì)南連接線南段(二環(huán)西路南延)工程 | 市市政公用局 | 市中區(qū)白馬、七賢、黨家、陡溝街道,槐蔭區(qū)段北街道 | 北起段店立交,南至南繞城高速,全長(zhǎng)10.2公里,道路規(guī)劃紅線寬度為60-80米,建設(shè)地面道路、高架快速路、地面橋梁、綜合管廊及雨水、污水、電力、熱電等配套市政管線,同步提升道路綠化、交通設(shè)施、路燈等道路附屬工程。 | 632312 | 207917 | 市市政公用局 |
148 | 濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程 | 山東高速集團(tuán) | 濟(jì)南市 | 全長(zhǎng)51.17公里,改擴(kuò)建后為雙向八車道;特大橋7139米/2座、大橋676米/4座、中橋280/米4座,互通立交7處、服務(wù)區(qū)1處。 | 581000 | 200000 | 市交通運(yùn)輸局 |
149 | 濟(jì)南至泰安高速公路 | 山東高速集團(tuán) | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南段25.3千米,雙向6車道,路基寬34.5米;特大橋9960米/5座、大橋4684米/8座,互通立交9處,隧道13159米/6座。 | 443000 | 200000 | 市交通運(yùn)輸局 |
150 | 二環(huán)南路東延 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 歷下區(qū)、市中區(qū)、歷城區(qū)、濟(jì)南高新區(qū) | 道路全長(zhǎng)12千米,雙向6車道,建設(shè)207米大橋1座、互通立交4座及隧道等。 | 448317 | 200000 | 市交通運(yùn)輸局 |
151 | 國(guó)高青蘭線泰安至東阿界(含黃河大橋)段 | 山東高速集團(tuán) | 平陰縣 | 濟(jì)南段全長(zhǎng)24.33千米,雙向六車道,大橋6座,黃河特大橋1座,養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處、停車區(qū)1處、匝道收費(fèi)站2處。 | 320000 | 150000 | 市交通運(yùn)輸局 |
152 | 順河高架南延工程 | 濟(jì)南市政公用資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 市中區(qū)英雄山立交至玉函立交 | 道路全長(zhǎng)5.3千米,一期南起英雄山立交,北至七里山路,長(zhǎng)2千米,建設(shè)高架、地面道路、排水及配套市政管線;二期南起七里山路,北至玉函立交,地下道路全長(zhǎng)3.3千米,建設(shè)地下道路工程、管線遷改及復(fù)建工程、雨水工程、污水工程、路燈照明工程、橋梁工程、交通工程、綠化工程等。 | 283100 | 143100 | 市市政公用局 |
153 | 二環(huán)東路南延 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 歷下區(qū)、市中區(qū)、歷城區(qū) | 道路全長(zhǎng)10.7千米,雙向6車道,建設(shè)1568米特大橋1座、127米大橋1座、互通立交1座及隧道等。 | 275313 | 130000 | 市交通運(yùn)輸局 |
154 | 長(zhǎng)清區(qū)國(guó)省道改擴(kuò)建工程 | 市公路局、長(zhǎng)清區(qū)交通局 | 長(zhǎng)清區(qū)平安街道、文昌街道、歸德街道、孝里鎮(zhèn) | G220東深線及S105濟(jì)聊線長(zhǎng)清繞城段改建工程(濟(jì)聊一級(jí)公路)建設(shè)全長(zhǎng)17.5千米,路面寬度25-33米的一級(jí)公路;G220東深線長(zhǎng)清陳莊至平陰界改建工程建設(shè)全長(zhǎng)27.4公里的雙向四車道一級(jí)公路。 | 135994 | 90000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
155 | S102濟(jì)青線章丘繞城段改建工程 | 濟(jì)南市公路局、章丘區(qū)交通運(yùn)輸局 | 章丘區(qū)明水、相公莊、繡惠、棗園、龍山街道(鎮(zhèn)) | 道路長(zhǎng)25.5千米,建設(shè)路基、路面、排水、橋涵等。 | 76400 | 46000 | 章丘區(qū)政府 |
156 | G104京福線濟(jì)南德州界至大橋鎮(zhèn)段改建工程 | 市公路局 | 天橋區(qū)、濟(jì)陽縣 | 建設(shè)全長(zhǎng)30公里的一級(jí)公路。 | 65282 | 30000 | 市交通運(yùn)輸局 |
157 | G105京澳線平陰繞城段新建工程 | 市公路局 | 平陰縣榆山街道、安城鎮(zhèn) | 建設(shè)全長(zhǎng)12.4公里的一級(jí)公路。 | 53039 | 30000 | 平陰縣政府 |
158 | G220東鄭線陶莊至東平界段改建工程 | 市公路局 | 平陰縣玫瑰鎮(zhèn)、東阿鎮(zhèn) | 建設(shè)全長(zhǎng)19.4公里的一級(jí)公路。 | 65417 | 30000 | 平陰縣政府 |
159 | G340東子線及S240鹽濟(jì)線商河繞城段改建工程 | 商河縣公路局 | 商河縣許商街道 | 全長(zhǎng)21.8公里,其中新建19.6公里,改建2.2公里,建設(shè)中橋4座、小橋16座、涵洞71座、平面交叉15處、停車區(qū)1處。 | 64000 | 24000 | 商河縣政府 |
160 | 二環(huán)東路南端地面道路改造工程 | 市市政公用局 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地360畝,主要建設(shè)地面道路、橋涵及市政配套工程等。 | 87891 | 17000 | 市市政公用局 |
161 | S242臺(tái)萊線文祖至濟(jì)南萊蕪界段改建工程 | 市公路局 | 章丘區(qū) | 建設(shè)全長(zhǎng)9.8公里的一級(jí)公路。 | 30010 | 15000 | 市交通運(yùn)輸局 |
162 | G220東深線及S105濟(jì)聊線長(zhǎng)清繞城段 | 市公路局 | 長(zhǎng)清區(qū) | 建設(shè)全長(zhǎng)17.5公里的一級(jí)公路。 | 67611 | 30000 | 市交通運(yùn)輸局 |
163 | 中央商務(wù)區(qū)一期市政道路工程 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地446.7畝,建設(shè)“三縱三橫”地面道路和地下環(huán)路工程、地下綜合管廊及排水工程。 | 424828 | 150000 | 濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán) |
164 | 濟(jì)南市雪山片區(qū)二期市政道路工程 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 歷城區(qū)唐冶街道 | 占地306畝,建設(shè)道路、雨污水管線及給水、燃?xì)狻崃?、電力溝等土建工程,同步進(jìn)行綠化、路燈、交通等設(shè)施建設(shè)。 | 55748 | 23000 | 濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán) |
165 | 東客站綜合交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 歷城區(qū)王舍人街道 | 占地2744畝,建設(shè)公交車場(chǎng)、長(zhǎng)途客運(yùn)停車場(chǎng)、出租車場(chǎng)、社會(huì)車停車場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)、長(zhǎng)途蓄車及公交保養(yǎng)基地,建筑面積14.8萬平方米。 | 735345 | 90000 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán) |
166 | 濟(jì)南長(zhǎng)清黃河大橋 | 濟(jì)南黃河長(zhǎng)清大橋投資有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)文昌街道 | 建設(shè)雙向四車道大橋,總長(zhǎng)8.8千米。 | 152000 | 52000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
167 | 長(zhǎng)清風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目(國(guó)電二期、雙尖山風(fēng)電項(xiàng)目) | 國(guó)電山東濟(jì)南龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司、中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)清區(qū)五峰山街道 | 國(guó)電風(fēng)力發(fā)電二期項(xiàng)目:占地13.5畝,建設(shè)規(guī)模48兆瓦,安裝24臺(tái)單機(jī)容量2兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組;雙尖山風(fēng)電項(xiàng)目:占地30.15畝,建設(shè)規(guī)模80兆瓦,安裝40臺(tái)單機(jī)容量2兆瓦風(fēng)力發(fā)電自機(jī)組及升壓站等。 | 109279 | 70000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
168 | 商河國(guó)瑞風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 商河國(guó)瑞新能源有限公司 | 商河縣 | 建設(shè)規(guī)模300兆瓦,年發(fā)電量6億千瓦時(shí),升壓站2座,安裝風(fēng)電機(jī)組150臺(tái)。 | 300000 | 280000 | 商河縣政府 |
169 | 濟(jì)南市2017年風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 華電章丘新能源發(fā)電有限公司、山東天瑞新能源有限公司、濟(jì)南中電建金象山風(fēng)電有限公司 | 章丘區(qū)繡惠、刁鎮(zhèn)、相公莊、普集街道、官莊街道、文祖街道、歷城區(qū)仲宮鎮(zhèn)、柳埠鎮(zhèn) | 1、華電章丘長(zhǎng)白山風(fēng)電一期50兆瓦項(xiàng)目:建設(shè)2000千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組25臺(tái),箱式變壓器25臺(tái),220千伏升壓站1座; | 450428 | 50000 | 市發(fā)改委 |
2、國(guó)瑞能源濟(jì)南章丘九頂山風(fēng)電場(chǎng)二期工程:建設(shè)2000千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組30臺(tái),2500千瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組16臺(tái),35千伏箱式變電站46臺(tái),10萬千伏安主變一臺(tái); | |||||||
3、金象山風(fēng)電項(xiàng)目:建設(shè)2700平方米升壓站一座,安裝25臺(tái)風(fēng)電機(jī)組,25臺(tái)箱式變壓器,1臺(tái)主變壓器。 | |||||||
170 | 變電站建設(shè)項(xiàng)目 | 省電力公司 | 歷下區(qū)、歷城區(qū)、章丘區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、平陰縣、濟(jì)陽縣、濟(jì)南高新區(qū) | 1、續(xù)建220千伏姚家、八里橋輸變電工程,濟(jì)南蟠龍500千伏變電站220千伏送出工程續(xù)建,線路長(zhǎng)度252千米;新建220千伏世紀(jì)、王府莊、回河、開源(東客站)輸變電工程、濟(jì)青高鐵鄒平牽引站牽引站外部電源工程(濟(jì)南段),線路長(zhǎng)度153千米; | 442885 | 119812 | 濟(jì)南供電公司 |
2、續(xù)建110千伏崇華、領(lǐng)秀、興濟(jì)、 云翠、 桃園、城區(qū)、平陵、梁府、徐李、張南、舜華、繡惠配出、瓏城輸變電工程,線路長(zhǎng)度157千米;新建110千伏九曲擴(kuò)建、石河、堤口擴(kuò)建、翡翠擴(kuò)建、回河配出、魏華、文博、陽光、八里橋配出、鵲山、鳳凰、王府配出、仲宮擴(kuò)建、商鋪增容、辛鄉(xiāng)線改造、孝孔線改造、鄭路增容、黃河北新材料產(chǎn)業(yè)園輸變電工程,邯濟(jì)、膠濟(jì)聯(lián)絡(luò)線牽引變電所(劉姑店?duì)恳荆┩獠侩娫垂╇姽こ?,線路長(zhǎng)度175千米。 | |||||||
171 | 中低壓配電網(wǎng)建設(shè)工程 | 濟(jì)南供電公司 | 歷下區(qū)、歷城區(qū)、章丘區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)、平陰縣、濟(jì)陽縣、商河縣、濟(jì)南高新區(qū) | 新建改造中壓線路340千米,配變?nèi)萘?07450千伏安。 | 31423 | 31423 | 濟(jì)南供電公司 |
172 | 濟(jì)南市居民住宅二次供水設(shè)施改造項(xiàng)目 | 濟(jì)南水務(wù)集團(tuán) | 濟(jì)南市區(qū) | 完成市區(qū)515處二次供水設(shè)施規(guī)范化改造。 | 105704 | 42391 | 市市政公用局 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國(guó)家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329