時(shí)間:2017-03-30 11:08
來源:濟(jì)南人民政府
25 | 萬斯達(dá)住宅產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東萬斯達(dá)建筑科技有限公司 | 章丘區(qū)龍山工業(yè)園 | 占地200畝,建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)車間、倉庫等,建筑面積3.5萬平方米,購置安裝住宅產(chǎn)業(yè)化裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)線。 | 50000 | 50000 | |
26 | 中琦工業(yè)搪瓷產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東中琦環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 平陰縣錦水街道 | 占地120畝,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間、試驗(yàn)樓及配套設(shè)施,建筑面積4.6萬平方米,購置各類生產(chǎn)設(shè)備96臺(tái)(套)。 | 32000 | 32000 | |
27 | 浙江熊貓乳業(yè)煉乳項(xiàng)目 | 山東熊貓乳業(yè)有限公司 | 濟(jì)南濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 占地100畝,建設(shè)生產(chǎn)車間,建筑面積6.7萬平方米,購置安裝全脂甜煉乳、淡奶、稀奶油、奶酪生產(chǎn)設(shè)備。 | 56000 | 45000 | |
28 | 紫燕熟食肉制品加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 濟(jì)南紫燕食品有限公司 | 濟(jì)陽縣崔寨鎮(zhèn) | 占地41畝,建設(shè)生產(chǎn)廠房、新產(chǎn)品車間及相關(guān)配套設(shè)施,建筑面積2.4萬平方米。 | 48000 | 46000 | |
29 | 宏業(yè)10萬錠數(shù)字化智能紡紗項(xiàng)目 | 山東宏業(yè)紡織股份有限公司 | 商河縣賈莊鎮(zhèn) | 建設(shè)紗錠車間、倍捻車間等,建筑面積7.8萬平方米,購置設(shè)備328臺(tái)(套)。 | 50000 | 40000 | |
30 | 東港綜合金融服務(wù)外包項(xiàng)目 | 東港股份有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)臨港街道 | 占地80畝,建設(shè)金融數(shù)據(jù)處理及賬單打印車間、票證印刷車間、智能卡生產(chǎn)車間、2個(gè)數(shù)據(jù)處理及賬單打印車間等,建筑面積6.6萬平方米。 | 55089 | 30000 | |
31 | 銳嘉科產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 銳嘉科集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道 | 占地203畝,建設(shè)手機(jī)生產(chǎn)車間及其配套產(chǎn)業(yè)園,建筑面積25萬平方米。 | 100000 | 60000 | |
32 | 商河開發(fā)區(qū)環(huán)保節(jié)能材料與裝備特色產(chǎn)業(yè)基地 | 山東商河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山東商河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 占地300畝,包括環(huán)保節(jié)能材料中試基地、創(chuàng)業(yè)基地、中小企業(yè)孵化器三個(gè)項(xiàng)目,建設(shè)創(chuàng)業(yè)基地2、3#廠房,孵化器A1、A2、B1、B2、C區(qū)廠房及部分配套設(shè)施,建筑面積6萬平方米。 | 20000 | 20000 | |
33 | 山東博科生物保育箱研發(fā)制造基地及企業(yè)總部設(shè)立項(xiàng)目 | 山東博科生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道(濟(jì)南綜保區(qū)) | 建設(shè)生產(chǎn)車間、研發(fā)銷售中心,建筑面積5萬平方米。 | 50000 | 30000 | |
34 | 濟(jì)南長興住宅產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 濟(jì)南長興建設(shè)集團(tuán) | 長清區(qū)歸德街道 | 占地50畝,建設(shè)生產(chǎn)車間,建筑面積1.8萬平方米,購置兩條三一重工全套PC綜合生產(chǎn)流水線。 | 45500 | 30000 | |
35 | 民天工業(yè)園 | 濟(jì)南民天面粉有限責(zé)任公司 | 濟(jì)陽縣崔寨鎮(zhèn) | 占地172畝,建設(shè)面粉生產(chǎn)線、掛面生產(chǎn)線各一條及平房倉、立筒倉、應(yīng)急低溫成品倉等相關(guān)設(shè)施,建筑面積9.4萬平方米。 | 30000 | 20000 | |
36 | 綜合保稅區(qū)空港功能區(qū)項(xiàng)目 | 濟(jì)南東信建設(shè)開發(fā)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)遙墻街道 | 建設(shè)綜合辦公樓、卡口、監(jiān)管倉庫、熏蒸房、熱處理庫、驗(yàn)貨場及水電道路等配套設(shè)施。 | 300000 | 150000 | |
37 | 愛普電氣智能裝配產(chǎn)業(yè)園 | 濟(jì)南供電公司 | 濟(jì)南高新區(qū)孫村片區(qū) | 占地307畝,建設(shè)生產(chǎn)車間、研發(fā)樓、營銷中心、技術(shù)中心及配套設(shè)施,建筑面積12萬平方米。 | 67917 | 36000 | |
38 | 康橋發(fā)展中心二期工程 | 濟(jì)南供電公司 | 天橋區(qū)藥山街道 | 占地45畝,建設(shè)康橋發(fā)展中心的配套服務(wù)設(shè)施、新建電力安裝、研發(fā)、檢修、檢測基地,建筑面積9萬平方米。 | 40000 | 40000 | |
(二)服務(wù)品質(zhì)提升項(xiàng)目(78個(gè)) | 35998538 | 5901950 | |||||
39 | 中央商務(wù)區(qū)文化服務(wù)中心項(xiàng)目 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地62.47畝,建設(shè)規(guī)劃展覽、商業(yè)展覽、文創(chuàng)辦公及公建、消防泵房等配套設(shè)施,建筑面積8500平方米。 | 46300 | 19000 | 濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán) |
40 | 綠地新都會(huì)商務(wù)樓宇項(xiàng)目 | 綠地集團(tuán)濟(jì)南西河置業(yè)有限公司 | 市中區(qū)十六里河街道 | 占地109.8畝,建設(shè)商務(wù)辦公樓、公寓及3棟超高層辦公樓,建筑面積65萬平方米。 | 396900 | 30000 | 市中區(qū)政府 |
41 | 魯能領(lǐng)秀城貴和金街 | 山東魯能亙富開發(fā)有限公司 | 市中區(qū)十六里河街道 | 占地47畝,建設(shè)集商鋪、公寓、寫字樓為一體的商業(yè)綜合體,建設(shè)面積12.7萬平方米。 | 96960 | 40000 | 市中區(qū)政府 |
42 | 朗誠中心 | 濟(jì)南申海置業(yè)有限公司 | 市中區(qū)大觀園街道 | 占地12.51畝,建設(shè)商務(wù)樓、地下停車場、設(shè)備用房等設(shè)施,建筑面積7萬平方米。 | 50000 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
43 | 香格里拉 | 祥恒置業(yè)有限公司 | 歷下區(qū)趵突泉街道 | 占地33.5畝,建設(shè)五星級酒店和高檔寫字樓,建筑面積12.9萬平方米。 | 120000 | 30000 | 歷下區(qū)政府 |
44 | 魯信置地東郊飯店商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 山東魯信置地有限公司 | 歷下區(qū)燕山街道 | 占地27畝,建設(shè)1棟商業(yè)、辦公綜合體,建筑面積5萬平方米。 | 30000 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
45 | 濟(jì)南鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期項(xiàng)目 | 山東中建弘孚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 歷下區(qū)建新街道 | 占地259.5畝,建設(shè)購物中心、超高層寫字樓、SOHO辦公、酒店式公寓、住宅等,建筑面積72.2萬平方米。 | 600000 | 100000 | 歷下區(qū)政府 |
46 | 黃金國際廣場 | 山東黃金啟東置業(yè)有限公司 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地34畝,建設(shè)寫字樓、商品公建、地下車庫及設(shè)備用房等設(shè)施,建筑面積16.33萬平方米。 | 170000 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
47 | 濟(jì)南中心 | 山東財(cái)富縱橫置業(yè)有限公司 | 歷下區(qū)解放路街道 | 占地25畝,建設(shè)1棟國際超甲級寫字樓和1棟精裝酒店式公寓,建筑面積15萬平方米。 | 210000 | 26000 | 歷下區(qū)政府 |
48 | 中弘新奇世界國際度假區(qū) | 濟(jì)南中弘弘慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天橋區(qū)桑梓店街道 | 占地550畝,建設(shè)大型文化旅游綜合體、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等,建筑面積317.2萬平方米。 | 200000 | 100000 | 天橋區(qū)政府 |
49 | 黃臺(tái)片區(qū)商業(yè)開發(fā)(社區(qū)居民生活保障用房建設(shè))項(xiàng)目 | 天橋區(qū)北園街道辦事處黃臺(tái)社區(qū)居民委員會(huì) | 天橋區(qū)北園街道 | 占地161.9畝,建設(shè)商業(yè)樓、商務(wù)寫字樓、商務(wù)公寓樓等,建筑面積65.98萬平方米。 | 316985 | 80000 | 天橋區(qū)政府 |
50 | 新泉城大廈 | 濟(jì)南舊城開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 槐蔭區(qū)青年公園街道 | 占地12.4畝,建設(shè)兩座28層商業(yè)樓,建筑面積6.65萬平方米。 | 55427 | 15000 | 濟(jì)南舊城開發(fā)投資集團(tuán) |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來,隨著中央層面的逐漸重視,...
010-88480329