時(shí)間:2017-03-30 11:08
來(lái)源:濟(jì)南人民政府
51 | 地平夢(mèng)世界麓灣 | 山東地坪天昱置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地24畝,建設(shè)商業(yè)、酒店等建筑,建筑面積3.5萬(wàn)平方米。 | 25000 | 20000 | 槐蔭區(qū)政府 |
52 | 綠地·齊魯之門 | 綠地地產(chǎn)(濟(jì)南)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地227畝,建設(shè)高層商務(wù)辦公和商業(yè)公建,建筑面積92.9萬(wàn)平方米。 | 700450 | 80000 | 槐蔭區(qū)政府 |
53 | 宜家家居商場(chǎng) | 濟(jì)南宜家家居有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地73畝,建設(shè)宜家商場(chǎng),建筑面積5.86萬(wàn)平方米。 | 90000 | 50000 | 槐蔭區(qū)政府 |
54 | 銀座(水木清華)項(xiàng)目 | 銀座商城有限公司 | 商河縣許商街道 | 占地20畝,建設(shè)地下1層、地上3層超市一座,建筑面積1.67萬(wàn)平米。 | 21000 | 21000 | 商河縣政府 |
55 | 迪卡儂商業(yè)中心 | 濟(jì)南福泰置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地23.25畝,建設(shè)主題超市、地下車庫(kù)等設(shè)施,建筑面積3.2萬(wàn)平方米。 | 32200 | 17800 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
56 | 泉西商務(wù)中心 | 濟(jì)南泉源置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地37.46畝,建設(shè)集辦公、酒店、商業(yè)功能于一體的商業(yè)樓,建筑面積18.39萬(wàn)平方米。 | 90000 | 70000 | 槐蔭區(qū)政府 |
57 | 泰瑞西客站生態(tài)住區(qū)商業(yè)地塊 | 濟(jì)南泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地60.98畝,建設(shè)沿河商業(yè)區(qū)及配套設(shè)施,建筑面積8.29萬(wàn)平方米。 | 53670 | 38750 | 槐蔭區(qū)政府 |
58 | 鼎峰中心 | 濟(jì)南魯班鼎峰置業(yè)有限責(zé)任公司 | 歷下區(qū)甸柳街道 | 占地13.8畝,建設(shè)1棟商業(yè)辦公寫字樓,建筑面積7.7萬(wàn)平方米。 | 50400 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
59 | 榮盛時(shí)代國(guó)際廣場(chǎng) | 榮盛集團(tuán) | 歷城區(qū)全福街道 | 占地70畝,建設(shè)商場(chǎng)、寫字樓、公寓為一體的城市綜合體,建筑面積37.2萬(wàn)平方米。 | 250000 | 80000 | 歷城區(qū)政府 |
60 | 萬(wàn)虹廣場(chǎng) | 萬(wàn)尚集團(tuán) | 歷城區(qū)王舍人街道 | 占地180畝,建設(shè)集商城、酒店、公寓于一體的城市綜合體,建筑面積18萬(wàn)平方米。 | 150000 | 70000 | 歷城區(qū)政府 |
61 | 首創(chuàng)奧特萊斯綜合體 | 首創(chuàng)鉅大置業(yè) | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地180畝,建設(shè)奧特萊斯名品折扣店及集高品質(zhì)休閑、兒童娛樂(lè)、餐飲為一體的新型現(xiàn)代商業(yè)綜合體,建筑面積17萬(wàn)平方米。 | 100000 | 60000 | 歷城區(qū)政府 |
62 | 魯商鳳凰廣場(chǎng)二期 | 魯商集團(tuán) | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地177畝,建設(shè)集商業(yè)、辦公、步行街為一體的商業(yè)綜合體,建筑面積60萬(wàn)平方米。 | 500000 | 100000 | 歷城區(qū)政府 |
63 | 創(chuàng)業(yè)投資大廈 | 濟(jì)南中強(qiáng)置業(yè)有限公司 | 歷城區(qū)山大路街道 | 占地15.7畝,建設(shè)酒店、商業(yè)、寫字樓等設(shè)施,建筑面積8萬(wàn)平方米。 | 100000 | 70000 | 歷城區(qū)政府 |
64 | 國(guó)華時(shí)代廣場(chǎng) | 山東國(guó)華時(shí)代投資發(fā)展有限公司 | 市中區(qū)舜耕街道 | 占地65.2畝,建設(shè)集酒店、寫字樓、餐飲、超市、活動(dòng)中心為一體的城市綜合體,建筑面積10萬(wàn)平方米。 | 56900 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
65 | 廣廈·聚隆廣場(chǎng) | 山東宏海置業(yè)有限公司、山東宏海卓邦置業(yè)有限公司 | 歷城區(qū)山大路街道 | 占地154.2畝,建設(shè)寫字樓、超高層寫字樓、公寓、購(gòu)物中心、商業(yè)街等,建筑面積70萬(wàn)平方米。 | 550000 | 140000 | 歷城區(qū)政府 |
66 | 四季春天商業(yè)廣場(chǎng) | 濟(jì)南四季春天置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道(濟(jì)南綜保區(qū)) | 占地82.32畝,建設(shè)奧特萊斯總部基地、辦公、公寓、商務(wù)酒店等,建筑面積10.8萬(wàn)平方米。 | 90000 | 60000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
67 | 馬山慢城項(xiàng)目核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)南馬山慢城旅游發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)馬山鎮(zhèn) | 主要建(構(gòu))筑物占地618畝,建設(shè)園林展示、苗圃生產(chǎn)、風(fēng)情農(nóng)莊、活動(dòng)拓展、山林涵養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)養(yǎng)生六個(gè)區(qū)域,建筑面積22萬(wàn)平方米。 | 180000 | 80000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
68 | 繽潤(rùn)匯廣場(chǎng) | 濟(jì)南東拓置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道 | 占地36.8畝,建設(shè)商業(yè)商務(wù)綜合樓、酒店、公寓、辦公樓及相關(guān)配套附屬設(shè)施等,建筑面積17.6萬(wàn)平方米。 | 130000 | 60000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
69 | 百聯(lián)奧特萊斯 | 上海百聯(lián)集團(tuán) | 濟(jì)南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地250畝,建設(shè)購(gòu)物、休閑娛樂(lè)和餐飲等設(shè)施,建筑面積10萬(wàn)平方米。 | 100000 | 100000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
70 | 西部會(huì)展中心 | 濟(jì)南西城開發(fā)投資集團(tuán) | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地332畝,建設(shè)展廳、會(huì)議中心、辦公樓、餐飲中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心、酒店等,建筑面積55.5萬(wàn)平方米。 | 594000 | 150000 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
71 | 高速?gòu)V場(chǎng) | 山東高速西城置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地99.2畝,建設(shè)商務(wù)辦公、五星級(jí)酒店和大型商業(yè)設(shè)施等,建筑面積38.91萬(wàn)平方米。 | 392700 | 30000 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
72 | 綠地中央廣場(chǎng) | 綠地地產(chǎn)(濟(jì)南)有限公司 | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地346.35畝,建設(shè)商業(yè)商務(wù)辦公樓以及車庫(kù)、道路、綠化等,建筑面積80.85萬(wàn)平方米。 | 600000 | 20000 | 槐蔭區(qū)政府 |
73 | 時(shí)代財(cái)富中心 | 濟(jì)南西實(shí)置業(yè)有限公司 | 槐蔭區(qū)張莊路街道 | 占地151畝,建設(shè)5棟商業(yè)財(cái)富中心樓,建筑面積52.35萬(wàn)平方米。 | 229535 | 37000 | 槐蔭區(qū)政府 |
74 | 華山片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán) | 歷城區(qū)華山片區(qū) | 占地22000畝,實(shí)施片區(qū)土地熟化、市政配套設(shè)施、安置保障房、商業(yè)開發(fā)及生態(tài)濕地建設(shè)工作。 | 1800000 | 270000 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán) |
75 | 北湖片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán) | 天橋區(qū)北園街道 | 占地3399畝,實(shí)施片區(qū)土地熟化、市政配套設(shè)施、安置房保障建設(shè)等工作。 | 1200000 | 230000 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán) |
76 | 天橋區(qū)2017年片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 | 萊建置業(yè)有限公司、濟(jì)南海博置業(yè)有限公司、山東力高江浩房地產(chǎn)有限公司、恒大集團(tuán) | 天橋區(qū)緯北路街道、藥山街道、濼口街道 | 1、仁豐片區(qū):占地145畝,建設(shè)商業(yè)、公寓及相關(guān)配套設(shè)施,建筑面積41.7萬(wàn)平方米; | 1420000 | 245000 | 天橋區(qū)政府 |
2、大魏片區(qū):占地287畝,建設(shè)商業(yè)、商務(wù)、住宅及配套公建,建筑面積80萬(wàn)平方米; | |||||||
3、東沙片區(qū):占地414畝,主要建設(shè)商業(yè)、商務(wù)、住宅及配套公建,建筑面積60萬(wàn)平方米; | |||||||
4、徐李片區(qū):占地332.7畝,建設(shè)商務(wù)、商業(yè)、公寓、住宅及配套服務(wù)設(shè)施,建筑面積118.7萬(wàn)平方米。 | |||||||
77 | 安置一區(qū)3-1、9-1地塊及水利廳地塊商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 濟(jì)南西城開發(fā)投資集團(tuán) | 槐蔭區(qū)西客站片區(qū) | 建設(shè)酒店、商業(yè)、公寓、寫字樓、地下車庫(kù)、配套公建等,建筑面積45萬(wàn)平方米。 | 285000 | 45500 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
78 | 綠城濟(jì)北雅園項(xiàng)目 | 綠城集團(tuán)、山東博納房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(籌建) | 濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)陽(yáng)街道 | 占地3000畝,其中,核心區(qū)建設(shè)養(yǎng)老公寓、康復(fù)醫(yī)療中心、頤樂(lè)學(xué)院、國(guó)際學(xué)校、商業(yè)配套等,建筑面積74.15萬(wàn)平方米;擴(kuò)展區(qū)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、旅游觀光、精品農(nóng)莊等。 | 500000 | 150000 | 濟(jì)陽(yáng)縣政府 |
79 | 龍泉一號(hào)國(guó)際城市綜合體項(xiàng)目 | 濟(jì)南龍泉開發(fā)有限公司 | 章丘區(qū)雙山街道 | 占地327畝,建設(shè)五星級(jí)主題酒店、金融大廈、寫字樓、酒店式公寓和安置房于一體的大型城市綜合體,建筑面積90萬(wàn)平方米。 | 450000 | 160000 | 章丘區(qū)政府 |
80 | 復(fù)華國(guó)際城市綜合體 | 山東復(fù)華文化置業(yè)投資有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 占地1700畝,建設(shè)集室內(nèi)水樂(lè)園、室內(nèi)奧萊小鎮(zhèn)、復(fù)華Mall、復(fù)華主題酒店、文化主題秀、酒店式公寓、養(yǎng)生會(huì)館、眾創(chuàng)公社、高檔住宅于一體的大型城市綜合體,建筑面積150萬(wàn)平方米。 | 800000 | 230000 | 章丘區(qū)政府 |
81 | 唐冶新城魯能商業(yè)綜合體及體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 山東魯能亙富開發(fā)有限公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地947畝,建設(shè)精品商業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)為一體的大型綜合體,建筑面積60萬(wàn)平方米。 | 2000000 | 50000 | 歷城區(qū)政府 |
82 | 華誼兄弟電影文化城 | 西城集團(tuán)、華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)崮云湖街道 | 占地878畝,建設(shè)電影世界、電影小鎮(zhèn),建筑面積20萬(wàn)平方米。 | 500000 | 100000 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
83 | 濟(jì)南萬(wàn)達(dá)文體旅游城 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 歷城區(qū)港溝街道 | 占地4200畝,建設(shè)萬(wàn)達(dá)茂、室外主題樂(lè)園、冰籃球館、魯秀、酒店群、濱河酒吧街及旅游新城區(qū)等,建筑面積536萬(wàn)平方米。 | 6300000 | 350000 | 歷城區(qū)政府 |
84 | 星工坊·飛爾姆樂(lè)園 | 山東星工坊影視文化公司 | 市中區(qū)六里山街道 | 占地76.8畝,建設(shè)以影視相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主題的中型文化樂(lè)園,建筑面積7.5萬(wàn)平方米。 | 30000 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
85 | 省會(huì)文化藝術(shù)中心三館二期 | 濟(jì)南西城開發(fā)投資集團(tuán) | 槐蔭區(qū)興福街道 | 占地69.7畝,東部為裙樓,建設(shè)商業(yè)中心,布置商業(yè)、餐飲等;西部為塔樓,建設(shè)商務(wù)中心,包括會(huì)議、展覽、辦公和酒店等,建筑面積23.5萬(wàn)平方米。 | 263360 | 50000 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán) |
86 | 融匯文化創(chuàng)意城 | 融匯集團(tuán) | 市中區(qū)陡溝街道 | 占地2700畝,建設(shè)集創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)帶、商業(yè)樓宇、休閑生態(tài)公園、名校教育于一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)城,建筑面積350萬(wàn)平方米。 | 500000 | 120000 | 市中區(qū)政府 |
87 | 中新智慧城 | 濟(jì)南智慧城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 歷城區(qū)唐冶街道 | 規(guī)劃占地8千余畝,建設(shè)集生態(tài)環(huán)保、文化藝術(shù)、娛樂(lè)休閑為一體的新型智慧城鎮(zhèn),建筑面積600萬(wàn)平方米。 | 5000000 | 200000 | 歷城區(qū)政府 |
88 | 北緯37°生態(tài)溫泉城項(xiàng)目 | 濟(jì)南鼎鑫置業(yè)有限公司 | 商河縣許商街道 | 占地2700畝,建設(shè)文化旅游小鎮(zhèn)、溫泉度假村、生態(tài)酒店等。 | 700000 | 200000 | 商河縣政府 |
89 | 幸福湖水生態(tài)公園 | 濟(jì)南鼎鑫置業(yè)有限公司 | 商河縣許商街道 | 建設(shè)占地80萬(wàn)平方米的水生態(tài)公園。 | 23000 | 23000 | 商河縣政府 |
90 | 山東書畫藝術(shù)中心 | 濟(jì)南新華南山置業(yè)有限公司 | 市中區(qū)四里村街道 | 占地13.7畝,建設(shè)1棟17層的商務(wù)寫字樓和2層地下車庫(kù),建筑面積5萬(wàn)平方米。 | 50000 | 20000 | 市中區(qū)政府 |
91 | 銀座國(guó)際汽車中心(一期) | 山東銀座汽車貿(mào)易公司 | 歷城區(qū)唐冶新區(qū) | 占地119畝,建設(shè)大型汽車主題城市綜合體,建筑面積23萬(wàn)平方米。 | 160000 | 40000 | 歷城區(qū)政府 |
92 | 綠地山東國(guó)際金融中心 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地510畝,建設(shè)420米超高層寫字樓、五星級(jí)酒店、精品商業(yè)、文化休閑街區(qū)、高端公寓、生態(tài)化住宅等多種業(yè)態(tài),建筑面積124萬(wàn)平方米。 | 2400000 | 300000 | 歷下區(qū)政府 |
93 | 中國(guó)人壽大廈 | 中國(guó)人壽山東分公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地51.5畝,建設(shè)2棟47層商務(wù)寫字樓等,建筑面積31.9萬(wàn)平方米。 | 310300 | 80000 | 歷下區(qū)政府 |
94 | 華潤(rùn)萬(wàn)象城 | 華潤(rùn)置地(濟(jì)南)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地117.6畝,建設(shè)集酒店、商務(wù)、商業(yè)、酒店式公寓為一體的大型城市綜合體,建筑面積84.2萬(wàn)平方米。 | 700000 | 70000 | 歷下區(qū)政府 |
95 | 中弘廣場(chǎng) | 山東中弘置業(yè)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地94.2畝,建設(shè)4棟商務(wù)寫字樓,建筑面積54萬(wàn)平方米。 | 350000 | 70000 | 歷下區(qū)政府 |
96 | 歷下金融商務(wù)服務(wù)中心 | 歷下區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 歷下區(qū)姚家街道 | 占地41.9畝,建設(shè)A、B塔樓、裙房地下空間及相關(guān)配套附屬設(shè)施,建筑面積24.95萬(wàn)平方米。 | 189400 | 52000 | 歷下區(qū)政府 |
97 | 奧體金融中心BC樓開發(fā)項(xiàng)目 | 歷下區(qū)燕山工業(yè)小區(qū)開發(fā)建設(shè)總公司 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地51.5畝,建設(shè)商務(wù)辦公樓,建筑面積12萬(wàn)平方米。 | 104300 | 30000 | 歷下區(qū)政府 |
98 | 黃金時(shí)代廣場(chǎng)A座 | 山東黃金地產(chǎn)旅游集團(tuán)有限公司 | 歷下區(qū)龍洞街道 | 占地31.5畝,建設(shè)1棟商務(wù)寫字樓及相關(guān)配套設(shè)施,建筑面積 17.9萬(wàn)平方米。 | 88000 | 20000 | 歷下區(qū)政府 |
99 | 上海宇培濟(jì)南電子商務(wù)分撥結(jié)算中心 | 上海宇培物流有限公司 | 濟(jì)陽(yáng)縣崔寨鎮(zhèn) | 占地213畝,建設(shè)大型現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)、分撥集成庫(kù)和多層信息處理、交易結(jié)算大樓,建筑面積12萬(wàn)平方米。 | 120000 | 110000 | 濟(jì)陽(yáng)縣政府 |
100 | 萬(wàn)城裝飾材料倉(cāng)儲(chǔ)物流基地 | 濟(jì)南萬(wàn)城建材批發(fā)市場(chǎng)管理有限公司 | 天橋區(qū)藥山街道 | 占地502畝,建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施,建筑面積65萬(wàn)平方米。 | 180000 | 60000 | 天橋區(qū)政府 |
101 | 濟(jì)南中通吉倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目 | 濟(jì)南中通吉物流有限公司 | 濟(jì)陽(yáng)縣崔寨鎮(zhèn) | 占地面積100畝,建設(shè)山東(濟(jì)南)運(yùn)行中心辦公樓、電商創(chuàng)業(yè)中心,快件分揀中心,倉(cāng)儲(chǔ)配送車間以及研發(fā)中心和客戶呼叫中心,建筑面積7萬(wàn)平方米。 | 60000 | 56000 | 濟(jì)陽(yáng)縣政府 |
102 | 菜鳥物流(一期) | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技公司 | 歷城區(qū)鮑山街道 | 占地500畝,建設(shè)電商訂單處理中心、新型物流倉(cāng)儲(chǔ)基地及配套設(shè)施等。 | 100000 | 50000 | 歷城區(qū)政府 |
103 | 中國(guó)云谷(平陰)玫瑰產(chǎn)業(yè)基地 | 山東國(guó)商互聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 平陰縣錦水街道 | 占地150畝,建設(shè)玫瑰資產(chǎn)交易中心及金融資產(chǎn)交易中心、擴(kuò)建倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及公寓配套,建筑面積13萬(wàn)平方米。 | 43000 | 43000 | 平陰縣政府 |
104 | 宇培(濟(jì)南)電商物流園 | 上海宇培(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道(濟(jì)南綜保區(qū)) | 占地150畝,建設(shè)現(xiàn)代化電商倉(cāng)庫(kù),分撥集成庫(kù)、多層信息處理及交易結(jié)算大樓等設(shè)施,建筑面積7萬(wàn)平方米。 | 58000 | 40000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
105 | 漱玉平民現(xiàn)代物流項(xiàng)目 | 山東漱玉平民藥業(yè)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地70畝,建設(shè)物流倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢中心、飲片車間、綜合樓、中試樓及其他配套建筑,建筑面積6.6萬(wàn)平方米。 | 23000 | 23000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
106 | 山東貳仟家物流項(xiàng)目 | 山東貳仟家物流服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)歸德街道 | 占地95畝,建設(shè)拉貨平臺(tái)、立體倉(cāng)庫(kù)、生活管理用房等設(shè)施,建筑面積5.1萬(wàn)平方米,購(gòu)置設(shè)備617臺(tái)(套)。 | 25000 | 20000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
107 | 濟(jì)南糧食物流園 | 濟(jì)南第一糧庫(kù) | 長(zhǎng)清區(qū)萬(wàn)德鎮(zhèn) | 二期占地66.3畝,主要建設(shè)10棟大型平房倉(cāng)及通風(fēng)、消防、測(cè)溫、監(jiān)控設(shè)備和一站式服務(wù)中心,建筑面積2.5萬(wàn)平方米。 | 36000 | 11900 | 市糧食局 |
108 | 藍(lán)海領(lǐng)航電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 山東藍(lán)海領(lǐng)航電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 章丘區(qū)圣井街道 | 占地500畝,建設(shè)電子商務(wù)云計(jì)算中心(IDC)、電子商務(wù)支付結(jié)算中心、電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心、研發(fā)中心及電子商務(wù)培訓(xùn)學(xué)院等,建筑面積39萬(wàn)平方米。 | 430000 | 150000 | 章丘區(qū)政府 |
109 | 城域智慧交通一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用示范及推廣項(xiàng)目 | 泰華智慧產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南市區(qū) | 建設(shè)集合政府部門管理數(shù)據(jù)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)數(shù)據(jù)、社會(huì)公眾交通數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)綜合管理平臺(tái),挖掘智慧交通產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?jié)撃埽瑤?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)群崛起。 | 25000 | 12000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
110 | 山東工研院產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地一期項(xiàng)目 | 山東聯(lián)荷科技發(fā)展有限公司 | 濟(jì)南創(chuàng)新谷 | 占地109.8畝,建設(shè)工研院項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化基地,建筑面積17.9萬(wàn)平方米。 | 100000 | 70000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
111 | 中國(guó)移動(dòng)(山東濟(jì)南)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司濟(jì)南分公司 | 濟(jì)南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地88.7畝,建設(shè)變電中心、數(shù)據(jù)中心、動(dòng)力中心、變電站及維護(hù)支撐樓等,建筑面積12.8萬(wàn)平方米。 | 360000 | 100000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
112 | 濟(jì)南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地 | 山東中商德銓物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū) | 建設(shè)21.7萬(wàn)平方米銘盛大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地。 | 170000 | 42000 | 市科技局 |
113 | 創(chuàng)新谷加速器建大合新產(chǎn)業(yè)基地 | 山東建大合新發(fā)展有限公司 | 濟(jì)南創(chuàng)新谷 | 占地228畝,建設(shè)綜合性產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地、工業(yè)研發(fā)中心、科研建筑及相關(guān)配套設(shè)施,建筑面積44.1萬(wàn)平方米。 | 185038 | 40000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
114 | 山東信息通信技術(shù)創(chuàng)新基地 | 山東信息通信研究院駐院企業(yè) | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道 | 占地30畝,建設(shè)信息通信產(chǎn)業(yè)孵化器、加速器、科技轉(zhuǎn)化及信息通信產(chǎn)業(yè)的聚集區(qū),建筑面積11萬(wàn)平方米。 | 51713 | 24000 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
115 | 鑫茂?齊魯科技城 | 濟(jì)南鑫茂新興科技產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地1000畝,建設(shè)孵化器區(qū)、加速器區(qū)、產(chǎn)業(yè)化基地等,建筑面積83萬(wàn)平方米。 | 430000 | 20000 | 天橋區(qū)政府 |
116 | 量子通信科技園 | 量子研究院 | 濟(jì)南高新區(qū) | 建設(shè)“一園、二基地、四平臺(tái)”量子通信工業(yè)園。 | 100000 | 10000 | 市科技局 |
(三) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目(6個(gè)) | 332630 | 215000 | |||||
117 | 蓮臺(tái)山生態(tài)旅游觀光項(xiàng)目 | 山東萬(wàn)維天業(yè)現(xiàn)代城發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)張夏鎮(zhèn) | 1、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目:占地4500畝,建設(shè)苗木花卉園、蔬菜瓜果園、農(nóng)業(yè)采摘園、垂釣休閑園、畜禽觀賞園、民俗旅游園以及相關(guān)配套服務(wù)設(shè)施,建筑面積1.1萬(wàn)平方米; | 64630 | 40000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
2、養(yǎng)生文化度假區(qū):占地185畝,建設(shè)旅游接待服務(wù)中心、特色民宿、養(yǎng)生基地等設(shè)施,建筑面積9.6萬(wàn)平方米。 | |||||||
118 | 千博野酸梅(櫻桃李)生態(tài)觀光產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 山東千博生物技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)清區(qū)雙泉鎮(zhèn) | 建設(shè)野酸梅(櫻桃李)生態(tài)示范基地、種苗基地以及相關(guān)服務(wù)附屬設(shè)施,建設(shè)面積2.9萬(wàn)平方米,購(gòu)置儀器設(shè)備104臺(tái)(套)。 | 30000 | 25000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
119 | 華玫玫瑰制品研發(fā)及深加工建設(shè)項(xiàng)目 | 山東華玫生物科技有限公司 | 平陰縣玫瑰鎮(zhèn) | 占地700畝,建設(shè)生產(chǎn)車間、研發(fā)綜合樓、博物館、科研樓、文化展廳、育苗大棚、精致觀光園及相關(guān)配套設(shè)施,建筑面積7.1萬(wàn)平方米,購(gòu)置安裝自動(dòng)化生產(chǎn)線。 | 70000 | 53000 | 平陰縣政府 |
120 | 瑞東商河食品工業(yè)園項(xiàng)目 | 瑞東農(nóng)牧(山東)有限責(zé)任公司 | 商河縣賈莊鎮(zhèn) | 占地400畝,年屠宰生豬300萬(wàn)頭、加工低溫肉制品5萬(wàn)噸、調(diào)理品2萬(wàn)噸,新建生豬屠宰車間、調(diào)理品加工車間、肉制品加工車間、冷庫(kù)及冷鏈物流配送中心。 | 120000 | 50000 | 商河縣政府 |
121 | 濟(jì)南市糧食食品產(chǎn)業(yè)園一期 | 濟(jì)南植物油庫(kù) | 長(zhǎng)清區(qū)平安街道 | 占地99畝,建設(shè)加工車間、原料及成品庫(kù)、研發(fā)中心、綜合辦公樓等生產(chǎn)生活輔助設(shè)施,購(gòu)置相關(guān)設(shè)備等,建筑面積6.9萬(wàn)平方米。 | 36000 | 35000 | 長(zhǎng)清區(qū)政府 |
122 | 集北生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山東正邦生態(tài)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖有限公司孫集分公司 | 商河縣孫集鎮(zhèn) | 占地200畝,養(yǎng)殖5000頭種豬,年出欄仔豬10萬(wàn)頭,建設(shè)養(yǎng)殖舍3000平方米及相應(yīng)的沼氣、供水配套設(shè)施。 | 12000 | 12000 | 商河縣政府 |
(四) 園區(qū)載體建設(shè)項(xiàng)目(16個(gè)) | 2313506 | 923440 | |||||
123 | 濟(jì)南漢諾威國(guó)際醫(yī)療器械創(chuàng)新基地項(xiàng)目 | 德國(guó)TJ東港國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 濟(jì)南高新區(qū)東區(qū)街道 | 占地256畝,建設(shè)科技會(huì)展中心、國(guó)際醫(yī)療裝備交易中心、中德創(chuàng)新孵化器、德國(guó)健康谷養(yǎng)老護(hù)理中心等。 | 74000 | 33750 | 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) |
124 | 中德新材料科技園項(xiàng)目(一期) | 濟(jì)南全邦置業(yè)有限公司 | 濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 占地160畝,建設(shè)研發(fā)樓、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施,建筑面積16萬(wàn)平方米。 | 52000 | 30000 | 天橋區(qū)政府 |
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
